更新日:2018年4月1日
勤労者等が、スポーツ・レクリエーション活動等を通じて、健康の増進と勤労意欲の向上を図る施設です。
面積:100.00平方メートル
主な施設:ローイングマシン・エアロバイク・腹筋台・ベンチプレス他
面積:694.00平方メートル(バレーボールコート2面分)
主な施設:バレーボールコート2面分、バスケットボールコートの場合は1面、バドミントンコートの場合は2〜3面、卓球の場合は10台分
面積:522.00平方メートル
収容台数40台。駐車場の収容台数が少ないため、なるべく公共交通機関をご利用下さい。
毎月初めに翌月使用分の抽選会を行っています。(抽選会後は、随時受付)
当センター備え付けの申請書に必要事項を記入のうえ利用料金を支払い、利用申込の手続きをして下さい。なお、すでに支払われた利用料金は、返金できません。抽選会の日程及び利用料金は下表のとおりです。附帯設備、備品等を使用する場合は、別表に定める額を徴収します。
抽選会日 | 利用月 |
---|---|
平成30年4月4日(水曜) | 平成30年5月分 |
平成30年5月2日(水曜) | 平成30年6月分 |
平成30年6月4日(月曜) | 平成30年7月分 |
平成30年7月3日(火曜) | 平成30年8月分 |
平成30年8月2日(木曜) | 平成30年9月分 |
平成30年9月4日(火曜) | 平成30年10月分 |
平成30年10月2日(火曜) | 平成30年11月分 |
平成30年11月2日(金曜) | 平成30年12月分 |
平成30年12月4日(火曜) | 平成31年1月分 |
平成31年1月8日(火曜) | 平成31年2月分 |
平成31年2月4日(月曜) | 平成31年3月分 |
平成31年3月4日(月曜) | 平成31年4月分 |
9時00分から
勤労福祉センター
使用者の区分 | 使用日 | 9時〜11時 | 11時〜13時 | 13時〜15時 | 15時〜17時 | 17時〜19時 | 19時〜21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市民の方 | 平日 | 1,290円 | 1,290円 | 1,290円 | 1,290円 | 1,620円 | 1,620円 |
休日 | 1,620円 | 1,620円 | 1,620円 | 1,620円 | 1,620円 | 1,620円 | |
市民以外の方 | 平日 | 2,430円 | 2,430円 | 2,430円 | 2,430円 | 3,020円 | 3,020円 |
休日 | 3,020円 | 3,020円 | 3,020円 | 3,020円 | 3,020円 | 3,020円 |
利用料金
品名 | 料金 |
---|---|
アリーナ電灯 | 1時間 510円 |