従業員の育児休業・育児休暇の取得推進等に熱心な企業等表彰 受賞企業一覧
大津市では育児休業や育児休暇を取得しやすい社会環境の創出を図ることを目的として、従業員の育児休業や育児休暇の取得の推進等、従業員が働きながら子育てしやすい社内環境の整備に熱心な企業・事業所を表彰しています。令和5年度に表彰された企業は以下のとおりです。
受賞企業一覧
企業名 | 所在地 | 業種 | 従業員数 (受賞時) |
---|---|---|---|
株式会社 大伴組 | 大津市滋賀里 | 建設業 | 25名 |
損害保険ジャパン株式会社 滋賀支店 | 大津市打出浜 | 損害保険業 | 72名 |
一般社団法人日本自動車連盟滋賀支部 | 大津市一里山 | サービス業 | 37名 |
写真は令和5年度の表彰式の様子です。
令和5年度受賞企業の取組み (PDFファイル: 713.6KB)
これまでに受賞された企業は以下のとおりです。
企業名 | 所在地 | 業種 | 従業員数 (受賞時) |
---|---|---|---|
公益財団法人 滋賀県健康づくり財団 | 大津市御殿浜 | 保健衛生業 | 36名 |
株式会社 関西みらい銀行 | (本社)大阪市中央区備後町 (大津支店)大津市中央 |
銀行業 | 5,298名 |
企業名 | 所在地 | 業種 | 従業員数 (受賞時) |
---|---|---|---|
一般財団法人 近畿健康管理センター | 大津市木下町 | 医療 | 168名 |
株式会社 パレット | 大津市皇子が丘 | 食品製造小売業 | 56名 |
企業名 | 所在地 | 業種 | 従業員数 (受賞時) |
---|---|---|---|
株式会社 大津衛生社 | 大津市堅田 | 一般廃棄物収集運搬業 | 55名 |
ニューワンズ株式会社 | 大津市横木 | 介護事業 | 151名 |
企業名 | 所在地 | 業種 | 従業員数 (受賞時) |
---|---|---|---|
大輪建設株式会社 | 大津市別保 | 総合建設業 | 23名 |
株式会社 ピアライフ | 大津市衣川 | 不動産業 | 30名 |
企業名 | 所在地 | 業種 | 従業員数(受賞時) |
---|---|---|---|
株式会社 近畿エコサイエンス | 大津市湖城が丘 | 作業環境測定、計量証明 | 39名 |
東洋紡株式会社 総合研究所 | 大津市堅田 | 繊維・プラスチック並びに新規技術に関する研究 | 632名 |
企業名 | 所在地 | 業種 | 従業員数(受賞時) |
---|---|---|---|
第一生命保険株式会社 滋賀支社 | 大津市中央 | 生命保険業 | 476名 |
株式会社 ニチイ学館 大津支店 | 大津市末広町 | サービス業 | 761名 |
株式会社 ヨシケイ滋賀 | 大津市里 | 夕食材料の宅配 | 237名 |
企業名 | 所在地 | 業種 | 従業員数(受賞時) |
---|---|---|---|
島津メクテム株式会社 | 大津市月輪 | 一般機械器具製造業 | 141名 |
社会福祉法人檸檬会 レイモンド淡海保育園 |
大津市萱野浦 | 保育所 | 23名 |
企業名 | 所在地 | 業種 | 従業員数(受賞時) |
---|---|---|---|
株式会社 スズケン | (本社)名古屋市東区 (大津支店)大津市稲津 |
医薬品卸売業 | 5,031名 |
株式会社 内田組 | 大津市大江 | 建設業 | 70名 |
企業名 | 所在地 | 業種 | 従業員数(受賞時) |
---|---|---|---|
株式会社 滋賀銀行 | 大津市浜町 | 金融業 | 3,294名 |
京都信用金庫 | (本店)京都市下京区 (大津支店)大津市中央 |
金融業 | 2,037名 |
株式会社 昭建 | 大津市浜大津 | 建設業 | 139名 |
更新日:2024年02月08日