議員紹介(写真入り)
あ行

名前 | 青山 三四郎(あおやま さんしろう) |
住所 | 大津市南郷一丁目 |
電話番号 | 077-534-0044 |
当選回数 | 5回 |
所属会派 | 立志会(りっしかい) |
所属委員会 他 | 生活産業常任委員会委員 ICT活用対策特別委員会委員 予算決算常任委員会委員 |

名前 | 井内 律子(いうち りつこ) |
住所 | 大津市湖城が丘 |
電話番号 | 077-521-1865 |
当選回数 | 1回 |
所属会派 | 新和会(しんわかい) |
所属委員会 他 |
議会運営委員会委員 |

名前 | 奥村 功(おくむら いさお) |
住所 | 大津市大萱二丁目 |
電話番号 | 077-544-2778 |
当選回数 | 5回 |
所属会派 | 市民ネット21(しみんねっと21) |
所属委員会 他 | 生活産業常任委員会委員 公共施設対策特別委員会委員 予算決算常任委員会委員 |
か行

名前 | 改田 勝彦(かいだ かつひこ) |
住所 | 大津市本宮二丁目 |
電話番号 | 090-1913-5575 |
当選回数 | 2回 |
所属会派 | 大津市議会公明党議員団(おおつしぎかいこうめいとうぎいんだん) |
所属委員会 他 | 生活産業常任委員会委員 公共施設対策特別委員会委員 予算決算常任委員会委員 |

名前 | 笠谷 洋佑(かさたに ようすけ) |
住所 | 大津市真野一丁目 |
電話番号 | 080-5630-8230 |
当選回数 | 1回 |
所属会派 | 新和会(しんわかい) |
所属委員会 他 | 総務常任委員会副委員長 ICT活用対策特別委員会委員 予算決算常任委員会委員 |

名前 | 柏木 敬友子(かしわぎ けいこ) |
住所 | 大津市春日町 |
電話番号 | 077-525-1500 |
当選回数 | 1回 |
所属会派 | 日本共産党大津市会議員団(にほんきょうさんとうおおつしかいぎいんだん) |
所属委員会 他 | 総務常任委員会委員 公共施設対策特別委員会委員 予算決算常任委員会委員 |

名前 | 嘉田 修平(かだ しゅうへい) |
住所 | 大津市朝日が丘二丁目 |
電話番号 | 090-8382-9596 |
当選回数 | 2回 |
所属会派 | 市民ネット21(しみんねっと21) |
所属委員会 他 | 教育厚生常任委員会副委員長 ICT活用対策特別委員会委員 予算決算常任委員会委員 |

名前 | 川口 正徳(かわぐち まさのり) |
住所 | 大津市稲津一丁目 |
電話番号 | 077-546-1113 |
当選回数 | 2回 |
所属会派 | 湖誠会(こせいかい) |
所属委員会 他 | 議会運営委員会副委員長 教育厚生常任委員会委員 ゼロカーボンシティ推進対策特別委員会委員 予算決算常任委員会委員 |

名前 | 河村 浩史(かわむら ひろし) |
住所 | 大津市馬場二丁目 |
電話番号 | 077-526-2525 |
当選回数 | 2回 |
所属会派 | 新和会(しんわかい) |
所属委員会 他 | 生活産業常任委員会委員 公共施設対策特別委員会副委員長 予算決算常任委員会委員 |

名前 | 神田 健次(かんだ けんじ) |
住所 | 大津市南小松 |
電話番号 | 077-596-0010 |
当選回数 | 1回 |
所属会派 | 新和会(しんわかい) |
所属委員会 他 | 教育厚生常任委員会委員長 ゼロカーボンシティ推進対策特別委員会委員 予算決算常任委員会委員 |

名前 | 草川 肇(くさがわ ただし) |
住所 | 大津市神領一丁目 |
電話番号 | 077-544-0977 |
当選回数 | 4回 |
所属会派 | 市民ネット21(しみんねっと21) |
所属委員会 他 | 議会運営委員会委員 教育厚生常任委員会委員 ICT活用対策特別委員会委員 予算決算常任委員会委員 |

名前 | 草野 聖地(くさの せいじ) |
住所 | 大津市三井寺町 |
電話番号 | 090-3628-5250 |
当選回数 | 2回 |
所属会派 | 湖誠会(こせいかい) |
所属委員会 他 | 生活産業常任委員会委員 ICT活用対策特別委員会委員 予算決算常任委員会委員 |

名前 | 幸光 正嗣(こうみつ まさつぐ) |
住所 | 大津市一里山一丁目 |
電話番号 | 077-548-6611 |
当選回数 | 2回 |
所属会派 | 新和会(しんわかい) |
所属委員会 他 | 議会運営委員会委員 教育厚生常任委員会委員 公共施設対策特別委員会委員 予算決算常任委員会委員 |

名前 | 小島 義雄(こじま よしお) |
住所 | 大津市緑町 |
電話番号 | 077-525-1500 |
当選回数 | 1回 |
所属会派 | 日本共産党大津市会議員団(にほんきょうさんとうおおつしかいぎいんだん) |
所属委員会 他 | 施設常任委員会委員 ゼロカーボンシティ推進対策特別委員会委員 予算決算常任委員会委員 |

名前 | 近藤 眞弘(こんどう まさひろ) |
住所 | 大津市大萱二丁目 |
電話番号 | 077-545-0211 |
当選回数 | 3回 |
所属会派 | 湖誠会 (こせいかい) |
所属委員会 他 | 議会運営委員会委員 総務常任委員会委員 公共施設対策特別委員会委員 予算決算常任委員会委員 |
さ行

名前 | 佐藤 弘(さとう ひろし) |
住所 | 大津市大江五丁目 |
電話番号 | 077-545-0459 |
当選回数 | 4回 |
所属会派 | 大津市議会公明党議員団(おおつしぎかいこうめいとうぎいんだん) |
所属委員会 他 | 議会運営委員会委員 総務常任委員会委員 公共施設対策特別委員会委員 予算決算常任委員会委員 |

名前 | 杉浦 智子 (すぎうら ともこ) |
住所 | 大津市膳所一丁目 |
電話番号 | 077-525-1500 |
当選回数 | 6回 |
所属会派 | 日本共産党大津市会議員団(にほんきょうさんとうおおつしかいぎいんだん) |
所属委員会 他 | 議会運営委員会委員 教育厚生常任委員会委員 ゼロカーボンシティ推進対策特別委員会委員長 予算決算常任委員会委員 |
た行

名前 | 高橋 健二(たかはし けんじ) |
住所 | 大津市仰木の里四丁目 |
電話番号 | 077-574-2882 |
当選回数 | 7回 |
所属会派 | 大津市議会公明党議員団(おおつしぎかいこうめいとうぎいんだん) |
所属委員会他 | 施設常任委員会委員 ICT活用対策特別委員会副委員長 予算決算常任委員会委員 |

名前 | 竹内 照夫(たけうち てるお) |
住所 | 大津市馬場一丁目 |
電話番号 | 077-522-8104 |
当選回数 | 7回 |
所属会派 | 湖誠会(こせいかい) |
所属委員会 他 | 施設常任委員会委員 公共施設対策特別委員会委員 予算決算常任委員会委員 |

名前 | 竹内 基二(たけうち もとじ) |
住所 | 大津市杉浦町 |
電話番号 | 077-537-0521 |
当選回数 | 4回 |
所属会派 | 湖誠会(こせいかい) |
所属委員会他 | |
総務常任委員会委員長 ICT活用対策特別委員会委員 予算決算常任委員会委員 |

名前 | 立道 秀彦 (たてみち ひでひこ) |
住所 | 大津市唐崎一丁目 |
電話番号 | 077-525-1500 |
当選回数 | 2回 |
所属会派 | 日本共産党大津市会議員団(にほんきょうさんとうおおつしかいぎいんだん) |
所属委員会 他 | 生活産業常任委員会副委員長 ICT活用対策特別委員会委員 予算決算常任委員会委員 |

名前 | 田中 知久(たなか ともひさ) |
住所 | 大津市国分二丁目 |
電話番号 | 077-574-7291 |
当選回数 | 1回 |
所属会派 | 市民ネット21(しみんねっと21) |
所属委員会 他 | 総務常任委員会委員 ゼロカーボンシティ推進対策特別委員会委員 予算決算常任委員会委員 |

名前 | 谷 祐治(たに ゆうじ) |
住所 | 大津市南志賀四丁目 |
電話番号 | 077-524-6164 |
当選回数 | 4回 |
所属会派 | 清正会(しんせいかい) |
所属委員会 他 | 総務常任委員会委員 公共施設対策特別委員会委員 予算決算常任委員会委員 |

名前 | 津田 新三(つだ しんぞう) |
住所 | 大津市本堅田五丁目 |
電話番号 | 090-8194-5726 |
当選回数 | 4回 |
所属会派 | 新和会 (しんわかい) |
所属委員会 他 | 議会運営委員会委員長 総務常任委員会委員 ゼロカーボンシティ推進対策特別委員会委員 予算決算常任委員会副委員長 |

名前 | 出町 明美(でまち あけみ) |
住所 | 大津市大平二丁目 |
電話番号 | 090-5064-2171 |
当選回数 | 1回 |
所属会派 | 協生会(きょうせいかい) |
所属委員会 他 | 教育厚生常任委員会委員 ゼロカーボンシティ推進対策特別委員会委員 予算決算常任委員会委員 |

名前 | 寺田 英幸(てらだ ひでゆき) |
住所 | 大津市瀬田一丁目 |
電話番号 | 077-545-1208 |
当選回数 | 1回 |
所属会派 | 湖誠会(こせいかい) |
所属委員会 他 | 施設常任委員会副委員長 ゼロカーボンシティ推進対策特別委員会委員 予算決算常任委員会委員 |

名前 | 鳥井 義徳(とりい よしのり) |
住所 | 大津市下阪本六丁目 |
電話番号 | 090-5464-1901 |
当選回数 | 1回 |
所属会派 | 新和会(しんわかい) |
所属委員会 他 | 総務常任委員会委員 ICT活用対策特別委員会委員長 予算決算常任委員会委員 |
な行

名前 | 中田 一子(なかた かずこ) |
住所 | 大津市萱野浦 |
電話番号 | 077-543-6166 |
当選回数 | 1回 |
所属会派 | 大津市議会公明党議員団(おおつしぎかいこうめいとうぎいんだん) |
所属委員会 他 | 施設常任委員会委員長 ICT活用対策特別委員会委員 予算決算常任委員会委員 |

名前 | 仲野 弘子(なかの ひろこ) |
住所 | 大津市本堅田二丁目 |
電話番号 | 077-572-0541 |
当選回数 | 5回 |
所属会派 | 新和会(しんわかい) |
所属委員会 他 | 議会運営委員会委員 施設常任委員会委員 ICT活用対策特別委員会委員 予算決算常任委員会委員 |

名前 | 西村 和典(にしむら かずのり) |
住所 | 大津市伊香立上龍華町 |
電話番号 | 090-1675-4314 |
当選回数 | 2回 |
所属会派 | 新和会(しんわかい) |
所属委員会 他 | 副議長 施設常任委員会委員 予算決算常任委員会委員長 |
は行

名前 | 八田 憲児(はった けんじ) |
住所 | 大津市錦織一丁目 |
電話番号 | 077-525-8100 |
当選回数 | 3回 |
所属会派 | 新和会(しんわかい) |
所属委員会他 | 教育厚生常任委員会委員 公共施設対策特別委員会委員 予算決算常任委員会委員 |

名前 | 浜奥 修利(はまおく のぶとし) |
住所 | 大津市水明二丁目 |
電話番号 | 077-594-3656 |
当選回数 | 4回 |
所属会派 | 大津市議会公明党議員団(おおつしぎかいこうめいとうぎいんだん) |
所属委員会 他 | 議会運営委員会委員 教育厚生常任委員会委員 ゼロカーボンシティ推進対策特別委員会委員 予算決算常任委員会委員 |

名前 | 林 まり(はやし まり) |
住所 | 大津市瀬田三丁目 |
電話番号 | 077-525-1500 |
当選回数 | 2回 |
所属会派 | 日本共産党大津市会議員団(にほんきょうさんとうおおつしかいぎいんだん) |
所属委員会 他 |
議会運営委員会委員 生活産業常任委員会委員 公共施設対策特別委員会委員 予算決算常任委員会委員 |

名前 | 伴 孝昭 (ばん たかあき) |
住所 | 大津市中央四丁目 |
電話番号 | 077-526-1351 |
当選回数 | 3回 |
所属会派 | 新和会(しんわかい) |
所属委員会 他 | 議長 生活産業常任委員会委員 |

名前 | 船本 力(ふなもと つとむ) |
住所 | 大津市仰木の里東八丁目 |
電話番号 | 077-573-5544 |
当選回数 | 4回 |
所属会派 | 市民ネット21(しみんねっと21) |
所属委員会 他 | 議会運営委員会委員 施設常任委員会委員 ゼロカーボンシティ推進対策特別委員会副委員長 予算決算常任委員会委員 |

名前 | 細川 俊行(ほそかわ としゆき) |
住所 | 大津市日吉台二丁目 |
電話番号 | 077-535-7773 |
当選回数 | 1回 |
所属会派 | 新和会(しんわかい) |
所属委員会 他 | 生活産業常任委員会委員長 ゼロカーボンシティ推進対策特別委員会委員 予算決算常任委員会委員 |
この記事に関する
お問い合わせ先
議会局 議事課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2640
ファックス番号:077-521-0409
議会局 議事課にメールを送る
更新日:2022年07月01日