将来展望人口の推移
和暦年 | 平成/年 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西暦年 | 年 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 |
年少人口 | 人 | 49459 | 48950 | 46350 | 44276 | 43088 | 43268 | 44181 | 44524 | 43768 | 42077 | 40811 |
生産年齢人口 | 人 | 218626 | 211133 | 203348 | 197156 | 188724 | 178070 | 163613 | 153340 | 147310 | 144409 | 142667 |
老年人口 | 人 | 69549 | 81948 | 90808 | 95318 | 99597 | 103649 | 110029 | 111712 | 109509 | 104210 | 96798 |
総人口 | 人 | 337634 | 342031 | 340506 | 336749 | 331409 | 324986 | 317822 | 309576 | 300587 | 290696 | 280275 |
更新日:2018年08月27日