JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示(平成30年実施)
「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に基づいてアクセシビリティの対応状況を試験しましたので、結果を公表します。
表明日
平成30年3月30日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル及び対応度
レベル A 一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2016年3月版」で定められた表記によります。
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ (トップページ)
- ランダムに選択した39ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS2(スマートフォンページではCSS3)、Javascript
試験を行ったウェブページのURI
ページタイトル | URI |
---|---|
大津市ホームページ | http://www.city.otsu.lg.jp/ |
大津市ロゴマークについて | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/001/1001/o/1484540889754.html |
みんなで取り組む獣害対策 | http://www.city.otsu.lg.jp/business/norin/chojugai/1450336806268.html |
「湖都大津・新水道ビジョン第6章」の訂正について | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/080/2820/g/suidojigyo/1513582188218.html |
ごみ集積所からの資源物(かん)等の持ち去りは禁止されています | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/030/1703/g/shuseki/1389329728187.html |
びわ湖 Free Wi-Fiアクセスポイント一覧 | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/001/1218/od/1502346426509.html |
みんなで取り組む障害者差別解消法 | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/015/1408/o/1487549368626.html |
インフレスライド条項の適用について | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/080/2809/g/nyusatsu/1452047801400.html |
サービス付き高齢者向け住宅登録状況一覧 | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/035/1810/g/koreisha/1390403007464.html |
ハガキによる架空請求が急増しています | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/1113/o/1508305749462.html |
マイナンバーカードを利用して証明書を便利にお安く取得できます! | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/1115/g/juminhyo/mynumber_card/1479188995208.html |
下水道使用料に関する届出 | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/080/2802/g/shiyoryo/1452047695407.html |
中高層建築物事前協議について | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/035/1309/g/kenchiku/kentiku_kyoninka/1390199509686.html |
住宅宿泊事業(民泊)に係るマンション標準管理規約の改正について | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/035/1810/o/1512019606755.html |
公益目的通報制度について | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/005/1226/g/kouekituho/1388823844524.html |
北中ブロック救急症例検討会を開催しました | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/075/2303/o/1511619715872.html |
収納証明書交付申請書 | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/080/2802/g/1452047707886.html |
土のうステーションを整備しました | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/075/2358/o/1424857344182.html |
坂本市民プール | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/2405/g/shisetsu/sports_shisetsu/1388138767678.html |
大津市LGBT支援施策推進会議 | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/001/1006/g/iinkai/1390536292854.html |
大津市スポーツ推進委員を募集します。 | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/2405/o/1517372461481.html |
大津市地域ビジネス支援室のご案内 | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/025/1603/g/1476687847853.html |
妊娠したら『母子健康手帳』の交付を受けましょう | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/021/1402/g/ninshin/1387180840137.html |
宅内排水設備と公共下水道施設の維持管理 | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/080/2804/g/suisenka/1452048110037.html |
小児慢性特定疾病にかかる指定医療機関および指定医について | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/021/1402/g/iryohijosei/1419386954890.html |
市民病院付属看護専門学校 | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/090/1575/g/1389009697633.html |
建物等新築届 | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/1115/g/jutaku/1389715657862.html |
建設工事の下請業者の社会保険等加入等について | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/005/1219/g/nyu_kei/news/1490492421139.html |
施設サービス事業所の指導に係る自己点検表 | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/015/1439/g/kaigo/1390670009729.html |
株式会社AsMama、株式会社タスカジとのシェアリングエコノミーに関する連携について | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/015/1406/g/kosodatesharingeconomy/1516688007609.html |
滋賀レイクスターズクラブ・ホームタウン大津市の合同記者会見 | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/2405/o/1501564035745.html |
男女共同参画をすすめる市民フォーラム | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/001/1006/g/danjo/1390445525328.html |
社会資本整備総合交付金 | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/080/1901/g/gesuijigyo/kofukin/1452048012370.html |
総合計画総括評価結果について | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/001/1001/g/sokei/sokeisakutei/1467862651640.html |
自宅のパソコンで市・県民税申告書の作成と税額試算ができます! | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/005/1215/g/shimin/kojin/1517302704863.html |
西武ショッピングセンターで救急フェアを実施しました | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/075/2303/o/1504701545126.html |
身体障害者手帳 | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/015/1408/g/techo/1390270537399.html |
都市鉱山からつくる!みんなのメダルプロジェクト | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/030/1703/g/recycle/1505955358303.html |
風格ある景観をつくるために | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/035/1303/g/kenchiku/1390462203984.html |
高額障害福祉サービス費 | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/015/1408/g/shien/1486454343136.html |
試験実施期間
2018年2月28日から3月2日まで
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 適合 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけおよび映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説またはメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報および関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.2 一時停止 停止および非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光 またはしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出しおよびラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.2 ラベルまたは説明の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的 金融およびデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name) 役割(role)および値(value)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
更新日:2019年07月08日