最新の人口統計表
大津市の人口・世帯(令和3年1月1日現在)
男性 | 女性 | 計 | 総世帯数 |
---|---|---|---|
166,197人 | 178,021人 | 344,218人 | 152,254世帯 |
ご利用についての注意(必ずお読みください) (PDFファイル: 10.8KB)
学区別人口は小学校の通学区域を基準に集計しています。
ただし、瀬田学区、瀬田東学区、瀬田北学区の平成16年4月1日以降の人口統計については、平成16年3月31日以前の通学区域に基づき集計しております。ご注意ください。
男女別・学区別人口統計表(令和2年度)
当該統計表は、毎月上旬に更新しています。
年月 | PDF形式 | EXCEL形式 |
---|---|---|
令和2年4月 | 4月(PDF:23.9KB) | 4月(Excel:32KB) |
令和2年5月 | 5月(PDF:19.8KB) | 5月(Excel:33KB) |
令和2年6月 | 6月(PDF:19.8KB) | 6月(Excel:33.5KB) |
令和2年7月 | 7月(PDF:19.8KB) | 7月(Excel:33.5KB) |
令和2年8月 | 8月(PDF:19.8KB) | 8月(Excel:33.5KB) |
令和2年9月 | 9月(PDF:23.9KB) | 9月(Excel:33.5KB) |
令和2年10月 | 10月(PDF:23.9KB) | 10月(Excel:33.5KB) |
令和2年11月 | 11月(PDF:19.8KB) | 11月(Excel:33.5KB) |
令和2年12月 | 12月(PDF:19.8KB) | 12月(Excel:33.5KB) |
令和3年1月 | 1月(PDF:19.8KB) | 1月(Excel:33.5KB) |
男女別・町丁別人口統計表(令和2年度)
数値が著しく小さい町丁については、近隣の町丁に合算しています。当該統計表は、4月及び10月に更新しています。
年月 | PDF形式 | EXCEL形式 |
---|---|---|
令和2年4月 | 4月(PDF:106KB) | 4月(Excel:78KB) |
令和2年10月 | 10月(PDF:98KB) | 10月(Excel:78KB) |
年齢別・学区別人口統計表(令和2年度)
当該統計表は、毎月上旬に更新しています。
5歳階級別
月日 | PDF形式 | EXCEL形式 |
---|---|---|
令和2年4月 | 4月(PDF:62.4KB) | 4月(Excel:50.5KB) |
令和2年5月 | 5月(PDF:62.4KB) | 5月(Excel:50.5KB) |
令和2年6月 | 6月(PDF:50.4KB) | 6月(Excel:47KB) |
令和2年7月 | 7月(PDF:50.3KB) | 7月(Excel:47KB) |
令和2年8月 | 8月(PDF:50.4KB) | 8月(Excel:50.5KB) |
令和2年9月 | 9月(PDF:62.6KB) | 9月(Excel:50.5KB) |
令和2年10月 | 10月(PDF:62.4KB) | 10月(Excel:50.5KB) |
令和2年11月 | 11月(PDF:50.2KB) | 11月(Excel:50.5KB) |
令和2年12月 | 12月(PDF:50.2KB) | 12月(Excel:50.5KB) |
令和3年1月 | 1月(PDF:50.3KB) | 1月(Excel:47KB) |
1歳階級別
月日 | PDF形式 | EXCEL形式 |
---|---|---|
令和2年4月 | 4月(PDF:143.8KB) | 4月(Excel:108KB) |
令和2年5月 | 5月(PDF:143.8KB) | 5月(Excel:108.5KB) |
令和2年6月 | 6月(PDF:104.8KB) | 6月(Excel:108.5KB) |
令和2年7月 | 7月(PDF:104.7KB) | 7月(Excel:105KB) |
令和2年8月 | 8月(PDF:104.8KB) | 8月(Excel:105KB) |
令和2年9月 | 9月(PDF:143.8KB) | 9月(Excel:108.5KB) |
令和2年10月 | 10月(PDF:143.8KB) | 10月(Excel:108.5KB) |
令和2年11月 | 11月(PDF:104.8KB) | 11月(Excel:108.5KB) |
令和2年12月 | 12月(PDF:104.8KB) | 12月(Excel:108.5KB) |
令和3年1月 | 1月(PDF:104.8KB) | 1月(Excel:105KB) |
生産年齢別
月日 | PDF形式 | EXCEL形式 |
---|---|---|
令和2年4月 | 4月(PDF:42.6KB) | 4月(Excel:37.5KB) |
令和2年5月 | 5月(PDF:42.6KB) | 5月(Excel:37.5KB) |
令和2年6月 | 6月(PDF:34.9KB) | 6月(Excel:34KB) |
令和2年7月 | 7月(PDF:34.9KB) | 7月(Excel:34KB) |
令和2年8月 | 8月(PDF:35KB) | 8月(Excel:37.5KB) |
令和2年9月 | 9月(PDF:42.6KB) | 9月(Excel:37.5KB) |
令和2年10月 | 10月(PDF:42.5KB) | 10月(Excel:37.5KB) |
令和2年11月 | 11月(PDF:34.8KB) | 11月(Excel:37.5KB) |
令和2年12月 | 12月(PDF:34.8KB) | 12月(Excel:37.5KB) |
令和3年1月 | 1月(PDF:34.8KB) | 1月(Excel:34KB) |
年齢別・町丁別人口統計表(令和2年度)
数値が著しく小さい町丁については、近隣の町丁に合算しています。当該統計表は、4月及び10月に更新しています。
5歳階級別
月日 | PDF形式 | EXCEL形式 |
---|---|---|
令和2年4月 | 4月(PDF:314.3KB) | 4月(Excel:361KB) |
令和2年10月 | 10月(PDF:420.4KB) | 10月(Excel:330KB) |
学区別 人口・世帯数の年別推移(平成11年~)
統計表中「葛川(かつらがわ)」は正しくは「川」と表記します。
過去の人口統計表
過去の人口統計表につきましては、過去の人口統計表のページをご覧ください。
前年度以前の人口統計表が掲載されています。
関連ページ
この記事に関する
お問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階(統計調査グループ)
市役所新館6階(情報公開等推進グループ)
電話番号:077-528-2714(統計調査グループ)
電話番号:077-528-2718(情報公開等推進グループ)
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2021年01月15日