人口統計 令和2年7月1日時点(学区別)
学区名称 | 人口 | 世帯数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|
小松 | 4,186 | 1,927 | 2,043 | 2,143 |
木戸 | 4,641 | 1,995 | 2,238 | 2,403 |
和邇 | 8,565 | 3,520 | 4,138 | 4,427 |
小野 | 4,401 | 2,011 | 2,057 | 2,344 |
葛川 | 224 | 125 | 107 | 117 |
伊香立 | 2,711 | 1,128 | 1,306 | 1,405 |
真野 | 7,551 | 3,182 | 3,662 | 3,889 |
真野北 | 6,255 | 2,896 | 2,995 | 3,260 |
堅田 | 16,995 | 7,602 | 8,302 | 8,693 |
仰木 | 2,001 | 813 | 968 | 1,033 |
仰木の里 | 4,603 | 1,887 | 2,222 | 2,381 |
仰木の里東 | 8,748 | 3,331 | 4,274 | 4,474 |
雄琴 | 6,117 | 2,827 | 2,959 | 3,158 |
日吉台 | 3,633 | 1,685 | 1,696 | 1,937 |
坂本 | 10,238 | 4,687 | 4,863 | 5,375 |
下阪本 | 11,238 | 4,612 | 5,543 | 5,695 |
唐崎 | 16,868 | 7,902 | 7,980 | 8,888 |
滋賀 | 16,603 | 7,653 | 7,944 | 8,659 |
山中比叡平 | 2,731 | 1,261 | 1,305 | 1,426 |
藤尾 | 5,094 | 2,526 | 2,491 | 2,603 |
長等 | 12,621 | 6,197 | 5,926 | 6,695 |
逢坂 | 8,510 | 4,008 | 3,947 | 4,563 |
中央 | 6,580 | 3,225 | 3,149 | 3,431 |
平野 | 18,775 | 7,950 | 8,868 | 9,907 |
膳所 | 15,542 | 7,465 | 7,336 | 8,206 |
富士見 | 9,316 | 3,930 | 4,670 | 4,646 |
晴嵐 | 17,885 | 8,159 | 8,633 | 9,252 |
石山 | 10,225 | 4,811 | 4,916 | 5,309 |
南郷 | 9,584 | 4,136 | 4,609 | 4,975 |
大石 | 4,827 | 1,965 | 2,386 | 2,441 |
田上 | 10,020 | 4,330 | 4,921 | 5,099 |
上田上 | 1,967 | 822 | 931 | 1,036 |
青山 | 10,974 | 3,657 | 5,467 | 5,507 |
瀬田 | 14,471 | 5,866 | 7,151 | 7,320 |
瀬田南 | 15,409 | 6,816 | 7,389 | 8,020 |
瀬田東 | 15,596 | 6,824 | 7,623 | 7,973 |
瀬田北 | 18,788 | 8,310 | 9,308 | 9,480 |
合 計 | 344,493 | 152,041 | 166,323 | 178,170 |
この記事に関する
お問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階(統計調査グループ)
市役所新館6階(情報公開等推進グループ)
電話番号:077-528-2714(統計調査グループ)
電話番号:077-528-2718(情報公開等推進グループ)
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2020年07月06日