生活保護状況(平成31・令和元年度)
市区町村コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 年度 | 区分 | 世帯数[世帯] | 人数[人] | 金額[千円] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2019 | 生活扶助 | 31,535 | 41,667 | 1,942,912 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2019 | 住宅扶助 | 31,592 | 41,687 | 1,118,296 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2019 | 教育扶助 | 2,290 | 3,359 | 24,980 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2019 | 介護扶助 | 7,939 | 8,213 | 162,949 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2019 | 医療扶助 | 33,227 | 42,443 | 3,149,275 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2019 | 出産扶助 | 2 | 2 | 401 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2019 | 生業扶助 | 1053 | 1,190 | 16,721 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2019 | 葬祭扶助 | 59 | 59 | 10,257 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2019 | 施設事務費 | 580 | 580 | 105,814 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2019 | 就労自立給付金 | 44 | 44 | 2,391 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2019 | 進学準備給付金 | 9 | 9 | 900 |
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 生活福祉課
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2743
生活福祉課にメールを送る
更新日:2023年02月08日