保護開始世帯数、保護廃止世帯数(令和2年度)
市区町村コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 年度 | 開始廃止区分 | 理由 | 世帯数[世帯] |
---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2020 | 開始 | 世帯主の疾病 | 21 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2020 | 開始 | 世帯員の疾病 | 1 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2020 | 開始 | 就労収入の喪失 | 70 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2020 | 開始 | 年金仕送り不能・収入の減少喪失 | 222 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2020 | 開始 | 世帯主の死亡・離別・ 不在・老衰 | 3 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2020 | 開始 | その他 | 38 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2020 | 廃止 | 世帯主の傷病治癒 | 0 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2020 | 廃止 | 世帯員の傷病治癒 | 0 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2020 | 廃止 | 死亡・失踪 | 127 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2020 | 廃止 | 就労収入の増加 | 56 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2020 | 廃止 | 年金仕送り・収入増加 | 14 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2020 | 廃止 | その他 | 135 |
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 生活福祉課
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2743
生活福祉課にメールを送る
更新日:2023年02月08日