学区別高齢者人口(平成27年3月31日時点)
区分 | 学区別人口(男) | 学区別人口(女) | 学区別人口(計) | 60歳以上(計) | 65歳以上(男) | 65歳以上(女) | 65歳以上(計) | 65歳以上の学区率(%) | 70歳以上(計) | 75歳以上(男) | 75歳以上(女) | 75歳以上(計) | 75歳以上の学区率(%) | 85歳以上(計) | 90歳以上(計) | 100歳以上(計) | 88歳(計) | 要介護認定者(計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小松 | 2,118 | 2,230 | 4,348 | 1,673 | 583 | 717 | 1,300 | 29.90% | 899 | 234 | 335 | 569 | 13.10% | 181 | 77 | 1 | 21 | 245 |
木戸 | 2,271 | 2,455 | 4,726 | 1,696 | 608 | 745 | 1,353 | 28.60% | 961 | 250 | 392 | 642 | 13.60% | 223 | 110 | 5 | 19 | 296 |
和邇 | 4,352 | 4,602 | 8,954 | 2,756 | 991 | 1,191 | 2,182 | 24.40% | 1,504 | 417 | 562 | 979 | 10.90% | 315 | 117 | 4 | 36 | 415 |
小野 | 2,219 | 2,484 | 4,703 | 2,363 | 891 | 1,027 | 1,918 | 40.80% | 1,293 | 339 | 419 | 758 | 16.10% | 252 | 92 | 3 | 27 | 286 |
葛川 | 123 | 149 | 272 | 168 | 54 | 91 | 145 | 53.30% | 130 | 36 | 61 | 97 | 35.70% | 41 | 10 | 1 | 5 | 35 |
伊香立 | 1,184 | 1,301 | 2,485 | 1,010 | 326 | 452 | 778 | 31.30% | 572 | 159 | 271 | 430 | 17.30% | 160 | 55 | 3 | 16 | 153 |
真野 | 3,687 | 3,941 | 7,628 | 2,212 | 747 | 943 | 1,690 | 22.20% | 1,125 | 278 | 455 | 733 | 9.60% | 266 | 111 | 6 | 36 | 343 |
真野北 | 3,306 | 3,537 | 6,843 | 2,761 | 977 | 1,041 | 2,018 | 29.50% | 1,262 | 354 | 518 | 872 | 12.70% | 269 | 92 | - | 30 | 364 |
堅田 | 8,112 | 8,491 | 16,603 | 4,196 | 1,360 | 1,766 | 3,126 | 18.80% | 2,153 | 525 | 877 | 1,402 | 8.40% | 397 | 146 | 5 | 32 | 597 |
仰木 | 1,078 | 1,172 | 2,250 | 935 | 345 | 429 | 774 | 34.40% | 562 | 161 | 214 | 375 | 16.70% | 115 | 38 | 1 | 8 | 151 |
仰木の里 | 6,527 | 6,897 | 13,424 | 3,613 | 1,255 | 1,367 | 2,622 | 19.50% | 1,627 | 385 | 547 | 932 | 6.90% | 272 | 105 | 5 | 33 | 351 |
雄琴 | 2,943 | 3,064 | 6,007 | 1,733 | 568 | 812 | 1,380 | 23.00% | 1,000 | 254 | 485 | 739 | 12.30% | 294 | 94 | 4 | 38 | 367 |
日吉台 | 1,799 | 2,034 | 3,833 | 2,020 | 760 | 853 | 1,613 | 42.10% | 1,034 | 257 | 333 | 590 | 15.40% | 193 | 64 | 5 | 17 | 251 |
坂本 | 4,741 | 5,207 | 9,948 | 3,521 | 1,234 | 1,659 | 2,893 | 29.10% | 2,106 | 555 | 876 | 1,431 | 14.40% | 425 | 154 | 7 | 52 | 620 |
下阪本 | 5,153 | 5,284 | 10,437 | 2,603 | 901 | 1,126 | 2,027 | 19.40% | 1,394 | 361 | 546 | 907 | 8.70% | 271 | 91 | 2 | 37 | 383 |
唐崎 | 7,740 | 8,491 | 16,231 | 4,959 | 1,724 | 2,281 | 4,005 | 24.70% | 2,765 | 683 | 1,089 | 1,772 | 10.90% | 525 | 184 | 4 | 56 | 895 |
滋賀 | 8,062 | 8,694 | 16,756 | 5,015 | 1,691 | 2,239 | 3,930 | 23.50% | 2,885 | 810 | 1,144 | 1,954 | 11.70% | 565 | 179 | 10 | 77 | 800 |
山中比叡平 | 1,411 | 1,560 | 2,971 | 1,320 | 473 | 519 | 992 | 33.40% | 604 | 143 | 198 | 341 | 11.50% | 122 | 46 | 1 | 8 | 126 |
藤尾 | 2,687 | 2,743 | 5,430 | 2,160 | 821 | 941 | 1,762 | 32.40% | 1,156 | 297 | 424 | 721 | 13.30% | 206 | 80 | 2 | 23 | 277 |
長等 | 5,699 | 6,336 | 12,035 | 3,826 | 1,304 | 1,794 | 3,098 | 25.70% | 2,241 | 578 | 978 | 1,556 | 12.90% | 465 | 153 | 6 | 49 | 606 |
逢坂 | 3,706 | 4,281 | 7,987 | 2,731 | 915 | 1,314 | 2,229 | 27.90% | 1,592 | 397 | 728 | 1,125 | 14.10% | 358 | 149 | 5 | 31 | 496 |
中央 | 2,795 | 3,103 | 5,898 | 1,856 | 655 | 886 | 1,541 | 26.10% | 1,136 | 295 | 499 | 794 | 13.50% | 237 | 91 | 8 | 38 | 327 |
平野 | 8,704 | 9,643 | 18,347 | 5,311 | 1,802 | 2,415 | 4,217 | 23.00% | 2,931 | 733 | 1,173 | 1,906 | 10.40% | 542 | 180 | 5 | 73 | 776 |
膳所 | 7,622 | 8,395 | 16,017 | 5,475 | 1,836 | 2,599 | 4,435 | 27.70% | 3,257 | 839 | 1,412 | 2,251 | 14.10% | 666 | 231 | 10 | 74 | 911 |
富士見 | 4,632 | 4,569 | 9,201 | 2,478 | 876 | 1,079 | 1,955 | 21.20% | 1,356 | 357 | 473 | 830 | 9.00% | 194 | 77 | 4 | 18 | 259 |
晴嵐 | 8,671 | 9,387 | 18,058 | 5,213 | 1,807 | 2,394 | 4,201 | 23.30% | 3,000 | 791 | 1,226 | 2,017 | 11.20% | 575 | 201 | 8 | 58 | 773 |
石山 | 5,125 | 5,533 | 10,658 | 3,520 | 1,237 | 1,615 | 2,852 | 26.80% | 2,011 | 548 | 757 | 1,305 | 12.20% | 315 | 107 | 4 | 37 | 519 |
南郷 | 4,752 | 5,066 | 9,818 | 3,656 | 1,340 | 1,645 | 2,985 | 30.40% | 2,072 | 552 | 705 | 1,257 | 12.80% | 331 | 109 | 5 | 34 | 463 |
大石 | 2,542 | 2,603 | 5,145 | 1,539 | 514 | 634 | 1,148 | 22.30% | 762 | 181 | 299 | 480 | 9.30% | 167 | 72 | 5 | 20 | 223 |
田上 | 5,354 | 5,533 | 10,887 | 3,960 | 1,331 | 1,553 | 2,884 | 26.50% | 1,853 | 458 | 702 | 1,160 | 10.70% | 325 | 126 | 3 | 34 | 481 |
上田上 | 1,040 | 1,162 | 2,202 | 973 | 327 | 465 | 792 | 36.00% | 559 | 138 | 270 | 408 | 18.50% | 148 | 55 | 2 | 11 | 165 |
青山 | 5,246 | 5,276 | 10,522 | 1,837 | 619 | 699 | 1,318 | 12.50% | 864 | 228 | 334 | 562 | 5.30% | 196 | 79 | 4 | 24 | 259 |
瀬田 | 6,717 | 6,773 | 13,490 | 2,726 | 936 | 1,149 | 2,085 | 15.50% | 1,414 | 358 | 527 | 885 | 6.60% | 246 | 85 | 2 | 29 | 357 |
瀬田南 | 7,512 | 8,091 | 15,603 | 5,248 | 1,838 | 2,317 | 4,155 | 26.60% | 2,939 | 760 | 1,089 | 1,849 | 11.90% | 487 | 169 | 8 | 62 | 786 |
瀬田東 | 7,374 | 7,637 | 15,011 | 4,191 | 1,492 | 1,717 | 3,209 | 21.40% | 2,098 | 528 | 749 | 1,277 | 8.50% | 357 | 137 | 6 | 44 | 500 |
瀬田北 | 8,569 | 8,734 | 17,303 | 3,129 | 1,051 | 1,285 | 2,336 | 13.50% | 1,546 | 390 | 604 | 994 | 5.70% | 299 | 106 | 5 | 33 | 394 |
合計 | 165,573 | 176,458 | 342,031 | 104,383 | 36,189 | 45,759 | 81,948 | 24.00% | 56,663 | 14,629 | 22,271 | 36,900 | 10.80% | 11,000 | 3,972 | 159 | 1,240 | 15,250 |
この記事に関する
お問い合わせ先
健康保険部 長寿政策課
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2741
ファックス番号:077-526-8382
長寿政策課にメールを送る
更新日:2018年08月27日