大津市内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(令和元年度・令和2年度)
令和2年度
No | 県No | 発生日 | 年代 | 性別 | 滋賀県 ホームページ |
---|---|---|---|---|---|
922 | 2778 | 3月31日 | 40歳代 | 女 | 詳細情報 |
921 | 2769 | 3月31日 | 50歳代 | 女 | 詳細情報 |
920 | 2772 | 3月31日 | 60歳代 | 女 | |
919 | 2771 | 3月31日 | 60歳代 | 男 | |
918 | 2762 | 3月30日 | 20歳代 | 女 | |
917 | 2761 | 3月30日 | 70歳代 | 男 | |
916 | 2755 | 3月30日 | 20歳代 | 男 | 詳細情報 |
915 | 2754 | 3月30日 | 20歳代 | 女 | |
914 | 2741 | 3月29日 | 60歳代 | 男 | 詳細情報 |
913 | 2740 | 3月29日 | 20歳代 | 男 | |
912 | 2739 | 3月28日 | 20歳代 | 男 | |
911 | 2737 | 3月27日 | 10歳代 | 男 | 詳細情報 |
910 | 2735 | 3月27日 | 20歳代 | 女 | |
909 | 2730 | 3月26日 | 20歳代 | 女 | 詳細情報 |
908 | 2727 | 3月26日 | 50歳代 | 女 | 詳細情報 |
907 | 2726 | 3月25日 | 50歳代 | 女 | |
906 | 2725 | 3月25日 | 60歳代 | 男 | |
905 | 2666 | 3月17日 | 20歳代 | 女 | 詳細情報 |
904 | 2660 | 3月16日 | 20歳代 | 男 | 詳細情報 |
903 | 2650 | 3月15日 | 90歳以上 | 女 | |
902 | 2645 | 3月13日 | 50歳代 | 女 | 詳細情報 |
901 | 2644 | 3月13日 | 20歳代 | 男 | |
900 | 2633 | 3月12日 | 10歳未満 | 非公表 | 詳細情報 |
899 | 2632 | 3月12日 | 10歳未満 | 非公表 | |
898 | 2638 | 3月12日 | 60歳代 | 男 | |
897 | 2631 | 3月11日 | 50歳代 | 男 | |
896 | 2620 | 3月10日 | 40歳代 | 女 | 詳細情報 |
895 | 2609 | 3月9日 | 20歳代 | 男 | 詳細情報 |
894 | 2607 | 3月9日 | 50歳代 | 男 | 詳細情報 |
893 | 2606 | 3月9日 | 10歳未満 | 非公表 | |
892 | 2568 | 3月8日 | 70歳代 | 男 | 詳細情報 |
891 | 2561 | 3月7日 | 70歳代 | 男 | 詳細情報 |
890 | 2545 | 3月5日 | 70歳代 | 女 | 詳細情報 |
889 | 2492 | 3月3日 | 80歳代 | 男 | 詳細情報 |
888 | 2493 | 3月3日 | 90歳以上 | 女 | |
887 | 2491 | 3月3日 | 80歳代 | 男 | |
886 | 2490 | 3月3日 | 80歳代 | 男 | |
885 | 2489 | 3月3日 | 70歳代 | 男 | |
884 | 2488 | 3月3日 | 80歳代 | 女 | |
882 | 2473 | 3月1日 | 70歳代 | 女 | 詳細情報 |
881 | 2471 | 3月1日 | 90歳以上 | 女 | |
880 | 2470 | 2月28日 | 50歳代 | 男 | 詳細情報 |
879 | 2465 | 2月27日 | 90歳以上 | 女 | 詳細情報 |
878 | 2440 | 2月25日 | 70歳代 | 女 | 詳細情報 |
877 | 2433 | 2月25日 | 60歳代 | 女 | 詳細情報 |
876 | 2435 | 2月25日 | 50歳代 | 女 | |
875 | 2431 | 2月24日 | 80歳代 | 女 | |
874 | 2421 | 2月23日 | 80歳代 | 男 | 詳細情報 |
873 | 2420 | 2月23日 | 80歳代 | 女 | |
872 | 2419 | 2月23日 | 70歳代 | 女 | |
871 | 2418 | 2月23日 | 60歳代 | 男 | |
870 | 2417 | 2月23日 | 80歳代 | 女 | |
869 | 2416 | 2月23日 | 80歳代 | 男 | |
868 | 2415 | 2月23日 | 80歳代 | 男 | |
867 | 2410 | 2月22日 | 60歳代 | 男 | 詳細情報 |
858 | 2404 | 2月22日 | 40歳代 | 女 | |
866 | 2400 | 2月22日 | 70歳代 | 女 | 詳細情報 |
865 | 2399 | 2月22日 | 80歳代 | 女 | |
864 | 2398 | 2月22日 | 80歳代 | 女 | |
863 | 2397 | 2月22日 | 80歳代 | 女 | |
862 | 2396 | 2月22日 | 80歳代 | 女 | |
861 | 2395 | 2月22日 | 70歳代 | 女 | |
860 | 2394 | 2月22日 | 90歳以上 | 女 | |
856 | 2388 | 2月21日 | 60歳代 | 女 | |
855 | 2385 | 2月21日 | 70歳代 | 男 | 詳細情報 |
854 | 2384 | 2月21日 | 80歳代 | 男 | |
853 | 2383 | 2月21日 | 80歳代 | 女 | |
851 | 2381 | 2月21日 | 30歳代 | 女 | |
849 | 2377 | 2月20日 | 30歳代 | 女 | 詳細情報 |
848 | 2373 | 2月19日 | 40歳代 | 男 | |
847 | 2364 | 2月19日 | 10歳未満 | 非公表 | 詳細情報 |
845 | 2356 | 2月18日 | 40歳代 | 女 | 詳細情報 |
844 | 2339 | 2月16日 | 50歳代 | 女 | 詳細情報 |
843 | 2325 | 2月15日 | 60歳代 | 男 | 詳細情報 |
841 | 2310 | 2月13日 | 60歳代 | 男 | 詳細情報 |
840 | 2307 | 2月13日 | 50歳代 | 男 | 詳細情報 |
839 | 2289 | 2月11日 | 70歳代 | 男 | 詳細情報 |
838 | 2268 | 2月9日 | 30歳代 | 女 | 詳細情報 |
837 | 2267 | 2月9日 | 10歳代 | 女 | |
836 | 2266 | 2月9日 | 40歳代 | 男 | |
835 | 2257 | 2月8日 | 30歳代 | 男 | 詳細情報 |
834 | 2237 | 2月6日 | 40歳代 | 男 | 詳細情報 |
833 | 2229 | 2月6日 | 60歳代 | 男 | 詳細情報 |
832 | 2226 | 2月5日 | 10歳代 | 女 | |
831 | 2225 | 2月5日 | 50歳代 | 男 | |
830 | 2217 | 2月5日 | 80歳代 | 女 | 詳細情報 |
829 | 2210 | 2月4日 | 40歳代 | 男 | |
828 | 2211 | 2月4日 | 20歳代 | 男 | |
827 | 2215 | 2月4日 | 40歳代 | 女 | |
825 | 2188 | 2月3日 | 30歳代 | 女 | 詳細情報 |
824 | 2181 | 2月3日 | 30歳代 | 女 | 詳細情報 |
822 | 2168 | 2月2日 | 20歳代 | 男 | |
823 | 2167 | 2月2日 | 40歳代 | 男 | |
822 | 2166 | 2月2日 | 20歳代 | 男 | |
819 | 2165 | 2月2日 | 20歳代 | 男 | |
818 | 2164 | 2月2日 | 40歳代 | 男 | |
817 | 2163 | 2月2日 | 10歳未満 | 非公表 | |
816 | 2162 | 2月2日 | 10歳未満 | 非公表 | |
815 | 2142 | 2月2日 | 60歳代 | 女 | 詳細情報 |
814 | 2144 | 2月2日 | 50歳代 | 女 | |
813 | 2141 | 2月1日 | 40歳代 | 男 | |
812 | 2134 | 2月1日 | 50歳代 | 男 | 詳細情報 |
811 | 2133 | 2月1日 | 60歳代 | 男 | |
810 | 2125 | 1月31日 | 70歳代 | 男 | 詳細情報 |
809 | 2122 | 1月30日 | 40歳代 | 女 | |
808 | 2116 | 1月30日 | 30歳代 | 男 | 詳細情報 |
807 | 2109 | 1月29日 | 50歳代 | 男 | |
806 | 2108 | 1月29日 | 70歳代 | 男 | |
805 | 2107 | 1月29日 | 50歳代 | 女 | |
804 | 2106 | 1月29日 | 50歳代 | 男 | |
803 | 2104 | 1月29日 | 40歳代 | 男 | |
802 | 2103 | 1月29日 | 30歳代 | 女 | |
800 | 2118 | 1月29日 | 20歳代 | 男 | |
801 | 2098 | 1月29日 | 60歳代 | 男 | 詳細情報 |
799 | 2091 | 1月28日 | 60歳代 | 女 | |
798 | 2090 | 1月28日 | 10歳代 | 女 | |
797 | 2088 | 1月28日 | 60歳代 | 女 | |
796 | 2087 | 1月28日 | 30歳代 | 女 | |
795 | 2086 | 1月28日 | 10歳未満 | 非公表 | |
794 | 2085 | 1月28日 | 10歳未満 | 非公表 | |
793 | 2089 | 1月27日 | 60歳代 | 男 | |
792 | 2066 | 1月27日 | 60歳代 | 女 | 詳細情報 |
791 | 2041 | 1月27日 | 20歳代 | 女 | 詳細情報 |
790 | 2054 | 1月27日 | 30歳代 | 女 | |
788 | 2052 | 1月26日 | 40歳代 | 男 | |
787 | 2043 | 1月26日 | 80歳代 | 女 | |
786 | 2044 | 1月26日 | 60歳代 | 女 | |
785 | 2040 | 1月26日 | 80歳代 | 女 | |
784 | 2039 | 1月26日 | 20歳代 | 女 | |
783 | 2038 | 1月26日 | 40歳代 | 女 | |
782 | 2037 | 1月26日 | 50歳代 | 女 | |
781 | 2036 | 1月26日 | 20歳代 | 女 | |
780 | 2035 | 1月26日 | 40歳代 | 女 | |
779 | 2033 | 1月26日 | 60歳代 | 男 | |
778 | 2032 | 1月26日 | 20歳代 | 男 | |
776 | 2008 | 1月26日 | 60歳代 | 女 | 詳細情報 |
775 | 2028 | 1月26日 | 10歳代 | 女 | |
774 | 2007 | 1月26日 | 60歳代 | 女 | |
773 | 2006 | 1月26日 | 40歳代 | 男 | |
772 | 2023 | 1月26日 | 40歳代 | 男 | |
771 | 2022 | 1月25日 | 20歳代 | 女 | |
770 | 2002 | 1月25日 | 40歳代 | 女 | |
769 | 1984 | 1月25日 | 10歳未満 | 女 | 詳細情報 |
768 | 1983 | 1月25日 | 50歳代 | 女 | |
767 | 1989 | 1月25日 | 30歳代 | 男 | |
766 | 1980 | 1月24日 | 80歳代 | 女 | |
765 | 1974 | 1月24日 | 10歳代 | 男 | |
764 | 1973 | 1月24日 | 20歳代 | 男 | |
763 | 1982 | 1月24日 | 80歳代 | 男 | |
762 | 1972 | 1月24日 | 40歳代 | 女 | |
761 | 1971 | 1月24日 | 40歳代 | 男 | |
759 | 1952 | 1月24日 | 60歳代 | 女 | 詳細情報 |
758 | 1950 | 1月23日 | 60歳代 | 男 | |
757 | 1949 | 1月23日 | 40歳代 | 女 | |
756 | 1948 | 1月23日 | 20歳代 | 男 | |
755 | 1944 | 1月23日 | 10歳代 | 男 | |
754 | 1947 | 1月23日 | 20歳代 | 女 | |
753 | 1946 | 1月23日 | 50歳代 | 男 | |
752 | 1942 | 1月23日 | 70歳代 | 男 | |
751 | 1941 | 1月23日 | 60歳代 | 男 | |
745 | 1967 | 1月22日 | 20歳代 | 男 | |
750 | 1936 | 1月23日 | 20歳代 | 男 | 詳細情報 |
749 | 1935 | 1月23日 | 10歳代 | 男 | |
748 | 1939 | 1月23日 | 50歳代 | 男 | |
747 | 1938 | 1月23日 | 20歳代 | 女 | |
746 | 1937 | 1月22日 | 10歳代 | 女 | |
744 | 1931 | 1月22日 | 20歳代 | 男 | |
743 | 1929 | 1月22日 | 20歳代 | 男 | |
727 | 1911 | 1月21日 | 40歳代 | 女 | |
742 | 1908 | 1月22日 | 40歳代 | 男 | 詳細情報 |
741 | 1907 | 1月22日 | 10歳代 | 男 | |
740 | 1889 | 1月22日 | 10歳未満 | 非公表 | |
739 | 1890 | 1月22日 | 10歳未満 | 非公表 | |
738 | 1892 | 1月22日 | 20歳代 | 男 | |
737 | 1891 | 1月22日 | 10歳未満 | 非公表 | |
736 | 1900 | 1月22日 | 20歳代 | 男 | |
735 | 1888 | 1月21日 | 20歳代 | 男 | |
734 | 1887 | 1月21日 | 20歳代 | 女 | |
733 | 1884 | 1月21日 | 20歳代 | 男 | |
732 | 1906 | 1月21日 | 70歳代 | 男 | |
731 | 1882 | 1月21日 | 20歳代 | 男 | |
730 | 1885 | 1月21日 | 80歳代 | 女 | |
729 | 1869 | 1月21日 | 10歳代 | 男 | 詳細情報 |
728 | 1865 | 1月21日 | 60歳代 | 男 | |
726 | 1853 | 1月20日 | 20歳代 | 女 | |
725 | 1852 | 1月20日 | 10歳代 | 男 | |
720 | 1847 | 1月20日 | 20歳代 | 男 | |
719 | 1868 | 1月20日 | 30歳代 | 男 | |
718 | 1849 | 1月20日 | 50歳代 | 女 | |
717 | 1851 | 1月20日 | 40歳代 | 女 | |
716 | 1838 | 1月20日 | 20歳代 | 男 | 詳細情報 |
715 | 1837 | 1月20日 | 10歳代 | 女 | |
714 | 1835 | 1月20日 | 50歳代 | 男 | |
713 | 1818 | 1月20日 | 70歳代 | 男 | |
712 | 1834 | 1月20日 | 30歳代 | 男 | |
711 | 1817 | 1月19日 | 30歳代 | 女 | |
710 | 1816 | 1月19日 | 10歳代 | 女 | |
709 | 1815 | 1月19日 | 40歳代 | 女 | |
708 | 1814 | 1月19日 | 30歳代 | 女 | |
707 | 1813 | 1月19日 | 80歳代 | 女 | |
706 | 1812 | 1月19日 | 20歳代 | 男 | |
705 | 1811 | 1月19日 | 40歳代 | 女 | |
704 | 1800 | 1月19日 | 30歳代 | 男 | 詳細情報 |
703 | 1790 | 1月19日 | 20歳代 | 男 | |
702 | 1786 | 1月18日 | 30歳代 | 女 | |
701 | 1773 | 1月18日 | 40歳代 | 女 | 詳細情報 |
700 | 1768 | 1月18日 | 10歳未満 | 非公表 | |
699 | 1757 | 1月17日 | 30歳代 | 男 | |
698 | 1759 | 1月17日 | 20歳代 | 男 | |
697 | 1758 | 1月17日 | 20歳代 | 女 | |
696 | 1752 | 1月17日 | 60歳代 | 女 | |
695 | 1753 | 1月17日 | 30歳代 | 男 | |
694 | 1751 | 1月17日 | 60歳代 | 女 | |
693 | 1750 | 1月17日 | 10歳未満 | 非公表 | 詳細情報 |
692 | 1747 | 1月17日 | 70歳代 | 女 | |
691 | 1749 | 1月16日 | 30歳代 | 女 | |
690 | 1748 | 1月16日 | 20歳代 | 男 | |
689 | 1741 | 1月16日 | 10歳未満 | 非公表 | |
688 | 1740 | 1月16日 | 40歳代 | 女 | |
687 | 1739 | 1月16日 | 60歳代 | 男 | |
686 | 1738 | 1月16日 | 30歳代 | 女 | |
685 | 1737 | 1月16日 | 20歳代 | 女 | |
684 | 1736 | 1月16日 | 50歳代 | 女 | |
683 | 1735 | 1月16日 | 70歳代 | 男 | |
682 | 1730 | 1月16日 | 50歳代 | 男 | 詳細情報 |
681 | 1727 | 1月16日 | 10歳未満 | 非公表 | |
680 | 1726 | 1月16日 | 40歳代 | 女 | |
679 | 1729 | 1月16日 | 20歳代 | 女 | |
678 | 1705 | 1月15日 | 20歳代 | 男 | |
677 | 1704 | 1月15日 | 50歳代 | 女 | |
676 | 1703 | 1月15日 | 60歳代 | 女 | |
675 | 1701 | 1月15日 | 20歳代 | 女 | 詳細情報 |
674 | 1700 | 1月15日 | 40歳代 | 男 | |
673 | 1699 | 1月15日 | 60歳代 | 女 | |
672 | 1698 | 1月15日 | 60歳代 | 女 | |
671 | 1695 | 1月15日 | 20歳代 | 男 | |
670 | 1694 | 1月15日 | 40歳代 | 女 | |
669 | 1681 | 1月14日 | 60歳代 | 男 | |
668 | 1696 | 1月14日 | 30歳代 | 男 | |
667 | 1680 | 1月14日 | 20歳代 | 女 | |
666 | 1697 | 1月14日 | 20歳代 | 女 | |
665 | 1678 | 1月14日 | 10歳未満 | 非公表 | |
664 | 1679 | 1月14日 | 50歳代 | 男 | |
662 | 1674 | 1月14日 | 30歳代 | 女 | |
661 | 1673 | 1月14日 | 20歳代 | 男 | |
660 | 1672 | 1月14日 | 70歳代 | 男 | |
659 | 1671 | 1月14日 | 40歳代 | 男 | |
658 | 1666 | 1月14日 | 60歳代 | 女 | |
663 | 1664 | 1月14日 | 90歳以上 | 女 | 詳細情報 |
657 | 1660 | 1月14日 | 50歳代 | 男 | |
656 | 1659 | 1月14日 | 20歳代 | 女 | |
655 | 1633 | 1月14日 | 40歳代 | 男 | |
654 | 1656 | 1月14日 | 10歳代 | 女 | |
653 | 1649 | 1月14日 | 30歳代 | 男 | |
652 | 1648 | 1月14日 | 70歳代 | 男 | |
651 | 1647 | 1月14日 | 60歳代 | 女 | |
650 | 1646 | 1月13日 | 70歳代 | 女 | |
649 | 1644 | 1月13日 | 40歳代 | 男 | |
648 | 1626 | 1月13日 | 90歳以上 | 男 | |
647 | 1624 | 1月13日 | 60歳代 | 男 | |
646 | 1623 | 1月13日 | 20歳代 | 女 | |
645 | 1622 | 1月13日 | 30歳代 | 男 | |
644 | 1628 | 1月13日 | 70歳代 | 女 | |
643 | 1620 | 1月13日 | 80歳代 | 男 | |
642 | 1619 | 1月13日 | 20歳代 | 女 | |
641 | 1618 | 1月13日 | 20歳代 | 女 | |
640 | 1617 | 1月13日 | 20歳代 | 女 | |
639 | 1615 | 1月13日 | 90歳以上 | 女 | 詳細情報 |
638 | 1611 | 1月13日 | 80歳代 | 女 | |
637 | 1603 | 1月12日 | 30歳代 | 女 | |
636 | 1602 | 1月12日 | 50歳代 | 女 | |
635 | 1601 | 1月12日 | 60歳代 | 男 | |
634 | 1600 | 1月12日 | 40歳代 | 女 | |
632 | 1599 | 1月11日 | 40歳代 | 男 | |
631 | 1590 | 1月11日 | 90歳以上 | 女 | 詳細情報 |
630 | 1581 | 1月11日 | 50歳代 | 女 | |
629 | 1580 | 1月11日 | 40歳代 | 男 | |
628 | 1579 | 1月11日 | 40歳代 | 女 | |
627 | 1578 | 1月11日 | 30歳代 | 女 | |
626 | 1577 | 1月11日 | 80歳代 | 男 | |
625 | 1576 | 1月11日 | 70歳代 | 男 | |
624 | 1573 | 1月11日 | 40歳代 | 男 | 詳細情報 |
622 | 1567 | 1月11日 | 10歳代 | 男 | |
621 | 1566 | 1月11日 | 10歳代 | 男 | |
620 | 1565 | 1月11日 | 20歳代 | 女 | |
619 | 1564 | 1月11日 | 50歳代 | 女 | |
618 | 1557 | 1月10日 | 70歳代 | 男 | |
617 | 1555 | 1月10日 | 30歳代 | 男 | |
616 | 1554 | 1月10日 | 90歳以上 | 女 | |
615 | 1553 | 1月10日 | 70歳代 | 女 | |
614 | 1552 | 1月10日 | 20歳代 | 女 | |
613 | 1551 | 1月10日 | 10歳代 | 男 | |
612 | 1558 | 1月10日 | 20歳代 | 男 | |
611 | 1556 | 1月10日 | 80歳代 | 男 | |
609 | 1550 | 1月10日 | 70歳代 | 男 | |
610 | 1549 | 1月10日 | 70歳代 | 女 | 詳細情報 |
608 | 1548 | 1月10日 | 40歳代 | 女 | |
607 | 1543 | 1月9日 | 40歳代 | 男 | |
606 | 1542 | 1月9日 | 20歳代 | 男 | |
605 | 1541 | 1月9日 | 70歳代 | 男 | |
604 | 1539 | 1月9日 | 60歳代 | 女 | |
603 | 1540 | 1月9日 | 20歳代 | 女 | |
602 | 1530 | 1月9日 | 50歳代 | 男 | |
601 | 1529 | 1月9日 | 20歳代 | 男 | |
600 | 1528 | 1月9日 | 20歳代 | 男 | |
599 | 1527 | 1月9日 | 30歳代 | 男 | |
598 | 1526 | 1月9日 | 10歳未満 | 非公表 | |
597 | 1525 | 1月9日 | 20歳代 | 女 | |
596 | 1507 | 1月9日 | 10歳未満 | 非公表 | 詳細情報 |
595 | 1508 | 1月9日 | 30歳代 | 男 | |
594 | 1509 | 1月9日 | 10歳未満 | 非公表 | |
593 | 1506 | 1月9日 | 70歳代 | 女 | |
592 | 1520 | 1月8日 | 70歳代 | 男 | |
591 | 1470 | 1月8日 | 40歳代 | 男 | |
590 | 1490 | 1月8日 | 90歳以上 | 女 | |
589 | 1472 | 1月8日 | 90歳以上 | 男 | |
588 | 1480 | 1月8日 | 40歳代 | 女 | |
587 | 1452 | 1月8日 | 70歳代 | 男 | |
586 | 1479 | 1月8日 | 40歳代 | 男 | |
585 | 1478 | 1月8日 | 80歳代 | 女 | |
584 | 1477 | 1月8日 | 80歳代 | 女 | |
583 | 1467 | 1月8日 | 20歳代 | 女 | 詳細情報 |
582 | 1463 | 1月8日 | 20歳代 | 女 | |
581 | 1465 | 1月8日 | 20歳代 | 男 | |
580 | 1441 | 1月8日 | 50歳代 | 男 | |
579 | 1462 | 1月8日 | 70歳代 | 女 | |
578 | 1440 | 1月7日 | 10歳未満 | 非公表 | |
577 | 1439 | 1月7日 | 10歳未満 | 非公表 | |
576 | 1438 | 1月7日 | 10歳未満 | 非公表 | |
575 | 1437 | 1月7日 | 30歳代 | 女 | |
574 | 1436 | 1月7日 | 80歳代 | 男 | |
573 | 1435 | 1月7日 | 40歳代 | 男 | |
572 | 1434 | 1月7日 | 60歳代 | 男 | |
571 | 1433 | 1月7日 | 20歳代 | 男 | |
570 | 1432 | 1月7日 | 50歳代 | 女 | |
569 | 1431 | 1月7日 | 60歳代 | 男 | |
568 | 1430 | 1月7日 | 30歳代 | 女 | |
567 | 1429 | 1月7日 | 60歳代 | 女 | |
566 | 1428 | 1月7日 | 40歳代 | 男 | |
565 | 1425 | 1月7日 | 20歳代 | 女 | 詳細情報 |
564 | 1426 | 1月7日 | 10歳代 | 女 | |
563 | 1399 | 1月7日 | 90歳以上 | 男 | |
562 | 1400 | 1月7日 | 90歳以上 | 女 | |
561 | 1398 | 1月7日 | 90歳以上 | 女 | |
560 | 1396 | 1月7日 | 80歳代 | 男 | |
559 | 1397 | 1月7日 | 80歳代 | 男 | |
558 | 1395 | 1月7日 | 40歳代 | 女 | |
557 | 1424 | 1月7日 | 70歳代 | 女 | |
556 | 1393 | 1月6日 | 50歳代 | 女 | |
555 | 1392 | 1月6日 | 50歳代 | 女 | |
552 | 1391 | 1月6日 | 40歳代 | 男 | |
551 | 1390 | 1月6日 | 80歳代 | 女 | |
550 | 1389 | 1月6日 | 90歳以上 | 男 | |
549 | 1388 | 1月6日 | 20歳代 | 男 | |
548 | 1387 | 1月6日 | 20歳代 | 女 | |
547 | 1386 | 1月6日 | 50歳代 | 男 | |
545 | 1394 | 1月6日 | 20歳代 | 男 | |
544 | 1385 | 1月6日 | 30歳代 | 男 | |
543 | 1384 | 1月6日 | 20歳代 | 女 | |
546 | 1374 | 1月6日 | 60歳代 | 女 | 詳細情報 |
542 | 1373 | 1月6日 | 40歳代 | 男 | |
541 | 1372 | 1月6日 | 40歳代 | 女 | |
540 | 1362 | 1月6日 | 20歳代 | 男 | |
539 | 1361 | 1月6日 | 70歳代 | 男 | |
538 | 1354 | 1月6日 | 40歳代 | 男 | |
537 | 1360 | 1月6日 | 30歳代 | 男 | |
536 | 1359 | 1月6日 | 60歳代 | 男 | |
535 | 1353 | 1月6日 | 50歳代 | 男 | |
534 | 1352 | 1月5日 | 60歳代 | 女 | |
533 | 1351 | 1月5日 | 40歳代 | 女 | |
532 | 1350 | 1月5日 | 60歳代 | 女 | |
531 | 1349 | 1月5日 | 80歳代 | 女 | |
530 | 1348 | 1月5日 | 80歳代 | 女 | |
529 | 1347 | 1月5日 | 60歳代 | 男 | |
528 | 1346 | 1月5日 | 80歳代 | 男 | |
527 | 1345 | 1月5日 | 40歳代 | 女 | |
526 | 1344 | 1月5日 | 50歳代 | 女 | |
525 | 1343 | 1月5日 | 20歳代 | 女 | |
524 | 1342 | 1月5日 | 60歳代 | 男 | |
523 | 1341 | 1月5日 | 50歳代 | 男 | |
521 | 1323 | 1月5日 | 50歳代 | 男 | 詳細情報 |
520 | 1311 | 1月4日 | 80歳代 | 男 | |
519 | 1310 | 1月4日 | 20歳代 | 男 | |
518 | 1309 | 1月4日 | 30歳代 | 男 | |
517 | 1308 | 1月4日 | 50歳代 | 男 | |
516 | 1307 | 1月4日 | 50歳代 | 男 | |
515 | 1306 | 1月4日 | 20歳代 | 男 | |
514 | 1305 | 1月4日 | 60歳代 | 男 | |
513 | 1304 | 1月4日 | 50歳代 | 女 | |
512 | 1299 | 1月4日 | 30歳代 | 女 |
(県内 1,226~ 1,263 例目)
(県内 1,264~ 1,300 例目) |
511 | 1298 | 1月4日 | 10歳未満 | 非公表 | |
510 | 1297 | 1月4日 | 10歳未満 | 非公表 | |
509 | 1296 | 1月4日 | 30歳代 | 女 | |
508 | 1295 | 1月4日 | 80歳代 | 男 | |
507 | 1294 | 1月4日 | 80歳代 | 女 | |
506 | 1293 | 1月4日 | 80歳代 | 女 | |
505 | 1292 | 1月4日 | 80歳代 | 女 | |
504 | 1291 | 1月4日 | 90歳以上 | 女 | |
503 | 1290 | 1月4日 | 40歳代 | 女 | |
502 | 1289 | 1月4日 | 30歳代 | 男 | |
501 | 1281 | 1月3日 | 70歳代 | 男 | |
500 | 1272 | 1月3日 | 20歳代 | 女 | |
499 | 1271 | 1月3日 | 30歳代 | 男 | |
498 | 1270 | 1月3日 | 70歳代 | 女 | |
497 | 1275 | 1月3日 | 80歳代 | 女 | |
496 | 1276 | 1月3日 | 90歳以上 | 女 | |
495 | 1274 | 1月3日 | 80歳代 | 女 | |
494 | 1273 | 1月3日 | 90歳以上 | 女 | |
493 | 1269 | 1月3日 | 70歳代 | 女 | |
492 | 1268 | 1月3日 | 70歳代 | 男 | |
491 | 1264 | 1月3日 | 80歳代 | 女 | |
490 | 1263 | 1月3日 | 60歳代 | 男 | |
489 | 1262 | 1月3日 | 50歳代 | 男 | |
488 | 1261 | 1月3日 | 30歳代 | 男 | |
487 | 1256 | 1月3日 | 60歳代 | 女 | |
486 | 1266 | 1月3日 | 40歳代 | 男 | |
485 | 1234 | 1月3日 | 30歳代 | 男 | |
484 | 1254 | 1月3日 | 40歳代 | 男 | |
483 | 1257 | 1月3日 | 90歳以上 | 女 | |
482 | 1259 | 1月3日 | 30歳代 | 女 | |
481 | 1236 | 1月2日 | 80歳代 | 男 | |
480 | 1244 | 1月2日 | 80歳代 | 女 | |
479 | 1245 | 1月2日 | 70歳代 | 女 | |
478 | 1246 | 1月2日 | 80歳代 | 女 | |
477 | 1247 | 1月2日 | 90歳以上 | 女 | |
476 | 1242 | 1月2日 | 80歳代 | 女 | |
475 | 1243 | 1月2日 | 70歳代 | 男 | |
474 | 1241 | 1月2日 | 80歳代 | 女 | |
473 | 1240 | 1月2日 | 90歳以上 | 男 | |
472 | 1239 | 1月2日 | 80歳代 | 女 | |
471 | 1238 | 1月2日 | 80歳代 | 女 | |
470 | 1237 | 1月2日 | 90歳以上 | 男 | |
469 | 1235 | 1月2日 | 80歳代 | 女 | |
468 | 1250 | 1月2日 | 80歳代 | 女 | |
467 | 1251 | 1月2日 | 70歳代 | 女 | |
466 | 1253 | 1月2日 | 40歳代 | 女 | |
465 | 1233 | 1月2日 | 20歳代 | 女 | |
464 | 1232 | 1月2日 | 60歳代 | 女 | |
463 | 1229 | 1月2日 | 80歳代 | 男 | |
462 | 1228 | 1月2日 | 70歳代 | 男 | |
461 | 1227 | 1月2日 | 70歳代 | 女 | |
460 | 1226 | 1月2日 | 80歳代 | 男 | |
459 | 1225 | 1月2日 | 20歳代 | 女 | 詳細情報 |
458 | 1223 | 1月2日 | 30歳代 | 男 | |
457 | 1221 | 1月2日 | 40歳代 | 男 | |
456 | 1220 | 1月2日 | 40歳代 | 女 | |
455 | 1211 | 1月1日 | 30歳代 | 男 | |
454 | 1218 | 1月1日 | 40歳代 | 女 | |
453 | 1212 | 1月1日 | 70歳代 | 女 | |
452 | 1210 | 1月1日 | 60歳代 | 女 | |
451 | 1219 | 1月1日 | 50歳代 | 男 | |
450 | 1207 | 1月1日 | 20歳代 | 男 | |
449 | 1206 | 1月1日 | 20歳代 | 男 | |
448 | 1205 | 1月1日 | 50歳代 | 女 | |
447 | 1201 | 1月1日 | 30歳代 | 女 |
|
446 | 1200 | 1月1日 | 60歳代 | 女 | |
445 | 1199 | 1月1日 | 20歳代 | 女 | |
444 | 1198 | 1月1日 | 10歳代 | 女 | |
443 | 1197 | 1月1日 | 40歳代 | 男 | |
442 | 1185 | 12月31日 | 40歳代 | 女 | |
441 | 1186 | 12月31日 | 10歳代 | 男 | |
440 | 1184 | 12月31日 | 70歳代 | 男 | |
439 | 1183 | 12月31日 | 50歳代 | 女 | |
438 | 1181 | 12月31日 | 10歳未満 | 非公表 | |
437 | 1180 | 12月31日 | 30歳代 | 女 | |
436 | 1179 | 12月31日 | 20歳代 | 女 | |
435 | 1177 | 12月31日 | 70歳代 | 男 | 詳細情報 |
434 | 1172 | 12月31日 | 40歳代 | 女 | |
