最新の人口統計表
- 01 大津市の人口・世帯
- 02 男女別・学区別人口統計表
- 03 男女別・町丁別人口統計表
- 04 年齢別・学区別人口統計表
- 05 年齢別・町丁別人口統計表
- 06 学区別 人口・世帯数の年別推移(平成11年~)
- 過去の人口統計表
01 大津市の人口・世帯(令和5年1月1日現在)
男性 | 女性 | 計 | 総世帯数 |
---|---|---|---|
166,139人 | 178,413人 | 344,552人 | 155,913世帯 |
ご利用についての注意(必ずお読みください)(PDFファイル:271.9KB)
学区別人口は小学校の通学区域を基準に集計しています。
ただし、瀬田学区、瀬田東学区、瀬田北学区の平成16年4月1日以降の人口統計については、平成16年3月31日以前の通学区域に基づき集計しております。ご注意ください
02 男女別・学区別人口統計表(令和4年度)
当該統計表は、毎月上旬に更新しています。
年月 | PDF形式 | EXCEL形式 |
---|---|---|
令和4年4月 | 4月(PDF:78.1KB) | 4月(Excel:16.7KB) |
令和4年5月 | 5月(PDF:78.1KB) | 5月(Excel:16.7KB) |
令和4年6月 | 6月(PDF:78.4KB) | 6月(Excel:16.7KB) |
令和4年7月 | 7月(PDF:78.5KB) | 7月(Excel:16.7KB) |
令和4年8月 | 8月(PDF:78.4KB) | 8月(Excel:16.7KB) |
令和4年9月 | 9月(PDF:78.5KB) | 9月(Excel:16.7KB) |
令和4年10月 | 10月(PDF:78.5KB) | 10月(Excel:16.7KB) |
令和4年11月 | 11月(PDF:78.4KB) | 11月(Excel:16.7KB) |
令和4年12月 | 12月(PDF:79.1KB) | 12月(Excel:16.7KB) |
令和5年1月 | 1月(PDF:78.4KB) | 1月(Excel:16.7KB) |
03 男女別・町丁別人口統計表(令和4年度)
数値が著しく小さい町丁については、「X」と表記しています。当該統計表は、4月及び10月に更新しています。
年月 | PDF形式 | EXCEL形式 |
---|---|---|
令和4年4月 | 4月(PDF:434.5KB) | 4月(Excel:37.3KB) |
令和4年10月 | 10月(PDF:426.3KB) | 10月(Excel:37.4KB) |
04 年齢別・学区別人口統計表(令和4年度)
当該統計表は、毎月上旬に更新しています。
1歳階級別
月日 | PDF形式 | EXCEL形式 |
---|---|---|
令和4年4月 | 4月(PDF:1.2MB) | 4月(Excel:66KB) |
令和4年5月 | 5月(PDF:1.2MB) | 5月(Excel:65.8KB) |
令和4年6月 | 6月(PDF:1.2MB) | 6月(Excel:65.8KB) |
令和4年7月 | 7月(PDF:1.2MB) | 7月(Excel:65.8KB) |
令和4年8月 | 8月(PDF:1.2MB) | 8月(Excel:65.7KB) |
令和4年9月 | 9月(PDF:1.2MB) | 9月(Excel:65.9KB) |
令和4年10月 | 10月(PDF:1.2MB) | 10月(Excel:65.8KB) |
令和4年11月 | 11月(PDF:1.2MB) | 11月(Excel:65.8KB) |
令和4年12月 | 12月(PDF:1.2MB) | 12月(Excel:65.8KB) |
令和5年1月 | 1月(PDF:1.2MB) | 1月(Excel:65.9KB) |
5歳階級別
月日 | PDF形式 | EXCEL形式 |
---|---|---|
令和4年4月 | 4月(PDF:297.6KB) | 4月(Excel:26.7KB) |
令和4年5月 | 5月(PDF:297.5KB) | 5月(Excel:26.7KB) |
令和4年6月 | 6月(PDF:297.5KB) | 6月(Excel:26.7KB) |
令和4年7月 | 7月(PDF:297.5KB) | 7月(Excel:26.7KB) |
令和4年8月 | 8月(PDF:297.6KB) | 8月(Excel:26.8KB) |
令和4年9月 | 9月(PDF:300KB) | 9月(Excel:26.7KB) |
令和4年10月 | 10月(PDF:297.5KB) | 10月(Excel:26.8KB) |
令和4年11月 | 11月(PDF:297.6KB) | 11月(Excel:26.8KB) |
令和4年12月 | 12月(PDF:297.5KB) | 12月(Excel:26.8KB) |
令和5年1月 | 1月(PDF:297.5KB) | 1月(Excel:26.8KB) |
生産年齢別
月日 | PDF形式 | EXCEL形式 |
---|---|---|
令和4年4月 | 4月(PDF:119.8KB) | 4月(Excel:15.5KB) |
令和4年5月 | 5月(PDF:119.9KB) | 5月(Excel:15.6KB) |
令和4年6月 | 6月(PDF:119.9KB) | 6月(Excel:15.6KB) |
令和4年7月 | 7月(PDF:120.1KB) | 7月(Excel:15.6KB) |
令和4年8月 | 8月(PDF:120.1KB) | 8月(Excel:15.7KB) |
令和4年9月 | 9月(PDF:121.2KB) | 9月(Excel:15.6KB) |
令和4年10月 | 10月(PDF:120.3KB) | 10月(Excel:15.6KB) |
令和4年11月 | 11月(PDF:120.1KB) | 11月(Excel:15.6KB) |
令和4年12月 | 12月(PDF:120.1KB) | 12月(Excel:15.6KB) |
令和5年1月 | 1月(PDF:120.1KB) | 1月(Excel:15.6KB) |
05 年齢別・町丁別人口統計表(令和4年度)
数値が著しく小さい町丁については、「X」と表記しています。当該統計表は、4月及び10月に更新しています。
5歳階級別
月日 | PDF形式 | EXCEL形式 |
---|---|---|
令和4年4月 | 4月(PDF:3.2MB) | 4月(Excel:189.2KB) |
令和4年10月 | 10月(PDF:3.2MB) | 10月(Excel:189.4KB) |
この記事に関する
お問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
(統計調査グループ)
電話番号:077-528-2714
(情報公開等推進グループ)
電話番号:077-528-2718
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2023年01月13日