生活保護状況(令和2年度)
市区町村コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 年度 | 区分 | 世帯数[世帯] | 人数[人] | 金額[千円] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2020 | 生活扶助 | 31,264 | 40,594 | 1,906,848 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2020 | 住宅扶助 | 31,562 | 40,868 | 1,122,815 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2020 | 教育扶助 | 2,235 | 3,221 | 29,683 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2020 | 介護扶助 | 7,924 | 8,226 | 160,670 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2020 | 医療扶助 | 32,970 | 41,099 | 2,896,190 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2020 | 出産扶助 | 0 | 0 | 0 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2020 | 生業扶助 | 926 | 1,062 | 12,986 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2020 | 葬祭扶助 | 63 | 63 | 12,174 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2020 | 施設事務費 | 535 | 535 | 94,869 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2020 | 就労自立給付金 | 42 | 42 | 2,038 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2020 | 進学準備給付金 | 13 | 13 | 1,700 |
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 生活福祉課
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2743
生活福祉課にメールを送る
更新日:2023年02月08日