【令和4年度】狂犬病予防集合注射(2次集合注射)
新型コロナウイルス感染症拡大防止について
- アルコール消毒、マスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保にご協力お願いします。
- 検温を済ませてから会場にお越しください。
- 発熱等、体調に不安のある方は、来場をご遠慮願います。
- 緊急事態宣言の発令により、集合注射を中止することがあります。
集合登録・注射(巡回)の日時と場所
詳細については、下記の日程、学区より確認ください。
- 令和4年5月17日(火曜)学区名:小松、木戸、和邇、小野、伊香立、真野北、真野、堅田
- 令和4年5月18日(水曜)学区名:仰木、仰木の里、雄琴、日吉台、坂本、下阪本、唐崎、滋賀
- 令和4年5月19日(木曜)学区名:山中比叡平、藤尾、逢坂、長等、中央、平野、膳所
- 令和4年5月20日(金曜)学区名:富士見、晴嵐、石山、南郷、大石、田上
- 令和4年5月23日(月曜)学区名:瀬田北、瀬田東、瀬田、瀬田南、上田上、青山
注意:気象警報の発令で、集合注射を中止することがあります。
(午前7時の時点または午前7時以降‥近江西部・近江南部に警報発令時)
予備日として5月24日(火曜)を設けております。(同会場、同時刻で実施)
注意:日程があわない場合は、動物病院にて受けてください。
5月17日(火曜)
会場名 | 時間 | 地図 |
---|---|---|
小松市民センター | 13時30分から13時40分 | 周辺の地図 |
会場名 | 時間 | 地図 |
---|---|---|
木戸会館 | 14時10分から14時20分 | 周辺の地図 |
会場名 | 時間 | 地図 |
---|---|---|
和邇文化センター |
14時50分から15時00分 |
周辺の地図 |
会場名 | 時間 | 地図 |
---|---|---|
小野市民センター | 15時30分から15時40分 | 周辺の地図 |
会場名 | 時間 | 地図 |
---|---|---|
伊香立市民センター | 13時30分から13時40分 | 周辺の地図 |
会場名 | 時間 | 地図 |
---|---|---|
真野北市民センター | 14時10分から14時20分 | 周辺の地図 |
会場名 | 時間 | 地図 |
---|---|---|
真野市民センター | 14時50分から15時00分 | 周辺の地図 |
会場名 | 時間 | 地図 |
---|---|---|
堅田市民センター | 15時30分から15時40分 | 周辺の地図 |
5月18日(水曜)
会場名 | 時間 | 地図 |
---|---|---|
仰木市民センター | 15時20分から15時30分 | 周辺の地図 |
会場名 | 時間 | 地図 |
---|---|---|
動物愛護センター | 15時40分から16時00分 | 周辺の地図 |
会場名 | 時間 | 地図 |
---|---|---|
雄琴臨水公園 | 14時40分から14時50分 | 周辺の地図 |
会場名 | 時間 | 地図 |
---|---|---|
日吉台市民センター | 14時00分から14時10分 | 周辺の地図 |
会場名 | 時間 | 地図 |
---|---|---|
坂本市民センター | 13時20分から13時30分 | 周辺の地図 |
会場名 | 時間 | 地図 |
---|---|---|
下阪本市民センター | 13時20分から13時30分 | 周辺の地図 |
会場名 | 時間 | 地図 |
---|---|---|
唐崎デイサービスセンター | 14時00分から14時20分 | 周辺の地図 |
会場名 | 時間 | 地図 |
---|---|---|
滋賀市民センター | 14時50分から15時10分 | 周辺の地図 |
5月19日(木曜)
会場名 | 時間 | 地図 |
---|---|---|
山中比叡平市民センター | 13時30分から13時50分 | 周辺の地図 |
会場名 | 時間 | 地図 |
---|---|---|
藤尾市民センター | 14時20分から14時40分 | 周辺の地図 |
会場名 | 時間 | 地図 |
---|---|---|
大津駅前児童公園 | 15時10分から15時20分 | 周辺の地図 |
会場名 | 時間 | 地図 |
---|---|---|
陸上競技場駐車場 | 15時50分から16時00分 | 周辺の地図 |
会場名 | 時間 | 地図 |
---|---|---|
中央市民センター | 13時30分から13時40分 | 周辺の地図 |
会場名 | 時間 | 地図 |
---|---|---|
平野市民センター | 14時10分から14時30分 | 周辺の地図 |
会場名 | 時間 | 地図 |
---|---|---|
膳所市民センター | 15時00分から15時20分 | 周辺の地図 |
5月20日(金曜)
会場名 | 時間 | 地図 |
---|---|---|
富士見市民センター | 13時30分から13時50分 | 周辺の地図 |
会場名 | 時間 | 地図 |
---|---|---|
晴嵐市民センター | 14時20分から14時40分 | 周辺の地図 |
会場名 | 時間 | 地図 |
---|---|---|
石山市民センター | 15時10分から15時20分 | 周辺の地図 |
会場名 | 時間 | 地図 |
---|---|---|
南郷公園市民プール前 | 13時40分から14時00分 | 周辺の地図 |
会場名 | 時間 | 地図 |
---|---|---|
大石市民センター | 14時30分から14時40分 | 周辺の地図 |
会場名 | 時間 | 地図 |
---|---|---|
田上市民センター | 15時10分から15時20分 | 周辺の地図 |
5月23日(月曜)
会場名 | 時間 | 地図 |
---|---|---|
瀬田北市民センター | 13時40分から14時00分 | 周辺の地図 |
会場名 | 時間 | 地図 |
---|---|---|
瀬田東市民センター | 14時30分から14時50分 | 周辺の地図 |
会場名 | 時間 | 地図 |
---|---|---|
瀬田市民センター | 15時20分から15時40分 | 周辺の地図 |
会場名 | 時間 | 地図 |
---|---|---|
瀬田南市民センター | 15時20分から15時40分 | 周辺の地図 |
会場名 | 時間 | 地図 |
---|---|---|
青山市民センター | 13時50分から14時10分 | 周辺の地図 |
会場名 | 時間 | 地図 |
---|---|---|
上田上市民センター | 14時40分から14時50分 | 周辺の地図 |
狂犬病予防対策の必要性
平成18年には、海外で犬に咬まれ、帰国してから狂犬病を発症して、死亡する事例も出ています。
狂犬病は、いまだに世界のほとんどの国で発生しています。
我が国の狂犬病の撲滅の成功の主たる理由は、犬の登録、予防注射、野犬の収容によるものです。
狂犬病は、いったん発症すると治療法がなく、致死率100パーセントの人間と動物に共通する恐ろしい感染症です。
大津市では、犬による危害防止のため、野犬等の収容を行っております。野犬等でお困りの方は、大津市動物愛護センターへご相談ください。
更新日:2022年03月10日