年齢別市職員数(平成26年4月1日現在)
| 区分 | 人員 |
|---|---|
| 総数 | 3,047 |
| 20歳未満 | 3 |
| 20~23歳 | 99 |
| 24~27歳 | 315 |
| 28~31歳 | 330 |
| 32~35歳 | 304 |
| 36~39歳 | 357 |
| 40~43歳 | 384 |
| 44~47歳 | 335 |
| 48~51歳 | 333 |
| 52~55歳 | 305 |
| 56~58歳 | 188 |
| 59~60歳 | 89 |
| 61~65歳医師職及び技能労務職の数 | 5 |
| 区分 | 人員 |
|---|---|
| 総数 | 3,047 |
| 20歳未満 | 3 |
| 20~23歳 | 99 |
| 24~27歳 | 315 |
| 28~31歳 | 330 |
| 32~35歳 | 304 |
| 36~39歳 | 357 |
| 40~43歳 | 384 |
| 44~47歳 | 335 |
| 48~51歳 | 333 |
| 52~55歳 | 305 |
| 56~58歳 | 188 |
| 59~60歳 | 89 |
| 61~65歳医師職及び技能労務職の数 | 5 |
キーワードから探す
更新日:2018年08月27日