勤労福祉会館・勤労青少年ホーム
施設について
勤労福祉会館
勤労者及びその家族の方たちが、会議、研修及びサークル活動等に幅広く利用していただく施設です。
勤労青少年ホーム
35歳未満の勤労青少年のための施設です。35歳未満の勤労青少年の方がホームを利用される場合は、利用料金は無料です。その他の利用は、有料です。
施設案内
1階
- 玄関ロビー、事務室(538.65平方メートル)
- 勤労福祉会館
小会議室(23平方メートル)
2階
- 勤労青少年ホーム
ホール、ロビー、喫茶コーナー、調理実習室、和室1、和室2、多目的室(629.93平方メートル)
3階
- 勤労青少年ホーム
工芸室、軽スポーツ室、集会室、講座室、視聴覚室(511.57平方メートル)
4階
- 勤労福祉会館
会議室1、会議室2、会議室3、研修室1、研修室2(511.71平方メートル)
5階
- 勤労福祉会館
大ホール(ステージ、放送室)(512.38平方メートル)
利用について
毎月初めに3ヶ月先の利用月の抽選会を行っています。(抽選会後は、随時受付しています。)
当センター備え付けの申請書に必要事項を記入のうえ利用料金を支払い、利用申込の手続きをして下さい。なお、すでに支払われた利用料金は、返金できません。抽選会の日程及び利用料金は下表のとおりです。附帯設備、備品等を使用する場合は、別表に定める額を徴収します。
抽選会日程
抽選会日 | 利用月 | 抽選会日 | 利用月 | |
---|---|---|---|---|
令和6年4月2日(火曜) | 令和6年7月分 | 令和7年4月3日(木曜) | 令和7年7月分 | |
令和6年5月7日(火曜) | 令和6年8月分 | 令和7年5月7日(水曜) | 令和7年8月分 | |
令和6年6月3日(月曜) | 令和6年9月分 | 令和7年6月2日(月曜) | 令和7年9月分 | |
令和6年7月1日(月曜) | 令和6年10月分 | 令和7年7月1日(火曜) | 令和7年10月分 | |
令和6年8月1日(木曜) | 令和6年11月分 | 令和7年8月4日(月曜) | 令和7年11月分 | |
令和6年9月2日(月曜) | 令和6年12月分 | 令和7年9月1日(月曜) | 令和7年12月分 | |
令和6年10月1日(火曜) | 令和7年1月分 | 令和7年10月1日(水曜) | 令和8年1月分 | |
令和6年11月1日(金曜) | 令和7年2月分 | 令和7年11月4日(火曜) | 令和8年2月分 | |
令和6年12月2日(月曜) | 令和7年3月分 | 令和7年12月1日(月曜) | 令和8年3月分 | |
令和7年1月6日(月曜) | 令和7年4月分 | 令和8年1月5日(月曜) | 令和8年4月分 | |
令和7年2月3日(月曜) | 令和7年5月分 | 令和8年2月2日(月曜) | 令和8年5月分 | |
令和7年3月3日(月曜) | 令和7年6月分 | 令和8年3月2日(月曜) | 令和8年6月分 |
開始時間
9時00分から
抽選場所
勤労福祉センター内
勤労青少年ホーム(利用登録者分)
勤労青少年ホームの利用に際しては、講座を受講される方は、年齢が確認できるものをお持ち下さい。また、クラブ員の方は、ホーム事務所にある「利用登録書」に必要事項を記入し提出して下さい。(無料)
ホーム利用の申請については、毎年度、当該年度における最初の使用の前に、当該年度における申請を行なって下さい。但し、35歳未満の勤労青少年の団体利用に限ります(利用料金無料)。なお、35歳未満の勤労青少年以外の方が使用される場合は、下表の利用料金が必要です。
勤労青少年ホーム 利用料金(市民の方)
施設名 | 収容人数 | 9時~13時 | 13時~17時 | 17時~21時 | 9時~21時 |
---|---|---|---|---|---|
2階 多目的室 | 30名 | 2,180円 | 2,180円 | 2,920円 | 6,560円 |
2階 調理実習室 | 32名 | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 | 6,600円 |
2階 和室1 | 18名 | 680円 | 680円 | 1,010円 | 2,040円 |
2階 和室2 | 12名 | 380円 | 380円 | 580円 | 1,160円 |
3階 軽スポーツ室 | 40名 | 2,460円 | 2,460円 | 3,300円 | 7,410円 |
3階 工芸室 | 12名 | 1,100円 | 1,100円 | 1,640円 | 3,300円 |
3階 集会室 | 36名 | 1,300円 | 1,300円 | 1,740円 | 3,920円 |
3階 視聴覚室 | 30名 | 1,210円 | 1,210円 | 1,630円 | 3,660円 |
3階 講座室 | 24名 | 1,100円 | 1,100円 | 1,640円 | 3,300円 |
勤労青少年ホーム 利用料金(市民以外の方)
施設名 | 収容人数 | 9時~13時 | 13時~17時 | 17時~21時 | 9時~21時 |
---|---|---|---|---|---|
2階 多目的室 | 30名 | 3,270円 | 3,270円 | 4,380円 | 9,840円 |
2階 調理実習室 | 32名 | 3,300円 | 3,300円 | 4,950円 | 9,900円 |
2階 和室1 | 18名 | 1,020円 | 1,020円 | 1,520円 | 3,060円 |
2階 和室2 | 12名 | 580円 | 580円 | 870円 | 1,750円 |
3階 軽スポーツ室 | 40名 | 3,700円 | 3,700円 | 4,950円 | 11,120円 |
3階 工芸室 | 12名 | 1,650円 | 1,650円 | 2,460円 | 4,950円 |
3階 集会室 | 36名 | 1,950円 | 1,950円 | 2,610円 | 5,880円 |
3階 視聴覚室 | 30名 | 1,820円 |
1,820円 |
2,440円 | 5,500円 |
3階 講座室 | 24名 | 1,650円 | 1,650円 | 2,460円 | 4,950円 |
勤労福祉会館 利用料金
勤労福祉会館 利用料金(市民の方)
施設名 | 収容人数 | 9時~13時 | 13時~17時 | 17時~21時 | 9時~21時 |
---|---|---|---|---|---|
1階 小会議室 | 12名 | 610円 | 610円 | 920円 | 1,840円 |
4階 会議室1 | 16名 | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 | 6,600円 |
4階 会議室2 | 24名 | 1,640円 | 1,640円 | 2,200円 | 4,940円 |
4階 会議室3 | 24名 | 870円 | 870円 | 1,310円 | 2,630円 |
4階 研修室1 | 36名 | 1,640円 | 1,640円 | 2,200円 | 4,940円 |
4階 研修室2 | 24名 | 1,310円 | 1,310円 | 1,750円 | 3,940円 |
5階 大ホール | 150名 | 3,550円 | 3,550円 | 4,730円 | 10,650円 |
勤労福祉会館利用料金(市民以外の方)
施設名 | 収容人数 | 9時~13時 | 13時~17時 | 17時~21時 | 9時~21時 |
---|---|---|---|---|---|
1階 小会議室 | 12名 | 920円 | 920円 | 1,380円 | 2,760円 |
4階 会議室1 | 16名 | 3,300円 | 3,300円 | 4,950円 | 9,900円 |
4階 会議室2 | 24名 | 2,460円 | 2,460円 | 3,300円 | 7,410円 |
4階 会議室3 | 24名 | 1,310円 | 1,310円 | 1,960円 | 3,950円 |
4階 研修室1 | 36名 | 2,460円 | 2,460円 | 3,300円 | 7,410円 |
4階 研修室2 | 24名 | 1,960円 | 1,960円 | 2,630円 | 5,910円 |
5階 大ホール | 150名 | 5,320円 | 5,320円 | 7,100円 | 15,980円 |
- 市民の方とは、市内に住所住所又は勤務場所を有する者(法人等であっては、市内に事務所又は事業所を有する者)をいう。
- 使用者が入場料等を徴収する場合又は営利等を目的として使用する場合の利用料金の上限額は、利用料金の上限額に次に定める割合に相当する額を加算した額とする。
- 入場料等のうち最高額のものが1,500円以上3,500円未満の場合 5割
- 入場料等のうち最高額のものが3,500円以上の場合 10割
- 営利等を目的として使用する場合(前2号に該当する場合を除く) 5割
勤労青少年ホームの講座及びクラブ活動
勤労青少年ホーム講座
定期講座随時開催
勤労青少年ホームクラブ活動
文化系、音楽系、ボランティアサークル等のクラブが自主的に活動しています。
更新日:2025年01月23日