【令和8年6月】大津市道路施設維持管理システム構築等業務にかかる公募型プロポーザルの結果
大津市道路施設維持管理システム構築等業務について、公募型プロポーザル方式によりその契約の相手方となる候補者を下記のとおり決定しました。
1.業務名
大津市道路施設維持管理システム構築等業務
2.選定業者名
国際航業株式会社 滋賀営業所 (172点/200点満点)
3.参加提案業者の名称(申込順)
NiX JAPAN株式会社
国際航業株式会社 滋賀営業所
株式会社パスコ 滋賀支店
日本工営株式会社 滋賀事務所
応用地質株式会社 京滋営業所
株式会社オリエンタルコンサルタンツ 滋賀事務所
4.参加提案業者の評価点(得点順)
| 審査項目 | 業者A | 業者B | 業者C | 業者D | 業者E | 業者F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 業務実績 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 機能要件の充足度 | 73 | 68 | 74 | 70 | 68 | 62 |
| 見積金額(初期費用) | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 見積金額(保守費用) | 8 | 13 | 6 | 6 | 10 | 1 |
| 合計 | 99 | 97 | 94 | 91 | 89 | 76 |
(注)1次審査(書類審査)の得点上位3者を2次審査(プレゼンテーション審査)の対象者として選定
| 審査項目 | 選定業者 | 業者a | 業者b |
|---|---|---|---|
| システムの構成 | 4 | 4.2 | 3.8 |
| データの蓄積 | 4 | 4.2 | 4.4 |
| 施設の台帳 | 4.2 | 4.2 | 3.8 |
| 市街灯の修繕発注方法 | 7.2 | 7.6 | 6.8 |
| デモンストレーション(パソコン) | 7.6 | 8.8 | 6.8 |
| デモンストレーション(スマートデバイス) | 8 | 8.8 | 7.2 |
| 独自提案 | 12.6 | 12 | 10.2 |
| 既存データの移行方法 | 3.6 | 3.8 | 4.6 |
| 情報セキュリティ対策の充実度 | 7.6 | 6.8 | 8 |
| システム導入に向けたスケジュール | 3.2 | 3.6 | 4.2 |
| システムの運用にあたってのサポート体制 | 3.8 | 3.6 | 4.4 |
| 災害時・障害時の対応 | 7.2 | 7.2 | 6.4 |
| 1次審査(書類審査)の得点 | 99 | 94 | 97 |
| 合計 | 172 | 168.8 | 167.6 |
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 道路・河川管理課
〒520-8575 市役所本館4階
電話番号:077-528-2782
ファックス番号:077-521-0427
道路・河川管理課にメールを送る









更新日:2026年06月10日