平成30年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査
標記調査について、滋賀県内の公立学校の調査結果が公表されました。それを受けまして、大津市における状況をお知らせします。
なお、全国数値につきましては、令和元年10月17日に文部科学省初等中等教育局児童生徒課が発表しました「平成30 年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」より抜粋しております。
1 大津市立小学校・大津市立中学校における暴力行為の状況について
(1)暴力行為の総発生件数
市立小学校・市立中学校における暴力行為の総発生件数268件【平成29年度より75件増加】
大津市立小学校 | 滋賀県公立小学校 | 全国公立小学校 | 大津市立中学校 | 滋賀県公立中学校 | 全国公立中学校 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成28年度 | 49 | 175 | 22,246 | 84 | 446 | 28,908 | ||||||
平成29年度 | 96 | 373 | 27,696 | 97 | 453 | 27,511 | ||||||
平成30年度 | 187 | 451 | 35,910 | 81 | 338 | 28,062 |
(2)学校種別の発生件数及び児童生徒の1000人あたりの発生件数
大津市立小学校 | 滋賀県公立小学校 | 全国公立小学校 | 大津市立中学校 | 滋賀県公立中学校 | 全国公立中学校 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成28年度 | 2.62 | 2.14 | 3.49 | 9.13 | 10.99 | 9.18 | ||||||
平成29年度 | 5.15 | 4.58 | 4.36 | 10.71 | 11.36 | 8.93 | ||||||
平成30年度 | 10.01 | 5.52 | 5.67 | 9.24 | 8.66 | 9.34 |
(3)形態別の発生件数
対教師暴力 | 生徒間暴力 | 対人暴力 | 器物損壊 | |
---|---|---|---|---|
平成28年度 | 25 | 16 | 0 | 8 |
平成29年度 | 22 | 60 | 0 | 14 |
平成30年度 | 32 | 122 | 3 | 30 |
対教師暴力 | 生徒間暴力 | 対人暴力 | 器物損壊 | |
---|---|---|---|---|
平成28年度 | 19 | 47 | 0 | 18 |
平成29年度 | 28 | 60 | 2 | 7 |
平成30年度 | 14 | 59 | 4 | 4 |
2 大津市立小学校・大津市立中学校におけるいじめの状況について
(1)いじめの総認知件数
市立小学校・市立中学校におけるいじめの総認知件数3,313件【平成29年度より1,014件増加】
大津市立小学校 | 滋賀県公立小学校 | 全国公立小学校 | 大津市立中学校 | 滋賀県公立中学校 | 全国公立中学校 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成28年度 | 689 | 3,442 | 234,333 | 370 | 1,245 | 68,291 | ||||||
平成29年度 | 1,723 | 4,126 | 311,322 | 576 | 1,333 | 77,137 | ||||||
平成30年度 | 2,520 | 4,966 | 421,116 | 793 | 1,750 | 93,921 |
注)上記の認知件数は、国の統計方法に準じ、被害者実人数となっております。
(2)いじめの児童1000人あたりの認知件数
大津市立小学校 | 滋賀県公立小学校 | 全国公立小学校 | 大津市立中学校 | 滋賀県公立中学校 | 全国公立中学校 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成28年度 | 36.8 | 42.17 | 36.76 | 40.24 | 30.69 | 21.68 | ||||||
平成29年度 | 92.5 | 50.64 | 49.05 | 63.6 | 33.44 | 25.03 | ||||||
平成30年度 | 134.9 | 60.81 | 66.48 | 90.41 | 44.85 | 31.25 |
(3)いじめの日常的な実態把握のために、学校が直接児童生徒に対し行った具体的な方法
- 「アンケート調査の実施」は100% (「年2~3回以上の実施」100%実施)
- 「個別面談の実施」は100%
(4)いじめの態様
小中学校ともに「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。」が最も多い。小中学校ともに「軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。」が次いで多い。
3 大津市立小学校・大津市立中学校における不登校の状況について
(1)不登校の定義(平成10年度より)
何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況にあって、年間30日以上欠席した者(ただし、病気や経済的理由等によるものを除く)。
市立小学校・市立中学校における不登校児童生徒数326人【平成29年度より2人減少】
大津市立小学校 | 滋賀県公立小学校 | 全国公立小学校 | 大津市立中学校 | 滋賀県公立中学校 | 全国公立中学校 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成28年度 | 100 | 398 | 30,175 | 235 | 1,130 | 98,956 | ||||||
平成29年度 | 99 | 453 | 34,732 | 229 | 1,189 | 104,295 | ||||||
平成30年度 | 104 | 617 | 44,471 | 222 | 1,316 | 114,379 |
(2)不登校児童生徒在籍率(%)
大津市立小学校 | 滋賀県公立小学校 | 全国公立小学校 | 大津市立中学校 | 滋賀県公立中学校 | 全国公立中学校 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成28年度 | 0.53 | 0.49 | 0.47 | 2.56 | 2.79 | 3.14 | ||||||
平成29年度 | 0.53 | 0.56 | 0.55 | 2.53 | 2.98 | 3.38 | ||||||
平成30年度 | 0.56 | 0.76 | 0.7 | 2.53 | 3.37 | 3.81 |
(3)不登校となったきっかけと考えられる状況
- 小学校:最も多いきっかけ「不安などの傾向がある」 次に多いきっかけ「無気力」
【滋賀県:最も多いきっかけ「不安などの傾向がある」 次に多いきっかけ「無気力」】 - 中学校:最も多いきっかけ「不安などの傾向がある」 次に多いきっかけ「無気力」
【滋賀県:最も多いきっかけ「不安などの傾向がある」 次に多いきっかけ「無気力」】
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 児童生徒支援課
〒520-8575 市役所別館2階
電話番号:077-528-2854
ファックス番号:077-523-5735
児童生徒支援課にメールを送る
更新日:2020年02月06日