大津市立小・中学校における令和2年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査
本市が実施しました、標記調査結果についてお知らせします。
なお、県数値につきましては、令和3年10月13日に滋賀県教育委員会事務局が発表された県内公立中学校の数値を引用しております。
全国数値につきましては、令和3年10月13日に文部科学省初等中等教育局児童生徒課が発表されました「令和2年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」を引用しております。
1 暴力行為の状況について
(1)暴力行為の総発生件数(件)
市立小・中学校における暴力行為の総発生件数338件【令和元年度より79件増加】
大津市立小学校 | 滋賀県公立小学校 | 全国公立小学校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成30年度 | 187 | 451 | 35,910 | |||
令和元年度 | 153 | 472 | 42,548 | |||
令和2年度 | 169 | 560 | 40,292 |
大津市立中学校 | 滋賀県公立中学校 | 全国公立中学校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成30年度 | 81 | 338 | 28,062 | |||
令和元年度 | 106 | 376 | 27,120 | |||
令和2年度 | 169 | 371 | 20,509 |
(2)児童生徒1000人あたりの発生件数(件)
大津市立小学校 | 滋賀県公立小学校 | 全国公立小学校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成30年度 | 10.01 | 5.52 | 5.67 | |||
令和元年度 | 8.4 | 5.8 | 6.8 | |||
令和2年度 | 9.2 | 6.9 | 6.5 |
大津市立中学校 | 滋賀県公立中学校 | 全国公立中学校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成30年度 | 9.24 | 8.66 | 9.34 | |||
令和元年度 | 12.0 | 9.7 | 9.1 | |||
令和2年度 | 19.2 | 9.5 | 6.9 |
(3)形態別の発生件数(件)
対教師暴力 | 生徒間暴力 | 対人暴力 | 器物損壊 | |
---|---|---|---|---|
平成30年度 | 32 | 122 | 3 | 30 |
令和元年度 | 43 | 79 | 0 | 31 |
令和2年度 | 54 | 93 | 0 | 22 |
対教師暴力 | 生徒間暴力 | 対人暴力 | 器物損壊 | |
---|---|---|---|---|
平成30年度 | 14 | 59 | 4 | 4 |
令和元年度 | 19 | 78 | 2 | 7 |
令和2年度 | 61 | 87 | 5 | 16 |
2 いじめの状況について
(1)いじめの総認知件数(件)
市立小・中学校におけるいじめの総認知件数4,386件【令和元年度より325件増加】
大津市立小学校 | 滋賀県公立小学校 | 全国公立小学校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成30年度 | 2,520 | 4,966 | 421,116 | |||
令和元年度 | 3,050 | 5,561 | 479,447 | |||
令和2年度 | 3,470 | 6,153 | 416,861 |
大津市立中学校 | 滋賀県公立中学校 | 全国公立中学校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成30年度 | 793 | 1,750 | 93,921 | |||
令和元年度 | 1,011 | 1,988 | 102,738 | |||
令和2年度 | 916 | 1,875 | 78,537 |
注:上記の認知件数は、国の定義に準じ、いじめの被害人数と等しい数値になっております。
(2)いじめの児童生徒1000人あたりの認知件数(件)
大津市立小学校 | 滋賀県公立小学校 | 全国公立小学校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成30年度 | 134.90 | 60.81 | 66.48 | |||
令和元年度 | 165.7 | 68.5 | 76.4 | |||
令和2年度 | 188.6 | 76.2 | 67.1 |
大津市立中学校 | 滋賀県公立中学校 | 全国公立中学校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成30年度 | 90.41 | 44.85 | 31.25 | |||
令和元年度 | 113.7 | 51.1 | 34.5 | |||
令和2年度 | 104.0 | 48.2 | 26.5 |
(3)いじめの態様
小・中学校ともに「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。」が最も多い。次いで「軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。」が多い。
3 不登校の状況について
(1)不登校児童生徒数(人)
市立小・中学校における不登校児童生徒数345人【令和元年度より20人増加】
大津市立小学校 | 滋賀県公立小学校 | 全国公立小学校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成30年度 | 104 | 617 | 44,471 | |||
令和元年度 | 106 | 734 | 52,905 | |||
令和2年度 | 113 | 851 | 62,862 |
大津市立中学校 | 滋賀県公立中学校 | 全国公立中学校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成30年度 | 222 | 1,316 | 114,379 | |||
令和元年度 | 219 | 1,335 | 122,519 | |||
令和2年度 | 232 | 1,358 | 127,671 |
注:不登校の定義
何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況にあって、年間30日以上欠席した者(ただし、病気や経済的理由等によるものを除く)。
(2)不登校児童生徒在籍率(%)
大津市立小学校 | 滋賀県公立小学校 | 全国公立小学校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成30年度 | 0.56 | 0.76 | 0.70 | |||
令和元年度 | 0.58 | 0.90 | 0.84 | |||
令和2年度 | 0.61 | 1.05 | 1.01 |
大津市立中学校 | 滋賀県公立中学校 | 全国公立中学校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成30年度 | 2.53 | 3.37 | 3.81 | |||
令和元年度 | 2.49 | 3.43 | 4.12 | |||
令和2年度 | 2.63 | 3.49 | 4.30 |
(3)不登校要因の主たるものとして考えられるもの
- 小学校
最も多いきっかけ「無気力・不安」、次に多いきっかけ「生活リズムの乱れ、あそび、非行」
(滋賀県:最も多いきっかけ「無気力・不安」、次に多いきっかけ「親子の関わり方」)
- 中学校
最も多いきっかけ「無気力・不安」
次に多いきっかけ「生活リズムの乱れ、あそび、非行」
(滋賀県:最も多いきっかけ「無気力・不安」 次に多いきっかけ「生活リズムの乱れ、あそび、非行」)
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 児童生徒支援課
〒520-8575 市役所別館2階
電話番号:077-528-2854
ファックス番号:077-523-5735
児童生徒支援課にメールを送る
更新日:2021年10月28日