大津市立小・中学校における令和3年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査
本市が実施しました、標記調査結果についてお知らせします。
なお、県の数値につきましては、滋賀県教育委員会事務局発表の県内公立学校の数値を引用しております。
全国の数値につきましては、文部科学省初等中等教育局児童生徒課発表の公立学校の数値を引用しております。
1 暴力行為の状況について
(1)暴力行為の総発生件数(件)
市立小・中学校における暴力行為の総発生件数276件【令和2年度より62件減少】
大津市立小学校 | 滋賀県公立小学校 | 全国公立小学校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
令和元年度 | 153 | 472 | 42,548 | |||
令和2年度 | 169 | 560 | 40,292 | |||
令和3年度 | 157 | 569 | 47,087 |
大津市立中学校 | 滋賀県公立中学校 | 全国公立中学校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
令和元年度 | 106 | 376 | 27,120 | |||
令和2年度 | 169 | 371 | 20,509 | |||
令和3年度 | 119 | 361 | 23,583 |
(2)児童生徒1000人あたりの発生件数(件)
大津市立小学校 | 滋賀県公立小学校 | 全国公立小学校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
令和元年度 | 8.4 | 5.8 | 6.8 | |||
令和2年度 | 9.2 | 6.9 | 6.5 | |||
令和3年度 | 8.6 | 7.1 | 7.7 |
大津市立中学校 | 滋賀県公立中学校 | 全国公立中学校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
令和元年度 | 12.0 | 9.7 | 9.1 | |||
令和2年度 | 19.2 | 9.5 | 6.9 | |||
令和3年度 | 13.3 | 9.2 | 7.9 |
(3)形態別の発生件数(件)
対教師暴力 | 生徒間暴力 | 対人暴力 | 器物損壊 | |
---|---|---|---|---|
令和元年度 | 43 | 79 | 0 | 31 |
令和2年度 | 54 | 93 | 0 | 22 |
令和3年度 | 39 | 101 | 1 | 16 |
対教師暴力 | 生徒間暴力 | 対人暴力 | 器物損壊 | |
---|---|---|---|---|
令和元年度 | 19 | 78 | 2 | 7 |
令和2年度 | 61 | 87 | 5 | 16 |
令和3年度 | 49 | 59 | 1 | 10 |
2 いじめの状況について
(1)いじめの総認知件数(件)
市立小・中学校におけるいじめの総認知件数4,926件【令和2年度より540件増加】
大津市立小学校 | 滋賀県公立小学校 | 全国公立小学校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
令和元年度 | 3,050 | 5,561 | 479,447 | |||
令和2年度 | 3,470 | 6,153 | 416,861 | |||
令和3年度 | 3,987 | 7,457 | 496,094 |
大津市立中学校 | 滋賀県公立中学校 | 全国公立中学校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
令和元年度 | 1,011 | 1,988 | 102,738 | |||
令和2年度 | 916 | 1,875 | 78,537 | |||
令和3年度 | 939 | 2,114 | 95,263 |
注:上記の認知件数は、国の定義に準じ、いじめの被害人数と等しい数値になっております。
(2)いじめの児童生徒1000人あたりの認知件数(件)
大津市立小学校 | 滋賀県公立小学校 | 全国公立小学校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
令和元年度 | 165.7 | 68.5 | 76.4 | |||
令和2年度 | 188.6 | 76.2 | 67.1 | |||
令和3年度 | 217.8 | 93.3 | 80.7 |
大津市立中学校 | 滋賀県公立中学校 | 全国公立中学校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
令和元年度 | 113.7 | 51.1 | 34.5 | |||
令和2年度 | 104.0 | 48.2 | 26.5 | |||
令和3年度 | 105.2 | 53.7 | 31.9 |
(3)いじめの態様
小学校
「軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。」が最も多い。
次いで「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。」が多い。
中学校
「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。」が最も多い。
次いで「軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。」が多い。
3 不登校の状況について
(1)不登校児童生徒数(人)
市立小・中学校における不登校児童生徒数373人【令和2年度より28人増加】
大津市立小学校 | 滋賀県公立小学校 | 全国公立小学校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
令和元年度 | 106 | 734 | 52,905 | |||
令和2年度 | 113 | 851 | 62,862 | |||
令和3年度 | 130 | 1,066 | 80,825 |
大津市立中学校 | 滋賀県公立中学校 | 全国公立中学校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
令和元年度 | 219 | 1,335 | 122,519 | |||
令和2年度 | 232 | 1,358 | 127,671 | |||
令和3年度 | 243 | 1,835 | 157,019 |
注:不登校の定義
何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況にあって、年間30日以上欠席した者(ただし、病気や経済的理由等によるものを除く)。
(2)不登校児童生徒在籍率(%)
大津市立小学校 | 滋賀県公立小学校 | 全国公立小学校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
令和元年度 | 0.58 | 0.90 | 0.84 | |||
令和2年度 | 0.61 | 1.05 | 1.01 | |||
令和3年度 | 0.71 | 1.33 | 1.32 |
大津市立中学校 | 滋賀県公立中学校 | 全国公立中学校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
令和元年度 | 2.49 | 3.43 | 4.12 | |||
令和2年度 | 2.63 | 3.49 | 4.30 | |||
令和3年度 | 2.72 | 4.66 | 5.26 |
(3)不登校要因の主たるものとして考えられるもの
小学校
最も多いきっかけ「無気力・不安」
次に多いきっかけ「生活リズムの乱れ、あそび、非行」
(滋賀県:最も多いきっかけ「無気力・不安」、次に多いきっかけ「親子の関わり方」)
中学校
最も多いきっかけ「無気力・不安」
次に多いきっかけ「生活リズムの乱れ、あそび、非行」
(滋賀県:最も多いきっかけ「無気力・不安」 次に多いきっかけ「生活リズムの乱れ、あそび、非行」)
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 児童生徒支援課
〒520-8575 市役所別館2階
電話番号:077-528-2854
ファックス番号:077-523-5735
児童生徒支援課にメールを送る
更新日:2022年11月14日