平成27年04月 大津市議会議員一般選挙 投票結果
平成27年4月26日執行 大津市議会議員一般選挙 定数:38人
投票結果
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 男 | 128,274 | 58,293 | 45.44 |
| 女 | 140,888 | 64,717 | 45.94 |
| 合計 | 269,162 | 123,010 | 45.70 |
開票結果
| 候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 当・落の別 |
|---|---|---|---|
| かだ 修平(しゅうへい) | 無所属 | 5,647 | 当 |
| 河村(かわむら) ひろし | 維新の党 | 4,801 | 当 |
| 桐田(きりた) まこと | 無所属 | 4,700 | 当 |
| 八田(はった) けんじ | 自由民主党 | 3,531 | 当 |
| 山本(やまもと) 哲平(てっぺい) | 無所属 | 3,449.675 | 当 |
| 西村(にしむら) かずのり | 無所属 | 3,383 | 当 |
| 中野(なかの) じろう | 自由民主党 | 3,287.833 | 当 |
| 奥村(おくむら) いさお | 民主党 | 3,125 | 当 |
| たけだ 平(へい) 吾(ご) | 自由民主党 | 3,100 | 当 |
| 石黒(いしぐろ) かづ 子(こ) | 日本共産党 | 3,035 | 当 |
| 林(はやし) まり | 日本共産党 | 3,012 | 当 |
| 清水(しみず) ひとみ | 公明党 | 2,901 | 当 |
| 川口(かわぐち) まさのり | 無所属 | 2,884 | 当 |
| 岸本(きしもと) のり 子(こ) | 日本共産党 | 2,869 | 当 |
| かわい 昭成(あきなり) | 民主党 | 2,861 | 当 |
| 佐藤(さとう) ひろし | 公明党 | 2,743 | 当 |
| なかの 弘子(ひろこ) | 自由民主党 | 2,716.166 | 当 |
| 北村(きたむら) 正二(しょうじ) | 無所属 | 2,633 | 当 |
| かいだ 勝彦(かつひこ) | 公明党 | 2,612 | 当 |
| 高橋(たかはし) けんじ | 公明党 | 2,595.979 | 当 |
| 竹内(たけうち) てるお | 自由民主党 | 2,527.384 | 当 |
| 浜(はま) 奥(おく) のぶとし | 公明党 | 2,513 | 当 |
| 草川(くさかわ) ただし | 無所属 | 2,495 | 当 |
| 津田(つだ) 新三(しんぞう) | 無所属 | 2,495 | 当 |
| 伴(ばん) たかあき | 無所属 | 2,474 | 当 |
| 近藤(こんどう) まさひろ | 無所属 | 2,467 | 当 |
| 青山(あおやま) 三四郎(さんしろう) | 無所属 | 2,459 | 当 |
| たてみち 秀彦(ひでひこ) | 日本共産党 | 2,338 | 当 |
| 谷(たに) ゆうじ | 無所属 | 2,263 | 当 |
| 草野(くさの) せいじ | 自由民主党 | 2,212 | 当 |
| 藤井(ふじい) てつや | 無所属 | 2,167 | 当 |
| 竹内(たけうち) もとじ | 無所属 | 2,166.615 | 当 |
| すみ 達夫(たつお) | 無所属 | 2,109 | 当 |
| 杉山(すぎやま) やすこ | 民主党 | 2,102 | 当 |
| 幸(こう) 光(みつ) まさつぐ | 無所属 | 2,072 | 当 |
| ふなもと 力(つとむ) | 無所属 | 2,062 | 当 |
| 杉浦(すぎうら) とも 子(こ) | 日本共産党 | 2,044 | 当 |
| いとう 茂(しげる) | 無所属 | 1,818 | 当 |
| 高橋(たかはし) きみよ | 日本共産党 | 1,804.020 | 落 |
| 古(ふる)おや まさひろ | 無所属 | 1,765 | 落 |
| いそだ 武彦(たけひこ) | 無所属 | 1,682 | 落 |
| 倉橋(くらはし) ただし | 無所属 | 1,675 | 落 |
| しおの 博之(ひろゆき) | 無所属 | 1,529 | 落 |
| 前田(まえだ) おさむ | 無所属 | 1,487 | 落 |
| 山本(やまもと) かつや | 無所属 | 1,243.324 | 落 |
| 出町(でまち) あけみ | 無所属 | 1,187 | 落 |
| はまがみ 末男(すえお) | 無所属 | 905 | 落 |
| かさたに 洋佑(ようすけ) | 無所属 | 812 | 落 |
| 松尾(まつお) えつろう | 無所属 | 634 | 落 |
| にわ 千尋(ちひろ) | 無所属 | 142 | 落 |
| 有効投票数 | (A) | 121,536 |
| 無効投票数 | (B) | 1,474 |
| 投票総数 | (A)+(B)=(C) | 123,010 |
| 持ち帰りその他 | (D) | 0 |
| 投票者総数 | (C)+(D)=(E) | 123,010 |
| 開票開始時刻 | 21時20分 | |
| 開票確定時刻 | 1時52分 |
| 執行年月日 | 当日有権者数(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 平成11年4月25日 | 213,896 | 116,151 | 54.30 | |
| 平成15年4月27日 | 226,573 | 105,547 | 46.58 | |
| 平成16年1月25日 | 230,786 | 97,994 | 42.26 | 補欠選挙 |
| 平成18年4月16日 | 18,298 | 10,330 | 56.45 | 補欠選挙 |
| 平成19年4月22日 | 254,308 | 129,901 | 51.08 | |
| 平成23年4月24日 | 264,497 | 122,287 | 46.23 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒520-8575 市役所新館6階
電話番号:077-528-2650
ファックス番号:077-523-1339
選挙管理委員会事務局にメールを送る









更新日:2018年08月27日