令和3年10月 衆議院議員総選挙 比例代表 投票結果
令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙 比例代表
|
|
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
|---|---|---|---|
| 男 | 135,281 | 79,410 | 58.70% |
| 女 | 148,622 | 85,653 | 57.63% |
| 合計 | 283,903 | 165,063 | 58.14% |
| 名簿届出政党等名称(届出順) | 得票数 |
|---|---|
| れいわ新撰組 | 6,422 |
| 国民民主党 | 14,163.659 |
| 立憲民主党 | 21,782.340 |
| 社会民主党 | 2,655 |
| 公明党 | 14,068 |
| 自由民主党 | 51,676 |
| 日本共産党 | 13,464 |
| 日本維新の会 | 35,448 |
| NHKと裁判してる党 弁護士法72違反で |
2,310 |
| 計 | 161,988.999 |
| 有効投票数 | (A) | 161,989 |
|---|---|---|
| 無効投票数 | (B) | 3,073 |
| 投票総数 | (A)+(B)=(C) | 165,062 |
| 持ち帰りその他 | (D) | 1 |
| 投票者総数 | (C)+(D)=(E) | 165,063 |
| 開票開始時刻 | 21時40分 | |
| 開票閉鎖時刻 | 6時47分 |
令和3年11月1日6時18分確定
開票率100%
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒520-8575 市役所新館6階
電話番号:077-528-2650
ファックス番号:077-523-1339
選挙管理委員会事務局にメールを送る









更新日:2023年03月08日