令和4年07月 参議院議員通常選挙 選挙区 投票結果
令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙 選挙区
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 136,220 | 75,229 | 55.23% |
| 女 | 149,686 | 81,660 | 54.55% |
| 合計 | 285,906 | 156,889 | 54.87% |
| 候補者(届出順) | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|
| 石堂 あつし | 日本共産党 | 16,473 |
| こやり 隆史 | 自由民主党 | 81,784 |
| 田野上 勇人 | NHK党 | 4,680 |
| 田島 一成 | 無所属 | 37,742 |
| 片岡 真 | 参政党 | 11,131 |
| 有効投票数 | (A) | 151,810 |
|---|---|---|
| 無効投票数 | (B) | 5,074 |
| 投票総数 | (A)+(B)=(C) | 156,884 |
| 持ち帰りその他 | (D) | 5 |
| 投票者総数 | (C)+(D)=(E) | 156,889 |
| 開票開始時刻 | 21時40分 | |
| 開票所閉鎖時刻 | 4時20分 |
令和4年7月11日4時20分確定
開票率100%
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒520-8575 市役所新館6階
電話番号:077-528-2650
ファックス番号:077-523-1339
選挙管理委員会事務局にメールを送る









更新日:2023年03月07日