平成28年07月 参議院議員通常選挙 比例代表 投票結果
平成28年7月10日執行 参議院議員通常選挙 比例代表
| 区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率 |
|---|---|---|---|
| 男 | 133,911 | 75,792 | 56.60% |
| 女 | 146,279 | 80,411 | 54.97% |
| 合計 | 280,190 | 156,203 | 55.75% |
| 名簿届出政党等名称(届け出順) | 得票数 |
|---|---|
| 社会民主党 得票総数 | 2,636.204 |
| 政党得票数 | 1,957 |
| 候補者得票数 | 679.204 |
| 国民怒りの声 得票総数 | 1,010.117 |
| 政党得票数 | 738 |
| 候補者得票数 | 272.117 |
| おおさか維新の会 得票総数 | 21,125.323 |
| 政党得票数 | 19,308 |
| 候補者得票数 | 1,817.323 |
| 公明党 得票総数 | 15,306.327 |
| 政党得票数 | 5,561 |
| 候補者得票数 | 9,745.327 |
| 日本共産党 得票総数 | 20,358.452 |
| 政党得票数 | 18,485 |
| 候補者得票数 | 1,873.452 |
| 幸福実現党 得票総数 | 1,002.999 |
| 政党得票数 | 811 |
| 候補者得票数 | 191.999 |
| 自由民主党 得票総数 | 52,968.055 |
| 政党得票数 | 41,856 |
| 候補者得票数 | 11,112.055 |
| 新党改革 得票総数 | 1,116.207 |
| 政党得票数 | 337 |
| 候補者得票数 | 779.207 |
| 日本のこころを大切にする党 得票総数 | 1,384.291 |
| 政党得票数 | 962 |
| 候補者得票数 | 422.291 |
| 生活の党と山本太郎となかまたち 得票総数 | 2,030 |
| 政党得票数 | 1,781 |
| 候補者得票数 | 249 |
| 民進党 得票総数 | 31,620.158 |
| 政党得票数 | 23,862 |
| 候補者得票数 | 7,758.158 |
| 支持政党なし 得票総数 | 1,110.846 |
| 政党得票数 | 1,018 |
| 候補者得票数 | 92.846 |
| 有効投票数 | (A) | 151,669 |
|---|---|---|
| 無効投票数 | (B) | 4,534 |
| 投票総数 | (A)+(B)=(C) | 156,203 |
| 持ち帰りその他 | (D) | 0 |
| 投票総数 | (C)+(D)=(E) | 156,203 |
| 開票開始時間 | 21時20分 | |
| 開票所閉鎖時刻 | 9時30分 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒520-8575 市役所新館6階
電話番号:077-528-2650
ファックス番号:077-523-1339
選挙管理委員会事務局にメールを送る









更新日:2023年03月29日