平成31年04月 大津市議会議員一般選挙 投票結果
平成31年4月21日執行 大津市議会議員一般選挙
区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 |
132,445 |
55,503 |
41.91 |
女 |
145,567 |
61,741 |
42.41 |
合計 |
278,012 |
117,244 |
42.17 |
得票の順位 | 候補者名 | 党派 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|
1 | 細川 としゆき | 無所属 | 5,332 | 当 |
2 | 河村 ひろし | 日本維新の会 | 4,774.660 | 当 |
3 | かだ 修平 | 無所属 | 4,398 | 当 |
4 | 桐田 まこと | 無所属 | 4,130 | 当 |
5 | 田中 ともひさ | 無所属 | 3,924 | 当 |
6 | 八田 けんじ | 自由民主党 | 3,827 | 当 |
7 | なかの 弘子 | 自由民主党 | 3,187 | 当 |
8 | 谷 ゆうじ | 無所属 | 3,164 | 当 |
9 | 柏木 けい子 | 日本共産党 | 3,136 | 当 |
10 | 津田 新三 | 自由民主党 | 2,831 | 当 |
11 | 近藤 まさひろ | 無所属 | 2,798 | 当 |
12 | 高橋 けんじ | 公明党 | 2,796 | 当 |
13 | 草野 せいじ | 自由民主党 | 2,766 | 当 |
14 | 幸光 まさつぐ | 無所属 | 2,670 | 当 |
15 | 岸本 のり子 | 日本共産党 | 2,602 | 当 |
16 | なかた 一子 | 公明党 | 2,504 | 当 |
17 | 青山 三四郎 | 無所属 | 2,500 | 当 |
18 | 川口 まさのり | 無所属 | 2,494 | 当 |
19 | 草川 ただし | 無所属 | 2,491 | 当 |
20 | 井内 りつこ | 自由民主党 | 2,487 | 当 |
21 | 佐藤 ひろし | 公明党 | 2,452.339 | 当 |
22 | 奥村 いさお | 無所属 | 2,449 | 当 |
23 | 竹内 もとじ | 無所属 | 2,416.116 | 当 |
24 | 浜奥 のぶとし | 公明党 | 2,403 | 当 |
25 | 竹内 てるお | 自由民主党 | 2,336.883 | 当 |
26 | 伴 たかあき | 無所属 | 2,328 | 当 |
27 | かいだ 勝彦 | 公明党 | 2,323 | 当 |
28 | 出町 あけみ | 無所属 | 2,298 | 当 |
29 | 杉浦 とも子 | 日本共産党 | 2,250 | 当 |
30 | 西村 かずのり | 無所属 | 2,240 | 当 |
31 | ふなもと 力 | 無所属 | 2,203 | 当 |
32 | 林 まり | 日本共産党 | 2,165 | 当 |
33 | 小島 よしお | 日本共産党 | 2,063 | 当 |
34 | かさたに 洋佑 | 無所属 | 1,984 | 当 |
35 | たてみち 秀彦 | 日本共産党 | 1,983 | 当 |
36 | かんだ 健次 | 無所属 | 1,927 | 当 |
37 | てらだ 英幸 | 無所属 | 1,873 | 当 |
38 | 鳥井 よしのり | 無所属 | 1,819 | 当 |
39 | 中川 てつや | 無所属 | 1,796 | 落 |
40 | 岡角 泰彦 | 無所属 | 1,492 | 落 |
41 | 杉山 やすこ | 無所属 | 1,462 | 落 |
42 | おおた まさゆき | 無所属 | 1,348 | 落 |
43 | 佐野 ひろあき | 無所属 | 1,330 | 落 |
44 | 木谷 仁志 | 無所属 | 986 | 落 |
45 | 藤本 淳三 | 無所属 | 923 | 落 |
46 | 山本 かつや | 無所属 | 856 | 落 |
47 | 金崎 やちよ | 幸福実現党 | 658 | 落 |
48 | 大津 みちよ | 無所属 | 252 | 落 |
49 | にわ ちひろ | 無所属 | 227 | 落 |
(注1)公職選挙法第68条の2の規定により同一の氏又は名のみを記載した投票を按分した結果、一部の候補者の得票に小数点以下の数字が発生しています。
(注2)岡角泰彦氏の「角」は、正しくはです。
有効投票数 | (A) | 115,655 |
---|---|---|
無効投票数 | (B) | 1,590 |
投票総数 | (A)+(B)=(C) | 117,245 |
持ち帰りその他(注3) | (D) | -1 |
投票者総数 | (C)+(D)=(E) | 117,244 |
選挙会開会時刻 | 21時20分 | |
選挙会閉会時刻 | 2時00分 |
(注3)開票の結果、投票総数が投票者数より1票多い結果となりました。
更新日:2023年02月24日