令和元年度事務事業評価(平成30年度事後評価)結果(施策体系別)
部局別は以下のページをご覧ください。
令和元年度事務事業評価(平成30年度事後評価)結果(部局別)
令和元年度行政評価報告書
デジタルブック版
PDF版
14ページから55ページまで(施策評価実施結果) (PDFファイル: 1.5MB)
56ページ以降(事務事業評価実施結果) (PDFファイル: 1.6MB)
事務事業評価シート
第1期実行計画の施策体系は、下図のとおりです。
第1期実行計画 施策体系 (PDFファイル: 278.6KB)
施策01 子育て環境の充実
| No. | 事業名 | 部局 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 職員研修事業 | 福祉子ども部 | 幼児政策課 |
| 2 | 公立保育所運営事業 | 福祉子ども部 | 幼児政策課 |
| 3 | 民間保育施設運営助成事業 | 福祉子ども部 | 保育幼稚園課 |
| 4 | 民間保育所施設整備費補助事業 | 福祉子ども部 | 保育幼稚園課 |
| 5 | 病児・病後児保育事業 | 福祉子ども部 | 保育幼稚園課 |
| 6 | 一時預かり事業 | 福祉子ども部 | 保育幼稚園課 |
| 7 | 放課後児童健全育成事業 | 福祉子ども部 | 児童クラブ課 |
| 8 | 民間児童クラブ運営助成事業 | 福祉子ども部 | 児童クラブ課 |
| 9 | 幼稚園子育て支援事業 | 福祉子ども部 | 幼児政策課 |
| 10 | 市立幼稚園3年保育推進事業 | 福祉子ども部 | 幼児政策課 |
| 11 | 子ども・子育て支援事業(幼児政策課) | 福祉子ども部 | 幼児政策課 |
| 12 | 幼稚園管理運営事業 | 福祉子ども部 | 幼児政策課 |
| 13 | 学校図書充実事業(幼児政策課) | 福祉子ども部 | 幼児政策課 |
| 14 | 幼稚園健康診断事業 | 福祉子ども部 | 幼児政策課 |
| 15 | 県園長会等助成事業費 | 福祉子ども部 | 幼児政策課 |
| 16 | 学校支援総合推進事業〔幼稚園〕 | 福祉子ども部 | 幼児政策課 |
| 17 | 私立幼稚園運営費補助事業 | 福祉子ども部 | 保育幼稚園課 |
| 18 | 次世代育成支援行動計画推進事業 | 福祉子ども部 | 子ども家庭課 |
| 19 | 児童館運営事業 | 福祉子ども部 | 子ども家庭課 |
| 20 | ファミリーサポートセンター運営事業 | 福祉子ども部 | 子ども家庭課 |
| 21 | 子育て短期支援事業 | 福祉子ども部 | 子ども家庭相談室 |
| 22 | 子育て総合支援センター事業 | 福祉子ども部 | 子育て総合支援センター |
| 23 | 子育て地域活動支援事業 | 福祉子ども部 | 子育て総合支援センター |
| 24 | 私学振興対策事業 | 総務部 | 総務課 |
施策01 事務事業評価シート (PDFファイル: 968.0KB)
施策02 出産から育児への切れ目のない支援
| No. | 事業名 | 部局 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 25 | 大津っ子みんなで育て愛全戸訪問事業 | 福祉子ども部 | 子育て総合支援センター |
| 26 | 子ども発達支援・療育推進事業 | 福祉子ども部 | 子育て総合支援センター |
| 27 | 乳幼児医療費助成事業 | 健康保険部 | 保険年金課 |
| 28 | 子ども医療費助成事業 | 健康保険部 | 保険年金課 |
| 29 | 乳幼児健診事業 | 健康保険部保健所 | 健康推進課 |
| 30 | 母性保健事業 | 健康保険部保健所 | 健康推進課 |
| 31 | 産後うつ対策事業 | 健康保険部保健所 | 健康推進課 |
| 32 | 不妊治療事業 | 健康保険部保健所 | 健康推進課 |
| 33 | 妊婦健診事業 | 健康保険部保健所 | 健康推進課 |
| 34 | 多胎児家庭育児支援事業 | 健康保険部保健所 | 健康推進課 |
| 35 | 不育症治療費助成事業 | 健康保険部保健所 | 健康推進課 |
| 36 | 未熟児養育医療給付事業 | 健康保険部保健所 | 健康推進課 |
| 37 | 小児慢性特定疾病対策事業 | 健康保険部保健所 | 健康推進課 |
施策02 事務事業評価シート (PDFファイル: 800.6KB)
施策03 いじめ対策の推進
| No. | 事業名 | 部局 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 38 | いじめ対策推進事業 | 市民部 | いじめ対策推進室 |
| 39 | いじめ対策充実事業 | 教育委員会 | 児童生徒支援課 |
| 40 | いじめ対策担当教員・生徒指導協同推進教員配置事業 | 教育委員会 | 児童生徒支援課 |
施策03 事務事業評価シート (PDFファイル: 642.9KB)
施策04 子どもを守る仕組みの充実
| No. | 事業名 | 部局 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 41 | 家庭児童相談室運営事業 | 福祉子ども部 | 子ども家庭相談室 |
| 42 | 教育相談事業 | 教育委員会 | 教育相談センター |
| 43 | 不登校対策事業 | 教育委員会 | 教育相談センター |
| 44 | 適応指導教室事業 | 教育委員会 | 教育相談センター |
| 45 | 特別非行防止対策事業(大津少年センター) | 教育委員会 | 少年センター |
| 46 | 特別非行防止対策事業(堅田少年センター) | 教育委員会 | 少年センター |
| 47 | 非行少年等立ち直り支援事業 | 教育委員会 | 少年センター |
| 48 | 奨学資金給付事業 | 教育委員会 | 学校教育課 |
| 49 | 小学校就学援助事業 | 教育委員会 | 学校教育課 |
| 50 | 中学校就学援助事業 | 教育委員会 | 学校教育課 |
| 51 | 児童発達支援事業 | 福祉子ども部 | やまびこ総合支援センター |
| 52 | 子ども発達相談事業 | 福祉子ども部 | 子ども発達相談センター |
| 53 | 特別支援教育相談事業 | 教育委員会 | 教育相談センター |
| 54 | 教育相談センター管理運営事業 | 教育委員会 | 教育相談センター |
施策04 事務事業評価シート (PDFファイル: 817.1KB)
施策05 子どもの教育の充実
| No. | 事業名 | 部局 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 55 | 教職員健康診断事業 | 教育委員会 | 教職員室 |
| 56 | 体験的学習推進事業 | 教育委員会 | 学校教育課 |
| 57 | 学校体育指導推進事業(中学校) | 教育委員会 | 学校教育課 |
| 58 | 学力向上推進事業 | 教育委員会 | 学校教育課 |
| 59 | 特別支援教育充実事業 | 教育委員会 | 学校教育課 |
| 60 | 部活動(文化部)等振興対策事業 | 教育委員会 | 学校教育課 |
| 61 | 小学校体育指導推進事業 | 教育委員会 | 学校教育課 |
| 62 | 学校図書充実事業〔小・中学校〕 | 教育委員会 | 学校教育課 |
| 63 | 小学校管理運営事業 | 教育委員会 | 学校教育課 |
| 64 | 中学校管理運営事業 | 教育委員会 | 学校教育課 |
| 65 | 遠距離通学者通学費補助事業 | 教育委員会 | 学校教育課 |
| 66 | 児童・生徒通学バス運行事業(学校教育課) | 教育委員会 | 学校教育課 |
| 67 | 小学校ICT環境整備事業 | 教育委員会 | 教育センター |
| 68 | 中学校ICT環境整備事業 | 教育委員会 | 教育センター |
| 69 | 国際理解推進充実事業 | 教育委員会 | 学校教育課 |
| 70 | 総合教育会議運営事業 | 政策調整部 | 企画調整課 |
| 71 | 教職員人事管理事業 | 教育委員会 | 教職員室 |
| 72 | 学校支援総合推進事業〔小・中学校〕 | 教育委員会 | 学校教育課 |
| 73 | 教職員研修事業 | 教育委員会 | 教育センター |
| 74 | 結核健康診断事業 | 教育委員会 | 学校教育課 |
| 75 | 心臓検診事業 | 教育委員会 | 学校教育課 |
| 76 | 運動器検診事業 | 教育委員会 | 学校教育課 |
| 77 | 就学時健康診断事業 | 教育委員会 | 学校教育課 |
| 78 | う歯歯周疾患等予防事業 | 教育委員会 | 学校教育課 |
| 79 | 研究活動事業 | 教育委員会 | 教育センター |
| 80 | 「わたしたちの大津」作成事業 | 教育委員会 | 教育センター |
施策05 事務事業評価シート (PDFファイル: 1007.0KB)
施策06 高齢者の福祉・介護の充実
| No. | 事業名 | 部局 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 81 | 高年齢者労働能力活用事業 | 健康保険部 | 長寿政策課 |
| 82 | 老人クラブ活動助成事業 | 健康保険部 | 長寿政策課 |
| 83 | 一般介護予防事業 | 健康保険部 | 長寿政策課 |
| 84 | 高齢者健康生きがい施設管理事業 | 健康保険部 | 長寿政策課 |
| 85 | 敬老事業 | 健康保険部 | 長寿政策課 |
| 86 | 老人日常生活用具給付等事業 | 健康保険部 | 長寿政策課 |
| 87 | 老人小規模住宅改造助成事業 | 健康保険部 | 長寿政策課 |
| 88 | ショートステイ事業 | 健康保険部 | 長寿政策課 |
| 89 | 老人医療費助成事業 | 健康保険部 | 保険年金課 |
| 90 | 後期高齢者健康診査事業 | 健康保険部保健所 | 健康推進課 |
| 91 | 公民館講座等開設事業 | 教育委員会 | 生涯学習課 |
| 92 | 公民館管理運営事業 | 教育委員会 | 生涯学習課 |
| 93 | 地域包括支援センター運営事業 | 健康保険部 | 長寿政策課 |
| 94 | 老人デイサービス運営事業 | 健康保険部 | 長寿政策課 |
| 95 | 老人福祉センター運営事業 | 健康保険部 | 長寿政策課 |
| 96 | ケアハウス事務費補助事業 | 健康保険部 | 長寿政策課 |
| 97 | 特別養護老人ホーム榛原の里施設設備等改修補助事業 | 健康保険部 | 長寿政策課 |
| 98 | 認知症サポーター養成事業 | 健康保険部 | 長寿政策課 |
| 99 | 認知症施策推進事業 | 健康保険部 | 長寿政策課 |
| 100 | 紙おむつ給付事業 | 健康保険部 | 長寿政策課 |
| 101 | 家族介護支援事業 | 健康保険部 | 長寿政策課 |
| 102 | 高齢家族介護者支援はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業 | 健康保険部 | 長寿政策課 |
| 103 | 生活支援事業 | 健康保険部 | 長寿政策課 |
| 104 | 「食」の自立支援事業(一般) | 健康保険部 | 長寿政策課 |
| 105 | 寝具丸洗いサービス事業 | 健康保険部 | 長寿政策課 |
| 106 | 介護相談員派遣事業 | 健康保険部 | 介護保険課 |
| 107 | 福祉用具・住宅改修支援事業 | 健康保険部 | 介護保険課 |
| 108 | 地域密着型サービス施設整備補助事業 | 健康保険部 | 介護保険課 |
| 109 | 介護サービス事業所管理事業 | 健康保険部 | 介護保険課 |
| 110 | 在宅医療・介護連携事業 | 健康保険部保健所 | 保健総務課 |
施策06 事務事業評価シート (PDFファイル: 1.1MB)
施策07 障害者福祉の充実
| No. | 事業名 | 部局 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 111 | 社会的事業所等補助事業 | 福祉子ども部 | 障害福祉課 |
| 112 | 働き・暮らし応援センター運営補助事業 | 福祉子ども部 | 障害福祉課 |
| 113 | 就労継続・就労移行支援サービス事業 | 福祉子ども部 | 障害福祉課 |
| 114 | 障害福祉サービス事業所等運営補助事業 | 福祉子ども部 | 障害福祉課 |
| 115 | 地域移行支援事業 | 福祉子ども部 | 障害福祉課 |
| 116 | 障害者移動支援事業 | 福祉子ども部 | 障害福祉課 |
| 117 | 意思疎通支援事業 | 福祉子ども部 | 障害福祉課 |
| 118 | 地域活動支援センター事業 | 福祉子ども部 | 障害福祉課 |
| 119 | 日中一時支援事業 | 福祉子ども部 | 障害福祉課 |
| 120 | 障害者福祉センター運営事業 | 福祉子ども部 | 障害福祉課 |
| 121 | 入浴サービス事業 | 福祉子ども部 | 障害福祉課 |
| 122 | 住宅・自動車改造事業 | 福祉子ども部 | 障害福祉課 |
| 123 | グループホーム等運営補助事業 | 福祉子ども部 | 障害福祉課 |
| 124 | 障害児地域活動支援事業 | 福祉子ども部 | 障害福祉課 |
| 125 | 障害福祉サービス事業 | 福祉子ども部 | 障害福祉課 |
| 126 | 障害児サービス事業 | 福祉子ども部 | 障害福祉課 |
| 127 | 障害福祉サービス事業運営事業 | 福祉子ども部 | やまびこ総合支援センター |
| 128 | やまびこ総合支援センター運営事業 | 福祉子ども部 | やまびこ総合支援センター |
| 129 | 心身障害者等医療費助成事業 | 健康保険部 | 保険年金課 |
施策07 事務事業評価シート (PDFファイル: 890.3KB)
施策08 安定した社会保障制度の運営
| No. | 事業名 | 部局 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 130 | 地域福祉活動推進事業 | 福祉子ども部 | 福祉政策課 |
| 131 | 民生委員児童委員活動推進事業 | 福祉子ども部 | 福祉政策課 |
| 132 | 大津社会福祉協議会事業運営補助事業 | 福祉子ども部 | 福祉政策課 |
| 133 | ふれあいプラザ管理運営事業 | 福祉子ども部 | 福祉政策課 |
| 134 | ふれあいセンター管理運営事業 | 福祉子ども部 | 福祉政策課 |
| 135 | 地域福祉基金活用事業(地域福祉ふれあい事業) | 福祉子ども部 | 福祉政策課 |
| 136 | 賦課徴収事業 | 健康保険部 | 介護保険課 |
| 137 | 認定審査会運営事業 | 健康保険部 | 介護保険課 |
| 138 | 認定調査事業 | 健康保険部 | 介護保険課 |
| 139 | 介護給付等費用適正化事業 | 健康保険部 | 介護保険課 |
| 140 | 国民健康保険料滞納整理事業 | 健康保険部 | 保険年金課 |
| 141 | レセプト審査点検事業 | 健康保険部 | 保険年金課 |
| 142 | 後期高齢者医療推進事業 | 健康保険部 | 保険年金課 |
| 143 | 後期高齢者医療管理運営事業 | 健康保険部 | 保険年金課 |
| 144 | 保健事業 | 健康保険部保健所 | 健康推進課 |
| 145 | 特定健診・保健指導事業 | 健康保険部保健所 | 健康推進課 |
| 146 | 成年後見制度利用支援事業 | 福祉子ども部 | 福祉政策課 |
| 147 | 生活困窮者自立支援事業 | 福祉子ども部 | 福祉政策課 |
| 148 | 生活保護自立促進等事業 | 福祉子ども部 | 生活福祉課 |
| 149 | 生活困窮者自立促進事業費 | 福祉子ども部 | 生活福祉課 |
| 150 | 母子父子福祉対策事業 | 福祉子ども部 | 子ども家庭課 |
| 151 | 援護金支給事業 | 福祉子ども部 | 子ども家庭課 |
| 152 | 母子家庭等自立支援事業 | 福祉子ども部 | 子ども家庭課 |
| 153 | 母子家庭等就業・自立支援センター運営事業 | 福祉子ども部 | 子ども家庭課 |
| 154 | 母子生活支援施設運営事業 | 福祉子ども部 | 子ども家庭課 |
| 155 | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 福祉子ども部 | 子ども家庭課 |
| 156 | 母子家庭等医療費助成事業 | 健康保険部 | 保険年金課 |
施策08 事務事業評価シート (PDFファイル: 1023.1KB)
施策09 健康増進と地域医療の充実
| No. | 事業名 | 部局 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 157 | 健康おおつ21推進事業 | 健康保険部保健所 | 保健総務課 |
| 158 | 難病患者地域支援対策推進事業 | 健康保険部保健所 | 保健予防課 |
| 159 | 精神保健福祉事業 | 健康保険部保健所 | 保健予防課 |
| 160 | 健康づくり事業 | 健康保険部保健所 | 健康推進課 |
| 161 | 健康教育相談事業 | 健康保険部保健所 | 健康推進課 |
| 162 | 胃がん検診事業 | 健康保険部保健所 | 健康推進課 |
| 163 | 子宮頸がん検診事業 | 健康保険部保健所 | 健康推進課 |
| 164 | 乳がん検診事業 | 健康保険部保健所 | 健康推進課 |
| 165 | 大腸がん検診事業 | 健康保険部保健所 | 健康推進課 |
| 166 | がん検診推進事業 | 健康保険部保健所 | 健康推進課 |
| 167 | 肺がん結核検診事業 | 健康保険部保健所 | 健康推進課 |
| 168 | 胃がんリスク検診事業 | 健康保険部保健所 | 健康推進課 |
| 169 | がん対策推進事業 | 健康保険部保健所 | 健康推進課 |
| 170 | 基本健康診査事業 | 健康保険部保健所 | 健康推進課 |
| 171 | 医療監視事業 | 健康保険部保健所 | 保健総務課 |
| 172 | 薬事指導事業 | 健康保険部保健所 | 保健総務課 |
| 173 | 毒物劇物指導事業 | 健康保険部保健所 | 保健総務課 |
| 174 | 医療確保対策事業 | 健康保険部保健所 | 保健総務課 |
| 175 | 地域医療推進事業 | 健康保険部保健所 | 保健総務課 |
| 176 | 川診療所管理運営事業 | 健康保険部 | 保険年金課 |
| 177 | 歯科保健推進事業 | 健康保険部保健所 | 健康推進課 |
| 178 | 肝炎ウイルス検査事業 | 健康保険部保健所 | 健康推進課 |
| 179 | 健康推進事業 | 健康保険部保健所 | 健康推進課 |
施策09 事務事業評価シート (PDFファイル: 971.8KB)
施策10 保健衛生の確保
| No. | 事業名 | 部局 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 180 | 健康危機管理体制整備事業 | 健康保険部保健所 | 保健総務課 |
| 181 | 衛生検査事業 | 健康保険部保健所 | 衛生課 |
| 182 | 環境検査事業 | 健康保険部保健所 | 衛生課 |
| 183 | 生活衛生啓発事業 | 健康保険部保健所 | 衛生課 |
| 184 | 感染症予防事業 | 健康保険部保健所 | 保健予防課 |
| 185 | 特定感染症予防対策事業 | 健康保険部保健所 | 保健予防課 |
| 186 | 結核予防対策事業 | 健康保険部保健所 | 保健予防課 |
| 187 | 予防接種事業 | 健康保険部保健所 | 保健予防課 |
| 188 | 食品衛生啓発事業 | 健康保険部保健所 | 衛生課 |
| 189 | 食品衛生自主管理推進事業 | 健康保険部保健所 | 衛生課 |
| 190 | 総合保健対策事業 | 健康保険部保健所 | 保健総務課 |
| 191 | 墓地等経営許可事業 | 健康保険部保健所 | 保健総務課 |
| 192 | 公衆浴場運営補助事業 | 健康保険部保健所 | 衛生課 |
施策10 事務事業評価シート (PDFファイル: 802.3KB)
施策11 学校給食を始めとする食育の推進
| No. | 事業名 | 部局 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 193 | 学校給食総務事業 | 教育委員会 | 学校給食課 |
| 194 | 中学校スクールランチ事業 | 教育委員会 | 学校給食課 |
| 195 | 食環境整備事業 | 健康保険部保健所 | 衛生課 |
| 196 | 食育推進事業 | 健康保険部保健所 | 健康推進課 |
施策11 事務事業評価シート (PDFファイル: 656.0KB)
施策12 生涯学習の推進
| No. | 事業名 | 部局 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 197 | 生涯学習推進事業 | 教育委員会 | 生涯学習課 |
| 198 | 家庭教育推進事業 | 教育委員会 | 生涯学習課 |
| 199 | 図書資料整備事業 | 教育委員会 | 図書館 |
| 200 | 北図書館運営維持管理事業 | 教育委員会 | 図書館 |
| 201 | 和邇図書館運営維持管理事業 | 教育委員会 | 図書館 |
| 202 | 図書館運営維持管理事業 | 教育委員会 | 図書館 |
| 203 | おおつ学推進事業 | 教育委員会 | 生涯学習課 |
| 204 | 社会教育関係団体推進事業 | 教育委員会 | 生涯学習課 |
| 205 | 生涯学習センター管理運営事業 | 教育委員会 | 生涯学習センター |
| 206 | 北部地域文化センター運営事業 | 教育委員会 | 北部地域文化センター |
| 207 | 和邇文化センター管理運営事業 | 教育委員会 | 和邇文化センター |
| 208 | 科学館事業 | 教育委員会 | 科学館 |
| 209 | 科学の子育成事業 | 教育委員会 | 科学館 |
施策12 事務事業評価シート (PDFファイル: 804.3KB)
施策13 青少年の健全育成
| No. | 事業名 | 部局 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 210 | 青少年健全育成事業 | 市民部 | 文化・青少年課 |
| 211 | 子ども・若者育成支援推進事業 | 市民部 | 文化・青少年課 |
| 212 | 青少年教育推進事業 | 教育委員会 | 生涯学習課 |
| 213 | 成人式開催事業 | 教育委員会 | 生涯学習課 |
| 214 | 大津少年センター運営事業 | 教育委員会 | 少年センター |
| 215 | 堅田少年センター運営事業 | 教育委員会 | 少年センター |
施策13 事務事業評価シート (PDFファイル: 688.6KB)
施策14 市民活動と協働の推進
| No. | 事業名 | 部局 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 216 | コミュニティセンター管理運営事業 | 市民部 | 自治協働課 |
| 217 | わがまちづくり市民運動推進事業 | 市民部 | 自治協働課 |
| 218 | 市民活動センターの機能の充実 | 市民部 | 自治協働課 |
| 219 | 自治会育成事業 | 市民部 | 自治協働課 |
| 220 | 協働のまちづくり推進事業 | 市民部 | 自治協働課 |
| 221 | 協働のまちづくり推進事業(子ども家庭相談室) | 福祉子ども部 | 子ども家庭相談室 |
| 222 | 公園愛護会管理運営事業 | 未来まちづくり部 | 公園緑地課 |
| 223 | 協働のまちづくり推進事業(生涯学習課) | 教育委員会 | 生涯学習課 |
| 224 | 協働のまちづくり推進事業費 | 消防局 | 予防課 |
施策14 事務事業評価シート (PDFファイル: 736.0KB)
施策15 人権の尊重と平和社会の実現
| No. | 事業名 | 部局 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 225 | 人権啓発推進事業 | 政策調整部 | 人権・男女共同参画課 |
| 226 | 人権・生涯学習推進事業 | 教育委員会 | 生涯学習課 |
| 227 | 平和啓発推進事業 | 総務部 | 総務課 |
施策15 事務事業評価シート (PDFファイル: 639.4KB)
施策16 女性が活躍する社会の実現
| No. | 事業名 | 部局 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 228 | 男女共同参画推進事業 | 政策調整部 | 人権・男女共同参画課 |
| 229 | 男女共同参画センター管理運営事業 | 政策調整部 | 人権・男女共同参画課 |
施策16 事務事業評価シート (PDFファイル: 625.3KB)
施策17 大学連携の推進
| No. | 事業名 | 部局 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 230 | 大学連携関連事業 | 政策調整部 | 企画調整課 |
施策17 事務事業評価シート (PDFファイル: 607.7KB)
施策18 オンリーワンを活かした国内外からの誘客の推進
| No. | 事業名 | 部局 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 231 | 旧竹林院管理運営事業 | 産業観光部 | 観光振興課 |
| 232 | 曳山展示館管理運営事業 | 産業観光部 | 観光振興課 |
| 233 | 温泉維持管理事業 | 産業観光部 | 観光振興課 |
| 234 | 公人屋敷管理運営事業 | 産業観光部 | 観光振興課 |
| 235 | 文化観光振興等助成事業 | 産業観光部 | 観光振興課 |
| 236 | 観光案内所管理運営事業 | 産業観光部 | 観光振興課 |
| 237 | 観光振興事業 | 産業観光部 | 観光振興課 |
| 238 | 観光交流推進事業 | 産業観光部 | 観光振興課 |
| 239 | おごと温泉観光公園管理運営事業 | 産業観光部 | 観光振興課 |
| 240 | インバウンド国際観光推進事業 | 産業観光部 | 観光振興課 |
| 241 | (公社)びわ湖大津観光協会 運営補助事業 |
産業観光部 | 観光振興課 |
| 242 | 国際スポーツ大会等招致事業 | 市民部 | 市民スポーツ・国スポ・障スポ推進課 |
施策18 事務事業評価シート (PDFファイル: 783.4KB)
施策19 多文化共生・国際交流の推進
| No. | 事業名 | 部局 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 243 | 国際親善推進事業 | 産業観光部 | インバウンド・国際交流室 |
| 244 | 国際親善協会組織強化事業 | 産業観光部 | インバウンド・国際交流室 |
| 245 | 多文化共生推進事業 | 産業観光部 | インバウンド・国際交流室 |
施策19 事務事業評価シート (PDFファイル: 639.5KB)
施策20 琵琶湖を始めとする自然環境の保全
| No. | 事業名 | 部局 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 246 | 環境保全市民運動推進事業 | 環境部 | 環境政策課 |
| 247 | 間伐促進等森林整備事業 | 産業観光部 | 農林水産課 |
| 248 | 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 | 未来まちづくり部 | 公園緑地課 |
| 249 | 児童遊園地維持管理事業 | 未来まちづくり部 | 公園緑地課 |
| 250 | 身近な公園緑地整備事業 | 未来まちづくり部 | 公園緑地課 |
| 251 | 公害監視調査事業 | 環境部 | 環境政策課 |
| 252 | 路上喫煙等防止事業 | 環境部 | 環境政策課 |
| 253 | 煌めき大津環境賞表彰事業 | 環境部 | 環境政策課 |
施策20 事務事業評価シート (PDFファイル: 719.6KB)
施策21 環境教育の推進
| No. | 事業名 | 部局 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 254 | 環境人育成事業 | 環境部 | 環境政策課 |
| 255 | ふるさと体験学習事業 | 教育委員会 | 葛川少年自然の家 |
| 256 | 森林環境学習「やまのこ」事業 | 教育委員会 | 葛川少年自然の家 |
| 257 | 研修事業 | 教育委員会 | 葛川少年自然の家 |
| 258 | 少年自然の家施設改修事業 | 教育委員会 | 葛川少年自然の家 |
| 259 | 少年自然の家管理運営事業 | 教育委員会 | 葛川少年自然の家 |
施策21 事務事業評価シート (PDFファイル: 709.7KB)
施策22 歴史・文化遺産の保全・発信
| No. | 事業名 | 部局 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 260 | 文化財指定推進事業 | 教育委員会 | 文化財保護課 |
| 261 | 文化財保存修理等補助事業 | 教育委員会 | 文化財保護課 |
| 262 | 市内史跡等整備事業 | 教育委員会 | 文化財保護課 |
| 263 | 埋蔵文化財調査センター管理運営事業 | 教育委員会 | 文化財保護課 |
| 264 | 文化財管理運営事業 | 教育委員会 | 文化財保護課 |
| 265 | 歴史博物館資料調査・収集事業 | 教育委員会 | 歴史博物館 |
| 266 | 博物館企画展示事業 | 教育委員会 | 歴史博物館 |
| 267 | 博物館管理運営事業 | 教育委員会 | 歴史博物館 |
| 268 | 博物館普及啓発事業 | 教育委員会 | 歴史博物館 |
施策22 事務事業評価シート (PDFファイル: 736.1KB)
施策23 湖都にふさわしい景観づくり
| No. | 事業名 | 部局 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 269 | 都市景観形成推進事業 | 未来まちづくり部 | まちづくり計画課 |
| 270 | 都市景観施策促進事業 | 未来まちづくり部 | まちづくり計画課 |
| 271 | 屋外広告物景観推進事業 | 未来まちづくり部 | まちづくり計画課 |
| 272 | 歴史的資源を活かしたまちづくり推進事業 | 未来まちづくり部 | まちづくり計画課 |
| 273 | 伝統的建造物群保存対策推進事業 | 教育委員会 | 文化財保護課 |
施策23 事務事業評価シート (PDFファイル: 674.2KB)
施策24 スポーツの普及・振興
| No. | 事業名 | 部局 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 274 | スポーツ推進委員設置事業 | 市民部 | 市民スポーツ・国スポ・障スポ推進課 |
| 275 | まちづくり健歩運動推進事業 | 市民部 | 市民スポーツ・国スポ・障スポ推進課 |
| 276 | 国体・オリンピックチャレンジ事業 | 市民部 | 市民スポーツ・国スポ・障スポ推進課 |
| 277 | 体育団体等活動助成事業 | 市民部 | 市民スポーツ・国スポ・障スポ推進課 |
| 278 | 各種全国体育大会等共催負担及び補助事業 | 市民部 | 市民スポーツ・国スポ・障スポ推進課 |
| 279 | 市民体育大会等開催助成事業 | 市民部 | 市民スポーツ・国スポ・障スポ推進課 |
| 280 | 各種全国大会等出場激励事業 | 市民部 | 市民スポーツ・国スポ・障スポ推進課 |
| 281 | 学校体育施設開放事業 | 市民部 | 市民スポーツ・国スポ・障スポ推進課 |
| 282 | 社会体育施設管理運営事業 | 市民部 | 市民スポーツ・国スポ・障スポ推進課 |
| 283 | 比良げんき村管理事業 | 市民部 | 市民スポーツ・国スポ・障スポ推進課 |
施策24 事務事業評価シート (PDFファイル: 750.3KB)
施策25 文化・芸術に親しめる環境づくり
| No. | 事業名 | 部局 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 284 | 市展・文化祭・写真展等事業 | 市民部 | 文化・青少年課 |
| 285 | 花登筺文芸奨励事業 | 市民部 | 文化・青少年課 |
| 286 | スカイプラザ浜大津管理運営事業 | 市民部 | 文化・青少年課 |
| 287 | 大津市民会館管理事業 | 市民部 | 文化・青少年課 |
| 288 | 文化振興事業 | 市民部 | 文化・青少年課 |
| 289 | 市民文化会館管理運営事業 | 市民部 | 市民文化会館 |
| 290 | 長等創作展示館維持管理運営事業 | 市民部 | 長等創作展示館 |
| 291 | 仰木太鼓会館管理運営事業 | 市民部 | 仰木太鼓会館 |
| 292 | 伝統芸能会館管理運営事業 | 市民部 | 文化・青少年課 |
施策25 事務事業評価シート (PDFファイル: 737.5KB)
施策26 災害に強いまちづくりの推進
| No. | 事業名 | 部局 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 293 | 耐震改修促進事業 | 未来まちづくり部 | 建築指導課 |
| 294 | 防災事業 | 総務部 | 危機・防災対策課 |
| 295 | 緊急防災対策推進事業 | 総務部 | 危機・防災対策課 |
| 296 | 災害ボランティアセンター運営事業 | 福祉子ども部 | 福祉政策課 |
| 297 | 団員消防活動事業 | 消防局 | 消防総務課 |
| 298 | 団消防車両等整備事業 | 消防局 | 消防総務課 |
| 299 | 団員防火衣更新事業 | 消防局 | 消防総務課 |
| 300 | 自主防災組織等育成事業 | 消防局 | 予防課 |
| 301 | 電子市役所推進事業 | 政策調整部 | 情報システム課 |
| 302 | 防災行政無線管理事業 | 総務部 | 危機・防災対策課 |
| 303 | 情報通信基盤整備事業 | 総務部 | 危機・防災対策課 |
