令和5年度事務事業評価(令和4年度事後評価)結果
令和5年度行政評価報告書
デジタルブック版
PDF版
行政評価報告書 令和5年度 PDF版 (PDFファイル: 2.3MB)
事務事業評価シート (部局別)
施策体系別の事務事業評価結果一覧については、令和5年度行政評価報告書のP.16からP.27に掲載しています。各事務事業の評価シートについては、下記の部局別の事務事業一覧の添付資料をご覧ください。
政策調整部
| 整理番号 | 所属名 | 事業名称 |
|---|---|---|
| 1 | 企画調整課 | 大学連携関連事業 |
| 2 | 広報課 | 広報おおつ発行事業 |
| 3 | 広報課 | 市政広報事業 |
| 4 | 市政情報課 | 文書管理改善推進事業 |
| 5 | 情報政策課 | 地域情報化推進事業 |
| 6 | 情報政策課 | 電子市役所推進事業 |
| 7 | DX推進室 | データ活用推進事業 |
| 8 | DX推進室 | 情報政策推進事業 |
| 9 | 人権・男女共同参画課 | 人権啓発推進事業 |
| 10 | 人権・男女共同参画課 | 男女共同参画センター管理運営事業 |
| 11 | 人権・男女共同参画課 | 男女共同参画推進事業 |
| 12 | 人権・男女共同参画課 | いじめ対策推進事業 |
政策調整部 事務事業評価シート (PDFファイル: 1.1MB)
総務部
| 整理番号 | 所属名 | 事業名称 |
|---|---|---|
| 13 | 危機・防災対策課 | 防災事業 |
| 14 | 危機・防災対策課 | 防災行政無線管理事業 |
| 15 | 危機・防災対策課 | 緊急防災対策推進事業 |
| 16 | 危機・防災対策課 | 情報通信基盤整備事業 |
| 17 | 人事課 | 職員健康管理対策事業 |
| 18 | 人事課 | 職員互助会負担事業 |
| 19 | 人事課 | 職員研修事業 |
| 20 | 人事課 | 障害者雇用促進事業 |
| 21 | 管財課 | 市有財産有効活用推進事業 |
総務部 事務事業評価シート (PDFファイル: 1008.3KB)
市民部
| 整理番号 | 所属名 | 事業名称 |
|---|---|---|
| 22 | 自治協働課 | 防犯推進事業 |
| 23 | 自治協働課 | 交通安全推進事業 |
| 24 | 自治協働課 | 自治会育成事業 |
| 25 | 自治協働課 | 交流(コミュニティ)施設管理運営事業 |
| 26 | 自治協働課 | 自主運営試行事業 |
| 27 | 自治協働課 | コミュニティーセンター管理運営事業 |
| 28 | 市民相談室 | 広聴及び市民相談事業 |
| 29 | 市民相談室 | コールセンター管理運営事業 |
| 30 | 文化振興課 | 市展・文化祭・写真展等事業 |
| 31 | 文化振興課 | 文化振興事業 |
| 32 | 市民文化会館 | 市民文化会館管理運営事業 |
| 33 | 長等創作展示館 | 長等創作展示館維持管理運営事業 |
| 34 | 仰木太鼓会館 | 仰木太鼓会館管理運営事業 |
| 35 | 文化財保護課 | 市内史跡等整備事業 |
| 36 | 埋蔵文化財調査センター | 埋蔵文化財調査センター管理運営事業 |
| 37 | スポーツ課 | 社会体育施設管理運営事業 |
| 38 | スポーツ課 | 生涯スポーツ推進費 |
| 39 | スポーツ課 | 次世代のスポーツ推進費 |
| 40 | スポーツ課 | 地域スポーツ活動推進費 |
| 41 | スポーツ課 | 大津の特長を活かしたスポーツ推進費 |
| 42 | 戸籍住民課 | 大津市営霊園管理運営事業 |
| 43 | 消費生活センター | 消費者啓発事業 |
| 44 | 消費生活センター | 消費生活相談事業 |
| 45 | 歴史博物館 | 博物館管理運営事業 |
市民部 事務事業評価シート (PDFファイル: 1.4MB)
福祉部
| 整理番号 | 所属名 | 事業名称 |
|---|---|---|
| 46 | 福祉政策課 | 成年後見制度利用支援事業 |
| 47 | 福祉政策課 | 民生委員児童委員活動推進事業 |
| 48 | 福祉政策課 | ふれあいセンター管理運営事業 |
| 49 | 福祉政策課 | 生活困窮者自立支援事業 |
| 50 | 障害福祉課 | 社会的事業所等補助事業 |
| 51 | 障害福祉課 | 働き・暮らし応援センター運営補助事業 |
| 52 | 障害福祉課 | 障害者移動支援事業 |
| 53 | 障害福祉課 | 意思疎通支援事業 |
| 54 | 障害福祉課 | 地域活動支援センター事業 |
| 55 | 障害福祉課 | 日中一時支援事業 |
| 56 | 障害福祉課 | 入浴サービス事業 |
| 57 | 障害福祉課 | 住宅・自動車改造事業 |
| 58 | 障害福祉課 | 障害児地域活動支援事業 |
| 59 | 障害福祉課 | 障害福祉サービス事業 |
| 60 | 障害福祉課 | 就労継続・就労移行支援サービス事業 |
| 61 | 障害福祉課 | 地域移行支援事業 |
| 62 | 障害福祉課 | 障害福祉サービス事業所等運営補助事業 |
| 63 | 障害福祉課 | 障害児サービス事業 |
| 64 | やまびこ総合支援センター | やまびこ総合支援センター運営事業 |
| 65 | やまびこ総合支援センター | 児童発達支援事業 |
| 66 | やまびこ総合支援センター | 障害福祉サービス事業運営事業 |
| 67 | 生活福祉課 | 生活保護自立促進等事業 |
| 68 | 生活福祉課 | 生活困窮者自立促進事業費 |
| 69 | 子ども未来局子ども・若者政策課 | 児童館運営事業 |
| 70 | 子ども未来局子ども・若者政策課 | ファミリーサポートセンター運営事業 |
| 71 | 子ども未来局子ども・若者政策課 | 青少年健全育成事業 |
| 72 | 子ども未来局子ども・若者政策課 | 子ども・若者育成支援推進事業 |
| 73 | 子ども未来局子ども・若者政策課 | 子ども・子育て支援事業費(子ども・若者政策課) |
| 74 | 子ども未来局子育て総合支援センター | 大津っ子みんなで育て愛全戸訪問事業 |
| 75 | 子ども未来局子育て総合支援センター | 子育て総合支援センター事業 |
| 76 | 子ども未来局子育て総合支援センター | 子育て地域活動支援事業 |
| 77 | 子ども未来局幼保支援課 | 幼稚園子育て支援事業 |
| 78 | 子ども未来局幼保支援課 | 職員研修事業 |
| 79 | 子ども未来局幼保支援課 | 公立保育所運営事業 |
| 80 | 子ども未来局幼保支援課 | 幼稚園管理運営事業 |
| 81 | 子ども未来局幼保支援課 | 子ども・子育て支援事業 |
| 82 | 子ども未来局幼保支援課 | 学校図書充実事業(幼稚園) |
| 83 | 子ども未来局幼保支援課 | 学校支援総合推進事業〔幼稚園〕 |
| 84 | 子ども未来局保育幼稚園課 | 民間保育施設運営助成事業 |
| 85 | 子ども未来局保育幼稚園課 | 病児・病後児保育事業 |
| 86 | 子ども未来局保育幼稚園課 | 一時預かり事業 |
| 87 | 子ども未来局子ども家庭課 | 母子父子福祉対策事業 |
| 88 | 子ども未来局子ども家庭課 | 母子家庭等自立支援事業 |
| 89 | 子ども未来局子ども家庭課 | 母子家庭等就業・自立支援センター運営事業 |
| 90 | 子ども未来局子ども家庭課 | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 |
| 91 | 子ども未来局子ども家庭課 | 出産・子育て応援給付事業 |
| 92 | 子ども未来局子ども・子育て安心課 | 子育て短期支援事業 |
| 93 | 子ども未来局子ども・子育て安心課 | 家庭児童相談室運営事業 |
| 94 | 子ども未来局子ども・子育て安心課 | 子どもの居場所づくり事業 |
| 95 | 子ども未来局児童クラブ課 | 放課後児童健全育成事業 |
| 96 | 子ども未来局児童クラブ課 | 民間児童クラブ運営助成事業 |
福祉部 事務事業評価シート (PDFファイル: 2.2MB)
健康保険部
| 整理番号 | 所属名 | 事業名称 |
|---|---|---|
| 97 | 長寿政策課 | 敬老事業 |
| 98 | 長寿政策課 | 高年齢者労働能力活用事業 |
| 99 | 長寿政策課 | 老人クラブ活動助成事業 |
| 100 | 長寿政策課 | 老人日常生活用具給付等事業 |
| 101 | 長寿政策課 | 老人小規模住宅改造助成事業 |
| 102 | 長寿政策課 | ショートステイ事業 |
| 103 | 長寿政策課 | 「食」の自立支援事業(一般) |
| 104 | 長寿政策課 | 地域包括支援センター運営事業 |
| 105 | 長寿政策課 | 寝具丸洗いサービス事業 |
| 106 | 長寿政策課 | 紙おむつ給付事業 |
| 107 | 長寿政策課 | 認知症施策推進事業 |
| 108 | 長寿政策課 | 生活支援事業 |
| 109 | 長寿政策課 | 家族介護支援事業 |
| 110 | 長寿政策課 | 認知症サポーター養成事業 |
| 111 | 長寿政策課 | 一般介護予防事業 |
| 112 | 長寿政策課 | 災害時要支援者対策事業 |
| 113 | 長寿政策課 | 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 |
| 114 | 長寿政策課 | フレイル予防事業 |
| 115 | 長寿施設課 | 老人デイサービス運営事業 |
| 116 | 長寿施設課 | 高齢者健康生きがい施設管理事業 |
| 117 | 長寿施設課 | 地域密着型サービス施設整備補助事業 |
| 118 | 介護保険課 | 賦課徴収事業 |
| 119 | 介護保険課 | 認定審査会運営事業 |
| 120 | 介護保険課 | 認定調査事業 |
| 121 | 介護保険課 | 介護給付等費用適正化事業 |
| 122 | 保険年金課 | 心身障害者等医療費助成事業 |
| 123 | 保険年金課 | 母子家庭等医療費助成事業 |
| 124 | 保険年金課 | 国民健康保険料滞納整理事業 |
| 125 | 保険年金課 | 葛川診療所管理運営事業 |
| 126 | 保険年金課 | 後期高齢者医療管理運営事業 |
| 127 | 保険年金課 | 子ども医療費助成事業 |
| 128 | 保険年金課 | 医療費適正化対策事業 |
健康保険部 事務事業評価シート (PDFファイル: 2.6MB)
健康保険部保健所
| 整理番号 | 所属名 | 事業名称 |
|---|---|---|
| 129 | 保健総務課 | 総合保健対策事業 |
| 130 | 保健総務課 | 健康危機管理体制整備事業 |
| 131 | 保健総務課 | 健康おおつ21推進事業 |
| 132 | 地域医療政策課 | 医療確保対策事業 |
| 133 | 地域医療政策課 | 在宅医療・介護連携事業 |
| 134 | 地域医療政策課 | 地域医療推進事業 |
| 135 | 衛生課 | 生活衛生啓発事業 |
| 136 | 衛生課 | 食品衛生啓発事業 |
| 137 | 衛生課 | 食品衛生自主管理推進事業 |
| 138 | 衛生課 | 衛生検査事業 |
| 139 | 衛生課 | 環境検査事業 |
| 140 | 衛生課 | 食環境整備事業 |
| 141 | 動物愛護センター | 動物愛護管理事業 |
| 142 | 動物愛護センター | 狂犬病予防事業 |
| 143 | 動物愛護センター | 地域猫活動支援事業 |
| 144 | 保健予防課 | 精神保健福祉事業 |
| 145 | 保健予防課 | 難病患者地域支援対策推進事業 |
| 146 | 保健予防課 | 感染症予防事業 |
| 147 | 保健予防課 | 特定感染症予防対策事業 |
| 148 | 保健予防課 | 結核予防対策事業 |
| 149 | 保健予防課 | 予防接種事業 |
| 150 | 健康推進課 | 歯科保健推進事業 |
| 151 | 健康推進課 | 肝炎ウイルス検査事業 |
| 152 | 健康推進課 | 健康推進事業 |
| 153 | 健康推進課 | 乳幼児健診事業 |
| 154 | 健康推進課 | 母性保健事業 |
| 155 | 健康推進課 | 産後うつ対策事業 |
| 156 | 健康推進課 | 基本健康診査事業 |
| 157 | 健康推進課 | 特定健診・保健指導事業 |
| 158 | 健康推進課 | がん検診推進事業 |
| 159 | 健康推進課 | 多胎児家庭育児支援事業 |
| 160 | 健康推進課 | 妊婦健診事業 |
| 161 | 健康推進課 | 胃がんリスク検診事業 |
| 162 | 健康推進課 | がん対策推進事業 |
| 163 | 子ども発達相談センター | 子ども発達相談事業 |
健康保険部保健所 事務事業評価シート (PDFファイル: 1.8MB)
産業観光部
| 整理番号 | 所属名 | 事業名称 |
|---|---|---|
| 164 | 商工労働政策課 | 計量事務等推進事業 |
| 165 | 商工労働政策課 | 産学官ネットワーク事業 |
| 166 | 商工労働政策課 | 企業立地活性化事業 |
| 167 | 商工労働政策課 | 雇用対策事業 |
| 168 | 商工労働政策課 | 企業内人権啓発推進事業 |
| 169 | 商工労働政策課 | 労働者福祉対策事業 |
| 170 | 商工労働政策課 | 商工業振興施策推進事業 |
| 171 | 観光振興課 | 国際親善推進事業 |
| 172 | 観光振興課 | 多文化共生推進事業 |
| 173 | 観光振興課 | 温泉維持管理事業 |
| 174 | 観光振興課 | 観光案内所管理運営事業 |
| 175 | 観光振興課 | 観光交流推進事業 |
| 176 | 観光振興課 | インバウンド国際観光推進事業 |
| 177 | 観光振興課 | MICE推進事業費 |
| 178 | 農林水産課 | 生産調整推進対策事業 |
| 179 | 農林水産課 | 活力あるむらづくり推進事業 |
| 180 | 農林水産課 | 遊休農地解消対策事業 |
| 181 | 農林水産課 | 農地・水・環境保全向上対策事業 |
| 182 | 農林水産課 | 森林レクリエーション施設管理運営事業 |
| 183 | 農林水産課 | 農業体験推進事業 |
| 184 | 農林水産課 | 鳥獣害対策強化事業費 |
| 185 | 公設地方卸売市場管理課 | 集荷奨励特別資金貸付事業 |
産業観光部 事務事業評価シート (PDFファイル: 1.4MB)
環境部
| 整理番号 | 所属名 | 事業名称 |
|---|---|---|
| 186 | 環境政策課 | 環境保全市民運動推進事業 |
| 187 | 環境政策課 | 環境企画推進事業 |
| 188 | 環境政策課 | 環境人育成事業 |
| 189 | 廃棄物減量推進課 | し尿処理事業推進事業 |
| 190 | 廃棄物減量推進課 | 3R推進事業 |
| 191 | 廃棄物減量推進課 | 廃棄物適正処理事業 |
| 192 | 産業廃棄物対策課 | 廃棄物不適正処理対策事業 |
| 193 | 環境施設課 | 環境交流館管理運営事業 |
| 194 | 環境施設課 | 地区環境整備事業費(北部クリーンセンター) |
| 195 | 環境施設課 | 地区環境整備事業費(環境美化センター) |
| 196 | 環境施設課 | 地区環境整備事業費(北部廃棄物最終処分場) |
| 197 | 環境施設課 | 地区環境整備事業(大田廃棄物最終処分場) |
| 198 | 環境施設課 | 地区環境整備事業(衛生プラント) |
| 199 | 環境美化センター | じん芥焼却場管理事業 |
| 200 | 環境美化センター | 不燃物処分事業 南部不燃物処分地管理事業 |
| 201 | 環境美化センター | 大田廃棄物最終処分場管理事業 |
| 202 | 環境美化センター | 中町淀町最終処分場管理運営事業 |
| 203 | 北部クリーンセンター | 北部クリーンセンター管理運営事業 |
| 204 | 北部クリーンセンター | 一般廃棄物最終処分場管理運営事業 |
| 205 | 北部クリーンセンター | 美化清掃事業 |
| 206 | 北部クリーンセンター | 資源物等適正処理事業 |
| 207 | 衛生プラント | 衛生処理場運転管理事業 |
環境部 事務事業評価シート (PDFファイル: 1.4MB)
都市計画部
| 整理番号 | 所属名 | 事業名称 |
|---|---|---|
| 208 | 都市計画課 | 都市景観形成推進事業 |
| 209 | 都市計画課 | 都市計画施策調整事業 |
| 210 | 都市計画課 | 都市景観施策促進事業 |
| 211 | 都市計画課 | 歴史的資源を活かしたまちづくり推進事業 |
| 212 | 都市魅力創造課 | 都市再生拠点施設管理運営事業 |
| 213 | 都市魅力創造課 | 都市再生活動促進事業 |
| 214 | 公園緑地課 | 児童遊園地維持管理事業 |
| 215 | 公園緑地課 | 公園愛護会管理運営事業 |
| 216 | 公園緑地課 | なぎさ公園周辺魅力向上プロジェクト事業費 |
| 217 | 住宅政策課 | 住宅管理事業 |
| 218 | 住宅政策課 | 空家等対策事業 |
| 219 | 建築指導課 | 耐震改修促進事業 |
都市計画部 事務事業評価シート (PDFファイル: 1.1MB)
建設部
| 整理番号 | 所属名 | 事業名称 |
|---|---|---|
| 220 | 建設監理課 | 放置自転車対策事業 |
| 221 | 地域交通政策課 | 公共輸送対策推進事業 |
| 222 | 地域交通政策課 | 道路安全施設整備事業 |
| 223 | 道路・河川管理課 | 交通バリアフリー推進事業 |
| 224 | 道路・河川管理課 | 道路照明灯LED化推進事業 |
| 225 | 道路・河川管理課 | 歴史的資源を活かしたまちづくり推進事業 |
| 226 | 建築課 | 公共施設適正管理推進事業 |
建設部 事務事業評価シート (PDFファイル: 951.0KB)
教育委員会
| 整理番号 | 所属名 | 事業名称 |
|---|---|---|
| 227 | 教職員室 | 教職員健康診断事業 |
| 228 | 教職員室 | 教職員人事管理事業 |
| 229 | 学校教育課 | 学校支援総合推進事業〔小・中学校〕 |
| 230 | 学校教育課 | う歯歯周疾患等予防事業 |
| 231 | 学校教育課 | 国際理解推進充実事業 |
| 232 | 学校教育課 | 体験的学習推進事業 |
| 233 | 学校教育課 | 部活動(文化部)等振興対策事業 |
| 234 | 学校教育課 | 中学校体育指導推進事業 |
| 235 | 学校教育課 | 小学校体育指導推進事業 |
| 236 | 学校教育課 | 学校図書充実事業〔小・中学校〕 |
| 237 | 学校教育課 | 小学校管理運営事業 |
| 238 | 学校教育課 | 中学校管理運営事業 |
| 239 | 学校教育課 | 児童・生徒通学バス運行事業(学校教育課) |
| 240 | 学校教育課 | 奨学資金給付事業 |
| 241 | 学校教育課 | 小学校就学援助事業 |
| 242 | 学校教育課 | 中学校就学援助事業 |
| 243 | 学校教育課 | 小学校ICT環境整備事業 |
| 244 | 学校教育課 | 中学校ICT環境整備事業 |
| 245 | 学校教育課 | 学力向上推進事業 |
| 246 | 学校教育課 | 学校夢づくりプロジェクト推進事業 |
| 247 | 教育センター | 研究活動事業 |
| 248 | 教育センター | 教職員研修事業 |
| 249 | 教育センター | 「わたしたちの大津」作成事業 |
| 250 | 葛川少年自然の家 | 少年自然の家管理運営事業 |
| 251 | 葛川少年自然の家 | ふるさと体験学習事業 |
| 252 | 葛川少年自然の家 | 森林環境学習「やまのこ」事業 |
| 253 | 葛川少年自然の家 | 研修事業 |
| 254 | 児童生徒支援課 | いじめ対策等充実事業 |
| 255 | 教育支援センター | 教育相談事業 |
| 256 | 教育支援センター | 教育支援事業 |
| 257 | 教育支援センター | 特別支援教育充実事業 |
| 258 | 教育支援センター | 教育支援センター管理運営事業 |
| 259 | 教育支援センター | 特別支援教育相談事業 |
| 260 | 学校給食課 | 学校給食総務事業 |
| 261 | 生涯学習課 | 社会教育関係団体推進事業 |
| 262 | 生涯学習課 | 生涯学習推進事業 |
| 263 | 生涯学習課 | 20歳(はたち)のつどい開催事業 |
| 264 | 生涯学習課 | 公民館講座等開設事業 |
| 265 | 生涯学習課 | 人権・生涯学習推進事業 |
| 266 | 生涯学習課 | 家庭・地域教育推進事業 |
| 267 | 生涯学習課 | 青少年教育推進事業 |
| 268 | 生涯学習課 | おおつ学推進事業 |
| 269 | 生涯学習センター | 生涯学習センター管理運営事業 |
| 270 | 北部地域文化センター | 北部地域文化センター運営事業 |
| 271 | 和邇文化センター | 和邇文化センター管理運営事業 |
| 272 | 科学館 | 科学館事業 |
| 273 | 科学館 | 科学の子育成事業 |
| 274 | 図書館 | 図書資料整備事業 |
| 275 | 少年センター | 大津少年センター運営事業 |
| 276 | 堅田少年センター | 堅田少年センター運営事業 |
教育委員会 事務事業評価シート (PDFファイル: 2.2MB)
消防局
| 整理番号 | 所属名 | 事業名称 |
|---|---|---|
| 277 | 消防総務課 | 消防音楽隊事業 |
| 278 | 消防総務課 | 団員消防活動事業 |
| 279 | 消防総務課 | 団消防車両等整備事業 |
| 280 | 消防総務課 | 防火衣更新事業 |
| 281 | 予防課 | 自主防災組織等育成事業 |
| 282 | 予防課 | 火災予防業務事業 |
| 283 | 警防課 | 消防車両等整備事業 |
| 284 | 警防課 | 消防水利施設整備事業 |
| 285 | 警防課 | 特殊災害活動体制整備事業 |
| 286 | 警防課 | 消防救急救助業務事業 |
| 287 | 警防課 | 救急高度化推進事業 |
| 288 | 警防課 | 救急業務事業 |
| 289 | 警防課 | 国際消防救助隊員育成事業 |
| 290 | 警防課 | 大規模災害活動対応事業 |
| 291 | 通信指令課 | 通信指令業務事業 |
| 292 | 通信指令課 | 通信機器等整備事業 |
消防局 事務事業評価シート (PDFファイル: 1.2MB)
- 関連ページ 総合計画進捗管理









更新日:2023年10月20日