市長交際費の支出及び支出状況(令和元年度)
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月5日 | 名刺 | 市長の名刺(台紙・印刷) | 15,360 |
2 | 4月15日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 10,800 |
3 | 4月25日 | 名刺 | 副市長の名刺(台紙・印刷) | 25,760 |
合計 | 51,920 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 5月10日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 10,800 |
2 | 5月10日 | 弔慰 | 民生委員児童委員ご逝去 生花 | 10,800 |
3 | 5月16日 | 名刺 | 副市長の名刺(台紙・印刷) | 14,160 |
合計 | 35,760 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 6月28日 | 弔慰 | 富士見学区自治連合会長ご逝去 生花 | 10,800 |
合計 | 10,800 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月5日 | 名刺 | 副市長の名刺(台紙・印刷) | 18,480 |
2 | 7月22日 | 名刺 | 市長の名刺(台紙・印刷) | 10,800 |
3 | 7月30日 | 接遇 | 根室市北方少年少女表敬訪問に係るお土産代 | 3,780 |
合計 | 33,060 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 8月30日 | 名刺 | 市長の名刺(台紙・印刷) | 10,240 |
合計 | 10,240 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 10月21日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 10,800 |
合計 | 10,800 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 11月20日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 11,000 |
2 | 11月25日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 11,000 |
合計 | 22,000 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 12月5日 | 名刺 | 市長の名刺(台紙・印刷) | 6,600 |
2 | 12月25日 | 弔慰 | 元助役・元収入役ご逝去 生花 | 11,000 |
合計 | 17,600 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 1月6日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 11,000 |
合計 | 11,000 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 2月5日 | 名刺 | 市長の名刺(台紙・印刷) | 14,400 |
2 | 2月17日 | 名刺 | 市長の名刺(台紙・印刷) | 33,500 |
3 | 2月20日 | 名刺 | 市長の名刺(台紙・印刷) | 8,800 |
合計 | 56,700 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 3月11日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 11,000 |
2 | 3月23日 | 弔慰 | 草津市副市長ご逝去 生花 | 11,000 |
合計 | 22,000 |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 秘書課
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2700
ファックス番号:077-521-0428
秘書課にメールを送る
更新日:2020年04月23日