市長交際費の支出及び支出状況(令和2年度)
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月3日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 11,000 |
2 | 4月10日 | 名刺 | 副市長の名刺(台紙・印刷) | 24,250 |
3 | 4月20日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 11,000 |
合計 | 46,250 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 5月29日 | 弔慰 | 市議会議員ご尊父ご逝去 生花 | 11,000 |
合計 | 11,000 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月6日 | 接遇 | 東京出張に係るお土産代 | 4,300 |
2 | 7月10日 | 名刺 | 市長・副市長の名刺(台紙・印刷) | 25,550 |
3 | 7月20日 | 名刺 | 副市長の名刺(台紙・印刷) | 6,600 |
合計 | 36,450 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 8月3日 | 名刺 | 市長の名刺(台紙・印刷) | 6,600 |
合計 | 6,600 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 9月7日 | 名刺 | 副市長の名刺(台紙・印刷) | 6,600 |
2 | 9月15日 | 弔慰 | 市政功労者ご令室ご逝去 生花 | 11,000 |
3 | 9月15日 | 名刺 | 市長の名刺(台紙・印刷) | 13,200 |
4 | 9月25日 | 名刺 | 副市長の名刺(台紙・印刷) | 14,550 |
合計 | 45,350 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 10月5日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 11,000 |
2 | 10月12日 | 弔慰 | 滋賀県議会議員ご母堂ご逝去 生花 | 11,000 |
3 | 10月20日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 11,000 |
4 | 10月20日 | 名刺 | 市長の名刺(台紙・印刷) | 13,200 |
5 | 10月20日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 11,000 |
合計 | 57,200 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 11月10日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 11,000 |
2 | 11月20日 | 弔慰 | 大津市消防団副団長ご逝去 生花 | 11,000 |
3 | 11月20日 | 名刺 | 市長の名刺(台紙・印刷) | 13,200 |
合計 | 35,200 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 12月10日 | 接遇 | 東京出張に係るお土産代 | 3,240 |
合計 | 3,240 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 1月29日 | 弔慰 | 市議会議員ご尊父ご逝去 生花 | 11,000 |
合計 | 11,000 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 2月22日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 11,000 |
合計 | 11,000 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 3月5日 | 名刺 | 副市長の名刺(台紙・印刷) | 26,400 |
2 | 3月22日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 11,000 |
3 | 3月23日 | 接遇 | 東京出張に係るお土産代 | 3,240 |
合計 | 40,640 |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 秘書課
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2700
ファックス番号:077-521-0428
秘書課にメールを送る
更新日:2021年04月20日