市長交際費の支出及び支出状況(令和3年度)
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4月15日 | 名刺 | 市長・副市長の名刺(台紙・印刷) | 33,000 |
2 | 4月30日 | 名刺 | 市長・副市長の名刺(台紙・印刷) | 6,600 |
合計 | 39,600 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 5月25日 | 接遇 | 4/27 西川貴教氏 市長表敬訪問に伴う記念品 | 10,800 |
合計 | 10,800 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7月26日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 11,000 |
2 | 7月28日 | 接遇 | 敦賀市よりのお土産に対する返礼 | 1,595 |
合計 | 12,595 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 8月4日 | 接遇 | 敦賀市副市長面談に係るお土産代 | 1,080 |
2 | 8月10日 | 接遇 | 来客贈呈用記念品 | 15,000 |
3 | 8月20日 | 弔慰 | 瀬田北地区民生委員ご逝去 生花 | 11,000 |
4 | 8月31日 | 名刺 | 市長の名刺(台紙・印刷) | 11,000 |
合計 | 38,080 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 9月10日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 11,000 |
2 | 9月10日 | 弔慰 | 滋賀県議会議長ご尊父ご逝去 生花 | 11,000 |
3 | 9月30日 | 名刺 | 副市長の名刺(台紙・印刷) | 2,200 |
合計 | 24,200 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 10月5日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 11,000 |
2 | 10月25日 | 弔慰 | 園城寺大僧正葬儀 生花 | 16,500 |
合計 | 27,500 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 12月10日 | 名刺 | 副市長の名刺(台紙・印刷) | 7,950 |
2 | 12月27日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 11,000 |
3 | 12月27日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 11,000 |
合計 | 29,950 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 1月7日 | 接遇 | 根室市中学生の表敬訪問に係るお土産代 | 12,960 |
2 | 1月11日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 11,000 |
3 | 1月20日 | 接遇 | 東京出張 市長訪問に係るお礼 | 2,000 |
4 | 1月31日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 11,000 |
合計 | 36,960 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 2月7日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 11,000 |
合計 | 11,000 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 3月8日 | 接遇 | 市長訪問の手土産 | 4,800 |
2 |
3月31日 |
弔慰 | 石山寺大僧正葬儀 生花 | 20,000 |
合計 | 24,800 |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 秘書課
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2700
ファックス番号:077-521-0428
秘書課にメールを送る
更新日:2022年10月03日