市長交際費の支出及び支出状況(令和4年度)
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4月14日 | 接遇 | 東京出張 市長訪問に係るお礼 | 3,600 |
2 | 4月15日 | その他 | 3月22日 今村翔吾氏 大津市文化特別賞受賞に伴う記念品 | 100,000 |
3 | 4月25日 | 名刺 | 市長の名刺(台紙・印刷) | 22,000 |
合計 | 125,600 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 5月6日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 11,000 |
2 | 5月6日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 11,000 |
3 | 5月11日 | 慶祝 | 大津東ロータリークラブ創立50周年記念例会会費 | 10,000 |
4 | 5月20日 | 名刺 | 副市長の名刺(台紙・印刷) | 2,650 |
5 | 5月30日 | 慶祝 | 5月31日 天台座主大樹孝啓大僧正傳燈相承式 | 10,000 |
6 | 5月31日 | 会費 | 5月31日 滋賀県市長会地元国会議員との意見交換会会費 | 3,000 |
合計 | 47,650 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6月9日 | 接遇 | 6月10日 伊豆の国市視察、NHK訪問に係るお土産代 | 11,880 |
2 | 6月15日 | 名刺 | 副市長の名刺(台紙・印刷) | 22,000 |
合計 | 33,880 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7月25日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 11,000 |
合計 | 11,000 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 8月2日 | 接遇 | 根室市中学生の表敬訪問に係るお土産代 | 12,960 |
2 | 8月4日 | 慶祝 | 世界平和祈りの式典 | 10,000 |
3 | 8月8日 | 接遇 | NHK京都放送局訪問に係るお土産代 | 4,340 |
4 | 8月10日 | 弔慰 | 三井寺無縁墓地盂蘭盆供養法要 | 10,000 |
合計 | 37,300 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 9月12日 | 名刺 | 副市長の名刺(台紙・印刷) | 2,750 |
2 | 9月12日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 11,000 |
3 | 9月21日 | 慶祝 | 9月22日 第49回京津奈商工会議所建設関係部会合同懇親会会費 | 10,000 |
合計 | 23,750 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 10月26日 | 慶祝 | 10月27日 県市行政会議懇談会会費 | 8,000 |
2 | 10月31日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 11,000 |
合計 | 19,000 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 11月1日 | 慶祝 | 11月1日 大津商工会議所臨時議員総会懇親会会費 | 11,000 |
2 | 11月7日 | 慶祝 | 11月7日 総本山園城寺長吏拝堂式 | 10,000 |
3 | 11月7日 | 慶祝 | 11月7日 滋賀県道路公社50周年記念式典会費 | 7,000 |
4 | 11月21日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 11,000 |
5 | 11月21日 | 慶祝 | 11月21日 滋賀経済同友会大津・湖西地域懇談会会費 | 9,000 |
6 | 11月22日 | 慶祝 | 11月23日 滋賀県立大津商業高等学校硬式野球部創部100周年記念祝賀会会費 | 10,000 |
7 | 11月24日 | 慶祝 | 11月24日 近江金石会(県内企業との情報交換)交流懇談会会費 | 3,000 |
8 | 11月25日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 11,000 |
9 | 11月28日 | 接遇 | 市長訪問に係るお礼 | 1,320 |
合計 | 73,320 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 12月9日 | 慶祝 | 12月10日 一般社団法人大津青年会議所2022年度12月さよなら例会懇親会会費 | 10,000 |
2 | 12月9日 | 慶祝 | 12月11日 令和4年度平野町農業団体意見交換会会費 | 10,000 |
3 | 12月16日 | 慶祝 | 12月16日 晴嵐学区令和4年度市長を囲む懇談会会費 | 8,000 |
4 | 12月19日 | 慶祝 | 12月19日 瀬田商工会建設部会「行政懇談会」会費 | 9,000 |
5 | 12月26日 | 名刺 | 市長の名刺(台紙・印刷) | 11,550 |
合計 | 48,550 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 1月4日 | 慶祝 | 1月4日 大津商工会議所令和5年新年賀会会費 | 1,000 |
2 | 1月4日 | 慶祝 | 1月4日 令和5年坂本学区自治連合会新年交歓会会費 | 10,000 |
3 | 1月4日 | 慶祝 | 1月5日 令和5年晴嵐学区新年あいさつ会会費 | 8,000 |
4 | 1月4日 | 慶祝 | 1月5日 膳所学区新春交礼会会費 | 7,000 |
5 | 1月5日 | 慶祝 | 1月6日 大津北商工会新春年賀会会費 | 6,000 |
6 | 1月5日 | 慶祝 | 1月6日 連合滋賀「2023年新春の集い」会費 | 5,000 |
7 | 1月6日 | 慶祝 | 1月7日 瀬田東学区新年会会費 | 9,000 |
8 | 1月6日 | 慶祝 | 1月7日 令和5年堅田学区新年あいさつ会会費 | 9,000 |
9 | 1月6日 | 慶祝 | 1月8日 富士見学区新年交歓会会費 | 1,000 |
10 | 1月6日 | 慶祝 | 1月9日 令和5年逢坂学区新年交礼会会費 | 6,000 |
11 | 1月6日 | 慶祝 | 1月10日 令和5年伊香立学区新年懇談会会費 | 8,500 |
12 | 1月10日 | 慶祝 | 1月11日 滋賀学区新春交礼会会費 | 8,000 |
13 | 1月13日 | 慶祝 | 1月13日 大津市水道瓦斯工事店協同組合新年懇談会会費 | 8,000 |
14 | 1月13日 | 慶祝 | 1月14日 真野学区新年あいさつ会会費 | 7,000 |
15 | 1月13日 | 慶祝 | 1月14日 瀬田北学区新年交歓会会費 | 10,000 |
16 | 1月13日 | 慶祝 | 1月14日 大石学区新年交礼会会費 | 5,000 |
17 | 1月13日 | 慶祝 | 1月14日 令和5年田上学区「新年交礼会」会費 | 8,000 |
18 | 1月13日 | 慶祝 | 1月15日 長等学区自治連合部会新年交礼会会費 | 6,500 |
19 | 1月19日 | 慶祝 | 1月20日 大津商工会議所と大津市との懇談・懇親会会費 | 8,000 |
20 | 1月23日 | 慶祝 | 1月24日 瀬田商工会年賀交歓会会費 | 9,000 |
21 | 1月26日 | 会費 | 1月26日 令和4年度滋賀県市長会議(第4回臨時会)歓迎会会費 | 8,000 |
22 | 1月31日 | 名刺 | 副市長の名刺(台紙・印刷) | 2,970 |
合計 | 150,970 |
交際費支出及び支出状況(令和5年2月) 支出なし
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 3月2日 | 慶祝 | 3月3日 令和4年度第4回大津市南部自治連協議会懇親会会費 | 10,000 |
2 | 3月2日 | 慶祝 | 3月5日 令和4年度大津市南部地区体育団体協議会懇親会会費 | 8,000 |
合計 | 18,000 |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 秘書課
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2700
ファックス番号:077-521-0428
秘書課にメールを送る
更新日:2023年05月18日