市長交際費の支出及び支出状況(令和5年度)
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4月5日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 11,000 |
2 | 4月7日 | 慶祝 | 4月10日 大本山石山寺第五十三世座主晋山奉告法要および晋山披露 | 30,000 |
3 | 4月13日 | 慶祝 | 4月14日 日吉山王祭例大祭懇親会会費 | 5,000 |
4 | 4月13日 | 慶祝 | 4月14日 商工祭・会員の集い会費 | 7,000 |
5 | 4月17日 | 名刺 | 副市長の名刺(台紙・印刷) | 26,400 |
6 | 4月26日 | 慶祝 | 4月26日 二水会4月例会(懇親会)会費 | 8,000 |
合計 | 87,400 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 5月10日 | 慶祝 | 5月11日 大津市三師会協議会懇親会会費 | 10,000 |
2 | 5月10日 | 慶祝 | 5月13日 令和5年度大津市消防団互助会懇親会会費 | 10,000 |
3 | 5月10日 | 慶祝 | 5月13日 伊香立学区各種団体長歓送迎会会費 | 8,500 |
4 | 5月10日 | 慶祝 | 5月14日 令和5年度NPO法人ながらまちづくり協議会懇親会会費 | 6,500 |
5 | 5月18日 | 慶祝 | 5月18日 令和5年度瀬田商工会会員交流懇親会会費 | 9,000 |
6 | 5月19日 | 慶祝 | 5月19日 滋賀県電気工事組合大津支部及び大津電気事業協同組合合同懇親会会費 | 10,000 |
7 | 5月19日 | 慶祝 | 5月20日 令和5年度大津市退職者団体合同懇親会会費 | 8,000 |
8 | 5月19日 | 慶祝 | 5月20日 令和5年度大津市学区体育団体連絡協議会懇親会会費 | 10,000 |
9 | 5月22日 | 名刺 | 市長の名刺(台紙・印刷) | 11,550 |
10 | 5月24日 | 慶祝 | 5月24日 滋賀県中小企業家同友会大津支部懇親会会費 | 9,000 |
11 | 5月25日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 11,000 |
12 | 5月26日 | 慶祝 | 5月26日 滋賀弁護士会役員就任披露パーティ懇親会会費 | 10,000 |
13 | 5月26日 | 慶祝 | 5月26日 大津市水道瓦斯工事店協同組合懇親会会費 | 8,000 |
14 | 5月26日 | 慶祝 | 5月29日 大津市市政功労者の会懇親会会費 | 5,000 |
15 |
5月26日 |
慶祝 | 5月29日 滋賀県土地改良事業団体連合会大津支部協議会懇親会会費 | 10,000 |
合計 | 136,550 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6月2日 | 慶祝 | 6月4日 大津青年会議所創立70周年記念祝賀会会費 | 12,000 |
2 | 6月5日 | 接遇 | 6月6日 日本熱源システム株式会社訪問に係るお土産代 | 3,682 |
3 | 6月5日 | 慶祝 | 6月6日 滋賀県市長会地元国会議員との意見交換会会費 | 8,000 |
4 | 6月8日 | 慶祝 | 6月8日 大津市歯科医師会総会後懇親会会費 | 10,000 |
5 | 6月12日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 11,000 |
6 | 6月16日 | 慶祝 | 6月16日 大津市南準倫理法人会開設記念式典会費 | 5,000 |
7 | 6月22日 | 慶祝 | 6月23日 公益財団法人びわ湖大津観光協会総会懇親会会費 | 7,000 |
8 | 6月22日 | 慶祝 | 6月25日 令和5年度大津市南部地区体育団体協議会総会懇親会会費 | 10,000 |
9 | 6月26日 | 弔慰 | 6月26日 市政功労者ご逝去 香典 | 10,000 |
10 | 6月27日 | 慶祝 | 6月27日 一般社団法人全日本司厨士協会京滋地方本部・京滋地方滋賀県本部合同総会懇親会会費 | 12,000 |
11 | 6月29日 | 慶祝 | 6月29日 令和5年度公益社団法人大津市医師会定時総会懇親会会費 | 10,000 |
12 | 6月30日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 11,000 |
13 | 6月30日 | 慶祝 | 7月2日 清水耕二氏旭日単光章受章祝賀会会費 | 13,000 |
合計 | 122,682 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7月7日 | 弔慰 | 7月8日 細川源太郎氏お別れ会会費 | 5,000 |
2 | 7月7日 | 慶祝 | 7月9日 呉屋之保氏藍綬褒章受章を祝う会会費 | 13,000 |
3 | 7月10日 | 慶祝 | 7月10日 令和5年度湖信会通常総会懇親会会費 | 10,000 |
4 | 7月14日 | 慶祝 | 7月15日 令和5年度大津まとい会懇親会会費 | 10,000 |
5 | 7月18日 | 弔慰 | 市政功労者ご令室ご逝去 生花 | 11,000 |
6 | 7月18日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 11,000 |
7 | 7月20日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 16,500 |
8 | 7月21日 | 慶祝 | 7月22日 池田勝三氏瑞宝双光章受章祝賀会会費 | 13,000 |
9 | 7月25日 | 慶祝 | 7月26日 近畿直轄河川治水期成同盟会連合会懇談会会費 | 3,500 |
合計 | 93,000 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 8月4日 | 慶祝 | 8月6日 越智眞一氏旭日小綬章受章記念祝賀会会費 | 20,000 |
合計 | 20,000 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 9月22日 | 慶祝 | 9月24日 西嶋栄治氏瑞宝中綬章受章を祝う会会費 | 15,000 |
2 | 9月26日 | 慶祝 | 9月26日 令和5年おごと温泉旅館協同組合交流会会費 | 10,000 |
合計 | 25,000 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 10月4日 | 慶祝 | 10月6日 永代供養合葬墓地「悠久」竣工祝賀会会費 | 7,900 |
2 | 10月11日 | 慶祝 | 10月12日 県市行政会議懇談会会費 | 8,000 |
合計 | 15,900 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 11月10日 | 慶祝 | 11月11日 大津市議会議長竹内もとじ氏感謝のつどい会費 | 13,000 |
2 | 11月17日 | 慶祝 | 11月18日 令和5年度大津まとい会懇親会会費 | 10,000 |
3 | 11月20日 | 名刺 | 市長・副市長の名刺(台紙・印刷) | 11,550 |
4 | 11月21日 | 慶祝 | 11月21日 令和5年度第3回大津市南部自治連協議会意見交換会会費 | 10,000 |
合計 | 44,550 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 12月1日 | 弔慰 | 12月1日 人権擁護委員ご逝去 香典 | 10,000 |
2 | 12月1日 | 慶祝 | 12月1日 令和5年度日吉台学区自治連合会年末懇親会会費 | 7,500 |
3 | 12月1日 | 慶祝 | 12月2日 令和5年度雄琴学区年末懇親会会費 | 9,000 |
4 | 12月4日 | 慶祝 | 12月4日 大津市自治連合会意見交換会会費 | 6,600 |
5 | 12月8日 | 慶祝 | 12月9日 平野町農業団体意見交換会会費 | 10,000 |
6 | 12月14日 | 慶祝 | 12月14日 晴嵐学区令和5年度市長を囲む懇談会会費 | 10,000 |
7 | 12月15日 | 慶祝 | 12月15日 大津市民生委員児童委員協議会連合会懇親会会費 | 8,000 |
8 | 12月15日 | 慶祝 | 12月16日 一般社団法人大津青年会議所2023年度12月さよなら例会懇親会会費 | 12,000 |
9 | 12月20日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 11,000 |
10 | 12月20日 | 弔慰 | 人権擁護委員ご逝去 生花 | 11,000 |
11 | 12月28日 | 慶祝 | 1/4 大津商工会議所令和6年新年賀会会費 | 5,000 |
12 | 12月28日 | 慶祝 | 1/4 令和6年坂本学区自治連合会新年交歓会会費 | 10,000 |
合計 | 110,100 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 1月4日 | 慶祝 | 1月5日 大津市老人クラブ連合会新年懇親会会費 | 10,000 |
2 | 1月4日 | 慶祝 | 1月5日 晴嵐学区新年あいさつ会会費 | 8,500 |
3 | 1月4日 | 慶祝 | 1月5日 膳所学区新春交礼会会費 | 7,000 |
4 | 1月4日 | 慶祝 | 1月6日 南郷学区令和6年新春年賀会会費 | 6,000 |
5 | 1月4日 | 慶祝 | 1月6日 瀬田学区新年交歓会会費 | 8,000 |
6 | 1月4日 | 慶祝 | 1月6日 瀬田東学区新年交歓会会費 | 9,000 |
7 | 1月4日 | 慶祝 | 1月6日 青山学区新年交礼会会費 | 10,000 |
8 | 1月4日 | 慶祝 | 1月6日 令和6年大津北商工会新春年賀会会費 | 8,000 |
9 | 1月4日 | 慶祝 | 1月6日 令和6年堅田学区新年あいさつ会会費 | 9,000 |
10 | 1月4日 | 慶祝 | 1月6日 令和6年石山学区年賀会会費 | 7,500 |
11 | 1月4日 | 慶祝 | 1月7日 富士見学区新年交歓会会費 | 3,500 |
12 | 1月4日 | 慶祝 | 1月8日 逢坂学区令和6年新年交礼会会費 | 7,000 |
13 | 1月10日 | 慶祝 | 1月10日 令和6年滋賀学区新春交礼会会費 | 8,000 |
14 | 1月10日 | 慶祝 | 1月10日 令和6年伊香立学区新年懇談会会費 | 8,500 |
15 | 1月10日 | 慶祝 | 1月11日 一般社団法人大津市歯科医師会新年会会費 | 10,000 |
16 | 1月10日 | 慶祝 | 1月12日 令和6年建築関係五団体合同年賀会会費 | 10,000 |
17 | 1月10日 | 慶祝 | 1月13日 真野学区新年あいさつ会会費 | 8,000 |
18 | 1月10日 | 慶祝 | 1月13日 瀬田北学区新年交歓会会費 | 10,000 |
19 | 1月10日 | 慶祝 | 1月13日 大石学区新年交礼会会費 | 11,000 |
20 | 1月10日 | 慶祝 | 1月13日 令和6年田上学区新年交礼会会費 | 10,000 |
21 | 1月10日 | 慶祝 | 1月13日 唐崎学区新春交礼会会費 | 9,000 |
22 | 1月10日 | 慶祝 | 1月14日 令和6年真野北学区新年あいさつ会会費 | 8,500 |
23 | 1月10日 | 慶祝 | 1月14日 長等学区自治連合部新年交礼会会費 | 7,000 |
24 | 1月17日 | 慶祝 | 1月19日 滋賀県電気工事工業組合新春賀詞交歓会会費 | 10,000 |
25 | 1月19日 | 慶祝 | 1月22日 令和6年坂本観光協会新年懇親会会費 | 10,000 |
26 | 1月23日 | 慶祝 | 1月24日 瀬田商工会年賀交歓会会費 | 10,000 |
27 | 1月26日 | 慶祝 | 1月26日 一般社団法人滋賀県建設業協会大津支部2024年新年のつどい会費 | 10,000 |
28 | 1月26日 | 慶祝 | 1月26日 下阪本学区年始市政懇談会会費 | 9,000 |
29 | 1月26日 | 慶祝 | 1月27日 公益社団法人大津市医師会令和6年新年懇親会会費 | 10,000 |
30 | 1月26日 | 慶祝 | 1月27日 令和6年医療法人弘英会合同新年会会費 | 10,000 |
31 | 1月29日 | 慶祝 | 1月29日 令和6年大津商工会議所建設部会新春会員の集い会費 | 10,000 |
32 |
1月31日 |
慶祝 | 1月31日 大津市水道瓦斯工事店協同組合設立60周年記念祝賀会会費 | 10,000 |
合計 | 282,500 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 2月6日 | 慶祝 | 2月7日 大津商工会議所大津市との懇談・懇親会会費 | 8,000 |
2 | 2月9日 | 慶祝 | 2月10日 令和6年仰木学区新年挨拶会会費 | 8,000 |
3 | 2月16日 | 慶祝 | 2月18日 大津市北部学区体育団体連絡協議会創立50周年記念式典会費 | 10,000 |
合計 | 26,000 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 3月1日 | 慶祝 | 3月3日 家森茂樹氏旭日小綬章受章を祝う会会費 | 15,000 |
2 | 3月1日 | 慶祝 | 3月3日 令和5年度大津市南部地区体育団体協議会研修会懇親会会費 | 10,000 |
3 | 3月5日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 11,000 |
4 | 3月18日 | 慶祝 | 3月19日 坂本学区自治連合会懇親会会費 | 10,000 |
5 | 3月22日 | 慶祝 | 3月22日 大津市自治連合会意見交換会会費 | 8,000 |
合計 | 54,000 |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 秘書課
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2700
ファックス番号:077-521-0428
秘書課にメールを送る
更新日:2024年05月01日