市長交際費の支出及び支出状況(令和6年度)
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4月5日 | 慶祝 | 4月6日 大伴克巳氏大津市市政功労者表彰受賞祝賀会会費 | 10,000 |
2 | 4月10日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 11,000 |
3 | 4月10日 | 名刺 | 市長・副市長の名刺(台紙・印刷) | 40,260 |
4 | 4月10日 | 慶祝 | 4月11日 佐野文彦氏厚生労働大臣表彰受賞記念祝賀会会費 | 16,000 |
5 | 4月12日 | 慶祝 | 4月14日 久保厚子氏旭日小綬章受章記念祝賀会会費 | 15,000 |
6 | 4月25日 | 接遇 | 庁舎整備視察用手土産代(深谷市、越谷市) | 4,320 |
7 | 4月26日 | 慶祝 | 4月27日 令和6年度大津市消防団互助会懇親会会費 | 10,000 |
合計 | 106,580 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 5月8日 | 慶祝 | 5月9日 令和6年度大津市自治連合会意見交換会会費 | 7,300 |
2 | 5月8日 | 接遇 | 市長訪問の手土産代 | 2,160 |
3 | 5月10日 | 慶祝 | 5月11日 伊香立学区各種団体長歓送迎会会費 | 10,000 |
4 | 5月10日 | 慶祝 | 5月12日 ながらまちづくり協議会懇親会会費 | 7,000 |
5 | 5月15日 | 慶祝 | 5月16日 大津市三師会協議会懇親会会費 | 10,000 |
6 | 5月16日 | 慶祝 | 5月18日 大津市学区体育団体連絡協議会懇親会会費 | 12,000 |
7 | 5月16日 | 接遇 | 大津っ子まつりへの熊本県大津町来訪用手土産代 | 1,380 |
8 | 5月20日 | 弔慰 | 前野洲市長ご逝去 生花 | 11,000 |
9 | 5月21日 | 慶祝 | 5月22日 令和6年度瀬田商工会会員交流懇親会会費 | 10,000 |
10 | 5月23日 | 慶祝 | 5月24日 滋賀弁護士会役員就任披露パーティー会費 | 10,000 |
11 | 5月24日 | 慶祝 | 5月26日 令和6年度大津市退職者団体合同懇親会会費 | 8,000 |
12 | 5月27日 | 慶祝 | 5月28日 大津市水道瓦斯工事店協同組合懇親会会費 | 10,000 |
13 | 5月29日 | 慶祝 | 5月30日 滋賀県土地改良事業団体連合会大津支部協議会懇親会会費 | 10,000 |
14 | 5月30日 | 慶祝 | 5月31日 令和6年度大津市市政功労者の会懇親会会費 | 8,000 |
15 | 5月31日 | 慶祝 | 6月2日 滋賀県森林組合設立祝賀会会費 | 6,000 |
合計 | 122,840 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6月3日 | 接遇 | 市長訪問の手土産代 | 2,594 |
2 | 6月6日 | 慶祝 | 6月6日 大津市歯科医師会懇親会会費 | 10,000 |
3 | 6月10日 | 慶祝 | 6月11日 滋賀県市長会地元国会議員との意見交換会会費 | 9,000 |
4 | 6月14日 | 慶祝 | 6月15日 令和6年度大津市南部地区体育団体協議会懇親会会費 | 10,000 |
5 | 6月17日 | 名刺 | 副市長の名刺(台紙・印刷) | 11,550 |
6 | 6月17日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 11,000 |
7 | 6月17日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 11,000 |
8 | 6月21日 | 慶祝 | 6月22日 令和6年度大津まとい会懇親会会費 | 11,000 |
9 | 6月26日 | 慶祝 | 6月27日 令和6年度大津市医師会懇親会会費 | 10,000 |
10 | 6月27日 | 慶祝 | 6月28日 びわ湖大津観光協会懇親会会費 | 7,000 |
合計 | 93,144 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7月10日 | 名刺 | 副市長の名刺(台紙・印刷) | 10,560 |
2 | 7月17日 | 慶祝 | 7月18日 令和6年度湖信会通常総会懇親会会費 | 10,000 |
3 | 7月19日 | 慶祝 | 7月21日 津田新三氏旭日雙光章受章記念祝賀会会費 | 18,000 |
合計 | 38,560 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 8月2日 | 慶祝 |
8月5日 滋賀経済産業協会地域別会員懇話(大津地区)会費 |
10,000 |
2 | 8月5日 | 弔慰 | 財産区管理会会長ご逝去 生花 | 11,000 |
3 | 8月7日 | 弔慰 | 8月8日 三井寺無縁墓地盂蘭盆供養法要 | 10,000 |
合計 | 31,000 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 9月2日 | 接遇 | 市長訪問の手土産代 | 3,401 |
2 | 9月20日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 11,000 |
3 | 9月20日 | 慶祝 | 9月23日 大津市議会議長幸光正嗣氏感謝のつどい会費 | 15,000 |
合計 | 29,401 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 10月2日 | 慶祝 | 10月3日 令和6年おごと温泉旅館協同組合交流会会費 | 10,000 |
2 | 10月4日 | 慶祝 | 10月5日 滋賀医科大学開学50周年記念式典会費 | 10,000 |
3 | 10月17日 | 慶祝 | 10月18日 第60回全国社会人サッカー選手権大会歓迎レセプション会費 | 8,000 |
4 | 10月24日 | 慶祝 | 10月25日 一般社団法人滋賀県測量設計技術協会創立50周年記念祝賀会会費 | 10,000 |
5 | 10月24日 | 慶祝 | 10月26日 大津市自治連合会創立70周年記念祝賀会会費 | 12,000 |
6 | 10月25日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 11,000 |
7 | 10月28日 | 慶祝 | 10月29日 県市行政会議懇談会会費 | 10,000 |
合計 | 71,000 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 11月1日 | 慶祝 | 11月5日 大河ドラマ「光る君へ」撮影終了を祝う会会費 | 6,000 |
2 | 11月15日 | 慶祝 | 11月16日 富田博明氏旭日双光章受章祝賀会会費 | 18,000 |
3 | 11月15日 | 慶祝 | 11月17日 松田万石氏瑞宝単光章受章記念祝賀会会費 | 15,000 |
4 | 11月18日 | 慶祝 | 11月18日 令和6年度第3回大津市南部自治連協議会懇談会会費 | 10,000 |
5 | 11月21日 | 慶祝 | 11月22日 全国認定こども園協会近畿地区地域活性化研修会意見交換会会費 | 7,500 |
合計 | 56,500 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 |
12月10日 |
弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 11,000 |
2 | 12月12日 | 慶祝 | 12月13日 晴嵐学区令和6年度市長を囲む懇談会会費 | 10,000 |
3 | 12月13日 | 慶祝 | 12月14日 雄琴学区年末懇談会会費 | 10,000 |
4 | 12月16日 | 弔慰 | 市議会議員ご尊父ご逝去 生花 | 11,000 |
5 | 12月16日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 11,000 |
6 | 12月20日 | 慶祝 | 12月22日 滋賀県6市2町首長政策懇談会会費 | 5,000 |
7 | 12月27日 | 慶祝 | 1月4日 令和6年度坂本学区自治連合会新年交歓会会費 | 10,000 |
8 | 12月27日 | 慶祝 | 1月5日 富士見学区新年交歓会会費 | 3,000 |
9 | 12月27日 | 慶祝 | 1月5日 晴嵐学区新年あいさつ会会費 | 10,000 |
10 | 12月27日 | 慶祝 | 1月5日 膳所学区新春交礼会会費 | 8,000 |
11 | 12月27日 | 慶祝 | 1月6日 大津商工会議所令和7年新年賀会会費 | 5,000 |
合計 | 94,000 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 1月7日 | 慶祝 | 1月8日 大津市地域女性団体連合会新春の集い会費 | 6,000 |
2 | 1月8日 | 慶祝 | 1月9日 一般社団法人大津市歯科医師会新年会会費 | 10,000 |
3 | 1月8日 | 慶祝 | 1月9日 石山学区年賀会会費 | 10,000 |
4 | 1月9日 | 慶祝 | 1月10日 滋賀学区新春交礼会会費 | 9,000 |
5 | 1月9日 | 慶祝 | 1月10日 藤尾学区新年交礼会会費 | 6,000 |
6 | 1月10日 | 慶祝 | 1月11日 瀬田学区新年交歓会会費 | 10,000 |
7 | 1月10日 | 慶祝 | 1月11日 大石学区新年交礼会会費 | 11,000 |
8 | 1月10日 | 慶祝 | 1月11日 瀬田南学区新年交歓会会費 | 10,000 |
9 | 1月10日 | 慶祝 | 1月11日 瀬田東学区新年交歓会会費 | 10,000 |
10 | 1月10日 | 慶祝 | 1月11日 青山学区新年交礼会会費 | 10,000 |
11 | 1月10日 | 慶祝 | 1月11日 堅田学区新年あいさつ会会費 | 11,000 |
12 | 1月10日 | 慶祝 | 1月12日 田上学区新年交礼会会費 | 10,000 |
13 | 1月10日 | 慶祝 | 1月12日 長等学区自治連合部会新年交礼会会費 | 7,000 |
14 | 1月10日 | 慶祝 | 1月13日 逢坂学区新年交礼会会費 | 9,000 |
15 | 1月14日 | 慶祝 | 1月15日 滋賀県建設業協会大津支部2025年新年のつどい会費 | 12,000 |
16 | 1月14日 | 慶祝 | 1月15日 大津市水道瓦斯工事店協同組合新年懇談会会費 | 10,000 |
17 | 1月15日 | 慶祝 | 1月16日 瀬田商工会年賀交歓会会費 | 12,000 |
18 | 1月16日 | 慶祝 | 1月17日 大津北商工会新春年賀会会費 | 10,000 |
19 | 1月17日 | 慶祝 | 1月18日 大津市薬剤師会新年会会費 | 10,000 |
20 | 1月21日 | 弔慰 | 1月26日 前湖南市長生田邦夫氏お別れの会 生花 | 22,000 |
21 | 1月23日 | 慶祝 | 1月24日 大津市赤十字奉仕団新年交歓会会費 | 7,000 |
22 | 1月23日 | 慶祝 | 1月24日 大阪滋賀県人会創立70年記念式典並びに祝賀会会費 | 12,000 |
23 | 1月23日 | 慶祝 | 1月24日 下阪本学区年始市政懇談会会費 | 9,000 |
24 | 1月23日 | 慶祝 | 1月25日 仰木学区新年挨拶会会費 | 11,000 |
25 | 1月24日 | 慶祝 | 1月27日 坂本観光協会新年懇親会会費 | 12,000 |
26 | 1月27日 | 名刺 | 市長の名刺(台紙・印刷) | 11,550 |
27 | 1月27日 | 慶祝 | 1月28日 瀬田商工会青年部新年会会費 | 10,000 |
28 | 1月30日 | 慶祝 | 2月1日 大津市医師会150周年記念講演会及び新年懇親会会費 | 10,000 |
29 | 1月31日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 11,000 |
合計 | 298,550 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 2月10日 | 弔慰 | 市政功労者ご逝去 生花 | 11,000 |
2 | 2月10日 | 慶祝 | 2月12日 湖信会令和6年度新年総会懇親会会費 | 10,000 |
3 | 2月12日 | 慶祝 | 2月13日 大津商工会議所大津市との懇談・懇親会会費 | 8,000 |
4 | 2月17日 | 弔慰 | 市議会議員ご母堂ご逝去 生花 | 11,000 |
5 | 2月17日 | 慶祝 | 2月17日 二水会2月例会(懇親会)会費 | 5,500 |
6 | 2月28日 | 慶祝 | 3月2日 令和6年度大津市南部地区体育団体協議会研修会懇親会会費 | 10,000 |
合計 | 55,500 |
No. | 支出日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 3月4日 | 慶祝 | 3月5日 日本旅行協定旅館ホテル連盟第63回通常総会懇親会会費 | 11,000 |
2 | 3月12日 | 接遇 | 台湾花蓮県長及び花蓮県消防局行政視察来訪用手土産代 | 750 |
3 | 3月13日 | 慶祝 | 3月15日 青山学区体育協会滋賀県スポーツ顕彰・文部科学大臣表彰受賞祝賀会会費 | 12,000 |
4 | 3月21日 | 弔慰 | 市政功労者ご令室ご逝去 生花 | 16,500 |
5 | 3月21日 | 慶祝 | 3月24日 大津市自治連合会意見交換会会費 | 8,000 |
6 | 3月25日 | 慶祝 | 3月26日 坂本学区自治連合会懇親会会費 | 10,000 |
7 | 3月27日 | 慶祝 | 3月28日 滋賀県市長会懇談会会費 | 10,000 |
合計 | 68,250 |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 秘書課
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2700
ファックス番号:077-521-0428
秘書課にメールを送る
更新日:2025年04月22日