JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示(令和6年実施)
表明日
2025年3月31日
試験実施期間
2025年2月18日~2025年2月25日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルAA準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した39ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.city.otsu.lg.jp/index.html |
2 | 大津市DX戦略 | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/001/1024/g/keikaku/60965.html |
3 | 第3期大津市国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)・第4期大津市国民健康保険特定健康診査等実施計画の策定 | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/021/1402/g/keikaku/1430963688984.html |
4 | 随意契約締結結果一覧 総務課 | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/005/1202/g/nyu_kei/1390691026345.html |
5 | 児童館からお届け!手づくりおもちゃや簡単クッキングのレシピ | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/015/c/33573.html |
6 | 随意契約締結結果一覧 事務サポートセンター | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/005/1230/g/nyu_kei/55366.html |
7 | 犬・猫の譲渡について | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/021/1442/g/pet/joto/1387765231474.html |
8 | 助成要綱等 総務課 | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/005/1202/g/1393303746216.html |
9 | 大津市DX戦略(案) | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/001/1024/g/keikaku/58367.html |
10 | 第2期大津市がん対策推進基本計画(令和7年度から令和12年度) | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/021/1402/g/keikaku/61339.html |
11 | 男女共同参画センター 施設利用について | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/001/2463/g/danjo_c/1390716208725.html |
12 | 住民登録は正しく行われていますか? | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/1115/g/juminhyo/todoke/1389716735935.html |
13 | 令和6年度大津市職員採用試験最終合格発表【追加募集】上級土木職、職務経験者技術職、保育士 | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/005/1203/R/66767.html |
14 | 来館記念にお寄せいただいたご感想 | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/1126/m/44095.html |
15 | 大津市立児童館 来館者入退館管理システム導入について | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/015/c/60579.html |
16 | 男女共同参画センター リンク集 | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/001/2463/g/danjo_c/1390719010430.html |
17 | いじめ対策ポータルサイト リニューアルのお知らせ | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/001/1169/o/1523320599340.html |
18 | くらしのチェックシート | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/1168/g/sodan/1390265802706.html |
19 | 戸籍に関するもの「本籍を移すとき(転籍届)」 | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/1115/g/juminhyo/todoke/1390012076523.html |
20 | ロールモデル紹介 八木 雅彦さん | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/001/1006/g/w/rolemodel/dansei/148942.html |
21 | 総合型地域スポーツクラブ | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/2405/g/sd/60653.html |
22 | 仰木太鼓会館 | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/1135/1528704380780.html |
23 | 電話(音声・SMS)による「自動納税案内(催告等)」について | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/005/1206/o/63388.html |
24 | 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の改正について | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/001/1006/o/62206.html |
25 | 個人市民税・県民税 寄附金税額控除の適用対象について | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/005/1215/g/shimin/koujo/28386.html |
26 | 令和6年度 大津市立膳所児童館 会計年度任用職員(児童厚生員)を募集します | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/015/c/65689.html |
27 | 市役所庁舎整備 報告書等(平成16年度~令和2年度まで) | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/005/1240/a/before/49402.html |
28 | 令和5年度第1回 大津市男女共同参画審議会会議結果概要(令和5年8月3日) | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/001/1006/g/iinkai/57648.html |
29 | 個人市民税・県民税 家屋敷課税について | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/005/1215/g/shimin/toha/57918.html |
30 | 第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会について | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/001/0030/7001/2024/35709.html |
31 | 審査基準・標準処理期間の公表 スポーツ課 | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/2405/g/kokai/1387689701704.html |
32 | 収納課 LINE Payによる決済アプリ納付をご利用されている方へ | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/005/1206/o/64203.html |
33 | 【令和6年4月】大津市令和6年度住民税非課税世帯等給付金及び定額減税調整給付金支給業務 | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/005/1235/g/nk/62309.html |
34 | 令和6年度第1回 大津市男女共同参画審議会会議結果概要(10月17日) | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/001/1006/g/iinkai/65038.html |
35 | 大津市くらしのガイドブック【2024年版】-すぐわかる大津- | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/1168/g/sodan/63441.html |
36 | 第79回国民スポーツ大会、第24回全国障害者スポーツ大会の大津市開催競技の内定について | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/001/0030/7001/2024/35708.html |
37 | 個人市民税・県民税 租税条約の適用について | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/005/1215/g/shimin/toha/28381.html |
38 | 【令和6年8月】大津市重層的支援体制整備事業への移行準備事業の業務委託にかかる公募型プロポーザル結果について | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/015/1464/g/nyu_kei/64136.html |
39 | ふるさと納税 領収証書等の発送時期について | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/001/1001/g/furusato/1466498723085.html |
40 | 平成31年3月特別会議提出議案 | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/005/1202/g/gikai/heisei30nenndo/23722.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的、金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
4.1.2 名前(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
更新日:2025年04月08日