JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示(令和7年度版)
表明日
2025年12月12日
試験実施期間
2025年10月3日〜2025年10月10日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した39ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
| No. | ページタイトル | URL |
|---|---|---|
| 1 | ホーム | https://www.city.otsu.lg.jp/index.html |
| 2 | ふるさと納税 大津市ふるさと納税応援事業者の募集について(ご案内) | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/001/1001/g/furusato/21659.html |
| 3 | 大津市電子入札システムについて | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/005/1219/g/denshi/1415165134563.html |
| 4 | 定額減税調整給付金(不足額給付)について | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/005/1235/g/i/66101.html |
| 5 | 熊の出没にご注意ください! | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/025/1605/g/t/1390705956292.html |
| 6 | 第3回大津市庁舎整備基本構想策定懇話会の会議結果(令和4年8月18日開催) | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/005/1240/g/i/50713.html |
| 7 | 小型充電式電池(モバイルバッテリー等)の処分について | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/030/1703/g/bumbetsu/1.html |
| 8 | 第4回大津市庁舎整備基本構想策定懇話会の会議結果(令和4年10月7日開催) | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/005/1240/g/i/51446.html |
| 9 | 令和7年国勢調査のお知らせ | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/001/1209/R7/70322.html |
| 10 | 大津市役所 庁舎・窓口受付時間について | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/005/1204/g/1390567980438.html |
| 11 | 個人市民税・県民税 税額について | https://www.city.otsu.lg.jp/apply/zei/shimin/kojin/sk/30331.html |
| 12 | 水道・下水道・ガス料金 口座振替によるお支払い | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/080/2802/g/29523.html |
| 13 | 【令和7年5月】令和7年国勢調査大津市調査員事務打合せ会用説明動画制作業務にかかる公募型プロポーザル選定結果について | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/001/1209/g/nyu_kei/69287.html |
| 14 | 大津市地図検索サービス「My Townおおつ(マイタウンおおつ)」 | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/001/1218/g/online/19900.html |
| 15 | 補助金要綱等 スポーツ課 | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/2405/g/josei/1395136326994.html |
| 16 | 児童手当について | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/015/1406/g/jidoteate/1389307119332.html |
| 17 | 上下水道・ガスの使用量や料金がオンラインで確認できるサービス「未るみる」 | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/080/2802/g/start_stop/47982.html |
| 18 | 【DX推進室】データ分析の実証実験等の協力企業・団体を募集します | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/001/1024/o/38630.html |
| 19 | 収納課 LINE Payによる決済アプリ納付をご利用されていた方へ | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/005/1206/g/01/56579.html |
| 20 | 埋蔵文化財調査センター 業務案内 | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/2482/g/60028.html |
| 21 | 土砂・洪水ハザードマップ(土砂災害や大河川の洪水) | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/005/1223/bosai/map/karte/47589.html |
| 22 | マイナンバーカード 電子証明書の更新について(本庁・支所) | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/1171/g/mynumber_card/re/29159.html |
| 23 | 令和7年度 税金の納期限 | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/005/1206/g/01/63059.html |
| 24 | 【令和7年10月19日】発掘調査成果報告会2025を開催します | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/2482/o/64916.html |
| 25 | 電話(音声・SMS)による「自動納税案内(催告等)」について | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/005/1206/o/63388.html |
| 26 | 令和7年度 個人市民税・県民税・森林環境税の税額決定通知書の送付について | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/005/1215/o/40977.html |
| 27 | 販売店回収対象外の小型充電式電池等を、「びん」の日に同時収集します | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/030/1703/g/bumbetsu/2.html |
| 28 | 【DX推進室】ICTを活用した実証実験等の協力企業・団体を募集します! | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/001/1024/o/38629.html |
| 29 | 乳がん検診のご案内 | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/021/1402/g/kenshin/canken/1495086831776.html |
| 30 | 「ガンダム」のマンホールカードの配布について | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/080/2808/g/a/6.html |
| 31 | ゆめっこ 開館日・毎日の催しについて | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/015/1435/g/1390785020004.html |
| 32 | 軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/005/1215/o/52610.html |
| 33 | マイナンバーカード 申請方法について | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/1171/g/mynumber_card/s/41341.html |
| 34 | 証明書発行はコンビニ交付をご活用ください! | http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/1115/g/juminhyo/shomei/yuso/64990.html |
| 35 | 大津市公務災害補償等認定委員会 | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/005/1225/g/iinkai/1390450532103.html |
| 36 | 国民スポ・障スポ大会 佳子内親王殿下のお成りについて | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/001/0030/7001/2024/70957.html |
| 37 | 児童扶養手当額の算出方法について | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/015/1406/g/jidofuyoteate/1389538447829.html |
| 38 | 住民票等を請求するには | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/1115/g/juminhyo/shomei/shomei/1512625581573.html |
| 39 | 水道、下水道、ガスの使用開始(開栓)・中止(閉栓)等の手続き | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/080/2802/g/start_stop/1452047702084.html |
| 40 | 「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ」大会スケジュール | https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/001/0030/7001/2024/70938.html |
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。









更新日:2025年12月12日