令和2年国勢調査
ご利用にあたって
掲載しているエクセルの統計表は、「政府統計の総合窓口」に掲載されている令和2年国勢調査の結果を大津市で編集し作成した統計表となっています。
表番号は、「政府統計の総合窓口」に掲載されている統計表の表番号となっています。
各統計表の項目等が多いため、PDFにすると統計データの把握が難しくなる場合があることから、PDFでの提供は行っておりません。
結果表の利用に関する参考資料、「不詳補完値」を表章した統計表、大津市以外の調査結果等は、「政府統計の総合窓口」に掲載されています。
01 人口等基本集計(男女・年齢・配偶関係,世帯の構成,住居の状態,母子・父子世帯,国籍など)
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
1-1 | 男女別人口,世帯の種類別世帯数及び世帯人員並びに2015年(平成27年)の人口(組替),2015年(平成27年)の世帯数(組替),5年間の人口増減数,5年間の人口増減率,5年間の世帯増減数,5年間の世帯増減率,人口性比,面積(参考)及び人口密度 | 1-1(Excel:14KB) |
1-2 | 男女別人口,世帯の種類別世帯数及び世帯人員並びに2015年(平成27年)の人口(組替),2015年(平成27年)の世帯数(組替),5年間の人口増減数,5年間の人口増減率,5年間の世帯増減数,5年間の世帯増減率,人口性比、面積(参考)及び人口密度(人口集中地区) | |
2-5 | 男女,年齢(各歳),国籍総数か日本人別人口,平均年齢及び年齢中位数 | 2-5(Excel:27.8KB) |
2-6 | 男女,年齢(各歳),国籍総数か日本人別人口,平均年齢及び年齢中位数(人口集中地区) | 2-6(Excel:19.5KB) |
2-7 | 男女,年齢(5歳階級及び3区分),国籍総数か日本人別人口,平均年齢,年齢中位数及び人口構成比[年齢別] | 2-7(Excel:19.8KB) |
2-8 | 男女,年齢(5歳階級及び3区分),国籍総数か日本人別人口,平均年齢,年齢中位数及び人口構成比[年齢別](人口集中地区) | 2-8(Excel:15.6KB) |
3-2 | 男女,年齢(各歳),出生の月,国籍総数か日本人別人口 | 3-2(Excel:51.1KB) |
4-1 | 男女,年齢(各歳),配偶関係,国籍総数か日本人別人口及び平均年齢(15歳以上) | 4-1(Excel:34.9KB) |
4-2 | 男女,年齢(各歳),配偶関係,国籍総数か日本人別人口構成比[配偶関係別](15歳以上) | 4-2(Excel:37.6KB) |
4-5 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,国籍総数か日本人別人口及び平均年齢(15歳以上)(人口集中地区) | 4-5(Excel:20KB) |
4-6 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,国籍総数か日本人別人口構成比[配偶関係別](15歳以上)(人口集中地区) | 4-6(Excel:19.8KB) |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
6-1 | 世帯の種類・施設等の世帯の種類,世帯人員の人数別世帯数 | 6-1(Excel:12.6KB) |
6-2 | 世帯の種類・施設等の世帯の種類,世帯人員の人数別世帯人員 | 6-2(Excel:12.6KB) |
6-3 | 世帯人員の人数別一般世帯数,会社などの独身寮の単身者数,間借り・下宿などの単身者数,一般世帯人員及び一般世帯の1世帯当たり人員 | 6-3(Excel:12.6KB) |
6-4 | 世帯の種類・施設等の世帯の種類,世帯人員の人数別世帯数(人口集中地区) | 6-4(Excel:12.8KB) |
6-5 | 世帯の種類・施設等の世帯の種類,世帯人員の人数別世帯人員(人口集中地区) | 6-5(Excel:12.8KB) |
6-6 | 世帯人員の人数別一般世帯数,会社などの独身寮の単身者数,間借り・下宿などの単身者数,一般世帯人員及び一般世帯の1世帯当たり人員(人口集中地区) | 6-6(Excel:12.8KB) |
7-1 | 男女,年齢(各歳),配偶関係,世帯の種類別世帯人員 | 7-1(Excel:113KB) |
8-1 | 世帯員の年齢による世帯の種類,世帯人員の人数別一般世帯数 | 8-1(Excel:12.5KB) |
8-2 | 世帯員の年齢による世帯の種類,世帯人員の人数別一般世帯人員 | 8-2(Excel:12.4KB) |
8-3 | 世帯員の年齢,世帯人員の人数別一般世帯人員 | 8-3(Excel:12.5KB) |
9-1 | 世帯の家族類型,世帯員の年齢による世帯の種類別一般世帯数及び3世代世帯数 | 9-1(Excel:15.1KB) |
9-2 | 世帯の家族類型,世帯員の年齢による世帯の種類別一般世帯人員及び3世代世帯人員 | 9-2(Excel:15.2KB) |
9-3 | 世帯員の年齢,世帯の家族類型別一般世帯人員 | 9-3(Excel:14.9KB) |
9-4 | 世帯の家族類型,世帯員の年齢による世帯の種類別一般世帯数及び3世代世帯数(人口集中地区) | 9-4(Excel:15.2KB) |
9-5 | 世帯の家族類型,世帯員の年齢による世帯の種類別一般世帯人員及び3世代世帯人員(人口集中地区) | 9-5(Excel:15.4KB) |
9-6 | 世帯員の年齢,世帯の家族類型別一般世帯人員(人口集中地区) | 9-6(Excel:15KB) |
10 | 世帯の家族類型,世帯人員の人数別一般世帯数 | 10(Excel:14KB) |
12-3 | 世帯主の男女,世帯主の年齢(5歳階級),世帯の家族類型別一般世帯数 | 12-3(Excel:23.1KB) |
12-4 | 世帯主の男女,世帯主の年齢(5歳階級),世帯の家族類型別一般世帯人員 | 12-4(Excel:23.4KB) |
13-2 | 男女,年齢(5歳階級),世帯主との続き柄,世帯の家族類型別一般世帯人員 | 13-2(Excel:92.9KB) |
14-1 | 男女,年齢(各歳),配偶関係,世帯の家族類型別一般世帯人員(総数(配偶関係)) | 14-1-1(Excel:64KB) |
男女,年齢(各歳),配偶関係,世帯の家族類型別一般世帯人員(未婚) | 14-1-2(Excel:53.6KB) | |
男女,年齢(各歳),配偶関係,世帯の家族類型別一般世帯人員(有配偶) | 14-1-3(Excel:55.2KB) | |
男女,年齢(各歳),配偶関係,世帯の家族類型別一般世帯人員(死別・離別) | 14-1-4(Excel:53.1KB) | |
男女,年齢(各歳),配偶関係,世帯の家族類型別一般世帯人員(配偶関係「不詳」) | 14-1-5(Excel:50.3KB) |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
15-9 | 夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無・数,最年少の子供の年齢別一般世帯数(夫婦のいる一般世帯) | 15-9(Excel:14.8KB) |
15-10 | 夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無・数,最年少の子供の年齢別一般世帯人員(夫婦のいる一般世帯) | 15-10(Excel:14.9KB) |
15-11 | 夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無,最年少の子供の年齢(各歳)別一般世帯数(夫婦のいる一般世帯) | 15-11(Excel:13.5KB) |
15-12 | 夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無,最年少の子供の年齢(各歳)別一般世帯人員(夫婦のいる一般世帯) | 15-12(Excel:13.6KB) |
17-1 | 夫の年齢(各歳),妻の年齢(各歳)別夫婦数(一般世帯) | 17-1(Excel:39KB) |
17-2 | 夫の年齢(各歳),妻の年齢(各歳)別夫婦数(夫婦とも日本人の世帯) | 17-2(Excel:38.9KB) |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
18-4 | 住宅の所有の関係別一般世帯数 | 18-4(Excel:12.8KB) |
18-5 | 住宅の所有の関係別一般世帯人員 | 18-5(Excel:12.8KB) |
18-6 | 住宅の所有の関係別一般世帯の1世帯当たり人員 | 18-6(Excel:12.9KB) |
18-7 | 住宅の所有の関係別一般世帯数(人口集中地区) | 18-7(Excel:12.5KB) |
18-8 | 住宅の所有の関係別一般世帯人員(人口集中地区) | 18-8(Excel:12.5KB) |
18-9 | 住宅の所有の関係別一般世帯の1世帯当たり人員(人口集中地区) | 18-9(Excel:12.6KB) |
19-4 | 住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯数 | 19-4(Excel:13.8KB) |
19-5 | 住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯人員 | 19-5(Excel:13.9KB) |
19-6 | 住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯の1世帯当たり人員 | 19-6(Excel:14.1KB) |
19-7 | 住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯数(人口集中地区) | 19-7(Excel:14KB) |
19-8 | 住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯人員(人口集中地区) | 19-8(Excel:14KB) |
19-9 | 住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯の1世帯当たり人員(人口集中地区) | 19-9(Excel:14.2KB) |
22-3 | 世帯の家族類型,住宅の所有の関係別一般世帯数 | 22-3(Excel:14.5KB) |
22-4 | 世帯の家族類型,住宅の所有の関係別一般世帯人員 | 22-4(Excel:14.6KB) |
24-1 | 世帯主の男女,世帯主の年齢(3区分),世帯の家族類型,住宅の所有の関係別一般世帯数(総数(世帯主の男女)) | 24-1-1(Excel:19.1KB) |
世帯主の男女,世帯主の年齢(3区分),世帯の家族類型,住宅の所有の関係別一般世帯数(男(世帯主)) | 24-1-2(Excel:19KB) | |
世帯主の男女,世帯主の年齢(3区分),世帯の家族類型,住宅の所有の関係別一般世帯数(女(世帯主)) | 24-1-3(Excel:18.7KB) | |
24-2 | 世帯主の男女,世帯主の年齢(3区分),世帯の家族類型,住宅の所有の関係別一般世帯人員(総数(世帯主の男女)) | 24-2-1(Excel:19.3KB) |
世帯主の男女,世帯主の年齢(3区分),世帯の家族類型,住宅の所有の関係別一般世帯人員(男(世帯主)) | 24-2-2(Excel:19.2KB) | |
世帯主の男女,世帯主の年齢(3区分),世帯の家族類型,住宅の所有の関係別一般世帯人員(女(世帯主)) | 24-2-3(Excel:18.9KB) |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
26-1 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,世帯人員の人数別一般世帯数 | 26-1(Excel:12.4KB) |
26-2 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,世帯人員の人数別一般世帯人員 | 26-2(Excel:12.4KB) |
26-3 | 世帯人員の人数別65歳以上一般世帯人員 | 26-3(Excel:12.2KB) |
27-4 | 世帯の家族類型,65歳以上世帯員の有無による世帯の類型別一般世帯数 | 27-4(Excel:15KB) |
27-5 | 世帯の家族類型,65歳以上世帯員の有無による世帯の類型別一般世帯人員 | 27-5(Excel:15.1KB) |
27-6 | 世帯の家族類型別65歳以上一般世帯人員 | 27-6(Excel:11.7KB) |
27-7 | 世帯の家族類型別75歳以上一般世帯人員 | 27-7(Excel:11.7KB) |
27-8 | 世帯の家族類型別85歳以上一般世帯人員 | 27-8(Excel:13.6KB) |
29-5 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,住宅の所有の関係別一般世帯数 | |
29-6 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,住宅の所有の関係別一般世帯人員 | 29-6(Excel:12.5KB) |
29-7 | 住宅の所有の関係別65歳以上一般世帯人員 | 29-7(Excel:12.4KB) |
29-8 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,住宅の所有の関係別一般世帯の1世帯当たり人員 | 29-8(Excel:12.5KB) |
30-4 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,世帯人員の人数,住宅の所有の関係別一般世帯数 | 30-4(Excel:13.8KB) |
30-5 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,世帯人員の人数,住宅の所有の関係別一般世帯人員 | 30-5(Excel:13.8KB) |
30-6 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,世帯人員の人数,住宅の所有の関係別一般世帯の1世帯当たり人員 | 30-6(Excel:13.6KB) |
31-5 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯数 | 31-5(Excel:13KB) |
31-6 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯人員 | 31-6(Excel:13KB) |
31-7 | 住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別65歳以上一般世帯人員 | 31-7(Excel:12.6KB) |
31-8 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯の1世帯当たり人員 | 31-8(Excel:13.1KB) |
32 | 夫の年齢(5歳階級),妻の年齢(5歳階級)別夫婦のみの世帯数(一般世帯) | 32(Excel:13.1KB) |
33-2 | 夫婦のいる世帯の家族類型,住宅の所有の関係別夫婦のみの世帯数(一般世帯) | 33-2(Excel:12.9KB) |
34 | 夫婦のいる世帯の家族類型,住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別夫婦のみの世帯数(一般世帯) | 34(Excel:14.5KB) |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
36-1 | 母子・父子世帯の種類,子供の数・年齢別一般世帯数(母子世帯) | 36-1(Excel:12.2KB) |
36-2 | 母子・父子世帯の種類,子供の数・年齢別一般世帯人員及び1世帯当たり子供の数(母子世帯) | 36-2(Excel:12.4KB) |
39-1 | 母子・父子世帯の種類,子供の数・年齢別一般世帯数(父子世帯) | 39-1(Excel:12.2KB) |
39-2 | 母子・父子世帯の種類,子供の数・年齢別一般世帯人員及び1世帯当たり子供の数(父子世帯) | 39-2(Excel:12.4KB) |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
44-1 | 男女,国籍別人口 | 44-1(Excel:12.8KB) |
44-2 | 男女,国籍別人口(人口集中地区) | 44-2(Excel:13KB) |
45-1 | 男女,年齢(5歳階級),国籍別人口,平均年齢及び年齢中位数 | 45-1(Excel:22.6KB) |
45-2 | 男女,年齢(5歳階級),国籍別人口構成比[年齢別] | 45-2(Excel:24KB) |
02 就業状態等基本集計(労働力状況,就業者の産業・職業,教育など)
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
1‐2 | 男女,年齢(5歳階級),労働力状態別人口及び労働力率(15歳以上) | 1-2(Excel:20.8KB) |
1-4 | 男女,年齢(5歳階級),労働力状態別人口及び労働力率(15歳以上)(人口集中地区) | 1-4(Excel:20.8KB) |
2-2 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,労働力状態・従業上の地位別人口(15歳以上)(2000年(平成12年)市区町村含む) | 2-2(Excel:181KB) |
3-2 | 男女,従業上の地位別就業者数(15歳以上) | 3-2(Excel:13.4KB) |
5-3 | 男女,従業上の地位,産業(大分類)別就業者数(15歳以上)(2000年(平成12年)市区町村含む) | 5-3(Excel:37.8KB) |
5-4 | 男女,従業上の地位,産業(大分類)別就業者数(15歳以上)(人口集中地区) | 5-4(Excel:20.2KB) |
6-3 | 男女,年齢(5歳階級),産業(大分類)別就業者数及び平均年齢(15歳以上就業者) | 6-3(Excel:25.5KB) |
6-4 | 男女,年齢(5歳階級),産業(大分類)別役員を含む雇用者数及び平均年齢(15歳以上雇用者(役員を含む)) | 6-4(Excel:25.3KB) |
6-5 | 男女,産業(大分類)別人口構成比[産業別](15歳以上就業者) | 6-5(Excel:14.4KB) |
8-3 | 男女,従業上の地位,職業(大分類)別就業者数(15歳以上)(2000年(平成12年)市区町村含む) | 8-3(Excel:25.4KB) |
8-4 | 男女,従業上の地位,職業(大分類)別就業者数(15歳以上)(人口集中地区) | 8-4(Excel:16.7KB) |
9-3 | 男女,年齢(5歳階級),職業(大分類)別就業者数及び平均年齢(15歳以上就業者) | 9-3(Excel:19.6KB) |
9-4 | 男女,年齢(5歳階級),職業(大分類)別役員を含む雇用者数及び平均年齢(15歳以上雇用者(役員を含む)) | 9-4(Excel:19.6KB) |
9-5 | 男女,職業(大分類)別人口構成比[職業別](15歳以上就業者) | 9-5(Excel:13.5KB) |
10-3 | 男女,産業(大分類),職業(大分類)別就業者数(15歳以上) | 10-3(Excel:20.2KB) |
10-4 | 男女,産業(大分類),職業(大分類)別役員を含む雇用者数(15歳以上) | 10-4(Excel:20.2KB) |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
11-2 | 男女,年齢(5歳階級),在学か否かの別・最終卒業学校の種類別人口(15歳以上) | 11-2(Excel:19.2KB) |
15-3 | 男女,在学学校・未就学の種類別人口 | 15-3(Excel:13.4KB) |
16 | 男女,年齢(各歳),在学か否かの別・最終卒業学校の種類別人口(15歳以上) | 16(Excel:32.5KB) |
17 | 男女,産業(大分類),職業(大分類),在学か否かの別・最終卒業学校の種類別就業者数(15歳以上) | 17(Excel:93.9KB) |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
20 | 男女,年齢(5歳階級),世帯の家族類型,労働力状態別一般世帯人員(15歳以上) | 20(Excel:48.8KB) |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
25-1 | 夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無,最年少の子供の年齢(各歳),夫の労働力状態,妻の労働力状態別一般世帯数(夫婦のいる一般世帯) | 25-1(Excel:44.7KB) |
25-2 | 夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無,最年少の子供の年齢(各歳),夫の労働力状態,妻の労働力状態別一般世帯人員(夫婦のいる一般世帯) | 25-2(Excel:46KB) |
25-3 | 夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無・数,最年少の子供の年齢,夫の労働力状態,妻の労働力状態別一般世帯数(夫婦のいる一般世帯) | 25-3(Excel:68.1KB) |
25-4 | 夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無・数,最年少の子供の年齢,夫の労働力状態,妻の労働力状態別一般世帯人員(夫婦のいる一般世帯) | 25-4(Excel:69.9KB) |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
51-1 | 夫の年齢(5歳階級),妻の年齢(5歳階級),夫の労働力状態,妻の労働力状態別夫婦のみの世帯数(一般世帯) | 51-1(Excel:29.1KB) |
51-2 | 夫婦のいる世帯の家族類型,夫の労働力状態,妻の労働力状態別夫婦のみの世帯数(一般世帯) | 51-2(Excel:13.8KB) |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
52-1 | 世帯の経済構成別一般世帯数(一般世帯) | 52-1(Excel:13.3KB) |
52-2 | 世帯の経済構成別一般世帯人員(一般世帯) | 52-2(Excel:13.3KB) |
52-3 | 世帯の経済構成別就業者数(一般世帯) | 52-3(Excel:13.3KB) |
52-4 | 世帯の経済構成別一般世帯の1世帯当たり人員(一般世帯) | 52-4(Excel:13.3KB) |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
56-1 | 都市計画の地域区分,年齢(3区分)・男女別人口並びに世帯の種類別世帯数及び世帯人員 | 56-1(Excel:19.3KB) |
56-2 | 都市計画の地域区分,年齢(3区分)・男女別人口並びに世帯の種類別世帯数及び世帯人員 | 56-2(Excel:14.2KB) |
57-3 | 住宅の所有の関係,都市計画の地域区分別一般世帯数 | 57-3(Excel:13.9KB) |
57-4 | 住宅の所有の関係,都市計画の地域区分別一般世帯人員 | 57-4(Excel:13.9KB) |
58 | 住宅の所有の関係,住宅の建て方,都市計画の地域区分別一般世帯数 | 58(Excel:23.7KB) |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
59-3 | 男女,国籍,労働力状態別人口(15歳以上) | 59-3(Excel:17.5KB) |
03 抽出詳細集計
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
3-1 | 男女,産業(中分類)別就業者数(15歳以上) | 3-1(Excel:19.3KB) |
3-2 | 男女,産業(中分類)別役員を含む雇用者数(15歳以上) | 3-2(Excel:19.3KB) |
8-1 | 男女,職業(中分類)別就業者数(15歳以上) | 8-1(Excel:17.4KB) |
8-2 | 男女,職業(中分類)別役員を含む雇用者数(15歳以上) | 8-2(Excel:17.4KB) |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
16-2 | 男女,社会経済分類別人口(15歳以上) | 16-2(Excel:12.5KB) |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
18-3 | 男女,産業(中分類)別就業者数(15歳以上) | 18-3(Excel:19.5KB) |
18-4 | 男女,産業(中分類)別役員を含む雇用者数(15歳以上) | 18-4(Excel:19.5KB) |
20-3 | 男女,職業(中分類)別就業者数(15歳以上) | 20-3(Excel:17.6KB) |
20-4 | 男女,職業(中分類)別役員を含む雇用者数(15歳以上) | 20-4(Excel:17.5KB) |
04 従業地・通学地による人口・就業状態等集計
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
1-1 | 男女,年齢(5歳階級),常住地又は従業地・通学地別人口及び昼夜間人口比率 | 1-1(Excel:23KB) |
1-2 | 男女,年齢(5歳階級),常住地又は従業地・通学地別就業者数 | 1-2(Excel:22.2KB) |
1-3 | 男女,年齢(5歳階級),常住地又は従業地・通学地別通学者数 | 1-3(Excel:20.5KB) |
2 | 労働力状態,常住地又は従業地・通学地別就業者数(有配偶の女性) | 2(Excel:14KB) |
3 | 男女,就業・通学,従業地・通学地(全国[総数],都道府県,市区町村)別就業者・通学者数 | 3(Excel:334.3KB) |
4 | 男女,就業・通学,常住地(全国,都道府県,市区町村)別就業者・通学者数 | 4(Excel:334.3KB) |
6-1 | 従業・通学市区町村,男女別通勤者・通学者数 | 6-1(Excel:90.2KB) |
6-2 | 従業・通学市区町村,男女別通勤者数(15歳以上) | 6-2(Excel:90KB) |
6-3 | 従業・通学市区町村,男女別通学者数(15歳以上) | 6-3(Excel:87.8KB) |
7 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,従業上の地位,常住地又は従業地・通学地別就業者数(15歳以上) | 7(Excel:221.7KB) |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
8 | 男女,従業上の地位,産業(大分類),常住地又は従業地・通学地別就業者数(15歳以上) | 8(Excel:61.8KB) |
9 | 産業(大分類),従業地・通学地(全国[総数],都道府県,市区町村)別就業者数(15歳以上) | 9(Excel:260.7KB) |
10 | 産業(大分類),常住地(全国,都道府県,市区町村)別就業者数(15歳以上) | 10(Excel:258.4KB) |
11-1 | 男女,年齢(5歳階級),産業(大分類)別就業者数(15歳以上) | 11-1(Excel:23.9KB) |
11-2 | 男女,年齢(5歳階級),産業(大分類)別役員を含む雇用者数(15歳以上) | 11-2(Excel:23.8KB) |
12 | 男女,従業上の地位,職業(大分類),常住地又は従業地・通学地別就業者数(15歳以上) | 12(Excel:37.8KB) |
13 | 職業(大分類),従業地・通学地(全国[総数],都道府県,市区町村)別就業者数(15歳以上) | 13(Excel:181.2KB) |
14 | 職業(大分類),常住地(全国,都道府県,市区町村)別就業者数(15歳以上) | 14(Excel:178.6KB) |
15-1 | 男女,年齢(5歳階級),職業(大分類)別就業者数(15歳以上) | 15-1(Excel:19.4KB) |
15-2 | 男女,年齢(5歳階級),職業(大分類)別役員を含む雇用者数(15歳以上) | 15-2(Excel:19.4KB) |
16-1 | 男女,産業(大分類),職業(大分類)別就業者数(15歳以上) | 16-1(Excel:20.1KB) |
16-2 | 男女,産業(大分類),職業(大分類)別役員を含む雇用者数(15歳以上) | 16-2(Excel:20.1KB) |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
17-2 | 利用交通手段の種類数・利用交通手段,常住地又は従業地・通学地別通勤者・通学者数(15歳以上) | 17-2(Excel:15.9KB) |
18 | 利用交通手段,常住地又は従業地・通学地別通勤者・通学者数(15歳以上) | 18(Excel:14.9KB) |
19 | 利用交通手段の種類数・利用交通手段,従業地・通学地(全国[総数],都道府県,市区町村)別通勤者・通学者数(15歳以上) | 19(Excel:226.3KB) |
20 | 利用交通手段の種類数・利用交通手段,常住地(全国,都道府県,市区町村)別通勤者・通学者数(15歳以上) | 20(Excel:225.3KB) |
21 | 利用交通手段,従業地・通学地(全国[総数],都道府県,市区町村)別通勤者・通学者数(15歳以上) | 21(Excel:163.8KB) |
22 | 利用交通手段,常住地(全国,都道府県,市区町村)別通勤者・通学者数(15歳以上) | 22(Excel:162.8KB) |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
23-1 | 住居の種類,従業・通学時の世帯の状況,通勤・通学者別一般世帯数 | 23-1(Excel:14.7KB) |
23-2 | 住居の種類,従業・通学時の世帯の状況,就業・通学別一般世帯人員 | 23-2(Excel:14.5KB) |
24 | 住宅の建て方・世帯が住んでいる階,従業・通学時の世帯の状況別一般世帯数 | 24(Excel:14.9KB) |
05 移動人口の男女・年齢等集計(人口の転出入状況など)
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
1 | 男女,年齢(5歳階級),5年前の常住地・現住地別人口 | 1(Excel:24.3KB) |
4 | 男女,年齢(5歳階級),5年前の常住地別人口(総数) | 4-25-1(Excel:324.4KB) |
男女,年齢(5歳階級),5年前の常住地別人口(男) | 4-25-2(Excel:314.5KB) | |
男女,年齢(5歳階級),5年前の常住地別人口(女) | 4-25-3(Excel:312.8KB) | |
5 | 男女,年齢(5歳階級),現住地別人口(5年前の常住地・大津市)(総数) | 5-25-1(Excel:321KB) |
男女,年齢(5歳階級),現住地別人口(5年前の常住地・大津市)(男) | 5-25-2(Excel:312KB) | |
男女,年齢(5歳階級),現住地別人口(5年前の常住地・大津市)(女) | 5-25-3(Excel:309.1KB) | |
7-1 | 5年前の常住市区町村,男女,居住期間別人口 (総数) | 7-1-1(Excel:98.9KB) |
5年前の常住市区町村,男女,居住期間別人口(男) | 7-1-2(Excel:98KB) | |
5年前の常住市区町村,男女,居住期間別人口(女) | 7-1-3(Excel:97.5KB) | |
7-2 | 5年前の常住市区町村,男女,居住期間別人口 (5歳以上)(総数) | 7-2-1(Excel:98.9KB) |
5年前の常住市区町村,男女,居住期間別人口 (5歳以上)(男) | 7-2-2(Excel:98KB) | |
5年前の常住市区町村,男女,居住期間別人口 (5歳以上)(女) | 7-2-3(Excel:97.5KB) | |
8-1 | 男女,居住期間,5年前の常住地別人口 | 8-1(Excel:14.7KB) |
8-2 | 男女,居住期間,5年前の常住地別人口(5歳以上) | 8-2(Excel:14.7KB) |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
15 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,居住期間別人口(総数) | 15-1(Excel:22.8KB) |
男女,年齢(5歳階級),配偶関係,居住期間別人口(男) | 15-2(Excel:22.6KB) | |
男女,年齢(5歳階級),配偶関係,居住期間別人口(女) | 15-3(Excel:22.6KB) | |
16-1 | 住宅の所有の関係,世帯主の居住期間別一般世帯数 | 16-1(Excel:13.2KB) |
16-2 | 住宅の所有の関係,世帯主の居住期間別一般世帯人員 | 16-2(Excel:13.2KB) |
17-1 | 世帯の家族類型,世帯主の居住期間別一般世帯数 | 17-1(Excelファイル:14.4KB) |
17-2 | 世帯の家族類型,世帯主の居住期間別一般世帯人員 | 17-2(Excel:14.4KB) |
06 移動人口の就業状態等集計
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
3 | 男女,年齢(5歳階級),労働力状態・産業(大分類),5年前の常住地・現住地別人口(15歳以上) | 3(Excel:306.2KB) |
6 | 男女,年齢(5歳階級),労働力状態・職業(大分類),5年前の常住地・現住地別人口(15歳以上) | 6(Excel:200.4KB) |
9 | 男女,年齢(5歳階級),従業上の地位,5年前の常住地・現住地別就業者数(15歳以上) | 9(Excel:78.6KB) |
10 | 男女,5年前の常住地(全国[総数],都道府県,市区町村)別就業者数(15歳以上) | 10(Excel:117.2KB) |
11 | 男女,現住地(全国,都道府県,市区町村)別就業者数(15歳以上) | 11(Excel:116.9KB) |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
12 | 男女,居住期間,従業上の地位,産業(大分類)別就業者数(15歳以上) | 12(Excel:72.1KB) |
13-1 | 世帯主の居住期間,世帯主の労働力状態・従業上の地位,世帯主の産業(大分類)別一般世帯数 | 13-1(Excel:33.6KB) |
13-2 | 世帯主の居住期間,世帯主の労働力状態・従業上の地位,世帯主の産業(大分類)別一般世帯人員 | 13-2(Excel:34.3KB) |
14 | 男女,居住期間,従業上の地位,職業(大分類)別就業者数(15歳以上) | 14(Excel:42.5KB) |
15-1 | 世帯主の居住期間,世帯主の労働力状態・従業上の地位,世帯主の職業(大分類)別一般世帯数 | 15-1(Excel:23.1KB) |
15-2 | 世帯主の居住期間,世帯主の労働力状態・従業上の地位,世帯主の職業(大分類)別一般世帯人員 | 15-2(Excel:23.5KB) |
07 小地域集計
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
1 | 男女別人口及び世帯数-基本単位区 | 1(Excel:666KB) |
2 | 男女別人口,外国人人口及び世帯数-町丁・字等 | 2(Excel:58.2KB) |
3 | 男女,年齢(5歳階級)別人口,平均年齢及び総年齢-町丁・字等 | 3(Excel:427.7KB) |
4 | 男女、配偶関係別人口(15歳以上)-町丁・字等 | 4(Excel:149.6KB) |
