平成20年住宅・土地統計調査
ご利用にあたって
掲載しているエクセルの統計表は、「政府統計の総合窓口」に掲載されている平成20年住宅・土地統計調査の結果を大津市で編集し作成した統計表となっています。
表番号は、「政府統計の総合窓口」に掲載されている統計表の表番号となっています。
各統計表の項目等が多いため、PDFにすると統計データの把握が難しくなる場合があることから、PDFでの提供は行っておりません。
調査の概要や調査結果の利用上の注意等は、総務省統計局ホームページにて確認していただけます。
大津市以外の調査結果については、「政府統計の総合窓口」をご覧ください。
確報集計
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
1 |
居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数 | (EXCEL:30KB) |
2 | 住宅の種類(2区分)・構造(5区分),建築の時期(8区分)別住宅数 | (EXCEL:34KB) |
4 | 住宅の建て方(4区分),構造(5区分),階数(5区分)別住宅数 | (EXCEL:33KB) |
6 | 住宅の所有の関係(5区分),建て方(4区分),階数(4区分)別専用住宅数 | (EXCEL:34KB) |
8 | 住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(5区分),建て方(4区分)・建築の時期(6区分)別住宅数,世帯数,世帯人員,1住宅当たり居住室数,1住宅当たり居住室の畳数,1住宅当たり延べ面積,1人当たり居住室の畳数及び1室当たり人員 | (EXCEL:55KB) |
9 | 住宅の種類(2区分),専用住宅の所有の関係(2区分),建て方(4区分),高齢者等のための設備状況(13区分)別住宅数(高齢者対応型共同住宅数―特掲) | (EXCEL:43KB) |
11 | 住宅の所有の関係(6区分),家族類型(6区分)別オートロック式の共同住宅に住む普通世帯数 | (EXCEL:35KB) |
12 | 住宅の所有の関係(2区分),建て方(4区分),構造(2区分),自動火災感知設備の状況(6区分)別住宅数 | (EXCEL:48KB) |
13 | 65歳以上の世帯員の有無(2区分),住宅の建て方(4区分),階数(5区分),自動火災感知設備の状況(6区分)別住宅数 | (EXCEL:49KB) |
15 | 住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(2区分),建築の時期(8区分),自動火災感知設備の状況(6区分)別住宅数 | (EXCEL:51KB) |
16 | 住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(2区分),建て方(4区分),構造(2区分),省エネルギー設備等(7区分)別住宅数 | (EXCEL:55.5KB) |
17 | 住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(2区分),建築の時期(8区分),省エネルギー設備等(7区分)別住宅数 | (EXCEL:48KB) |
18 | 住宅の所有の関係(6区分),腐朽・破損の有無(2区分),建築の時期(8区分)別住宅数 | (EXCEL:44.5KB) |
20 | 建物の構造(2区分),腐朽・破損の有無(2区分),建て方(4区分),階数(5区分)別住宅数 | (EXCEL:35.5KB) |
22 | 空き家の種類(4区分),腐朽・破損の有無(2区分),建て方(2区分),構造(2区分)別空き家数 | (EXCEL:35KB) |
23 | 腐朽・破損の有無(2区分),平成16年以降の住宅の増改築・改修工事等(8区分)別持ち家数 | (EXCEL:37.5KB) |
24 | 住宅の種類(2区分)別空き家数並びに一時現在者のみの住宅数及び建築中の住宅数 | (EXCEL:29KB) |
26 | 建物の構造(2区分),1むね内住宅数(5区分)別長屋建及び共同住宅のむね数(高齢者対応型共同住宅のむね数―特掲) | (EXCEL:38KB) |
27 | 高齢者等のための設備状況(13区分)・最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離(5区分),世帯内の最高齢者の年齢階級(5区分)別主世帯数及び平成16年以降の高齢者等のための設備工事の有無(6区分),世帯内の最高齢者の年齢階級(5区分)別持ち家に居住する主世帯数(高齢者対応型共同住宅に居住する主世帯数―特掲) | (EXCEL:53.5KB) |
28 | 世帯の型(14区分),構造(2区分),住宅の建て方(4区分),階数(4区分)別主世帯数(高齢夫婦のいる世帯数,65歳以上の者のみの世帯数―特掲) | (EXCEL:56.5KB) |
29 | 世帯の年間収入階級(12区分),世帯の種類(2区分),住宅の所有の関係(5区分)別普通世帯数,1世帯当たり人員,1世帯当たり居住室数及び1世帯当たり居住室の畳数 | (EXCEL:56.5KB) |
30 | 建築の時期(6区分),建て方(2区分),構造(2区分),家計を主に支える者の年齢(6区分)別主世帯数 | (EXCEL:47.5KB) |
31 | 家計を主に支える者の年齢(6区分),1か月当たり家賃(10区分)別借家に居住する主世帯数 | (EXCEL:33.5KB) |
32 | 家計を主に支える者の年齢(6区分),住宅の建て方(4区分),構造(2区分)別主世帯数 | (EXCEL:32.5KB) |
33 | 世帯の型(34区分),住宅の所有の関係(2区分)別主世帯の1世帯当たり居住室の畳数(高齢夫婦のいる世帯,65歳以上の者のみの世帯―特掲) | (EXCEL:48.5KB) |
34 | 住宅の所有の関係(6区分),別世帯となっている子の居住地(7区分)別65歳以上の単身及び夫婦のみの普通世帯数(高齢夫婦普通世帯数―特掲) | (EXCEL:49.5KB) |
36 | 住宅の所有の関係(6区分)・建て方(4区分)・世帯人員(6区分)・世帯の型(14区分)・家計を主に支える者の男女,年齢(6区分)・従業上の地位(7区分),最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別主世帯数(高齢夫婦のいる世帯数,65歳以上の者のみの世帯数,水準以上の世帯で設備等の条件を満たしている主世帯―特掲) | (EXCEL:67.5KB) |
37 | 住宅の種類(2区分),建築の時期(9区分),専用住宅の所有の関係(2区分),最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別主世帯数(水準以上の世帯で設備等の条件を満たしている主世帯―特掲) | (EXCEL:50.5KB) |
38 | 建築の時期(6区分),住宅の購入・新築・建て替え等(7区分)別持ち家数 | (EXCEL:37KB) |
39 | 住宅の建て方(4区分),構造(4区分)・世帯の年間収入階級(5区分),平成16年以降の増改築・改修工事等(8区分)別持ち家数 | (EXCEL:46.5KB) |
41 | 世帯の型(14区分),平成16年以降の増改築・改修工事等(8区分)別持ち家に居住する主世帯数(高齢夫婦のいる世帯数,65歳以上の者のみの世帯数―特掲) | (EXCEL:43.5KB) |
42 | 建物の構造(4区分),建て方(4区分),住宅の耐震改修工事の状況(6区分)別持ち家数 | (EXCEL:41KB) |
44 | 住宅の耐震診断の有無(3区分),耐震改修工事の状況(6区分)別持ち家数 | (EXCEL:36KB) |
45 | 世帯の型(14区分)・65歳以上の世帯員の有無(2区分),住宅の耐震改修工事の状況(6区分)別持ち家に居住する主世帯数(高齢夫婦のいる世帯数,65歳以上の者のみの世帯数―特掲) | (EXCEL:46KB) |
46 | リフォーム工事の状況(2区分),住宅の耐震診断の有無(3区分),建て方(4区分),構造(2区分)別持ち家数 | (EXCEL:36.5KB) |
48 | 住宅の耐震診断の有無(3区分),建築の時期(8区分),購入・新築・建て替え等(7区分)別持ち家数 | (EXCEL:52.5KB) |
50 | 世帯の型(14区分),住宅の耐震診断の有無(3区分)別持ち家に居住する主世帯数(高齢夫婦のいる世帯数,65歳以上の者のみの世帯数―特掲) | (EXCEL:40.5KB) |
51 | リフォーム工事の状況(2区分),世帯の年間収入階級(6区分),建て方(4区分),構造(2区分)別持ち家数 | (EXCEL:38.5KB) |
53 | リフォーム工事の状況(2区分),腐朽・破損の有無(2区分),建築の時期(8区分)別持ち家数 | (EXCEL:37.5KB) |
55 | 住宅の種類(2区分)・居住室の畳数(6区分),1か月当たり家賃・間代(10区分)別借家数(住宅に同居する普通世帯数―特掲) | (EXCEL:36.5KB) |
56 | 居住室数(7区分)・主世帯の家計を主に支える者の入居時期(6区分)・主世帯の年間収入階級(13区分)・延べ面積(14区分),1か月当たり家賃(10区分)別借家(専用住宅)数 | (EXCEL:53KB) |
57 | 住宅の所有の関係(4区分)・構造(2区分),1畳当たり家賃(9区分)別借家(専用住宅)数 | (EXCEL:33.5KB) |
58 | 住宅の建て方(4区分),世帯人員(6区分),1か月当たり家賃(10区分)別借家に居住する主世帯数 | (EXCEL:41KB) |
60 | 世帯の型(14区分),1か月当たり家賃(10区分)別借家に居住する主世帯数(高齢夫婦のいる世帯数,65歳以上の者のみの世帯数―特掲) | (EXCEL:42.5KB) |
61 | 住宅の建て方(5区分),延べ面積(6区分),1か月当たり家賃(19区分)別民営借家(専用住宅)数 | (EXCEL:51.5KB) |
62 | 家計を主に支える者の入居時期(6区分),1か月当たり家賃(5区分)別オートロック式の共同住宅の借家数 | (EXCEL:34.5KB) |
63 | 住宅の所有の関係(3区分),家計を主に支える者の従前の居住形態(4区分)別平成16年以降現住居に入居したオートロック式の共同住宅に住む普通世帯数 | (EXCEL:32KB) |
64 | 住宅の所有の関係(6区分),家計を主に支える者の男女,通勤時間(10区分)別家計を主に支える者が雇用者である普通世帯数(家計を主に支える者が商工・その他の業主である普通世帯数―特掲) | (EXCEL:42KB) |
65 | 住宅の所有の関係(2区分),建築の時期(9区分),最寄りの幅員6メートル以上の道路までの距離(5区分)別住宅数 | (EXCEL:41.5KB) |
67 | 住宅の所有の関係(2区分),最寄りの交通機関までの距離(12区分)別住宅数 | (EXCEL:32KB) |
68 | 建築の時期(9区分),最寄りの医療機関までの距離(4区分)・公園までの距離(4区分)・公民館・集会所までの距離(4区分)別住宅数 | (EXCEL:34.5KB) |
69 | 建築の時期(9区分),最寄りの緊急避難場所までの距離(5区分)・老人デイサービスセンターまでの距離(5区分)・郵便局・銀行までの距離(5区分)別住宅数 | (EXCEL:35.5KB) |
70 | 最寄りの医療機関までの距離(4区分)・老人デイサービスセンターまでの距離(5区分)・交通機関までの距離(12区分),1むね内住宅数(3区分)別高齢者対応型共同住宅のむね数 | (EXCEL:41KB) |
71 | 住宅の所有の関係(2区分),建築の時期(6区分),水洗トイレの有無(2区分),公共下水道の有無(2区分)別住宅数 | (EXCEL:42KB) |
72 | 住宅の所有の関係(6区分),最寄りの保育所までの距離(5区分)・小学校までの距離(5区分)・中学校までの距離(5区分)別住宅数 | (EXCEL:34KB) |
73 | 住宅の種類(2区分)・建築の時期(6区分)・延べ面積(6区分)・専用住宅の所有の関係(2区分),建て方(6区分),高齢者等のための設備状況(13区分)・洋式トイレの有無(2区分)別65歳以上の世帯員のいる主世帯数(バリアフリー化住宅に居住する主世帯数,エレベーターのある共同住宅に居住する主世帯数,高齢者対応型共同住宅に居住する主世帯数―特掲) | (EXCEL:62KB) |
74 | 高齢者対応型共同住宅の別(2区分),オートロックの別(2区分),エレベーターの有無(4区分)別共同住宅数―市区町村 | (EXCEL:36KB) |
75 | 家族類型(6区分),別世帯となっている子の居住地(7区分)別高齢者対応型共同住宅に住む世帯数 | (EXCEL:40KB) |
追加集計
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
1 | 住宅の種類(2区分)・住宅の所有の関係(2区分)別住宅数,住宅以外で人が居住する建物数並びに世帯の種類(4区分)別世帯数及び世帯人員 | (EXCEL:40.5KB) |
2 | 住宅の所有の関係(6区分),建築の時期(8区分)別住宅数 | (EXCEL:38KB) |
4 | 住宅の所有の関係(2区分),居住室数(10区分)別住宅数 | (EXCEL:34KB) |
5 | 住宅の所有の関係(2区分),居住室の畳数(13区分)別住宅数 | (EXCEL:34.5KB) |
6 | 敷地に接している道路の幅員(6区分)・最寄りの交通機関までの距離(12区分)・幅員6メートル以上の道路までの距離(5区分)・医療機関までの距離(4区分)・公園までの距離(4区分)・公民館・集会所までの距離(4区分)・緊急避難場所までの距離(5区分)等 | (EXCEL:47.5KB) |
7 | 敷地面積に対する各住宅の延べ面積の合計の割合(9区分)別長屋建及び共同住宅のむね数 | (EXCEL:35KB) |
8 | 敷地面積に対する建築面積の割合(9区分)別長屋建及び共同住宅のむね数並びに住宅数 | (EXCEL:35KB) |
9 | 世帯の年間収入階級(6区分),世帯人員(7区分),住宅の所有の関係(2区分)別主世帯数 | (EXCEL:37.5KB) |
10 | 1か月当たり家賃(10区分)・世帯の年間収入階級(5区分),最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別借家(専用住宅)数(水準以上の世帯で設備等の条件を満たしている主世帯―特掲) | (EXCEL:44.5KB) |
11 | 住宅の建て方(2区分)・建築の時期(7区分)別持ち家として取得した中古住宅数 | (EXCEL:32KB) |
12 | 平成16年以降の増改築・改修工事等(8区分),家計を主に支える者の男女,年齢(6区分)別持ち家数 | (EXCEL:43KB) |
13 | 平成16年以降の増改築・改修工事等(8区分),建築の時期(9区分)別持ち家数 | (EXCEL:40.5KB) |
15 | 住宅の建て方(4区分)・建築の時期(6区分),65歳以上の世帯員の有無(2区分),平成16年以降の高齢者等のための設備工事の有無(6区分)別持ち家数 | (EXCEL:44.5KB) |
17 | 家計を主に支える者の年齢(6区分)・世帯の年間収入階級(6区分),65歳以上の世帯員の有無(2区分),平成16年以降の高齢者等のための設備工事の有無(6区分)別持ち家数(高齢者主世帯が居住する持ち家数―特掲) | (EXCEL:59KB) |
18 | 住宅の種類(2区分),居住室の畳数(6区分)・専用住宅の所有の関係(4区分),1か月当たり家賃・間代(10区分)別借家数(住宅に同居する普通世帯数―特掲) | (EXCEL:46KB) |
19 | 住宅の所有の関係(2区分),借家の1か月当たり家賃(10区分),家計を主に支える者の通勤時間(7区分)別家計を主に支える者が雇用者である主世帯数 | (EXCEL:40.5KB) |
21 | 住宅の延べ面積(6区分),家計を主に支える者の通勤時間(7区分)別平成16年以降現住居に入居した家計を主に支える者が雇用者である主世帯数 | (EXCEL:33KB) |
22 | 住宅の種類(2区分),建築の時期(9区分)・専用住宅の所有の関係(6区分),敷地に接している道路の幅員(6区分)別住宅数 | (EXCEL:44KB) |
24 | 住宅の所有の関係(6区分),建て方(4区分),最寄りの緊急避難場所までの距離(5区分)・老人デイサービスセンターまでの距離(5区分)・郵便局・銀行までの距離(5区分)別住宅数 | (EXCEL:47.5KB) |
26 | 住宅の建て方(4区分),調査区の建ぺい率(7区分),敷地面積に対する建築面積の割合(2区分)別むね数 | (EXCEL:36KB) |
27 | 都市計画の地域区分(17区分),住宅の所有の関係(6区分)別住宅数,世帯数,世帯人員,1住宅当たり居住室数,1住宅当たり居住室の畳数,1住宅当たり延べ面積,1人当たり居住室の畳数,1室当たり畳数及び1室当たり人員(防火区域(防火地域及び準防火地域)―特掲) | (EXCEL:98.5KB) |
28 | 住宅の所有の関係(2区分)・延べ面積(6区分)別高齢者主世帯数 | (EXCEL:38KB) |
29 | 最寄りの医療機関までの距離(4区分)・公園までの距離(4区分)・公民館・集会所までの距離(4区分)・緊急避難場所までの距離(5区分)・老人デイサービスセンターまでの距離(5区分)・郵便局・銀行までの距離(5区分)・交通機関までの距離(12区分)別高齢者主世帯数 | (EXCEL:51KB) |
30 | 住宅の所有の関係(2区分),建て方(2区分),家族類型(16区分)別65歳以上の世帯員のいる主世帯数(高齢夫婦世帯数―特掲) | (EXCEL:46KB) |
33 | 家計を主に支える者の年齢(6区分),住宅の所有の関係(2区分),建て方(4区分),家族類型(6区分)別主世帯数 | (EXCEL:61KB) |
36 | 家計を主に支える者の従業上の地位(3区分),世帯の年間収入階級(6区分),世帯の種類(2区分),住宅の所有の関係(5区分)別普通世帯数及び1世帯当たり人員 | (EXCEL:50.5KB) |
37 | 住宅の所有の関係(4区分)・建て方(4区分),構造(2区分),延べ面積1平方m当たり家賃(10区分)別借家(専用住宅)数 | (EXCEL:39KB) |
38 | 世帯の種類(2区分),家族類型(6区分),世帯の年間収入階級(6区分),住宅の所有の関係(5区分)別普通世帯数(高齢夫婦世帯数,65歳以上の世帯員のいる世帯数―特掲) | (EXCEL:62KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2018年08月27日