家計調査
概要
家計調査は、国民生活における家計収支の実態を把握し、国の経済政策・社会政策の立案のための基礎資料を提供することを目的として行われる統計調査です。
ご利用にあたって
掲載しているエクセルの統計表は、「政府統計の総合窓口」及び「総務省統計局ホームページ」に掲載されている家計調査の結果を大津市で編集し作成した統計表となっています。
表番号は、「政府統計の総合窓口」に掲載されている統計表の表番号となっています。
各統計表の項目等が多いため、PDFにすると統計データの把握が難しくなる場合があるため、PDFでの提供は行っておりません。
調査の概要や調査結果の利用上の注意等は、総務省統計局ホームページにて確認していただけます。
掲載している統計表以外の調査結果については、「政府統計の総合窓口」及び「総務省統計局ホームページ」をご覧ください。
2022年家計調査
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
1-1 | 1世帯当たり年平均1か月間の収入と支出(二人以上の世帯) | 1-1-(1)(Excel:24.9KB) |
1世帯当たり年平均1か月間の収入と支出(勤労者世帯) | 1-1-(2)(Excel:31.9KB) | |
4-1 | 1世帯当たり年間の支出金額,購入数量及び平均価格(二人以上の世帯) | 4-1(Excel:84.2KB) |
品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング
項目 | 統計表 |
---|---|
01.穀類 | 01(Excel:35.5KB) |
02.魚介類 | 02(Excel:58.4KB) |
03.肉類 | 03(Excel:26.7KB) |
04.乳卵類 | 04(Excel:22.3KB) |
05.生鮮野菜 | 05(Excel:56.6KB) |
06.乾物・海藻・大豆加工食品等 | 06(Excel:33.6KB) |
07.果物 | 07(Excel:35.3KB) |
08.油脂・調味料 | 08(Excel:35KB) |
09.菓子類 | 09(Excel:25.3KB) |
10.調理食品 | 10(Excel:26.9KB) |
11.飲料 | 11(Excel:27.7KB) |
12.酒類 | 12(Excel:24KB) |
13.外食 | 13(Excel:23.8KB) |
14.食料以外 | 14(Excel:22.7KB) |
2021年家計調査
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
1-1 | 1世帯当たり年平均1か月間の収入と支出(二人以上の世帯) | 1-1-(1)(Excel:24.6KB) |
1世帯当たり年平均1か月間の収入と支出(勤労者世帯) | 1-1-(2)(Excel:29.5KB) | |
4-1 | 1世帯当たり年間の支出金額,購入数量及び平均価格(二人以上の世帯) | 4-1(Excel:74.2KB) |
2020年家計調査
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
1-1 | 1世帯当たり年平均1か月間の収入と支出(二人以上の世帯) | 1-1-(1)(Excel:25.2KB) |
1世帯当たり年平均1か月間の収入と支出(勤労者世帯) | 1-1-(2)(Excel:31.2KB) | |
4-1 | 1世帯当たり年間の支出金額,購入数量及び平均価格(二人以上の世帯) | 4-1(Excel:78.5KB) |
2019年家計調査
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
1-1 | 1世帯当たり年平均1か月間の収入と支出(二人以上の世帯) | 1-1-(1)(EXCEL:65.5KB) |
1世帯当たり年平均1か月間の収入と支出(勤労者世帯) | 1-1-(2)(EXCEL:80.5KB) | |
4-1 | 1世帯当たり年間の支出金額,購入数量及び平均価格(二人以上の世帯) | 4-1(EXCEL:189KB) |
2018年家計調査
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
1-1 | 1世帯当たり年平均1か月間の収入と支出(二人以上の世帯) | 1-1-(1)(EXCEL:63.5KB) |
1世帯当たり年平均1か月間の収入と支出(勤労者世帯) | 1-1-(2)(EXCEL:75.5KB) | |
4-1 | 1世帯当たり年間の支出金額,購入数量及び平均価格(二人以上の世帯) | 4-1(EXCEL:196.5KB) |
2017年家計調査
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
1-1 | 1世帯当たり年平均1か月間の収入と支出(二人以上の世帯) | 1-1-(1) (EXCEL:63KB) |
1世帯当たり年平均1か月間の収入と支出(勤労者世帯) | 1-1-(2) (EXCEL:84KB) | |
1世帯当たり年平均1か月間の収入と支出(個人営業世帯) | 1-1-(3) (EXCEL:63KB) | |
4-1 | 1世帯当たり年間の支出金額,購入数量及び平均価格(二人以上の世帯) | 4-1 (EXCEL:191.5KB) |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2024年02月08日