平成30年住宅・土地統計調査
ご利用にあたって
掲載しているエクセルの統計表は、「政府統計の総合窓口」に掲載されている平成30年住宅・土地統計調査の結果を大津市で編集し作成した統計表となっています。
表番号は、「政府統計の総合窓口」に掲載されている統計表の表番号となっています。
各統計表の項目等が多いため、PDFにすると統計データの把握が難しくなる場合があることから、PDFでの提供は行っておりません。
調査の概要や調査結果の利用上の注意等は、総務省統計局ホームページにて確認していただけます。
大津市以外の調査結果については、「政府統計の総合窓口」をご覧ください。
主要統計表
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
1 |
居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数 | 1(Excel:38.5KB) |
2 | 住宅の建て方(3区分),階数(4区分)・構造(2区分)・所有の関係(2区分)・建築の時期(2区分)別住宅数及び世帯の種類(2区分)別世帯数 | 2(Excel:38.5KB) |
住宅及び世帯に関する基本集計
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
1-3 |
世帯の種類(4区分)別住宅及び住宅以外で人が居住する建物の世帯数並びに世帯人員 | 1-3(Excel:12.6KB) |
2 | 住宅の種類(2区分)別住宅数並びに世帯の種類(4区分)別世帯数及び世帯人員 | 2(Excel:13.1KB) |
3-2 | 住宅の所有の関係(2区分)別住宅数並びに世帯の種類(4区分)別世帯数及び世帯人員 | 3-2(Excel:13.1KB) |
4-2 | 住宅以外で人が居住する建物数並びに世帯の種類(2区分)別世帯数及び世帯人員 | 4-2(Excel:12.3KB) |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
6-2 |
住宅の所有の関係(6区分),建築の時期(9区分)別住宅数 | 6-2(Excel:13.5KB) |
7-2 | 住宅の種類(2区分)・構造(5区分),建築の時期(9区分)別住宅数 | 7-2(Excel:13.6KB) |
8-2 | 住宅の建て方(4区分),構造(5区分),階数(5区分)別住宅数 | 8-2(Excel:13.9KB) |
9-3 | 住宅の所有の関係(5区分),建て方(4区分),階数(4区分)別専用住宅数 | 9-3(Excel:13.7KB) |
10-1 | 住宅の所有の関係(2区分),構造(5区分),建築の時期(7区分),建て方(4区分),階数(4区分)別住宅数 | 10-1(Excel:35.3KB) |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
11-2 |
住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(5区分),建て方(4区分)別住宅数,世帯数,世帯人員,1住宅当たり居住室数,1住宅当たり居住室の畳数,1住宅当たり延べ面積,1人当たり居住室の畳数及び1室当たり人員 | 11-2(Excel:20.4KB) |
12-2 | 住宅の建築の時期(7区分)別住宅数,世帯数,世帯人員,1住宅当たり居住室数,1住宅当たり居住室の畳数,1住宅当たり延べ面積,1人当たり居住室の畳数及び1室当たり人員 | 12-2(Excel:13.1KB) |
19 | 住宅の所有の関係(2区分)別居住室数(10区分)別住宅数及び1住宅当たり居住室数 | 19(Excel:13KB) |
20 | 住宅の所有の関係(2区分)別居住室の畳数(13区分)別住宅数及び1住宅当たり居住室の畳数 | 20(Excel:13.2KB) |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
26-2 |
住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(2区分),建て方(4区分),高齢者等のための設備状況(13区分)別住宅数(高齢者対応型共同住宅数―特掲) | |
28 | 住宅の所有の関係(6区分),家族類型(8区分)別オートロック式の共同住宅に住む普通世帯数 | 28(Excel:13.7KB) |
30-2 | 住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(2区分),建て方(4区分),構造(2区分),省エネルギー設備等(7区分)別住宅数 | 30-2(Excel:27.2KB) |
31-2 | 住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(2区分),建築の時期(9区分),省エネルギー設備等(7区分)別住宅数 | 31-2(Excel:19.1KB) |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
33-2 |
住宅の所有の関係(6区分),腐朽・破損の有無(2区分),建築の時期(9区分)別住宅数 | 33-2(Excel:15.5KB) |
34-2 | 建物の構造(2区分),腐朽・破損の有無(2区分),建て方(4区分),階数(5区分)別住宅数 | 34-2(Excel:15.6KB) |
35-2 | 空き家の種類(4区分),腐朽・破損の有無(2区分),建て方(2区分),構造(2区分)別空き家数 | 35-2(Excel:14.4KB) |
37 | 腐朽・破損の有無(2区分),2014年以降の住宅の増改築・改修工事等(8区分)別持ち家数 | 37(Excel:12.9KB) |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
38-2 |
居住世帯のない住宅(3区分),住宅の種類(2区分)別居住世帯のない住宅数 | 38-2(Excel:12.5KB) |
38-3 | 住宅の建て方(4区分),構造(2区分)別賃貸用の空き家数 | 38-3(Excel:12.7KB) |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
39-3 |
建物の建て方(4区分),構造(2区分),階数(4区分)別むね数 | 39-3(Excel:13.3KB) |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
41-2 |
世帯の年間収入階級(6区分),世帯人員(7区分),住宅の所有の関係(2区分)別主世帯数 | 41-2(Excel:14.8KB) |
42-2 | 世帯の種類(2区分),家族類型(8区分),世帯の年間収入階級(6区分),住宅の所有の関係(5区分)別普通世帯数(高齢夫婦世帯数,65歳以上の世帯員のいる世帯数―特掲) | 42-2(Excel:26.3KB) |
43-2 | 世帯の型(14区分),構造(2区分),住宅の建て方(4区分),階数(4区分)別主世帯数(高齢夫婦のいる世帯数,65歳以上の者のみの世帯数―特掲) | 43-2(Excel:18.8KB) |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
44-3 |
家計を主に支える者の従業上の地位(3区分),世帯の年間収入階級(6区分),世帯の種類(2区分),住宅の所有の関係(5区分)別普通世帯数及び1世帯当たり人員 | 44-3(Excel:31.9KB) |
44-4 | 世帯の年間収入階級(9区分),世帯の種類(2区分),住宅の所有の関係(5区分)別普通世帯数,1世帯当たり人員,1世帯当たり居住室数及び1世帯当たり居住室の畳数 | 44-4(Excel:20KB) |
48-2 | 住宅の建築の時期(7区分),建て方(2区分),構造(2区分)別家計を主に支える者の年齢(6区分)別主世帯数及び平均年齢 | 48-2(Excel:20.6KB) |
49-2 | 家計を主に支える者の年齢(6区分)別世帯の1か月当たり家賃(10区分)別借家に居住する主世帯数及び1か月当たり家賃 | 49-2(Excel:13.6KB) |
50-2 | 家計を主に支える者の年齢(6区分),住宅の建て方(4区分),構造(2区分)別主世帯数 | 50-2(Excel:13.9KB) |
54-2 | 家計を主に支える者の年齢(6区分),住宅の所有の関係(2区分),建て方(4区分),家族類型(8区分)別主世帯数 | 54-2(Excel:25.3KB |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
57-2 |
住宅の延べ面積(6区分),家計を主に支える者の通勤時間(8区分)別2014年以降現住居に入居した家計を主に支える者が雇用者である主世帯数及び通勤時間中位数 | 57-2(Excel:13.5KB) |
58-2 | 家計を主に支える者の通勤時間(8区分)別住宅の延べ面積(6区分)別2014年以降現住居に入居した家計を主に支える者が雇用者である主世帯数及び1住宅当たり延べ面積 | 58-2(Excel:13.6KB) |
59-2 | 住宅の所有の関係(6区分),家計を主に支える者の男女別通勤時間(8区分)別家計を主に支える者が雇用者である普通世帯数及び通勤時間中位数 | 59-2(Excel:15.5KB) |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
60-2 |
住宅の所有の関係(6区分),家族類型(8区分),子の居住地(6区分)別普通世帯数 | 60-2(Excel:21.6KB) |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
62-2 |
家計を主に支える者の入居時期(7区分)別住宅の1か月当たり家賃(5区分)別オートロック式の共同住宅の借家数,1か月当たり家賃及び1か月当たり共益費・管理費 | 62-2(Excel:13.5KB) |
67-2 | 住宅の所有の関係(3区分),家計を主に支える者の従前の居住形態(4区分)別2014年以降現住居に入居したオートロック式の共同住宅に住む普通世帯数 | 67-2(Excel:12.7KB) |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
73-3 |
世帯の型(34区分),住宅の所有の関係(2区分)別主世帯の1世帯当たり居住室の畳数 | 73-3(Excel:15.3KB) |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
76-2 |
住宅の所有の関係(6区分),最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別主世帯数 | 76-2(Excel:13.5KB) |
76-3 | 世帯人員(6区分),最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別主世帯数 | 76-3(Excel:13.2KB) |
77-2 | 住宅の建て方(4区分),最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別主世帯数 | 77-2(Excel:13KB) |
78-2 | 世帯の型(14区分),最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別主世帯数 | 78-2(Excel:14.2KB) |
79-2 | 家計を主に支える者の男女,年齢(6区分),最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別主世帯数 | 79-2(Excel:15.1KB) |
80-2 | 家計を主に支える者の従業上の地位(8区分),最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別主世帯数 | 80-2(Excel:13.9KB) |
82-4 | 住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(2区分),建築の時期(10区分),最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別主世帯数 | 82-4(Excel:16.7KB) |
90-2 | 住宅の1か月当たり家賃(10区分),最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別借家(専用住宅)数 | 90-2(Excel:13.6KB) |
90-3 | 世帯の年間収入階級(5区分),最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別借家(専用住宅)数 | 90-3(Excel:13.1KB) |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
93-3 |
高齢世帯の型(3区分),住宅の所有の関係(2区分)別高齢者主世帯数及び1世帯当たり居住室の畳数 | 93-3(Excel:13.7KB) |
94-3 | 高齢世帯の型(3区分),延べ面積(6区分)別高齢者主世帯数及び1住宅当たり延べ面積 | 94-3(Excel:13.3KB) |
95-2 | 高齢世帯の型(3区分),住宅の所有の関係(2区分),最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別高齢者主世帯数 | 95-2(Excel:14.9KB) |
98-2 | 高齢世帯の型(3区分),住宅の所有の関係(6区分),子の居住地(6区分)別高齢者普通世帯数 | 98-2(Excel:17.7KB) |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
100-2 |
住宅の所有の関係(2区分),建て方(2区分),家族類型(19区分)別65歳以上の世帯員のいる主世帯数(高齢夫婦主世帯数―特掲) | 100-2(Excel:18KB) |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
101-3 |
住宅の建築の時期(7区分),住宅の購入・新築・建て替え等(8区分)別持ち家数 | 101-3(Excel:13.5KB) |
104-2 | 住宅の建て方(2区分)・建築の時期(7区分)別持ち家として取得した中古住宅数 | 104-2(Excel:12.6KB) |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
110-2 |
住宅の種類(2区分),住宅の1か月当たり家賃(10区分)別居住室の畳数(6区分)別借家数及び1住宅当たり居住室の畳数 | 110-2(Excel:16KB) |
112-2 | 住宅の種類(2区分),居住室の畳数(6区分)別住宅の1か月当たり家賃(10区分)別借家数,1か月当たり家賃及び1か月当たり共益費・管理費 | 112-2(Excel:15.6KB) |
113-2 | 住宅の所有の関係(4区分)別1か月当たり家賃・間代(10区分)別借家(専用住宅)数,1か月当たり家賃・間代及び1か月当たり共益費・管理費(住宅に同居する普通世帯数―特掲) | 113-2(Excel:13.7KB) |
113-3 | 住宅の種類(2区分)別1か月当たり家賃・間代(10区分)別借家数,1か月当たり家賃・間代及び1か月当たり共益費・管理費(住宅に同居する普通世帯数―特掲) | 113-3(Excel:13.5KB) |
114 | 居住室数(7区分)別住宅の1か月当たり家賃(10区分)別借家(専用住宅)数及び1か月当たり家賃 | 114(Excel:13.6KB) |
115 | 主世帯の家計を主に支える者の入居時期(7区分)別住宅の1か月当たり家賃(10区分)別借家(専用住宅)数及び1か月当たり家賃 | 115(Excel:13.8KB) |
116 | 主世帯の年間収入階級(10区分)別住宅の1か月当たり家賃(10区分)別借家(専用住宅)数及び1か月当たり家賃 | 116(Excel:14KB) |
117 | 住宅の延べ面積(14区分)別住宅の1か月当たり家賃(10区分)別借家(専用住宅)数及び1か月当たり家賃 | 117(Excel:14.5KB) |
118 | 住宅の1か月当たり家賃(10区分)別居住室数(7区分)別借家(専用住宅)数及び1住宅当たり居住室数 | 118(Excel:13.7KB) |
119 | 住宅の1か月当たり家賃(10区分)別延べ面積(14区分)別借家(専用住宅)数及び1住宅当たり延べ面積 | 119(Excel:14.3KB) |
122-2 | 住宅の所有の関係(4区分)別住宅の1畳当たり家賃(9区分)別借家(専用住宅)数及び1畳当たり家賃 | 122-2(Excel:13.3KB) |
122-3 | 住宅の構造(2区分)別住宅の1畳当たり家賃(9区分)別借家(専用住宅)数及び1畳当たり家賃 | 122-3(Excel:13KB) |
123-4 | 住宅の所有の関係(4区分)別延べ面積1平方メートル当たり家賃(10区分)別借家(専用住宅)数及び延べ面積1平方メートル当たり家賃 | 123-4(Excel:13.3KB) |
123-5 | 住宅の建て方(4区分),構造(2区分)別延べ面積1平方メートル当たり家賃(10区分)別借家(専用住宅)数及び延べ面積1平方メートル当たり家賃 | 123-5(Excel:14.6KB) |
124-2 | 住宅の建て方(4区分),世帯人員(6区分)別世帯の1か月当たり家賃(10区分)別借家に居住する主世帯数及び1か月当たり家賃 | 124-2(Excel:16.7KB) |
125-2 | 世帯の型(14区分)別世帯の1か月当たり家賃(10区分)別借家に居住する主世帯数及び1か月当たり家賃(高齢夫婦のいる世帯数,65歳以上の者のみの世帯数―特掲) | 125-2(Excel:15KB) |
128-2 | 住宅の所有の関係(2区分),世帯の1か月当たり家賃 (10区分)別家計を主に支える者の通勤時間(7区分)別家計を主に支える者が雇用者である主世帯数及び通勤時間中位数 | 128-2(Excel:14.3KB) |
129-2 | 家計を主に支える者の通勤時間(7区分)別世帯の1か月当たり家賃 (10区分)別借家に居住する家計を主に支える者が雇用者である主世帯数及び1世帯当たり家賃 | 129-2(Excel:13.8KB) |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
131 |
住宅の建て方(5区分),延べ面積(6区分)別住宅の1か月当たり家賃(19区分)別民営借家(専用住宅)数及び1か月当たり家賃 | 131(Excel:18.7KB) |
132 | 住宅の建て方(5区分),住宅の1か月当たり家賃(19区分)別住宅の延べ面積(6区分)別民営借家(専用住宅)数及び1住宅当たり延べ面積 | 132(Excel:22KB) |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
137 |
高齢者対応型共同住宅の別(2区分),オートロックの別(2区分),エレベーターの有無等(4区分)別共同住宅数 | 137(Excel:13.3KB) |
140 | 家族類型(8区分),子の居住地(6区分)別高齢者対応型共同住宅に居住する主世帯数(高齢者対応型共同住宅に居住する同居世帯数―特掲) | 140(Excel:13.9KB) |
住宅の構造等に関する集計
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
155-3 |
建物の構造(2区分),1むね内住宅数(5区分)別長屋建及び共同住宅のむね数並びに1むね当たり住宅数(高齢者対応型共同住宅のむね数―特掲) | 155-3(Excel:13.4KB) |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
157-2 |
住宅の建築の時期(9区分),2014年以降の住宅の増改築・改修工事等(8区分)別持ち家数 | 157-2(Excel:13.7KB) |
158-2 | 住宅の建て方(4区分),構造(4区分),2014年以降の住宅の増改築・改修工事等(8区分)別持ち家数 | 158-2(Excel:15.3KB) |
158-4 | 世帯の年間収入階級(5区分),2014年以降の住宅の増改築・改修工事等(8区分)別持ち家数 | 158-4(Excel:13.3KB) |
159 | 家計を主に支える者の男女,年齢(6区分),2014年以降の住宅の増改築・改修工事等(8区分)別持ち家数 | 159(Excel:15.2KB) |
160-2 | 世帯の型(14区分),2014年以降の住宅の増改築・改修工事等(8区分)別持ち家に居住する主世帯数(高齢夫婦のいる世帯数,65歳以上の者のみの世帯数―特掲) | 160-2(Excel:14.6KB) |
161 | 高齢者等のための設備状況(13区分),世帯内の最高齢者の年齢階級(5区分)別主世帯数 | 161(Excel:13.7KB) |
162 | 2014年以降の高齢者等のための設備工事の有無(6区分),世帯内の最高齢者の年齢階級(5区分)別持ち家に居住する主世帯数(高齢者対応型共同住宅に居住する主世帯数―特掲) | 162(Excel:13.3KB) |
163-2 | 住宅の建て方(4区分),65歳以上の世帯員の有無(2区分),2014年以降の高齢者等のための設備工事の有無(6区分)別持ち家数 | 163-2(Excel:14.1KB) |
163-3 | 住宅の建築の時期(7区分),65歳以上の世帯員の有無(2区分),2014年以降の高齢者等のための設備工事の有無(6区分)別持ち家数 | 163-3(Excel:15KB) |
164-2 | 世帯の年間収入階級(6区分),65歳以上の世帯員の有無(2区分),2014年以降の高齢者等のための設備工事の有無(6区分)別持ち家数(高齢世帯の型別持ち家数,高齢夫婦世帯が居住する持ち家数―特掲) | 164-2(Excel:24.8KB) |
164-3 | 家計を主に支える者の年齢(6区分),65歳以上の世帯員の有無(2区分),2014年以降の高齢者等のための設備工事の有無(6区分)別持ち家数 | 164-3(Excel:14.9KB) |
166-2 | 住宅の建て方(4区分),構造(4区分),建築の時期(2区分),2014年以降における住宅の耐震改修工事の状況(6区分)別持ち家数 | 166-2(Excel:20.9KB) |
168-2 | 世帯の型(14区分),2014年以降における住宅の耐震改修工事の状況(6区分)別持ち家に居住する主世帯数(高齢夫婦のいる世帯数,65歳以上の者のみの世帯数―特掲) | 168-2(Excel:14.2KB) |
169 | 65歳以上の世帯員の有無(2区分),2014年以降における住宅の耐震改修工事の状況(6区分)別持ち家に居住する主世帯数 | 169(Excel:12.8KB) |
171-2 | 住宅の建築の時期(9区分),2014年以降における住宅の耐震診断の有無(3区分),購入・新築・建て替え等(8区分)別持ち家数 | 171-2(Excel:18KB) |
172-2 | 世帯の型(14区分),2014年以降における住宅の耐震診断の有無(3区分)別持ち家に居住する主世帯数(高齢夫婦のいる世帯数,65歳以上の者のみの世帯数―特掲) | 172-2(Excel:13.9KB) |
173 | 2014年以降における住宅の耐震診断の有無(3区分),耐震改修工事の状況(6区分)別持ち家数 | 173(Excel:13KB) |
176-2 | 2014年以降のリフォーム工事の状況(2区分),世帯の年間収入階級(6区分),住宅の建て方(4区分),構造(2区分)別持ち家数 | 176-2(Excel:18.8KB) |
177-2 | 2014年以降のリフォーム工事の状況(2区分),腐朽・破損の有無(2区分),住宅の建築の時期(9区分)別持ち家数 | 177-2(Excel:14.5KB) |
178-2 | 2014年以降のリフォーム工事の状況(2区分),住宅の耐震診断の有無(3区分),建て方(4区分),構造(2区分)別持ち家数 | 178-2(Excel:15.4KB) |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
189-2 |
住宅の建て方(2区分),調査区の建ぺい率(7区分),敷地面積に対する建築面積の割合(2区分)別一戸建及び長屋建のむね数 | 189-2(Excel:13.4KB) |
191-2 | 住宅の所有の関係(2区分),建築の時期(7区分),公共下水道の有無(2区分)別住宅数 | 191-2(Excel:13.4KB) |
192 | 最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離(5区分),世帯内の最高齢者の年齢階級(5区分)別主世帯数 | 192(Excel:12.9KB) |
193-2 | 居住世帯のない住宅(3区分),住宅の建て方(2区分),敷地に接している道路の幅員(6区分)別居住世帯のない住宅数 | 193-2(Excel:13.4KB) |
194-2 | 居住世帯のない住宅(3区分),住宅の建て方(2区分),幅員6メートル以上の道路までの距離(5区分)別居住世帯のない住宅数 | 194-2(Excel:13.2KB) |
195-2 | 居住世帯のない住宅(3区分),住宅の建て方(2区分),最寄りの交通機関までの距離(12区分)別居住世帯のない住宅数 | 195-2(Excel:14.5KB) |
196-2 | 居住世帯のない住宅(3区分),住宅の建て方(2区分),最寄りの医療機関までの距離(4区分)別居住世帯のない住宅数 | 196-2(Excel:13.1KB) |
197-2 | 居住世帯のない住宅(3区分),住宅の建て方(2区分),最寄りの公園までの距離(4区分)別居住世帯のない住宅数 | 197-2(Excel:13.1KB) |
198-2 | 居住世帯のない住宅(3区分),住宅の建て方(2区分),最寄りの公民館・集会所までの距離(4区分)別居住世帯のない住宅数 | 198-2(Excel:13.1KB) |
199-2 | 居住世帯のない住宅(3区分),住宅の建て方(2区分),最寄りの緊急避難場所までの距離(5区分)別居住世帯のない住宅数 | 199-2(Excel:13.2KB) |
200-2 | 居住世帯のない住宅(3区分),住宅の建て方(2区分),最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離(5区分)別居住世帯のない住宅数 | 200-2(Excel:13.2KB) |
201-2 | 居住世帯のない住宅(3区分),住宅の建て方(2区分),最寄りの郵便局・銀行までの距離(5区分)別居住世帯のない住宅数 | 201-2(Excel:13.2KB) |
202-2 | 居住世帯のない住宅(3区分),住宅の建て方(2区分),最寄りの保育所までの距離(5区分)別居住世帯のない住宅数 | 202-2(Excel:13.2KB) |
203-2 | 居住世帯のない住宅(3区分),住宅の建て方(2区分),最寄りの小学校までの距離(5区分)別居住世帯のない住宅数 | 203-2(Excel:13.2KB) |
204-2 | 居住世帯のない住宅(3区分),住宅の建て方(2区分),最寄りの中学校までの距離(5区分)別居住世帯のない住宅数 | 204-2(Excel:13.2KB) |
205-2 | 住宅の建築の時期(9区分),敷地に接している道路の幅員(6区分)別住宅数 | 205-2(Excel:13.5KB) |
206-2 | 世帯の型(14区分),幅員6メートル以上の道路までの距離(5区分)別普通世帯数 | 206-2(Excel:13.8KB) |
207-2 | 世帯の型(14区分),最寄りの交通機関までの距離(12区分)別普通世帯数 | 207-2(Excel:14.8KB) |
208-2 | 世帯の型(14区分),最寄りの医療機関までの距離(4区分)別普通世帯数 | 208-2(Excel:13.7KB) |
209-2 | 世帯の型(14区分),最寄りの公園までの距離(4区分)別普通世帯数 | 209-2(Excel:13.7KB) |
210-2 | 世帯の型(14区分),最寄りの公民館・集会所までの距離(4区分)別普通世帯数 | 210-2(Excel:13.7KB) |
211-2 | 世帯の型(14区分),最寄りの緊急避難場所までの距離(5区分)別普通世帯数 | 211-2(Excel:13.8KB) |
212-2 | 世帯の型(14区分),最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離(5区分)別普通世帯数 | 212-2(Excel:13.8KB) |
213-2 | 世帯の型(14区分),最寄りの郵便局・銀行までの距離(5区分)別普通世帯数 | 213-2(Excel:13.8KB) |
214-2 | 世帯の型(14区分),最寄りの保育所までの距離(5区分)別普通世帯数(6歳未満の子のいる世帯―特掲) | 214-2(Excel:13.9KB) |
215-2 | 世帯の型(14区分),最寄りの小学校までの距離(5区分)別普通世帯数 | 215-2(Excel:13.8KB) |
216-2 | 世帯の型(14区分),最寄りの中学校までの距離(5区分)別普通世帯数 | 216-2(Excel:13.8KB) |
217-2 | 高齢世帯の型(3区分),最寄りの交通機関までの距離(12区分)別高齢者主世帯数(75歳以上の高齢者世帯―特掲) | 217-2(Excel:14.5KB) |
218-2 | 高齢世帯の型(3区分),最寄りの医療機関までの距離(4区分)別高齢者主世帯数(75歳以上の高齢者世帯―特掲) | 218-2(Excel:13.5KB) |
219-2 | 高齢世帯の型(3区分),最寄りの公園までの距離(4区分)別高齢者主世帯数(75歳以上の高齢者世帯―特掲) | 219-2(Excel:13.5KB) |
220-2 | 高齢世帯の型(3区分),最寄りの公民館・集会所までの距離(4区分)別高齢者主世帯数(75歳以上の高齢者世帯―特掲) | 220-2(Excel:13.5KB) |
221-2 | 高齢世帯の型(3区分),最寄りの緊急避難場所までの距離(5区分)別高齢者主世帯数(75歳以上の高齢者世帯―特掲) | 221-2(Excel:13.6KB) |
222-2 | 高齢世帯の型(3区分),最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離(5区分)別高齢者主世帯数(75歳以上の高齢者世帯―特掲) | 222-2(Excel:13.6KB) |
223-2 | 高齢世帯の型(3区分),最寄りの郵便局・銀行までの距離(5区分)別高齢者主世帯数(75歳以上の高齢者世帯―特掲) | 223-2(Excel:13.6KB) |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
226-2 |
都市計画の地域区分(17区分),住宅の所有の関係(6区分)別住宅数,世帯数,世帯人員,1住宅当たり居住室数,1住宅当たり居住室の畳数,1住宅当たり延べ面積,1人当たり居住室の畳数,1室当たり畳数及び1室当たり人員(防火区域(防火地域及び準防火地域)―特掲) | 226-2(Excel:37.7KB) |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
230-2 |
住宅の建築の時期(7区分),高齢者等のための設備状況(13区分)別65歳以上の世帯員のいる主世帯数(バリアフリー化住宅に居住する主世帯数―特掲) | 230-2(Excel:14.1KB) |
231-2 | 住宅の種類(2区分),高齢者等のための設備状況(13区分)別65歳以上の世帯員のいる主世帯数(バリアフリー化住宅に居住する主世帯数―特掲) | 231-2(Excel:13.4KB) |
231-3 | 住宅の延べ面積(6区分),高齢者等のための設備状況(13区分)別65歳以上の世帯員のいる主世帯数(バリアフリー化住宅に居住する主世帯数―特掲) | 231-3(Excel:14KB) |
231-4 | 住宅の所有の関係(2区分),建て方(6区分),高齢者等のための設備状況(13区分)別専用住宅に居住する65歳以上の世帯員のいる主世帯数(バリアフリー化住宅に居住する主世帯数,エレベーターのある共同住宅に居住する主世帯数,高齢者対応型共同住宅に居住する主世帯数―特掲) | 231-4(Excel:16.2KB) |
土地集計
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
237-2 |
家計を主に支える者の年齢(6区分),現住居以外の土地の所有状況(4区分)別普通世帯数 | 237-2(Excel:13KB) |
238 | 家計を主に支える者の従業上の地位(8区分),現住居以外の土地の所有状況(4区分)別普通世帯数 | 238(Excel:13.5KB) |
239-2 | 世帯の年間収入階級(5区分),現住居以外の土地の所有状況(4区分)別普通世帯数 | 239-2(Excel:12.9KB) |
240-2 | 現住居の所有の関係(2区分),現住居以外の土地の所有状況(4区分)別普通世帯数 | 240-2(Excel:12.6KB) |
241 | 家族類型(19区分),現住居以外の土地の所有状況(4区分)別普通世帯数(高齢夫婦世帯数,65歳以上の世帯員のいる世帯数―特掲) | 241(Excel:15KB) |
追加集計
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
1-1 | 居住世帯の有無(3区分),都市計画の地域区分(17区分),敷地に接している道路の幅員(6区分)別住宅数(防火区域(防火地域及び準防火地域)―特掲) | 1-1(Excel:23.9KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2022年02月02日