2019年全国家計構造調査
ご利用にあたって
掲載しているエクセルの統計表は、「政府統計の総合窓口」に掲載されている全国家計構造調査の結果を大津市で編集し作成した統計表となっています。
表番号は、「政府統計の総合窓口」に掲載されている統計表の表番号となっています。
各統計表の項目等が多いため、PDFにすると統計データの把握が難しくなる場合があるため、PDFでの提供は行っておりません。
調査の概要や調査結果の利用上の注意等は、総務省統計局ホームページにて確認していただけます。
掲載している統計表以外の調査結果については、「政府統計の総合窓口」をご覧ください。
e-Stat 政府統計の総合窓口(全国家計構造調査(旧全国消費実態調査))
家計収支に関する結果
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
1-0 | 世帯の種類(3区分)、世帯区分(4区分)、収支項目分類(中分類)別1世帯当たり1か月間の収入と支出 | 1-0(Excel:139.8KB) |
13-0 | 世帯区分(4区分)、世帯人員(3区分)、収支項目分類(大分類)別1世帯当たり1か月間の収入と支出 | |
14-0 | 世帯の種類(3区分)、世帯区分(4区分)、世帯主の年齢階級(12区分)、収支項目分類(大分類)別1世帯当たり1か月間の収入と支出 | 14-0(Excel:215.5KB) |
15-0 | 世帯区分(4区分)、世帯類型(12区分)、収支項目(大分類)別1世帯当たり1か月間の収入と支出 | 15-0(Excel:80.7KB) |
16-0 | 世帯区分(4区分)、高齢者世帯類型(10区分)、収支項目分類(大分類)別1世帯当たり1か月間の収入と支出 | 16-0(Excel:72.3KB) |
17-0 | 世帯区分(4区分)、世帯主の配偶者の有無(7区分)、収支項目分類(大分類)別1世帯当たり1か月間の収入と支出 | 17-0(Excel:64.3KB) |
18-0 | 世帯区分(4区分)、住宅ローン残高の有無(3区分)、現住居の所有関係(8区分)、収支項目分類(大分類)別1世帯当たり1か月間の収入と支出 | 18-0(Excel:170.1KB) |
19-0 | 世帯区分(4区分)、年間収入階級(11区分)、収支項目分類(大分類)別1世帯当たり1か月間の収入と支出 | 19-0(Excel:74.7KB) |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
26-0 | 世帯の種類(3区分)、世帯主の年齢階級(12区分)、購入形態(4区分)、収支項目分類(大分類)別1世帯当たり1か月間の支出 | 26-0(Excel:225.4KB) |
23-0 | 世帯の種類(3区分)、世帯主の年齢階級(12区分)、購入地域(4区分)、収支項目分類(大分類)別1世帯当たり1か月間の支出 | 23-0(Excel:223.6KB) |
24-0 | 世帯の種類(3区分)、世帯主の年齢階級(12区分)、購入先(10区分)、収支項目分類(大分類)別1世帯当たり1か月間の支出 | 24-0(Excel:283.8KB) |
所得に関する結果
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
1-0 | 世帯の種類(3区分)、世帯区分(4区分)、所得構成(31区分)別1世帯当たり年間収入額 | 1-0(Excel:39.5KB) |
14-0 | 世帯区分(4区分)、世帯人員(3区分)、所得構成(31区分)別1世帯当たり年間収入額 | 14-0(Excel:23.3KB) |
15-0 | 世帯の種類(3区分)、世帯区分(4区分)、世帯主の年齢階級(12区分)、所得構成(31区分)別1世帯当たり年間収入額 | 15-0(Excel:68.2KB) |
16-0 | 世帯区分(4区分)、世帯類型(12区分)、所得構成(31区分)別1世帯当たり年間収入額 | 16-0(Excel:27.7KB) |
17-0 | 世帯区分(4区分)、高齢者世帯類型(10区分)、所得構成(31区分)別1世帯当たり年間収入額 | 17-0(Excel:26KB) |
18-0 | 世帯区分(4区分)、世帯主の配偶者の有無(7区分)、所得構成(31区分)別1世帯当たり年間収入額 | 18-0(Excel:27KB) |
19-0 | 世帯区分(4区分)、住宅ローン残高の有無(3区分)、現住居の所有関係(8区分)、所得構成(31区分)別1世帯当たり年間収入額 | 19-0(Excel:56.7KB) |
20-0 | 世帯区分(4区分)、年間収入階級(11区分)、所得構成(31区分)別1世帯当たり年間収入額 | 20-0(Excel:27.3KB) |
家計資産・負債に関する結果
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
21-0 | 世帯の種類(3区分)、世帯区分(4区分)、資産・負債の種類(15区分)別1世帯当たり資産現在高・負債現在高 | 21-0(Excel:25KB) |
34-0 | 世帯区分(4区分)、世帯人員(3区分)、資産・負債の種類(15区分)別1世帯当たり資産現在高・負債現在高 | 34-0(Excel:18.7KB) |
35-0 | 世帯の種類(3区分)、世帯区分(4区分)、世帯主の年齢階級(12区分)、資産・負債の種類(15区分)別1世帯当たり資産現在高・負債現在高 | 35-0(Excel:44.6KB) |
36-0 | 世帯区分(4区分)、世帯類型(12区分)、資産・負債の種類(15区分)別1世帯当たり資産現在高・負債現在高 | 36-0(Excel:23.2KB) |
37-0 | 世帯区分(4区分)、高齢者世帯類型(10区分)、資産・負債の種類(15区分)別1世帯当たり資産現在高・負債現在高 | 37-0(Excel:22.1KB) |
38-0 | 世帯区分(4区分)、世帯主の配偶者の有無(7区分)、資産・負債の種類(15区分)別1世帯当たり資産現在高・負債現在高 | 38-0(Excel:18.6KB) |
39-0 | 世帯区分(4区分)、住宅ローン残高の有無(3区分)、現住居の所有関係(8区分)、資産・負債の種類(15区分)別1世帯当たり資産現在高・負債現在高 | 39-0(Excel:37.7KB) |
40-0 | 世帯区分(4区分)、年間収入階級(11区分)、資産・負債の種類(15区分)別1世帯当たり資産現在高・負債現在高 | 40-0(Excel:22.3KB) |
年間収入・資産分布等に関する結果
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
20-0 | 世帯の種類(3区分)、世帯区分(4区分)、消費支出月額階級(106区分)別世帯数 | 20-1(Excel:88.7KB) |
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
41-0 | 世帯の種類(3区分)、年間収入階級(44区分)別世帯数 | 41-0(Excel:19.4KB) |
42-0 | 世帯の種類(3区分)、年間可処分所得階級(51区分)別世帯数 | 42-0(Excel:20.5KB) |
43-0 | 世帯の種類(3区分)、資産額階級(20区分)別世帯数 | 43-0(Excel:15.6KB) |
44-0 | 世帯の種類(3区分)、貯蓄現在高階級(20区分)別世帯数 | 44-0(Excel:15.6KB) |
45-0 | 世帯の種類(3区分)、負債現在高階級(15区分)別世帯数 | 45-0(Excel:14.8KB) |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2022年03月03日