2021年小売物価統計調査
ご利用にあたって
掲載しているエクセル及びPDFの統計表は、「政府統計の総合窓口」に掲載されている2021年小売物価統計調査の結果を大津市で編集し作成した統計表となっています。
調査の概要や調査結果の利用上の注意等は、総務省統計局ホームページにて確認していただけます。
掲載している統計表以外の調査結果については、「政府統計の総合窓口」をご覧ください。
構造編
地域別価格差
項目 | エクセル | |
---|---|---|
10大費目別消費者物価地域差指数 (全国平均=100) | 2021(Excel:24.3KB) | 2021(PDF:249.5KB) |
消費者物価地域差指数とは、物価水準の地域間の差を、全国平均価格を基準(=100)とした指数値で表したもの。
動向編
調査品目の月別価格及び年平均価格【県庁所在市及び人口15万以上の市】
統計表 | エクセル | |
---|---|---|
うるち米・もち米・食パン・あんパン・カレーパン・ゆでうどん・そうめん・スパゲッティ・カップ麺・中華麺・ゆで沖縄そば・小麦粉・もち・シリアル・まぐろ | 101(Excel:1.2MB) | 101(PDF:300.6KB) |
あじ・いわし・かつお・さけ・さば・さんま・たい・ぶり・いか・たこ・えび・あさり・かき(貝)・ほたて貝 | 102(Excel:1009KB) | 102(PDF:285KB) |
塩さけ・たらこ・しらす干し・干しあじ・煮干し・ししゃも・いくら・揚げかまぼこ・ちくわ・かまぼこ・かつお節・塩辛・魚介漬物・魚介つくだ煮・魚介缶詰 | 103(Excel:1.1MB) | 103(PDF:277.6KB) |
牛肉・豚肉・鶏肉・ハム・ソーセージ・ベーコン・ポーク缶詰・味付け肉・牛乳・粉ミルク・バター・チーズ・ヨーグルト・鶏卵 | 104(Excel:1.4MB) | 104(PDF:326.3KB) |
キャベツ・ほうれんそう・はくさい・ねぎ・レタス・もやし・ブロッコリー・アスパラガス・さつまいも・じゃがいも・さといも・だいこん・にんじん・ごぼう・たまねぎ・れんこん・ながいも・しょうが・えだまめ・さやいんげん・かぼちゃ・きゅうり | 105(Excel:1.6MB) | 105(PDF:391.1KB) |
なす・トマト・ピーマン・生しいたけ・にがうり・とうが・えのきたけ・しめじ・カット野菜・干ししいたけ・干しのり・わかめ・こんぶ・ひじき・豆腐・油揚げ・納豆・こんにゃく・梅干し・だいこん漬・こんぶつくだ煮 | 106(Excel:1.5MB) | 106(PDF:369.1KB) |
はくさい漬・キムチ・野菜缶詰・りんご・みかん・グレープフルーツ・オレンジ・しらぬひ・梨・ぶどう・柿・桃・すいか・メロン・いちご・さくらんぼ・バナナ・キウイフルーツ・アボカド・果物缶詰・ナッツ | 107(Excel:1.7MB) | 107(PDF:383.3KB) |
食用油・マーガリン・食塩・しょう油・みそ・砂糖・酢・ソース・ケチャップ・マヨネーズ・ドレッシング・ジャム・カレールウ・乾燥スープ・風味調味料・つゆ・たれ・ふりかけ・合わせ調味料・パスタソース | 108(Excel:1.5MB) | 108(PDF:345.7KB) |
ようかん・まんじゅう・だいふく餅・カステラ・ケーキ・シュークリーム・ロールケーキ・プリン・ビスケット・キャンデー・せんべい・チョコレート・落花生・チューインガム・アイスクリーム・ポテトチップス・ゼリー・無菌包装米飯・弁当 | 109(Excel:1.5MB) | 109(PDF:339.1KB) |
調理パン・おにぎり・冷凍米飯・すし(弁当)・調理パスタ・調理ピザ・うなぎかば焼き・焼き魚・サラダ・煮豆・きんぴら・焼豚・コロッケ・豚カツ・からあげ・やきとり・ハンバーグ・冷凍調理コロッケ・冷凍調理ハンバーグ・冷凍ぎょうざ・調理カレー・ぎょうざ・混ぜごはんのもと・サラダチキン・おでん | 110(Excel:1.9MB) | 110(PDF:417.1KB) |
緑茶・紅茶・茶飲料・インスタントコーヒー・コーヒー豆・コーヒー飲料・果実飲料・野菜ジュース・炭酸飲料・ノンアルコールビール・スポーツドリンク・ミネラルウォーター・豆乳・清酒・焼酎・チューハイ | 111(Excel:1.3MB) | 111(PDF:301.6KB) |
ビール・発泡酒・ビール風アルコール飲料・ウイスキー・ワイン・うどん(外食)・日本そば(外食)・中華そば(外食)・沖縄そば(外食)・スパゲッティ(外食)・すし(外食)・天丼(外食)・カレーライス(外食)・ぎょうざ(外食) | 112(Excel:1.2MB) | 112(PDF:287KB) |
ハンバーガー(外食)・牛丼(外食)・ハンバーグ(外食)・豚カツ定食(外食)・しょうが焼き定食(外食)・ピザ(配達)・焼肉(外食)・サンドイッチ(外食)・コーヒー(外食)・ビール(外食)・やきとり(外食)・学校給食 | 113(Excel:1.1MB) | 113(PDF:259.9KB) |
民営家賃・公営家賃(公的住宅)・公営家賃(独立行政法人都市再生機構)・システムバス・温水洗浄便座・給湯器・システムキッチン・カーポート・修繕材料・畳替え代・屋根修理費・ふすま張替費・大工手間代 | 114(Excel:1.2MB) | 114(PDF:280.6KB) |
植木職手間代・塀工事費・外壁塗装費・水道工事費・駐車場工事費・壁紙張替費・火災・地震保険料・電気代・都市ガス代・プロパンガス・灯油・水道料・下水道料・電気炊飯器・電子レンジ・ガステーブル | 115(Excel:1.5MB) | 115(PDF:397.2KB) |
電気冷蔵庫・電気掃除機・電気洗濯機・ルームエアコン・温風ヒーター・空気清浄機・整理だんす・食器戸棚・食堂セット・ソファ・室内時計・照明器具・カーペット・カーテン・クッション・ベッド・布団・毛布・敷布・布団カバー・敷きパット | 116(Excel:1.6MB) | 116(PDF:443.3KB) |
茶わん・皿・台所用密閉容器・水筒・鍋・フライパン・スポンジたわし・電球・ランプ・タオル・マット・物干し用ハンガー・収納ケース | 117(Excel:873KB) | 117(PDF:250.6KB) |
ラップ・ポリ袋・キッチンペーパー・ティシュペーパー・トイレットペーパー・台所用洗剤・洗濯用洗剤・柔軟仕上剤・殺虫剤・防虫剤・芳香・消臭剤・漂白剤・家事代行料・清掃代 | 118(Excel:1019.5KB) | 118(PDF:292.5KB) |
婦人用着物・婦人用帯・背広服・男子用上着・男子用ズボン・男子用コート・男子用学校制服・婦人用スーツ | 119(Excel:1.2MB) | 119(PDF:301.6KB) |
ワンピース・スカート・婦人用スラックス・婦人用コート・婦人用上着・女子用学校制服・男児用ズボン・女児用スカート・子供用ズボン・乳児服・ワイシャツ・男子用スポーツシャツ | 120(Excel:1.4MB) | 120(PDF:322.7KB) |
男子用セーター・ブラウス・婦人用Tシャツ・婦人用セーター・子供用Tシャツ・男子用シャツ・男子用パンツ・男子用パジャマ・ブラジャー・婦人用ショーツ・ランジェリー | 121(Excel:1.2MB) | 121(PDF:279.9KB) |
子供用下着・帽子・ネクタイ・男子用靴下・婦人用ストッキング・婦人用ソックス・ベルト・マフラー・男子靴・婦人靴・運動靴・子供靴・サンダル・スリッパ | 122(Excel:1013KB) | 122(PDF:270.6KB) |
クリーニング代・履物修理代・被服賃借料・感冒薬・鼻炎薬・胃腸薬・ビタミン剤・ドリンク剤・皮膚病薬・はり薬・目薬・漢方薬・入浴剤 | 123(Excel:1.2MB) | 123(PDF:312.2KB) |
生理用ナプキン・マスク・眼鏡・紙おむつ・コンタクトレンズ・血圧計・補聴器・サポーター・コンタクトレンズ用剤・軽度失禁用品・出産入院料・マッサージ料金・人間ドック受診料・予防接種料 | 124(Excel:1.1MB) | 124(PDF:303KB) |
鉄道運賃・バス代・タクシー代・自転車・ガソリン・自動車タイヤ・自動車バッテリー・カーナビゲーション・ドライブレコーダー・自動車整備費・自動車オイル交換料・車庫借料・駐車料金・洗車代・自動車免許手数料 | 125(Excel:1.5MB) | 125(PDF:353.2KB) |
通信料・固定電話機・携帯電話機・補習教育(中学校)・補習教育(小学校)・テレビ・携帯型オーディオプレーヤー・ビデオレコーダー・カメラ・ビデオカメラ・学習用机 | 126(Excel:974KB) | 126(PDF:292.1KB) |
パーソナルコンピュータ・プリンタ・電子辞書・ボールペン・ノートブック・はさみ・プリンタ用インク・グローブ・ゴルフクラブ・テニスラケット・釣ざお・競技用靴・トレーニングパンツ・水着 | 127(Excel:1.1MB) | 127(PDF:296.2KB) |
人形・玩具自動車・組立玩具・家庭用ゲーム機・ゲームソフト・ビデオソフト・切り花・園芸用肥料・園芸用土・鉢植え・ペットフード・ペット美容院代・ペットトイレ用品・電池・記録型ディスク・メモリーカード | 128(Excel:1.5MB) | 128(PDF:351.8KB) |
新聞代(地方・ブロック紙)・講習料・自動車教習料・ケーブルテレビ受信料・ゴルフ練習料金・ゴルフプレー料金・プール使用料・ボウリングゲーム代 | 129(Excel:1.1MB) | 129(PDF:275.2KB) |
フィットネスクラブ使用料・文化施設入場料・文化施設入場料(公立)・写真撮影代・写真プリント代・ビデオソフトレンタル料・カラオケルーム使用料・獣医代・入浴料・エステティック料金・理髪料・パーマネント代・カット代・ヘアカラーリング代・電気かみそり・歯ブラシ・手洗い用石けん | 130(Excel:1.3MB) | 130(PDF:325.2KB) |
洗顔料・シャンプー・歯磨き・ヘアコンディショナー・ヘアカラーリング剤・ボディーソープ・クレンジング・整髪料・養毛剤・化粧クリーム(カウンセリングを除く。)・化粧水(カウンセリングを除く。)・ファンデーション(カウンセリングを除く。)・口紅(カウンセリングを除く。)・乳液(カウンセリングを除く。) | 131(Excel:1018KB) | 131(PDF:265.3KB) |
傘・通学用かばん・バッグ(輸入ブランド品を除く。)・旅行用かばん・指輪・腕時計・ハンカチーフ・行政証明書手数料・パスポート取得料・介護料・葬儀料・学童保育料 | 132(Excel:1.1MB) | 132(PDF:316.5KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2022年06月29日