地域・年齢別人口 (令和2年4月30日時点)

更新日:2022年02月28日

オープンデータ 地域・年齢別人口 (令和2年4月30日時点)
市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
252018 滋賀県 大津市 2020/4/30 市全体 344,556 166,371 178,185 7,241 6,981 8,207 7,708 8,422 8,081 9,032 8,666 8,605 8,430 7,855 7,941 8,949 8,964 10,036 10,326 11,588 12,164 13,842 14,018 11,630 12,204 10,832 11,241 9,780 10,434 10,640 11,282 11,422 12,896 8,383 9,923 5,334 7,272 4,573 9,654 151,917
小松 4,185 2,043 2,142 48 60 87 76 83 99 77 77 75 79 76 57 78 77 111 113 114 148 154 131 165 158 134 128 172 171 205 181 181 196 133 165 83 102 67 124 1,923
木戸 4,649 2,245 2,404 66 57 104 88 126 103 121 131 107 117 76 71 84 96 109 99 138 143 182 184 164 177 157 158 160 166 166 187 185 195 141 131 88 120 71 181 1,995
和邇 8,587 4,141 4,446 149 124 178 176 219 203 262 240 208 225 177 182 190 192 182 199 272 275 319 353 329 349 327 310 263 301 277 293 311 331 200 269 159 196 119 228 3,521
小野 4,417 2,067 2,350 38 36 47 48 61 59 72 59 77 85 56 62 66 63 72 77 115 118 137 138 96 126 114 146 145 177 199 237 275 329 251 262 144 130 102 198 2,017
葛川 228 107 121 2 2 2 1 4 6 2 2 2 1 7 3 2 1 1 3 2 2 8 6 10 8 6 5 8 7 11 8 7 9 12 17 10 11 11 29 126
伊香立 2,706 1,309 1,397 86 100 74 53 27 54 47 32 42 41 64 67 93 83 101 98 90 77 65 65 57 68 75 83 100 85 121 110 109 97 49 83 39 70 70 131 1,124
真野 7,574 3,666 3,908 157 139 196 193 211 192 202 197 159 160 149 156 200 203 242 255 270 237 319 339 242 248 216 245 225 245 257 258 261 281 167 195 90 132 103 233 3,191
真野北 6,266 3,006 3,260 77 98 93 68 106 76 120 107 116 89 117 121 145 166 134 147 161 152 159 178 144 170 166 261 314 357 347 376 402 326 180 186 108 146 117 236 2,904
堅田 17,001 8,309 8,692 440 378 409 385 331 371 414 404 509 479 534 524 574 547 588 592 567 564 659 656 554 597 571 614 509 520 529 522 449 503 319 378 195 296 158 362 7,604
仰木 2,006 971 1,035 17 14 33 20 40 28 41 42 53 43 32 29 31 33 48 49 64 58 59 63 66 61 77 66 60 81 70 84 93 109 77 99 49 70 61 86 815
仰木の里 4,592 2,211 2,381 100 101 98 105 91 72 107 99 106 114 76 85 105 129 136 142 122 120 113 118 106 138 162 198 194 243 231 204 225 193 118 118 61 81 60 121 1,882
仰木の里東 8,743 4,267 4,476 134 141 221 228 306 276 331 302 278 260 175 176 165 189 210 225 274 306 348 388 336 389 329 327 284 312 257 259 270 260 195 204 97 96 57 138 3,314
雄琴 6,120 2,952 3,168 122 136 181 140 175 170 132 148 131 157 172 153 155 156 212 198 237 243 255 248 209 178 178 188 153 167 183 160 175 186 101 154 86 128 95 258 2,821
日吉台 3,629 1,689 1,940 34 29 44 47 55 60 74 61 50 53 40 49 62 66 67 70 101 100 99 98 77 89 91 100 80 122 170 235 252 304 217 203 107 99 69 155 1,689
坂本 10,186 4,837 5,349 242 236 223 216 206 213 225 191 238 253 208 221 293 298 295 329 316 320 386 364 363 362 315 322 259 284 288 323 358 411 261 353 198 281 163 372 4,654
下阪本 11,231 5,530 5,701 333 348 353 316 316 292 345 298 305 256 281 286 337 339 375 374 419 455 504 482 357 388 343 334 241 270 293 282 291 327 207 250 117 182 113 222 4,605
唐崎 16,900 8,038 8,862 373 346 337 404 416 371 566 601 451 500 420 445 461 432 472 463 565 603 664 671 568 607 501 496 412 483 444 489 534 649 399 497 240 355 215 450 7,949
滋賀 16,597 7,952 8,645 386 330 373 348 397 350 422 386 417 402 338 378 441 472 468 477 536 575 698 715 580 646 533 577 483 492 539 534 445 566 349 516 302 374 245 507 7,636
山中比叡平 2,744 1,309 1,435 28 29 41 45 54 60 58 71 33 36 35 27 40 51 63 68 74 88 97 103 83 80 68 64 80 114 146 161 174 187 130 109 66 59 39 83 1,266
藤尾 5,107 2,500 2,607 75 58 63 65 81 91 111 98 108 117 111 103 134 113 125 128 158 144 187 185 162 173 170 175 161 183 188 185 277 277 195 198 104 129 90 185 2,522
長等 12,604 5,928 6,676 229 226 246 227 290 262 292 255 334 328 256 266 310 302 287 378 406 435 516 584 480 511 459 455 374 407 374 414 410 473 274 361 216 342 175 450 6,192
逢坂 8,497 3,941 4,556 183 195 207 211 181 191 169 149 164 194 176 197 212 247 252 279 295 337 299 360 294 272 268 283 247 235 251 280 298 314 190 257 132 229 123 326 4,001
中央 6,562 3,138 3,424 187 186 165 162 136 119 116 114 133 161 175 172 217 243 250 243 252 275 268 273 212 236 191 174 142 167 147 179 191 206 149 156 97 168 110 190 3,213
平野 18,786 8,879 9,907 429 413 475 467 519 523 529 487 410 398 335 358 440 464 558 590 640 722 778 862 652 723 651 641 495 544 490 589 547 678 432 550 264 375 235 523 7,954
膳所 15,529 7,335 8,194 282 269 337 311 302 320 355 354 372 339 290 355 405 381 417 455 523 506 628 597 490 555 510 554 492 489 474 508 529 611 364 542 272 468 293 580 7,456
富士見 9,326 4,684 4,642 265 237 246 200 223 228 249 248 254 221 356 254 290 261 296 259 316 351 401 384 314 317 298 282 214 204 238 243 232 331 238 256 174 188 80 178 3,922
晴嵐 17,896 8,606 9,290 325 335 415 393 369 383 415 439 492 473 467 467 449 459 511 526 619 647 781 779 717 762 630 587 489 477 488 492 506 637 407 495 267 411 259 528 8,135
石山 10,255 4,925 5,330 198 176 210 205 244 232 264 288 236 274 222 237 242 227 265 258 343 348 392 415 365 376 364 327 278 279 295 329 344 437 288 369 225 280 150 273 4,813
南郷 9,577 4,604 4,973 163 179 225 207 226 212 244 215 210 206 167 167 198 187 265 228 299 324 360 345 283 296 266 288 277 281 286 369 387 492 356 421 228 251 164 305 4,128
大石 4,844 2,396 2,448 61 63 97 73 126 123 170 184 151 109 82 78 86 95 115 110 147 161 259 236 195 187 132 136 155 181 196 183 187 193 122 129 59 65 56 142 1,966
田上 10,030 4,921 5,109 133 119 178 148 215 183 207 228 220 202 204 169 261 202 235 232 279 279 339 329 293 307 329 415 414 432 492 519 493 497 311 325 173 212 145 311 4,318
上田上 1,974 936 1,038 18 15 27 21 28 29 44 38 32 42 31 41 39 40 42 45 55 45 72 51 58 57 65 75 69 69 91 92 104 114 70 67 47 69 44 128 828
青山 10,995 5,478 5,517 256 224 427 369 477 432 498 429 336 294 147 173 173 211 285 337 372 473 571 617 446 440 376 357 297 305 272 241 247 217 136 146 83 104 79 148 3,661
瀬田 14,451 7,132 7,319 410 373 538 513 462 437 427 401 387 388 349 377 424 406 535 594 664 663 671 634 478 457 390 409 313 318 307 313 278 364 255 253 141 202 103 217 5,860
瀬田南 15,451 7,426 8,025 290 297 339 298 401 397 427 384 354 332 311 296 346 343 445 483 539 557 644 633 525 532 399 450 414 453 497 551 536 629 461 554 271 378 227 458 6,821
瀬田東 15,618 7,629 7,989 380 391 395 388 389 376 373 400 458 383 472 463 535 503 565 521 512 549 613 612 460 477 406 469 386 432 436 497 489 574 388 377 199 262 173 315 6,833
瀬田北 18,693 9,264 9,429 525 521 523 493 529 488 524 507 597 619 671 676 666 687 702 682 732 764 838 822 700 687 565 542 421 381 385 395 370 393 241 278 143 211 132 283 8,258

この記事に関する
お問い合わせ先

政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階

(統計調査グループ)
電話番号:077-528-2714
(情報公開等推進グループ)
電話番号:077-528-2718
​​​​​​​
ファックス番号:077-523-1434

市政情報課にメールを送る