地域・年齢別人口 (令和2年5月31日時点)

更新日:2022年02月28日

オープンデータ 地域・年齢別人口 (令和2年5月31日時点)
市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
252018 滋賀県 大津市 2020/5/31 市全体 344,604 166,414 178,190 7,218 6,968 8,188 7,701 8,422 8,057 9,022 8,638 8,628 8,458 7,884 7,935 8,927 8,967 9,999 10,318 11,573 12,087 13,844 14,025 11,664 12,255 10,847 11,270 9,772 10,449 10,587 11,214 11,502 12,970 8,387 9,912 5,345 7,285 4,605 9,681 152,028
小松 4,190 2,046 2,144 47 58 87 75 81 103 79 76 76 80 75 56 79 77 110 112 116 150 154 129 167 159 131 128 173 171 204 176 184 199 129 165 85 105 69 125 1,926
木戸 4,649 2,245 2,404 68 56 100 91 128 100 122 131 109 118 74 69 84 98 108 97 137 139 184 189 161 175 159 160 161 168 166 182 184 198 142 129 88 120 70 184 1,996
和邇 8,577 4,139 4,438 151 124 176 172 218 204 259 239 208 222 175 183 191 188 181 195 275 274 318 353 322 353 334 312 261 300 277 293 311 332 203 268 159 197 120 229 3,521
小野 4,408 2,062 2,346 39 35 46 49 62 59 71 59 73 86 57 59 66 63 71 75 115 118 139 138 94 126 113 144 143 179 201 235 274 331 252 260 144 133 102 197 2,012
葛川 227 108 119 2 2 2 1 4 6 2 2 2 1 7 3 2 1 1 3 2 2 8 6 10 8 6 5 8 7 12 8 7 9 12 15 10 13 11 27 125
伊香立 2,711 1,310 1,401 88 101 75 55 26 52 48 32 40 42 66 68 92 83 102 99 88 75 66 65 58 67 72 83 96 87 125 110 112 95 45 84 40 72 71 131 1,127
真野 7,559 3,662 3,897 155 138 194 190 213 190 204 198 157 159 149 153 199 206 241 251 267 237 320 342 247 252 209 238 229 247 256 252 259 284 170 196 89 131 104 233 3,188
真野北 6,258 2,999 3,259 78 101 91 69 106 73 120 107 118 90 113 119 144 167 136 147 155 149 162 180 145 165 163 265 316 355 342 377 408 326 181 189 106 145 115 235 2,899
堅田 16,996 8,307 8,689 438 381 407 378 332 369 411 407 505 476 540 527 574 544 580 594 566 563 663 650 556 601 571 615 510 521 530 518 447 508 325 374 194 299 158 364 7,604
仰木 2,001 968 1,033 17 14 34 20 39 27 42 43 50 43 32 29 31 33 49 49 64 56 59 65 66 60 73 67 64 80 70 83 92 110 75 99 50 68 61 87 814
仰木の里 4,598 2,215 2,383 103 99 100 105 90 73 106 96 106 115 76 86 107 130 135 141 124 123 111 115 104 140 161 199 198 242 227 205 226 194 117 118 64 79 60 123 1,884
仰木の里東 8,745 4,267 4,478 130 138 221 228 307 276 331 301 274 261 178 175 162 190 208 222 273 307 345 383 338 395 333 330 282 311 259 259 274 260 194 203 100 101 58 138 3,322
雄琴 6,122 2,959 3,163 121 135 174 133 181 179 134 147 134 154 167 152 155 155 212 201 235 243 258 245 210 175 179 192 152 169 183 156 179 191 100 151 85 131 100 254 2,829
日吉台 3,639 1,700 1,939 35 27 46 50 52 58 78 60 53 57 40 47 64 68 66 67 102 102 99 98 79 85 91 104 79 121 170 228 251 311 219 202 108 99 68 155 1,688
坂本 10,186 4,836 5,350 242 236 221 217 209 213 217 188 237 256 214 221 289 295 294 328 320 320 383 362 368 370 316 325 259 283 284 323 363 410 261 353 194 276 165 374 4,660
下阪本 11,248 5,545 5,703 330 346 360 319 312 294 342 292 313 260 284 286 338 341 377 380 421 447 501 482 359 393 346 332 243 272 291 281 291 327 206 251 118 181 113 219 4,611
唐崎 16,906 8,038 8,868 372 346 337 404 414 371 566 601 448 503 424 437 457 436 472 470 567 588 670 677 557 616 509 500 415 482 439 487 537 644 394 500 247 357 213 449 7,951
滋賀 16,610 7,956 8,654 386 322 371 351 396 348 423 385 417 404 346 381 439 472 466 482 532 569 704 713 580 649 534 577 480 498 537 527 452 575 341 514 306 371 246 516 7,648
山中比叡平 2,738 1,308 1,430 30 29 42 45 52 60 58 67 34 39 35 28 40 50 62 65 75 86 98 104 80 81 69 64 79 114 145 158 175 188 130 110 68 59 36 83 1,264
藤尾 5,103 2,494 2,609 72 55 66 69 80 90 112 99 108 119 109 98 133 112 125 126 156 150 187 182 163 174 172 178 159 180 186 188 279 278 195 198 103 126 89 187 2,525
長等 12,613 5,927 6,686 230 231 244 226 285 261 293 255 339 330 256 273 315 300 286 383 408 430 512 584 478 510 459 452 372 416 371 408 412 478 276 360 215 342 176 447 6,195
逢坂 8,505 3,941 4,564 182 197 208 213 178 191 170 145 167 195 176 201 213 248 253 278 296 336 295 362 293 271 269 280 246 239 251 276 298 320 192 257 128 228 126 327 4,005
中央 6,550 3,130 3,420 181 182 167 164 136 116 119 114 134 161 172 182 212 241 253 240 249 270 264 277 217 233 192 174 143 168 144 181 193 204 147 155 94 167 113 191 3,212
平野 18,795 8,880 9,915 427 418 474 461 515 523 529 488 416 406 333 360 437 463 552 582 639 715 778 865 654 726 660 643 493 544 484 587 554 683 434 548 261 375 240 528 7,960
膳所 15,541 7,340 8,201 277 269 343 313 305 317 354 350 369 347 293 355 403 380 415 454 525 510 630 593 493 559 506 551 495 494 468 502 535 617 365 542 271 466 293 582 7,462
富士見 9,329 4,684 4,645 269 238 246 197 224 232 245 246 257 221 352 249 287 269 296 259 317 352 398 380 316 316 296 283 215 203 238 245 236 326 236 256 176 193 80 180 3,927
晴嵐 17,889 8,624 9,265 327 333 411 395 369 382 412 434 502 464 474 458 455 457 501 530 617 640 785 781 723 766 621 584 495 474 487 490 510 644 407 492 267 409 261 532 8,150
石山 10,248 4,926 5,322 197 174 212 202 240 232 267 286 236 274 223 234 243 230 266 261 341 344 395 416 367 372 365 326 270 280 291 330 352 440 285 367 228 275 148 279 4,815
南郷 9,578 4,608 4,970 165 176 223 211 230 210 235 212 219 209 166 166 193 188 264 226 299 326 358 337 286 304 266 289 279 279 286 369 387 491 359 417 227 255 166 305 4,131
大石 4,834 2,392 2,442 60 64 97 69 127 122 168 181 148 111 82 79 83 91 115 110 147 159 257 237 196 188 135 138 154 182 197 181 186 194 125 131 58 65 57 140 1,966
田上 10,017 4,917 5,100 135 114 172 152 215 179 207 230 220 195 203 170 261 200 235 232 277 279 342 328 291 309 330 415 408 428 493 514 497 504 314 326 172 214 145 311 4,327
上田上 1,971 932 1,039 17 15 27 20 29 30 44 38 32 42 30 42 37 39 43 46 52 44 72 51 58 56 66 77 68 69 90 91 106 115 68 67 49 68 44 129 825
青山 10,995 5,476 5,519 252 221 426 371 478 429 500 430 338 295 146 172 170 211 282 339 371 459 562 627 456 442 372 357 297 305 273 240 247 217 142 150 82 105 82 149 3,662
瀬田 14,472 7,141 7,331 411 376 529 506 469 436 429 408 393 388 353 378 426 401 530 595 658 667 674 632 480 461 389 412 313 317 302 314 285 366 255 252 140 203 105 219 5,865
瀬田南 15,432 7,416 8,016 281 296 340 295 402 391 428 385 343 337 315 292 345 345 446 479 534 550 643 642 531 529 403 452 409 452 497 552 533 627 463 553 272 383 231 456 6,821
瀬田東 15,610 7,628 7,982 377 392 397 389 387 375 372 402 455 385 477 457 531 504 564 515 517 550 615 606 464 482 400 466 386 430 433 498 491 574 386 384 202 258 174 315 6,823
瀬田北 18,754 9,288 9,466 526 529 522 496 531 486 525 504 598 613 672 690 670 691 702 685 736 758 835 829 697 687 577 553 422 382 378 390 375 400 242 276 145 216 135 281 8,288

この記事に関する
お問い合わせ先

政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階

(統計調査グループ)
電話番号:077-528-2714
(情報公開等推進グループ)
電話番号:077-528-2718
​​​​​​​
ファックス番号:077-523-1434

市政情報課にメールを送る