地域・年齢別人口 (令和2年6月30日時点)

更新日:2022年02月28日

オープンデータ 地域・年齢別人口 (令和2年6月30日時点)
市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
252018 滋賀県 大津市 2020/6/30 市全体 344,493 166,323 178,170 7,192 6,908 8,196 7,725 8,402 8,073 8,966 8,593 8,637 8,484 7,867 7,932 8,907 8,932 9,972 10,293 11,535 12,059 13,833 14,022 11,670 12,295 10,883 11,298 9,790 10,449 10,536 11,177 11,567 13,036 8,388 9,887 5,369 7,330 4,613 9,677 152,041
小松 4,186 2,043 2,143 48 56 84 75 84 105 80 74 76 81 70 59 81 74 109 116 115 145 153 135 168 156 129 127 174 170 205 178 181 199 130 166 86 101 70 126 1,927
木戸 4,641 2,238 2,403 67 54 100 91 123 101 127 130 110 120 71 70 85 99 106 100 136 138 185 183 158 179 161 159 161 162 164 185 187 198 142 131 86 117 69 186 1,995
和邇 8,565 4,138 4,427 149 119 177 170 217 206 253 235 208 228 178 183 192 181 180 195 271 274 318 349 325 361 331 313 269 299 275 291 313 330 201 267 161 201 120 225 3,520
小野 4,401 2,057 2,344 39 35 46 49 60 61 72 58 70 85 57 59 65 62 72 74 115 118 137 137 97 124 111 146 143 181 200 228 273 334 254 264 144 132 102 197 2,011
葛川 224 107 117 2 2 2 1 4 6 2 2 2 1 7 3 2 1 0 3 3 1 8 6 9 8 6 5 7 6 13 8 7 9 12 15 10 13 11 27 125
伊香立 2,711 1,306 1,405 87 101 74 58 27 53 48 32 41 41 64 68 89 82 102 99 87 75 67 66 59 67 73 83 94 87 125 110 114 96 44 84 41 71 70 132 1,128
真野 7,551 3,662 3,889 156 139 189 188 219 195 204 194 158 158 147 154 196 202 245 248 262 243 323 335 248 258 210 238 232 245 252 253 259 280 169 195 90 131 103 233 3,182
真野北 6,255 2,995 3,260 79 99 89 68 105 74 121 109 115 90 115 121 141 162 137 149 153 151 163 179 144 163 162 267 311 356 344 375 410 329 185 190 106 143 115 235 2,896
堅田 16,995 8,302 8,693 434 380 413 387 330 369 405 399 511 477 529 527 576 543 585 595 561 555 663 659 556 605 574 610 508 519 522 522 456 513 326 369 196 299 157 365 7,602
仰木 2,001 968 1,033 18 14 34 20 39 27 41 43 50 42 33 30 31 31 49 50 64 55 59 66 65 59 74 68 64 81 69 83 94 109 73 98 50 68 61 89 813
仰木の里 4,603 2,222 2,381 100 99 104 110 90 73 107 94 104 113 77 83 107 130 137 140 124 125 111 113 105 137 160 202 197 240 230 204 227 199 117 116 66 78 59 125 1,887
仰木の里東 8,748 4,274 4,474 131 135 217 228 307 273 326 297 279 264 178 175 164 192 207 221 275 299 345 388 336 395 334 331 282 310 261 260 277 263 192 202 104 104 59 137 3,331
雄琴 6,117 2,959 3,158 124 130 173 135 181 177 135 151 131 157 168 151 157 151 208 199 235 244 259 243 210 176 180 195 149 167 184 153 179 194 102 153 85 132 99 250 2,827
日吉台 3,633 1,696 1,937 33 27 47 48 52 60 77 59 55 58 40 44 61 68 65 69 104 100 98 97 78 88 92 105 80 118 168 227 250 312 220 203 109 100 67 154 1,685
坂本 10,238 4,863 5,375 247 238 221 223 213 213 216 190 237 256 215 225 294 296 294 328 322 319 388 364 363 373 321 329 258 282 284 319 367 415 260 349 197 282 166 374 4,687
下阪本 11,238 5,543 5,695 325 344 355 317 321 294 331 294 324 257 282 282 340 347 377 373 417 448 496 486 362 392 352 328 240 279 289 281 297 322 206 254 118 180 111 217 4,612
唐崎 16,868 7,980 8,888 374 344 344 404 412 368 515 611 442 499 413 437 457 445 475 468 561 588 670 674 564 620 514 509 411 482 440 487 531 647 397 494 245 364 215 447 7,902
滋賀 16,603 7,944 8,659 383 321 368 356 394 348 426 374 419 416 344 378 430 472 465 479 533 575 699 705 584 655 531 576 482 497 532 525 461 582 339 506 309 378 245 516 7,653
山中比叡平 2,731 1,305 1,426 31 29 40 45 53 60 57 66 35 39 34 25 40 49 60 66 71 86 100 104 79 80 72 63 78 115 143 157 177 189 130 111 69 59 36 83 1,261
藤尾 5,094 2,491 2,603 70 53 68 72 75 87 111 99 114 120 107 99 133 113 126 126 153 148 187 179 164 174 173 179 158 178 182 189 285 277 193 199 101 127 91 184 2,526
長等 12,621 5,926 6,695 230 232 246 228 281 255 295 261 333 334 261 272 316 303 281 377 408 434 511 581 476 510 463 454 373 419 374 409 413 479 276 356 211 347 178 444 6,197
逢坂 8,510 3,947 4,563 178 195 211 214 176 192 170 143 171 193 180 200 213 250 251 278 297 332 293 357 295 276 271 280 248 241 248 276 297 323 192 255 129 234 127 324 4,008
中央 6,580 3,149 3,431 183 180 169 169 135 117 120 110 134 165 180 182 214 243 252 243 253 271 263 274 218 233 192 179 143 167 145 179 193 207 146 155 96 162 113 195 3,225
平野 18,775 8,868 9,907 415 414 479 462 513 515 535 494 414 406 336 359 424 458 558 579 632 711 783 868 648 728 663 645 493 543 484 585 555 689 430 542 264 380 242 529 7,950
膳所 15,542 7,336 8,206 273 267 347 312 304 319 355 350 367 351 293 352 394 371 419 457 524 509 622 598 501 561 501 550 498 496 464 493 541 624 368 540 270 472 295 584 7,465
富士見 9,316 4,670 4,646 265 237 246 194 225 237 244 247 255 221 347 249 287 266 294 255 314 358 397 376 313 316 300 284 216 203 238 243 229 324 240 258 178 196 82 182 3,930
晴嵐 17,885 8,633 9,252 331 330 408 394 372 382 409 440 503 454 476 458 461 452 497 523 616 645 786 781 718 763 625 589 504 471 486 489 510 649 406 492 264 411 261 529 8,159
石山 10,225 4,916 5,309 194 170 214 203 239 229 260 285 236 275 223 231 243 229 268 262 337 340 395 413 359 375 367 327 274 277 290 331 350 443 289 365 229 278 149 276 4,811
南郷 9,584 4,609 4,975 162 176 224 206 231 214 237 214 217 208 169 168 189 187 263 220 299 329 356 339 288 303 269 290 281 280 282 369 387 490 361 417 228 257 166 308 4,136
大石 4,827 2,386 2,441 59 62 97 74 120 119 174 179 147 112 79 77 81 90 115 111 148 162 254 237 198 188 135 135 157 184 196 183 185 192 124 132 58 64 59 140 1,965
田上 10,020 4,921 5,099 137 113 173 154 213 175 210 233 217 192 202 168 263 204 234 229 277 279 339 329 293 308 329 413 410 434 489 506 503 512 315 327 173 213 144 310 4,330
上田上 1,967 931 1,036 17 15 27 20 28 28 45 40 31 41 31 43 35 39 44 44 51 44 71 52 57 55 68 77 67 69 89 89 109 117 68 68 48 66 45 129 822
青山 10,974 5,467 5,507 247 215 426 370 472 433 504 422 341 299 147 173 163 208 280 335 370 454 562 630 461 444 368 357 297 305 274 245 247 215 143 150 84 103 81 149 3,657
瀬田 14,471 7,151 7,320 418 374 522 501 474 443 427 403 395 384 356 378 427 402 521 593 665 662 670 632 483 458 383 416 317 319 302 311 286 366 252 253 148 205 105 220 5,866
瀬田南 15,409 7,389 8,020 285 293 341 293 398 397 427 379 338 339 308 295 354 345 442 481 528 544 647 640 519 536 408 444 408 451 485 553 543 633 459 549 272 388 227 460 6,816
瀬田東 15,596 7,623 7,973 375 391 395 384 385 380 376 389 454 394 475 454 527 494 557 525 519 545 622 609 464 481 399 469 385 431 429 495 498 575 388 385 200 257 175 315 6,824
瀬田北 18,788 9,308 9,480 526 525 526 502 530 488 524 493 603 614 675 700 675 691 697 683 735 753 833 838 705 690 582 556 421 385 379 386 376 401 239 277 144 217 138 281 8,310

この記事に関する
お問い合わせ先

政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階

(統計調査グループ)
電話番号:077-528-2714
(情報公開等推進グループ)
電話番号:077-528-2718
​​​​​​​
ファックス番号:077-523-1434

市政情報課にメールを送る