地域・年齢別人口 (令和2年8月31日時点)

更新日:2022年02月28日

オープンデータ 地域・年齢別人口 (令和2年8月31日時点)
市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
252018 滋賀県 大津市 2020/8/31 市全体 344,053 166,171 177,882 7,180 6,839 8,142 7,749 8,423 8,078 8,808 8,375 8,644 8,423 7,794 7,875 8,882 8,876 9,927 10,226 11,490 12,009 13,835 14,027 11,718 12,346 10,976 11,347 9,774 10,460 10,445 11,115 11,700 13,127 8,372 9,905 5,432 7,366 4,629 9,739 151,842
小松 4,183 2,031 2,152 48 58 84 73 84 105 82 75 75 80 61 58 81 78 111 113 115 144 152 143 166 154 133 128 172 164 199 182 183 198 129 169 87 101 69 129 1,932
木戸 4,636 2,241 2,395 71 51 95 91 129 101 124 131 107 118 71 68 83 94 109 100 135 138 177 178 164 183 165 161 154 161 171 182 189 202 145 130 84 121 68 185 2,000
和邇 8,550 4,127 4,423 144 124 175 171 224 199 248 240 211 225 181 181 185 182 178 189 268 275 318 352 325 359 330 317 267 296 276 290 312 332 201 263 163 203 121 225 3,520
小野 4,368 2,038 2,330 39 33 46 49 59 55 71 61 68 87 56 54 63 61 69 70 113 122 138 137 95 124 110 142 143 182 195 224 274 337 252 259 149 139 98 194 2,001
葛川 221 107 114 2 1 2 1 4 6 2 2 2 1 7 3 2 1 0 3 3 1 8 6 9 7 6 5 7 6 13 8 8 8 11 13 10 14 11 28 126
伊香立 2,717 1,311 1,406 85 99 77 60 27 54 47 32 44 40 63 67 88 78 105 101 90 77 68 61 58 71 72 84 91 85 125 106 118 102 44 85 39 70 70 134 1,136
真野 7,523 3,635 3,888 149 131 191 197 222 196 203 196 150 158 147 151 186 189 242 256 259 244 323 335 251 258 211 236 226 243 247 254 264 286 170 191 90 134 104 233 3,169
真野北 6,215 2,977 3,238 79 95 88 68 108 74 116 106 116 90 116 113 134 160 144 147 152 153 156 172 144 167 164 256 305 356 340 373 410 335 186 195 103 142 116 236 2,887
堅田 17,018 8,316 8,702 429 382 415 382 335 371 407 407 494 466 531 535 577 548 583 586 565 553 673 668 557 595 580 619 504 520 522 524 464 516 319 370 199 296 162 364 7,609
仰木 2,001 968 1,033 17 14 36 21 41 26 40 42 49 45 31 28 31 30 47 49 66 58 59 66 64 59 75 68 64 77 67 89 94 105 75 98 49 68 63 90 818
仰木の里 4,597 2,222 2,375 101 100 105 111 88 68 106 93 107 112 77 84 104 129 135 137 126 125 110 110 105 141 160 201 192 238 232 201 230 200 116 121 68 79 60 125 1,893
仰木の里東 8,746 4,281 4,465 127 139 215 223 302 267 332 299 282 258 178 172 165 195 205 217 271 297 352 386 336 392 331 333 284 311 257 259 285 269 192 204 107 104 60 140 3,334
雄琴 6,096 2,944 3,152 122 129 170 138 178 174 136 154 132 154 161 146 160 154 200 198 233 239 258 239 213 183 182 196 145 167 187 150 179 193 102 155 86 127 100 256 2,820
日吉台 3,637 1,701 1,936 34 27 49 49 49 59 80 59 55 58 40 44 60 66 65 63 100 101 100 98 79 94 93 103 83 114 155 225 255 320 223 202 110 100 71 154 1,689
坂本 10,255 4,870 5,385 247 239 225 222 205 217 218 192 242 260 210 216 290 297 296 322 324 322 383 369 371 375 324 332 254 286 285 309 371 420 259 353 199 280 167 374 4,694
下阪本 11,255 5,546 5,709 324 343 358 326 320 296 327 289 328 263 272 276 343 342 380 385 413 430 490 499 367 394 352 325 250 283 284 282 307 325 203 255 118 176 110 220 4,613
唐崎 16,453 7,843 8,610 378 336 344 406 411 378 393 411 405 426 400 418 461 450 480 468 559 588 676 670 568 621 516 515 412 482 437 486 537 657 399 484 250 364 217 450 7,477
滋賀 16,623 7,939 8,684 387 325 365 354 395 348 426 373 417 421 344 384 434 468 461 482 525 572 694 707 593 650 529 584 486 500 524 526 468 587 337 501 315 381 239 521 7,671
山中比叡平 2,731 1,307 1,424 32 26 38 42 52 62 58 68 36 44 33 24 39 49 60 67 73 86 101 100 83 80 69 67 78 113 140 149 177 191 126 115 74 57 38 84 1,266
藤尾 5,105 2,495 2,610 76 51 67 74 73 88 109 95 119 121 100 98 137 118 126 122 152 149 186 182 164 174 173 177 161 177 182 193 283 275 189 197 103 133 95 186 2,543
長等 12,625 5,929 6,696 226 228 242 231 271 258 297 256 341 334 266 274 315 314 279 365 407 433 511 583 466 505 472 452 382 421 370 406 421 480 272 361 211 345 180 450 6,220
逢坂 8,520 3,955 4,565 187 194 205 215 177 193 170 148 172 187 178 187 216 250 248 285 298 315 286 373 296 276 273 284 251 243 245 274 301 330 197 251 125 231 130 329 4,015
中央 6,599 3,165 3,434 189 175 165 176 136 114 119 110 131 163 187 190 220 238 248 245 252 266 264 283 225 229 190 178 143 171 146 177 196 203 140 154 102 162 112 200 3,245
平野 18,740 8,847 9,893 410 414 472 460 512 516 528 488 424 405 322 362 421 448 547 570 638 716 788 849 643 737 657 642 506 546 477 574 554 695 431 549 270 391 247 531 7,945
膳所 15,545 7,348 8,197 280 261 341 317 308 315 355 350 370 349 296 357 383 362 429 458 518 509 630 586 501 561 499 552 501 509 463 490 542 625 368 535 272 477 292 584 7,463
富士見 9,304 4,661 4,643 267 231 246 198 222 241 239 245 257 223 344 244 283 258 290 259 306 355 405 374 313 321 307 286 209 207 231 236 237 324 243 263 174 193 88 185 3,933
晴嵐 17,875 8,621 9,254 333 333 397 400 383 384 409 438 491 450 470 472 457 440 492 515 616 648 774 771 736 753 641 611 495 468 485 488 514 645 406 498 262 405 260 535 8,156
石山 10,264 4,932 5,332 190 165 210 208 241 223 261 290 242 276 222 233 236 238 276 260 324 340 406 407 355 376 378 340 279 271 291 333 352 443 287 366 235 283 147 280 4,847
南郷 9,615 4,622 4,993 161 180 231 209 233 214 237 206 217 216 174 168 193 185 245 223 303 326 365 343 291 299 262 285 274 290 289 360 385 493 362 427 237 256 163 313 4,156
大石 4,833 2,388 2,445 59 62 94 77 118 115 178 180 151 109 77 76 80 93 115 106 145 159 249 237 199 194 146 136 152 183 193 185 190 187 122 138 60 69 60 139 1,975
田上 10,012 4,918 5,094 137 111 167 152 216 180 205 223 222 193 204 172 255 201 234 229 278 276 335 329 295 317 330 401 404 437 494 501 511 519 315 332 175 213 141 308 4,346
上田上 1,954 928 1,026 16 13 29 21 27 28 43 37 33 43 27 40 35 39 45 41 51 45 69 52 59 55 64 79 70 65 86 89 108 117 68 66 50 67 48 129 825
青山 10,950 5,459 5,491 239 206 421 370 479 434 494 413 350 303 144 169 165 208 273 330 369 441 557 638 463 451 371 352 303 312 268 246 254 220 144 146 84 107 81 145 3,647
瀬田 14,460 7,151 7,309 410 361 518 488 476 456 426 399 399 386 351 380 431 399 518 577 663 665 675 630 484 471 388 419 315 312 302 317 289 364 252 259 152 201 102 225 5,868
瀬田南 15,393 7,388 8,005 283 286 341 289 401 394 429 384 335 341 305 293 358 331 426 472 532 549 646 646 519 532 422 454 403 452 476 544 547 642 461 538 275 392 229 466 6,828
瀬田東 15,571 7,604 7,967 357 384 400 378 383 386 367 387 470 402 465 438 510 487 573 525 516 548 619 609 464 492 407 469 386 429 422 495 507 577 387 383 201 264 170 314 6,824
瀬田北 18,863 9,356 9,507 545 532 518 502 534 483 526 496 600 616 683 700 701 696 693 691 732 744 834 839 697 696 594 558 423 383 369 388 384 405 239 279 144 221 140 278 8,351

この記事に関する
お問い合わせ先

政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階

(統計調査グループ)
電話番号:077-528-2714
(情報公開等推進グループ)
電話番号:077-528-2718
​​​​​​​
ファックス番号:077-523-1434

市政情報課にメールを送る