地域・年齢別人口 (令和2年9月30日時点)

更新日:2022年02月28日

オープンデータ 地域・年齢別人口 (令和2年9月30日時点)
市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
252018 滋賀県 大津市 2020/9/30 市全体 343,996 166,093 177,903 7,132 6,851 8,146 7,729 8,435 8,075 8,784 8,372 8,646 8,434 7,739 7,852 8,865 8,863 9,901 10,199 11,481 11,959 13,811 14,051 11,718 12,335 11,012 11,391 9,788 10,500 10,398 11,081 11,775 13,175 8,367 9,877 5,446 7,383 4,649 9,776 151,860
小松 4,181 2,028 2,153 47 59 82 73 87 104 82 75 75 82 61 58 80 78 112 112 115 140 153 146 165 155 132 127 168 164 199 185 186 197 127 167 89 103 68 128 1,927
木戸 4,639 2,242 2,397 70 55 94 89 130 100 124 129 107 122 70 67 82 93 107 99 139 136 177 181 162 182 166 163 155 162 169 180 192 204 140 126 89 125 69 184 2,003
和邇 8,543 4,123 4,420 142 127 175 171 226 198 249 240 211 224 180 182 184 177 175 188 268 275 315 353 325 358 327 314 274 301 270 287 314 330 205 258 161 213 122 224 3,515
小野 4,364 2,031 2,333 39 33 47 46 58 57 67 62 68 86 55 57 65 61 67 71 114 118 137 140 98 124 108 138 142 186 194 222 272 341 251 258 150 135 99 198 2,004
葛川 224 108 116 2 2 2 1 4 5 2 2 2 1 7 3 2 1 0 3 3 2 8 7 10 7 6 4 6 7 14 8 8 8 10 12 11 15 11 28 127
伊香立 2,709 1,311 1,398 84 99 79 60 27 54 44 32 47 40 63 61 88 79 103 102 90 75 69 62 57 71 72 83 90 83 126 109 119 103 42 83 41 69 70 133 1,134
真野 7,500 3,623 3,877 146 131 190 194 221 197 202 195 149 158 144 141 186 190 239 256 259 246 325 334 249 256 213 237 224 242 245 246 269 294 165 187 95 137 102 236 3,168
真野北 6,202 2,971 3,231 77 94 88 65 109 78 114 105 121 88 112 112 137 162 142 146 150 151 158 173 143 167 163 253 302 355 338 373 412 333 189 199 101 142 115 235 2,886
堅田 17,020 8,316 8,704 425 385 415 379 343 374 407 400 493 472 524 535 572 545 586 587 567 554 677 665 557 595 575 626 506 521 522 520 474 519 312 368 199 293 162 366 7,617
仰木 2,008 972 1,036 16 13 38 23 42 26 40 42 48 45 31 27 31 31 46 50 69 59 60 65 63 59 75 67 63 78 69 89 94 105 75 100 49 67 63 90 820
仰木の里 4,592 2,221 2,371 101 100 106 108 87 71 106 91 106 113 78 83 104 127 134 136 125 126 111 112 103 139 159 198 191 237 236 205 229 200 118 119 67 81 60 125 1,890
仰木の里東 8,751 4,285 4,466 124 138 213 220 299 267 341 300 281 251 175 177 170 196 198 218 275 291 343 390 342 389 334 338 285 311 258 261 285 269 194 203 104 105 64 142 3,346
雄琴 6,094 2,941 3,153 124 128 167 138 178 174 138 152 129 155 161 149 163 153 197 195 234 237 257 241 214 187 181 191 142 169 189 151 179 195 100 154 86 129 102 255 2,819
日吉台 3,639 1,699 1,940 34 27 49 49 49 57 80 62 51 56 40 44 61 68 60 64 103 101 103 97 79 94 93 103 80 115 154 224 258 321 220 201 112 101 73 156 1,693
坂本 10,277 4,881 5,396 250 232 230 231 209 218 214 191 246 259 210 220 287 301 297 323 331 319 375 376 370 372 325 330 257 287 281 310 371 425 258 348 201 280 169 374 4,698
下阪本 11,251 5,546 5,705 327 343 357 324 314 301 328 290 335 261 271 274 342 341 375 381 414 430 490 500 367 397 358 326 247 287 285 278 307 325 202 252 117 176 110 219 4,608
唐崎 16,443 7,840 8,603 373 343 342 402 405 372 396 416 412 422 397 421 458 441 481 468 555 584 672 667 571 624 514 516 417 483 434 486 543 656 401 487 252 364 217 451 7,483
滋賀 16,639 7,948 8,691 384 322 370 362 394 348 419 372 422 425 348 384 436 473 462 477 527 567 683 710 595 645 529 587 490 504 526 529 467 584 341 495 318 386 237 521 7,673
山中比叡平 2,731 1,307 1,424 32 26 37 39 53 62 59 71 36 45 33 22 38 51 62 66 72 86 101 99 81 81 72 67 77 111 140 149 177 191 124 116 74 57 39 85 1,264
藤尾 5,091 2,494 2,597 75 52 67 72 71 87 109 94 120 120 101 92 137 118 123 122 152 143 187 187 166 170 176 179 160 178 184 189 280 276 187 199 105 133 94 186 2,537
長等 12,569 5,881 6,688 225 231 237 228 276 260 296 255 301 320 264 275 313 316 277 364 407 433 506 587 472 502 470 450 381 423 369 405 428 489 273 357 207 338 179 455 6,170
逢坂 8,535 3,955 4,580 190 196 203 211 179 198 169 150 169 187 176 195 216 247 249 286 302 314 286 374 296 283 270 280 252 242 241 275 308 332 196 253 125 223 128 334 4,025
中央 6,586 3,163 3,423 186 174 171 177 135 110 121 109 127 162 186 188 221 238 249 243 248 264 263 283 229 228 191 181 143 170 142 173 198 206 141 154 103 164 109 199 3,237
平野 18,738 8,848 9,890 411 411 462 458 514 511 531 494 428 400 318 362 414 451 545 565 646 714 778 849 652 733 655 649 500 553 479 567 559 700 434 550 270 391 252 532 7,945
膳所 15,527 7,336 8,191 269 258 346 317 307 316 356 347 366 353 298 349 382 360 433 459 511 506 632 579 493 557 500 566 507 504 459 494 541 625 370 536 271 478 295 587 7,466
富士見 9,298 4,647 4,651 260 232 252 198 227 241 235 247 251 225 343 243 283 255 290 261 302 355 404 377 307 315 310 294 211 205 224 232 244 330 242 261 170 193 92 187 3,928
晴嵐 17,835 8,608 9,227 332 328 399 396 383 384 403 433 500 459 460 460 451 434 490 516 605 641 784 769 724 750 654 620 497 468 481 486 515 645 408 496 261 406 261 536 8,146
石山 10,266 4,927 5,339 192 172 205 208 241 222 262 290 248 276 210 235 237 237 279 256 319 344 400 404 357 376 386 343 282 269 281 333 357 441 287 370 235 279 149 284 4,846
南郷 9,631 4,626 5,005 164 182 232 211 233 215 237 206 215 216 175 173 195 184 244 224 304 325 367 348 288 297 261 288 274 288 290 357 389 491 360 430 237 261 161 309 4,165
大石 4,832 2,387 2,445 59 65 92 78 121 112 176 180 147 111 82 74 78 92 114 101 143 160 251 242 202 185 144 144 152 182 194 181 189 190 123 140 60 71 60 137 1,975
田上 10,006 4,920 5,086 136 108 164 152 218 176 202 226 225 197 205 169 249 197 237 232 281 273 334 327 301 312 327 401 398 442 492 501 519 517 315 332 176 211 141 313 4,350
上田上 1,948 927 1,021 15 13 28 20 28 28 43 37 34 42 26 40 37 39 44 38 52 48 67 52 61 55 64 75 68 69 87 88 108 117 67 64 49 69 49 127 825
青山 10,942 5,451 5,491 235 203 420 369 474 435 498 411 354 307 140 167 162 209 271 328 364 439 561 635 456 454 379 358 306 312 263 247 255 222 147 143 83 107 83 145 3,644
瀬田 14,502 7,172 7,330 405 364 520 487 485 459 427 399 396 391 356 386 431 395 523 579 663 672 673 627 483 472 392 423 319 313 303 314 289 360 249 263 155 199 103 227 5,885
瀬田南 15,396 7,378 8,018 282 287 341 291 399 394 421 385 343 343 302 286 358 332 424 468 527 548 651 650 516 536 426 454 405 453 472 546 548 647 461 528 277 400 225 470 6,831
瀬田東 15,572 7,597 7,975 355 381 400 379 378 385 366 386 485 405 450 438 514 488 563 525 513 541 618 609 470 501 402 465 391 436 418 495 510 576 392 389 199 259 173 317 6,829
瀬田北 18,915 9,383 9,532 544 537 526 503 531 479 520 496 598 615 687 703 701 703 703 690 732 742 835 834 694 707 603 553 426 390 370 386 382 411 241 279 147 223 143 281 8,381

この記事に関する
お問い合わせ先

政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階

(統計調査グループ)
電話番号:077-528-2714
(情報公開等推進グループ)
電話番号:077-528-2718
​​​​​​​
ファックス番号:077-523-1434

市政情報課にメールを送る