地域・年齢別人口 (令和2年11月30日時点)

更新日:2022年02月28日

オープンデータ 地域・年齢別人口 (令和2年11月30日時点)
市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
252018 滋賀県 大津市 2020/11/30 市全体 344,144 166,182 177,962 7,069 6,817 8,158 7,750 8,444 8,081 8,770 8,357 8,720 8,496 7,734 7,835 8,885 8,808 9,857 10,165 11,394 11,941 13,793 14,026 11,813 12,339 11,056 11,494 9,815 10,478 10,311 11,031 11,911 13,293 8,276 9,768 5,457 7,410 4,719 9,873 152,163
小松 4,157 2,017 2,140 46 56 81 75 85 106 85 77 73 81 57 51 80 74 111 115 110 133 153 150 169 154 125 128 170 163 197 186 192 193 126 165 89 104 68 129 1,918
木戸 4,621 2,236 2,385 70 55 94 86 130 103 116 117 108 128 73 67 78 90 109 94 134 142 177 176 161 176 169 168 153 162 170 173 193 210 138 126 90 128 73 184 2,001
和邇 8,529 4,113 4,416 136 130 180 170 228 195 246 232 208 228 178 183 188 176 172 190 262 273 313 343 328 366 331 314 272 296 266 292 318 336 205 252 161 218 121 222 3,517
小野 4,377 2,037 2,340 40 32 46 40 58 62 67 61 65 90 59 60 66 61 64 68 115 118 135 142 102 119 109 142 139 184 190 221 278 340 248 258 151 140 105 202 2,012
葛川 220 107 113 2 1 2 1 4 5 2 2 2 1 5 2 3 2 1 3 3 1 8 6 9 8 6 4 6 6 13 9 8 8 10 10 12 16 11 28 126
伊香立 2,731 1,331 1,400 79 96 83 65 28 50 43 38 48 39 69 59 94 78 102 102 97 79 72 62 55 69 72 84 91 81 124 107 121 109 41 79 41 67 71 136 1,157
真野 7,505 3,625 3,880 147 132 190 195 219 196 205 194 148 160 141 143 184 187 242 248 257 250 326 333 249 257 218 238 218 240 248 250 268 299 164 182 100 138 101 238 3,170
真野北 6,173 2,957 3,216 74 94 90 66 109 79 112 105 116 87 113 108 137 162 144 144 150 147 156 176 144 164 163 249 293 349 339 378 421 333 181 195 102 142 113 238 2,876
堅田 17,042 8,334 8,708 424 390 421 382 338 370 406 393 486 461 543 553 562 538 597 593 555 558 689 664 560 583 567 632 512 518 521 524 479 523 311 363 197 295 166 368 7,639
仰木 2,003 972 1,031 14 12 39 24 42 26 38 40 50 46 32 26 31 31 44 50 68 54 61 66 61 59 80 68 64 74 65 94 97 103 73 97 48 66 65 95 818
仰木の里 4,621 2,240 2,381 105 98 109 110 90 72 105 90 103 110 75 87 107 126 133 136 130 130 115 111 104 141 152 188 194 238 236 209 230 205 126 122 67 79 59 129 1,903
仰木の里東 8,722 4,276 4,446 124 126 209 225 293 273 346 294 280 253 173 174 172 187 196 222 269 291 336 383 347 387 342 340 286 311 256 263 284 270 195 205 104 103 64 139 3,341
雄琴 6,116 2,941 3,175 121 130 165 137 181 180 137 151 131 166 158 153 171 150 188 198 239 234 260 233 214 193 180 196 144 165 190 154 174 200 104 151 86 125 98 259 2,843
日吉台 3,643 1,700 1,943 36 26 48 47 49 59 83 61 50 56 40 48 59 69 60 63 100 100 103 96 81 99 92 100 81 116 149 216 263 328 217 199 115 106 74 154 1,694
坂本 10,294 4,895 5,399 254 228 228 236 206 219 216 194 241 256 218 225 294 302 301 322 327 316 377 378 368 370 331 335 256 279 279 308 373 432 250 343 204 278 172 378 4,718
下阪本 11,285 5,556 5,729 327 352 347 319 320 308 324 282 334 267 282 277 334 341 378 385 415 431 486 500 375 394 368 337 242 287 281 275 309 326 207 247 115 173 112 228 4,631
唐崎 16,580 7,940 8,640 376 350 349 400 398 371 404 422 476 438 410 414 456 446 488 464 545 589 671 662 575 624 528 526 411 484 431 481 551 662 392 482 259 372 220 453 7,612
滋賀 16,629 7,944 8,685 375 323 371 350 394 345 419 385 428 427 346 373 435 480 470 472 512 564 685 720 595 631 538 599 494 509 523 518 473 595 336 488 304 385 246 521 7,682
山中比叡平 2,747 1,317 1,430 35 27 40 38 53 64 58 68 37 48 33 22 38 51 63 66 76 87 98 101 78 84 76 68 79 104 137 152 178 191 123 114 74 59 41 86 1,270
藤尾 5,061 2,481 2,580 78 55 62 70 75 88 103 88 124 116 93 92 139 119 115 118 156 138 183 186 167 172 176 184 164 178 179 189 283 270 182 200 112 131 90 186 2,518
長等 12,533 5,867 6,666 227 238 238 226 279 257 288 260 293 305 257 261 312 310 286 365 399 428 503 584 482 511 459 450 385 419 366 405 442 494 267 358 200 335 184 460 6,136
逢坂 8,552 3,963 4,589 189 195 205 217 178 195 169 156 171 191 177 197 219 240 249 280 299 313 291 377 297 287 271 276 248 243 237 273 309 341 202 250 125 219 127 339 4,037
中央 6,587 3,165 3,422 192 169 177 182 131 110 124 111 126 164 180 177 219 238 244 243 257 269 257 287 234 227 189 186 144 168 142 171 199 209 135 145 103 165 112 201 3,231
平野 18,712 8,832 9,880 401 407 454 463 517 505 534 496 434 400 308 363 418 449 533 552 646 715 778 838 651 744 661 646 498 556 471 564 572 701 425 549 279 390 252 542 7,946
膳所 15,587 7,364 8,223 271 252 345 324 317 319 352 346 374 368 298 361 392 353 427 473 500 496 636 582 498 561 505 567 516 506 444 497 550 624 367 530 272 476 300 588 7,518
富士見 9,272 4,632 4,640 254 232 256 198 221 240 236 245 250 225 333 229 281 255 292 268 300 350 402 375 312 318 313 293 208 203 227 236 240 331 246 256 168 195 93 191 3,918
晴嵐 17,793 8,579 9,214 332 318 394 395 381 390 404 424 484 460 467 455 451 434 483 517 593 637 786 765 717 744 660 635 504 472 477 479 520 651 400 490 264 409 262 539 8,135
石山 10,254 4,924 5,330 187 174 207 207 234 216 263 292 248 280 206 236 241 239 269 251 328 342 391 404 369 378 375 342 290 270 281 323 363 443 284 368 231 282 157 283 4,845
南郷 9,600 4,611 4,989 158 179 232 208 239 217 231 204 218 217 171 171 195 181 237 227 304 316 366 346 297 303 258 288 272 287 287 351 391 485 355 427 234 271 166 311 4,147
大石 4,824 2,383 2,441 57 63 91 77 123 111 170 181 151 111 82 72 81 86 111 102 135 164 258 238 198 189 147 141 151 188 195 174 187 196 124 140 61 68 61 140 1,974
田上 10,013 4,933 5,080 136 110 163 150 219 174 201 227 234 194 198 167 257 197 239 232 277 273 331 330 307 305 319 405 404 442 485 494 527 520 312 333 180 219 144 308 4,367
上田上 1,943 923 1,020 15 13 29 17 28 31 41 35 35 45 26 35 34 37 41 39 54 50 62 51 65 54 65 78 68 68 87 89 107 114 69 65 47 71 50 128 823
青山 10,950 5,458 5,492 222 195 423 370 473 437 506 410 362 309 137 170 166 206 266 322 360 436 552 629 471 454 374 371 308 314 262 243 259 228 149 141 82 108 86 149 3,666
瀬田 14,536 7,187 7,349 399 369 519 484 494 466 426 399 399 385 350 386 419 389 540 571 650 678 682 639 492 468 390 430 320 315 304 314 294 364 240 258 156 202 113 232 5,897
瀬田南 15,389 7,373 8,016 272 280 342 303 400 385 421 389 354 342 302 296 349 316 417 463 537 545 648 651 517 543 429 458 410 446 465 546 554 659 452 522 276 396 228 476 6,839
瀬田東 15,545 7,563 7,982 347 373 397 390 381 378 371 387 483 417 452 432 498 487 551 516 515 547 610 606 468 501 406 471 395 441 409 480 525 588 384 387 198 256 173 325 6,824
瀬田北 18,998 9,406 9,592 547 537 532 503 529 479 518 501 596 625 692 710 725 721 694 691 720 747 836 836 696 702 612 557 425 396 378 393 379 412 236 271 150 223 141 288 8,414

この記事に関する
お問い合わせ先

政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階

(統計調査グループ)
電話番号:077-528-2714
(情報公開等推進グループ)
電話番号:077-528-2718
​​​​​​​
ファックス番号:077-523-1434

市政情報課にメールを送る