地域・年齢別人口 (令和2年12月31日時点)

更新日:2022年02月28日

オープンデータ 地域・年齢別人口 (令和2年12月31日時点)
市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
252018 滋賀県 大津市 2020/12/31 市全体 344,218 166,197 178,021 7,046 6,763 8,146 7,759 8,469 8,089 8,747 8,325 8,758 8,549 7,735 7,852 8,879 8,807 9,841 10,158 11,357 11,890 13,802 13,986 11,825 12,387 11,058 11,506 9,823 10,501 10,246 10,963 12,018 13,429 8,214 9,722 5,481 7,420 4,752 9,915 152,254
小松 4,148 2,012 2,136 44 53 81 78 86 106 86 74 74 82 59 51 78 73 109 114 110 133 152 148 168 154 125 128 173 165 194 185 190 194 125 165 88 102 70 131 1,915
木戸 4,623 2,233 2,390 68 54 93 88 128 102 119 115 106 130 73 68 79 91 111 94 130 139 179 177 160 179 171 165 151 164 169 175 197 213 138 123 89 127 72 186 2,007
和邇 8,520 4,107 4,413 134 126 181 170 227 194 242 231 210 231 172 186 190 175 168 185 265 274 315 343 324 366 336 314 271 291 266 296 320 338 204 249 156 219 126 225 3,522
小野 4,380 2,044 2,336 41 33 46 40 59 62 67 60 67 89 59 59 66 63 65 66 116 117 135 140 103 121 110 143 137 182 190 214 278 348 243 256 154 141 108 202 2,017
葛川 219 106 113 2 1 2 1 4 4 2 3 2 1 5 2 3 2 1 3 3 1 7 6 10 8 6 4 6 6 12 9 9 8 9 10 13 16 10 28 126
伊香立 2,740 1,341 1,399 79 97 82 65 27 51 44 38 47 36 73 59 98 79 106 102 99 80 74 60 55 69 70 83 91 84 125 107 120 109 40 76 41 69 70 135 1,169
真野 7,515 3,631 3,884 150 131 188 194 218 193 209 195 146 164 142 140 184 187 241 250 259 247 325 339 251 258 217 237 220 243 246 247 269 301 166 180 98 139 102 239 3,174
真野北 6,163 2,959 3,204 77 93 88 66 110 79 110 103 122 87 108 108 137 157 149 146 149 144 155 175 142 163 162 244 292 352 335 375 428 340 178 190 106 145 111 237 2,869
堅田 17,028 8,326 8,702 415 389 424 384 337 371 404 390 487 466 541 546 562 537 589 585 564 558 687 661 561 589 570 631 510 527 526 511 478 537 310 359 196 294 165 367 7,629
仰木 2,003 973 1,030 14 13 40 23 42 27 38 38 50 47 33 26 30 31 44 50 69 55 60 60 63 63 79 69 64 74 64 93 100 105 72 97 49 64 62 95 817
仰木の里 4,606 2,231 2,375 103 100 111 108 89 73 102 91 106 111 70 85 106 124 137 135 130 132 115 111 104 135 146 190 192 235 235 207 232 208 127 123 68 78 58 129 1,900
仰木の里東 8,727 4,280 4,447 124 126 207 218 294 274 346 297 284 251 169 173 176 189 192 225 270 285 336 383 349 391 339 340 283 310 258 264 286 269 196 208 107 104 64 140 3,343
雄琴 6,117 2,940 3,177 116 125 164 140 184 177 135 152 129 168 162 152 168 152 188 191 239 235 261 235 216 195 177 198 149 165 189 153 173 203 107 150 84 127 99 259 2,846
日吉台 3,637 1,697 1,940 35 26 49 46 47 61 83 61 51 53 40 49 58 69 60 65 100 99 103 97 81 96 93 101 80 115 143 214 267 327 218 200 115 105 74 156 1,694
坂本 10,351 4,921 5,430 257 239 237 234 203 223 218 194 242 253 215 227 302 310 309 329 326 318 372 374 369 369 336 341 257 280 272 307 381 436 248 336 201 282 176 378 4,738
下阪本 11,294 5,563 5,731 332 348 344 321 320 309 323 283 339 265 275 272 336 344 378 386 409 430 493 500 376 396 367 341 243 286 284 270 308 329 208 247 115 173 113 231 4,630
唐崎 16,586 7,941 8,645 375 349 351 396 396 379 404 420 482 441 411 414 455 446 497 464 531 590 676 657 575 631 520 525 423 485 421 474 562 667 382 483 261 370 219 454 7,620
滋賀 16,635 7,949 8,686 373 322 367 355 405 346 413 381 429 432 348 374 433 484 471 472 507 561 686 714 600 631 537 601 487 507 530 520 479 596 330 487 303 384 251 519 7,689
山中比叡平 2,742 1,314 1,428 35 27 39 39 55 61 58 70 35 49 33 19 38 53 61 64 80 87 96 99 76 85 78 70 79 103 134 148 177 193 126 116 74 58 40 87 1,267
藤尾 5,060 2,478 2,582 79 56 63 69 71 89 104 89 125 115 91 94 138 120 115 118 149 139 187 182 169 174 175 183 164 177 176 185 286 276 184 199 112 129 90 188 2,520
長等 12,520 5,855 6,665 227 233 239 226 276 261 287 253 294 310 256 261 309 311 290 369 395 425 497 575 486 518 458 442 384 425 361 404 447 500 266 356 197 331 186 465 6,132
逢坂 8,549 3,965 4,584 190 192 202 218 183 190 168 156 173 189 183 205 218 235 243 277 300 319 293 372 292 291 268 273 255 244 233 273 311 344 196 246 128 220 129 340 4,039
中央 6,581 3,155 3,426 188 169 172 182 137 111 120 109 128 161 182 183 215 234 241 242 256 269 258 289 233 229 186 184 151 169 141 171 198 208 135 147 103 167 111 202 3,232
平野 18,732 8,840 9,892 410 403 454 467 519 498 535 503 433 394 304 377 417 449 528 546 644 710 785 842 650 740 657 650 503 558 466 568 575 708 423 545 283 392 254 542 7,953
膳所 15,572 7,352 8,220 267 246 347 324 317 321 354 346 367 368 298 365 392 353 426 467 496 502 633 577 506 563 505 563 515 510 446 486 554 636 368 529 263 471 298 593 7,514
富士見 9,275 4,631 4,644 255 231 258 203 220 232 238 244 247 230 327 230 280 261 298 269 294 341 405 374 313 325 312 290 207 206 224 234 244 331 246 255 169 199 94 189 3,918
晴嵐 17,813 8,589 9,224 329 317 397 397 382 397 400 421 485 465 471 456 450 428 488 524 588 634 789 756 719 752 667 634 493 478 482 482 525 648 394 484 267 409 263 542 8,146
石山 10,217 4,903 5,314 184 171 203 202 235 217 266 288 246 282 207 229 244 239 267 248 320 341 387 398 369 383 377 344 289 260 279 328 362 447 279 371 235 278 154 288 4,831
南郷 9,598 4,605 4,993 159 176 232 210 243 217 227 203 221 216 168 172 190 181 237 231 298 306 372 356 296 298 259 293 270 286 279 350 400 486 352 427 235 271 167 314 4,156
大石 4,819 2,379 2,440 54 61 93 78 123 109 169 181 146 113 87 74 77 85 111 103 135 163 253 235 202 191 144 137 156 190 189 174 191 196 123 140 64 69 62 141 1,973
田上 10,009 4,935 5,074 139 100 162 156 220 174 200 221 231 199 203 165 254 194 239 233 275 269 331 330 304 305 322 402 401 446 481 483 535 530 304 333 185 224 149 310 4,368
上田上 1,950 926 1,024 15 15 29 17 28 30 41 35 35 46 28 37 34 37 41 39 54 49 62 52 64 54 66 78 68 68 86 89 108 114 70 65 43 71 54 128 826
青山 10,963 5,464 5,499 224 192 416 368 476 437 504 407 367 322 142 174 165 202 256 322 364 438 549 627 469 453 382 372 304 315 263 238 263 239 151 138 82 108 87 147 3,673
瀬田 14,561 7,200 7,361 397 360 516 483 498 472 427 397 398 391 352 386 427 387 535 566 652 681 678 637 496 472 390 437 323 315 301 311 298 372 239 259 157 200 116 235 5,912
瀬田南 15,382 7,366 8,016 268 276 339 304 399 384 420 388 362 350 303 294 344 315 415 465 543 534 647 656 517 544 424 459 409 445 466 549 554 659 439 513 285 405 232 476 6,836
瀬田東 15,577 7,571 8,006 346 379 399 383 380 381 367 388 492 418 451 435 490 492 550 519 521 543 616 609 466 496 402 477 396 437 402 479 536 595 380 390 202 257 175 328 6,838
瀬田北 19,006 9,415 9,591 541 534 531 506 531 477 517 500 600 624 694 705 736 718 685 694 717 742 833 840 691 700 625 563 427 398 378 390 377 419 238 270 153 222 141 289 8,415

この記事に関する
お問い合わせ先

政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階

(統計調査グループ)
電話番号:077-528-2714
(情報公開等推進グループ)
電話番号:077-528-2718
​​​​​​​
ファックス番号:077-523-1434

市政情報課にメールを送る