地域・年齢別人口 (令和3年1月31日時点)

更新日:2022年02月28日

オープンデータ 地域・年齢別人口 (令和3年1月31日時点)
市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
252018 滋賀県 大津市 2021/1/31 市全体 344,043 166,046 177,997 7,031 6,730 8,127 7,774 8,488 8,076 8,709 8,324 8,716 8,555 7,708 7,840 8,833 8,785 9,836 10,152 11,346 11,856 13,753 13,981 11,929 12,447 11,022 11,462 9,812 10,523 10,161 10,863 12,099 13,541 8,164 9,652 5,524 7,443 4,788 9,993 152,163
小松 4,142 2,011 2,131 45 52 82 76 86 109 86 72 71 81 57 54 78 72 111 113 112 130 150 147 167 156 127 130 171 159 190 185 190 197 127 165 88 104 73 129 1,914
木戸 4,613 2,227 2,386 66 54 93 88 126 100 121 117 108 131 73 68 76 91 111 92 127 140 180 175 159 179 169 164 150 161 170 177 198 217 134 118 93 127 73 187 2,002
和邇 8,509 4,094 4,415 129 127 184 167 228 194 235 234 211 230 170 188 184 173 169 189 262 277 317 334 321 369 344 311 272 292 262 290 323 346 201 248 154 219 128 227 3,523
小野 4,376 2,040 2,336 41 34 46 40 58 61 67 59 65 90 62 58 66 64 66 69 115 118 136 137 101 122 110 138 136 183 190 215 278 346 241 257 156 139 106 206 2,015
葛川 219 106 113 2 1 2 1 4 4 2 3 2 1 5 2 3 2 1 3 3 1 7 6 10 8 6 4 5 5 13 10 8 8 10 10 13 15 10 29 126
伊香立 2,746 1,345 1,401 80 100 81 65 28 51 44 37 48 35 72 60 98 81 110 103 98 79 75 61 55 67 66 82 94 88 125 104 120 111 42 76 41 67 68 134 1,172
真野 7,511 3,624 3,887 151 133 187 192 215 194 214 201 144 162 137 138 178 184 243 252 263 243 320 338 254 264 219 232 217 246 241 239 275 310 165 177 99 142 102 240 3,173
真野北 6,145 2,945 3,200 73 93 90 67 112 80 109 98 120 91 104 108 138 155 144 148 152 143 154 176 142 163 160 240 283 351 341 374 428 342 178 190 106 143 111 238 2,857
堅田 17,047 8,336 8,711 413 394 428 382 335 374 399 392 488 468 552 547 554 531 593 587 565 550 681 661 571 593 567 629 512 536 526 509 484 541 306 357 195 292 167 368 7,635
仰木 2,001 972 1,029 14 14 40 23 41 27 37 38 52 46 33 26 29 32 45 48 66 52 62 61 64 63 76 70 65 73 65 95 98 102 72 98 51 65 62 96 815
仰木の里 4,601 2,227 2,374 104 96 112 112 87 74 102 90 108 108 68 86 105 123 139 139 130 130 118 112 102 134 143 188 192 235 237 208 229 209 128 122 67 77 56 131 1,896
仰木の里東 8,726 4,279 4,447 124 126 205 219 294 273 348 296 284 256 165 170 175 191 195 221 271 286 329 383 355 391 337 333 284 316 253 258 287 274 200 204 108 109 65 141 3,343
雄琴 6,122 2,937 3,185 112 126 163 141 185 175 137 155 126 166 161 154 167 155 189 190 236 241 265 230 219 197 178 198 147 167 188 150 173 204 107 149 83 125 101 262 2,857
日吉台 3,636 1,696 1,940 36 27 49 46 48 60 82 61 52 53 39 48 54 71 62 64 102 101 100 96 84 97 93 98 78 117 140 208 269 329 217 200 114 107 77 157 1,693
坂本 10,367 4,934 5,433 258 241 234 233 206 224 217 195 245 252 216 224 303 309 308 332 331 313 369 379 375 369 333 340 259 283 269 303 387 437 245 335 200 284 179 380 4,750
下阪本 11,278 5,558 5,720 326 337 342 327 323 307 317 286 344 263 273 271 338 339 369 385 408 430 493 501 381 398 369 337 246 289 278 271 314 331 206 248 116 167 115 233 4,626
唐崎 16,489 7,859 8,630 379 345 350 402 397 379 398 415 421 433 395 416 447 438 497 462 528 588 675 658 584 631 511 525 427 479 419 480 563 664 378 479 267 372 223 464 7,518
滋賀 16,645 7,951 8,694 374 329 364 355 402 344 417 383 426 430 347 373 438 486 468 471 505 559 685 714 604 634 538 600 485 502 520 520 494 599 325 483 298 385 261 527 7,697
山中比叡平 2,755 1,316 1,439 35 29 38 37 56 63 57 70 37 50 31 20 39 53 61 67 79 86 96 99 79 89 79 68 79 101 133 148 174 193 128 119 74 60 41 87 1,275
藤尾 5,057 2,475 2,582 77 57 62 69 74 87 102 87 126 114 96 98 134 120 116 117 145 142 188 181 170 172 171 181 165 182 175 185 287 275 180 200 115 129 92 186 2,523
長等 12,489 5,829 6,660 230 232 240 229 277 257 278 250 283 304 256 258 305 314 295 372 389 418 497 580 488 517 449 438 389 428 357 406 448 503 266 353 199 326 183 475 6,097
逢坂 8,566 3,979 4,587 190 191 206 221 185 190 165 158 172 185 185 200 223 244 245 276 294 321 298 373 296 289 265 275 256 248 234 264 313 351 195 245 130 218 127 338 4,047
中央 6,583 3,153 3,430 189 165 173 188 136 112 120 108 127 160 183 183 209 227 240 240 259 276 261 294 232 224 185 189 150 166 141 171 200 211 136 145 99 170 113 201 3,230
平野 18,712 8,837 9,875 409 400 459 465 517 500 529 499 435 399 304 370 411 443 527 543 642 707 784 845 660 742 653 653 507 549 452 564 586 714 426 540 282 393 254 549 7,952
膳所 15,536 7,337 8,199 269 243 343 320 316 319 349 350 366 369 302 359 393 353 424 469 493 502 619 574 519 559 510 565 509 512 443 479 556 640 363 525 266 469 297 592 7,497
富士見 9,274 4,634 4,640 250 230 260 200 221 236 238 244 243 226 330 227 284 262 297 272 297 340 402 368 314 331 311 291 209 208 224 231 245 328 242 256 170 200 97 190 3,921
晴嵐 17,827 8,585 9,242 333 317 392 397 385 392 402 417 484 479 469 460 443 426 495 526 586 631 785 753 722 767 667 633 490 479 474 476 539 653 391 481 266 409 262 546 8,158
石山 10,211 4,904 5,307 179 168 206 201 239 217 266 286 249 289 206 226 244 237 262 248 320 335 388 398 367 381 379 344 285 265 279 314 363 459 278 360 237 287 157 292 4,823
南郷 9,596 4,604 4,992 165 177 230 210 240 215 232 202 225 215 166 170 187 184 234 227 297 307 372 354 296 304 262 293 265 283 282 346 398 488 343 419 243 287 167 311 4,155
大石 4,816 2,377 2,439 52 60 93 80 123 108 171 179 147 116 86 74 77 85 109 102 137 164 246 234 209 188 144 142 153 191 183 167 198 203 122 134 65 72 62 140 1,977
田上 9,999 4,927 5,072 140 99 161 155 220 173 197 224 231 194 202 169 253 191 239 235 278 268 330 325 303 310 316 398 404 443 476 479 536 540 300 330 191 226 150 313 4,366
上田上 1,954 929 1,025 18 15 29 16 29 31 42 35 35 45 28 37 34 37 42 41 55 50 63 52 63 54 65 79 67 67 86 88 108 116 68 65 46 68 51 129 830
青山 10,957 5,462 5,495 223 190 413 366 475 434 496 405 378 329 139 172 165 202 253 316 359 440 550 621 478 457 379 374 306 319 265 230 261 248 155 138 82 104 85 150 3,680
瀬田 14,579 7,207 7,372 393 353 511 485 505 477 429 393 398 392 358 386 431 398 532 559 647 672 683 652 495 477 389 433 324 317 297 310 300 372 235 261 161 198 119 237 5,923
瀬田南 15,373 7,367 8,006 268 276 337 302 396 382 426 388 361 353 301 291 345 315 416 454 542 543 638 651 527 552 424 452 412 444 461 548 555 658 437 510 287 409 234 478 6,832
瀬田東 15,580 7,569 8,011 347 372 395 386 381 382 368 393 500 422 446 435 483 482 545 523 526 538 618 615 469 498 404 471 393 438 396 471 536 606 377 383 209 262 176 334 6,843
瀬田北 19,006 9,414 9,592 537 527 527 511 538 471 510 504 604 618 691 714 742 715 684 697 727 735 819 843 694 701 624 564 426 401 376 390 378 416 240 272 153 217 144 296 8,422

この記事に関する
お問い合わせ先

政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階

(統計調査グループ)
電話番号:077-528-2714
(情報公開等推進グループ)
電話番号:077-528-2718
​​​​​​​
ファックス番号:077-523-1434

市政情報課にメールを送る