地域・年齢別人口 (令和3年2月28日時点)

更新日:2022年02月28日

オープンデータ 地域・年齢別人口 (令和3年2月28日時点)
市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
252018 滋賀県 大津市 2021/2/28 市全体 343,976 166,002 177,974 7,018 6,729 8,112 7,756 8,497 8,078 8,695 8,313 8,700 8,542 7,741 7,848 8,799 8,775 9,839 10,139 11,292 11,801 13,727 13,972 12,029 12,525 10,947 11,407 9,812 10,499 10,091 10,826 12,190 13,626 8,137 9,611 5,536 7,479 4,840 10,048 152,218
小松 4,145 2,012 2,133 45 51 81 77 88 109 83 72 72 78 57 55 80 74 109 113 114 128 146 149 170 154 124 129 172 160 190 185 195 200 122 166 91 104 73 129 1,919
木戸 4,597 2,219 2,378 67 55 90 85 125 98 120 119 105 133 74 68 74 89 113 92 126 138 175 172 166 183 165 161 152 159 166 178 202 215 132 117 92 130 75 186 1,994
和邇 8,485 4,082 4,403 126 128 186 164 226 197 237 232 210 222 168 192 181 169 170 189 263 275 312 333 327 369 337 311 275 289 260 289 324 352 202 246 152 221 126 225 3,521
小野 4,373 2,039 2,334 39 35 45 40 60 59 64 62 69 90 61 59 68 63 66 67 116 119 134 137 102 123 109 137 136 180 186 213 279 349 245 259 155 141 105 201 2,017
葛川 218 106 112 2 1 2 1 4 4 2 3 2 1 5 2 3 2 1 3 3 1 7 6 10 8 6 4 5 5 13 10 8 8 10 9 13 15 10 29 126
伊香立 2,750 1,354 1,396 80 99 82 65 28 51 44 35 52 34 73 60 99 83 110 101 99 81 77 60 54 67 67 79 93 89 121 103 125 113 43 72 41 71 66 133 1,181
真野 7,497 3,614 3,883 152 130 186 193 214 192 212 200 142 167 137 135 173 182 246 252 260 241 322 338 256 264 219 230 208 244 245 240 281 310 161 180 100 143 100 242 3,168
真野北 6,147 2,945 3,202 76 92 90 68 112 80 108 98 122 90 104 106 134 155 144 151 148 138 157 182 146 163 159 240 279 350 326 366 441 351 180 191 104 141 115 240 2,861
堅田 17,083 8,351 8,732 414 401 430 375 335 373 397 392 495 475 551 553 556 529 597 590 564 545 667 668 585 594 559 625 512 534 536 509 485 548 302 359 196 292 170 370 7,652
仰木 1,999 972 1,027 14 13 38 22 41 28 39 38 52 45 33 26 29 32 44 46 65 54 63 61 65 59 76 74 65 72 63 95 99 101 72 99 49 64 65 98 814
仰木の里 4,601 2,228 2,373 106 96 110 114 88 74 104 91 105 105 67 83 105 124 144 142 127 128 117 113 107 134 139 183 188 235 240 209 233 211 124 120 69 76 55 135 1,900
仰木の里東 8,717 4,277 4,440 125 123 203 218 295 275 346 290 283 258 165 166 172 191 198 222 269 281 327 381 360 397 331 332 283 317 254 260 288 275 203 202 107 111 68 141 3,347
雄琴 6,129 2,937 3,192 113 129 162 136 188 179 135 153 126 164 159 160 164 155 192 192 237 236 266 235 218 198 180 195 143 165 184 154 172 204 112 143 84 132 102 262 2,858
日吉台 3,640 1,697 1,943 35 26 51 46 48 56 80 64 54 56 40 46 54 74 61 63 104 99 99 98 83 99 93 97 77 116 140 200 267 333 215 202 116 109 80 159 1,694
坂本 10,390 4,933 5,457 258 248 231 238 201 218 223 200 241 253 223 232 302 308 307 335 334 308 365 382 377 370 330 338 259 284 271 298 387 442 242 339 200 282 182 382 4,763
下阪本 11,276 5,559 5,717 319 341 345 321 328 311 316 285 339 261 271 270 336 339 369 383 411 431 490 496 383 403 367 336 249 287 279 269 317 332 205 250 115 166 120 236 4,629
唐崎 16,491 7,858 8,633 383 345 348 403 400 379 396 414 422 430 388 413 455 442 495 462 525 588 675 654 581 635 518 527 426 479 411 482 561 661 384 478 269 376 221 465 7,522
滋賀 16,642 7,952 8,690 378 334 363 351 402 344 414 384 427 426 353 377 436 484 466 467 503 565 683 705 605 636 536 602 487 497 507 513 503 606 330 476 292 390 267 533 7,700
山中比叡平 2,753 1,311 1,442 34 30 39 36 55 63 58 71 37 49 32 24 39 52 57 66 80 87 94 96 82 93 79 66 79 100 130 149 177 194 126 120 72 58 41 88 1,275
藤尾 5,053 2,473 2,580 78 57 61 69 75 86 100 85 123 116 96 99 136 120 115 113 143 147 189 177 173 175 172 181 165 180 174 185 288 272 173 202 118 131 94 185 2,524
長等 12,487 5,826 6,661 228 227 241 228 279 259 278 248 280 307 253 259 304 315 297 371 378 419 504 583 489 513 448 438 394 431 358 404 443 505 270 353 197 323 185 478 6,096
逢坂 8,557 3,972 4,585 186 190 204 226 186 186 169 159 170 184 181 202 219 238 249 279 295 324 298 370 294 288 262 276 260 247 233 261 311 352 192 244 136 219 127 340 4,048
中央 6,560 3,135 3,425 185 164 174 186 136 114 121 108 121 157 182 180 203 224 241 246 257 272 264 293 228 230 184 188 151 168 139 168 202 212 135 146 98 167 114 202 3,221
平野 18,737 8,847 9,890 410 399 463 466 515 499 531 505 435 401 303 367 415 440 526 546 637 698 782 857 671 742 642 647 510 553 455 566 589 710 429 539 279 401 255 554 7,958
膳所 15,511 7,330 8,181 267 243 343 319 319 321 344 347 371 367 308 360 382 351 422 457 495 509 614 569 522 555 510 567 503 512 439 479 564 638 360 523 264 462 303 602 7,483
富士見 9,252 4,624 4,628 248 229 257 198 224 234 236 245 238 223 330 222 288 260 293 279 298 329 402 372 317 334 307 288 212 206 219 230 246 331 239 256 171 202 99 190 3,916
晴嵐 17,850 8,595 9,255 335 318 389 395 391 394 395 417 485 479 473 458 445 430 490 527 587 625 774 754 734 776 668 636 499 474 465 480 543 657 387 475 269 407 266 553 8,173
石山 10,206 4,909 5,297 179 167 206 202 238 216 267 278 247 293 210 221 244 242 266 246 315 330 388 401 366 384 375 342 297 268 276 310 363 463 275 349 239 290 158 295 4,823
南郷 9,597 4,600 4,997 165 180 230 207 241 219 225 202 226 212 167 170 185 182 235 232 293 304 377 358 299 302 258 293 265 278 276 348 401 489 341 419 250 288 166 314 4,157
大石 4,805 2,374 2,431 54 60 91 78 124 111 169 179 145 110 88 69 78 85 110 102 136 159 244 239 210 187 145 143 149 191 180 169 203 202 119 134 65 74 64 139 1,976
田上 9,997 4,926 5,071 142 98 161 155 220 171 191 226 233 193 207 167 249 195 242 231 272 263 337 327 303 313 309 395 399 439 473 485 547 543 295 327 195 228 151 315 4,368
上田上 1,949 927 1,022 17 16 29 16 27 31 45 34 35 45 29 38 33 35 42 42 55 49 62 49 63 57 64 75 65 69 86 88 110 118 68 65 45 66 52 129 827
青山 10,947 5,456 5,491 223 190 411 363 474 430 499 411 377 327 139 170 164 203 250 312 352 434 553 620 482 469 374 365 308 324 268 230 264 247 153 135 81 110 84 151 3,678
瀬田 14,588 7,210 7,378 387 352 513 485 499 480 433 391 402 395 364 387 428 398 521 559 650 670 692 652 495 482 389 429 322 316 297 303 301 380 236 258 159 201 122 240 5,938
瀬田南 15,350 7,352 7,998 262 272 337 306 399 380 423 389 362 351 302 297 343 318 415 442 538 547 635 645 532 560 419 448 405 444 460 542 554 668 441 507 290 407 235 475 6,818
瀬田東 15,552 7,563 7,989 344 363 397 393 379 382 372 387 500 419 444 439 484 476 542 523 524 543 617 609 473 497 404 464 388 436 396 469 535 614 375 380 215 263 174 332 6,834
瀬田北 19,045 9,437 9,608 542 527 523 511 533 475 519 499 595 626 704 716 739 716 694 696 719 736 819 831 701 712 623 566 432 401 375 387 382 420 239 271 148 218 150 300 8,439

この記事に関する
お問い合わせ先

政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階

(統計調査グループ)
電話番号:077-528-2714
(情報公開等推進グループ)
電話番号:077-528-2718
​​​​​​​
ファックス番号:077-523-1434

市政情報課にメールを送る